L.P. | wyszczególnienie | rok 2010 | rok 2011 | różnica 2011-2010 |
---|---|---|---|---|
1. | Liczba bibliotek i filii | 320 | 318 | -2 |
w tym na wsi | 229 | -2 | -2 | |
2. | Liczba bibliotek i filii połączonych z instytucjami kultury | 59 | 59 | 0 |
3. | Liczba bibliotek i filii połączonych z bibliotekami szkolnymi | 25 | 18 | -7 |
4. | Liczba punktów bibliotecznych | 121 | 102 | -19 |
5. | Kolekcja zbiorów bibliotecznych ogółem w j.ew. | 5 293 224 | 5 186 191 | -107 033 |
6. | Liczba zbiorów bibliotecznych na mieszkańca w j.ew. | 3,71 | 3,63 | -0,08 |
7. | Wpływ zbiorów bibliotecznych w % | 2,54 | 2,55 | 0,01 |
8. | Ubytki zbiorów bibliotecznych w % | xxx | 4,62 | xxx |
9. | Zakup książek na 100 mieszkańców w wol. | 6 | 6 | 0 |
10. | Wydatki na zbiory biblioteczne na mieszkańca w zł | xxx | 1,86 | xxx |
11. | Wydatki na zbiory elektroniczne w stosunku do ogółu wydatków na zbiory w % | xxx | 3,11 | xxx |
12. | Obrót zbiorów w j. ew. | 1,06 | 1,07 | 0,01 |
13. | Obrót księgozbioru w wol. | 1,04 | 1,05 | 0,01 |
14. | Obrót zbiorów elektronicznych w j. ew. | 6,76 | 6,68 | -0,08 |
15. | Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) | 229 183 | 228 388 | -795 |
16. | % czytelników do ogółu mieszkańców | 16,05 | 16 | -0,05 |
17. | Liczba wypożyczeń zbiorów ogółem w j.ew. | 5 589 705 | 5 534 648 | -55 057 |
18. | Wykorzystanie zbiorów ogółem w przeliczeniu na mieszkańca | 3,92 | 3,88 | -0,04 |
19. | Odwiedziny fizyczne w bibliotece | xxx | 3 296 574 | xxx |
20. | Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca | xxx | 2,31 | xxx |
21. | Pracownicy działalności podstawowej | 696 | 709 | 13 |
w tym pracownicy wykwalifikowani w % | xxx | 80,91 | xxx | |
22. | Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w ciągu roku na pracownika | xxx | 19 | xxx |
23. | Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich | xxx | 589,47 | xxx |
24. | Średnia płaca brutto na stanowiskach bibliotekarskich na etat | 2377 | 2541 | 164 |
25. | Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
26. | Dotacja organizatora na bibliotekę w przeliczeniu na jednego mieszkańca w zł | 27,67 | 27,46 | -0,2 |
Brak porównań dla niektórych danych wynika ze zmiany zakresu gromadzonych danych statystycznych przez WBP w Olsztynie na przełomie lat 2010/2011.