Tabela 12. Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.

 

L.pMiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYUDOSTĘPNIANIE SIĘGOZBIORUNa 1 czytel-
nika
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
do lat 15różnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
w tym
% lit. popula-
rno -
naukowej
różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 165 5895 237 -10 191 -1 3612 796 55,87% 2,71% 15,24
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 407 18591 1115 -12 667 -128 30498 -834 40,85% -2,81% 27,35
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 336 6957 211 17 189 16 9475 2253 19,72% -7,38% 44,91
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 184 10548 1036 -97 762 -121 11766 -668 14,93% -1,31% 11,36
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 257 15115 777 -25 725 -36 27144 -1053 45,38% -0,14% 34,93
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 365 11582 1045 -14 940 8 13507 -5910 17,60% -21,47% 12,93
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 767 17072 1240 -64 1065 -70 20176 -4585 13,49% 0,25% 16,27
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 394 6418 552 72 355 -46 5473 -286 13,79% -4,09% 9,91
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 0 4020 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 232 6032 476 195 230 -51 4521 -312 24,07% 11,98% 9,5
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 355 16203 1445 349 655 -239 8714 -2740 21,69% -11,69% 6,03
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 363 13672 772 -1176 467 -85 8591 -988 16,56% 1,31% 11,13
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 659 12115 848 129 547 -108 8660 -2758 20,95% 2,86% 10,21
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Podgórna) 0 6845 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 408 13477 947 221 594 -132 10597 -4424 28,18% -4,10% 11,19
17 Oddział dla Dzieci w Elblągu (św. Ducha 3-7) 255 7919 861 -17 535 -26 11198 254 33,81% 4,09% 13,01
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 870 19256 2177 -45 1239 -131 27916 2271 21,07% 3,50% 12,82
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 232 6944 61 -9 61 -9 5105 -373 6,41% 6,41% 83,69
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 830 23337 1461 -75 1140 -16 44340 -1840 26,47% 0,87% 30,35
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 354 17325 621 -48 505 -26 11070 -312 15,25% 1,11% 17,83
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 235 8202 380 -30 243 -6 15762 -505 4,12% -0,94% 41,48
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 117 6302 142 -11 126 19 4839 -687 47,82% -0,66% 34,08
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 645 19899 1476 14 1258 -64 22440 4790 19,47% 1,47% 15,2
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 101 13668 462 -99 313 -85 6888 -2140 40,77% -1,55% 14,91
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 178 8210 566 -47 514 -50 21664 -2681 41,27% -3,40% 38,28
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 183 5656 252 -11 207 -11 6749 227 41,24% -1,70% 26,78
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 381 8941 440 5 440 5 8531 -977 11,86% -0,58% 19,39
29 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim 580 14389 1195 -41 656 -6 26848 4072 22,71% 4,43% 22,47
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 276 11404 410 35 319 0 4045 -753 11,94% -3,40% 9,87
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 124 6059 253 46 200 45 2691 1049 12,15% -0,27% 10,64
32 Oddział dla Dzieci w Morągu 792 15092 1559 -193 1043 -421 20649 3061 24,11% 1,95% 13,25
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 501 11392 1616 296 944 46 15347 2704 21,25% -2,46% 9,5
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 454 9158 910 -93 610 -52 18647 980 38,31% 1,15% 20,49
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim 422 11382 720 -16 557 -3 13572 217 16,77% 1,86% 18,85
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 458 16574 789 68 580 31 20103 -922 13,24% -5,80% 25,48
37 Filia nr 10 - Abecadło 515 23815 2980 -106 2113 -92 43948 -414 26,25% 0,14% 14,75
38 Oddział dla Dzieci - Filia nr 12 w Olsztynie 250 4168 692 -2 692 -2 20435 224 33,00% 0,24% 29,53
39 Oddział dla Dzieci - Filia nr 18 w Olsztynie 196 7163 518 16 518 63 7978 -423 18,70% -3,83% 15,4
40 Oddział dla Dzieci - Filia nr 2 w Olsztynie 0 0 0 -419 0 -419 0 -10974 0,00% -24,01% 0
41 Oddział dla Dzieci - Filia nr 5 w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
42 Oddział dla Dzieci - Filia nr 6 w Olsztynie 287 6949 680 47 680 47 12766 1521 14,86% -3,25% 18,77
43 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 0 0 0 -880 0 -880 0 -19516 0,00% -15,26% 0
44 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 503 16781 996 -210 193 -26 14515 -2717 33,33% -2,58% 14,57
45 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 418 11046 538 -4 500 -4 9277 2 15,12% 0,58% 17,24
46 Oddział dla Dzieci w Ornecie 237 15860 688 578 571 491 18542 4768 31,66% 7,42% 26,95
47 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 256 11911 426 -2 296 -22 17694 1252 54,69% 2,46% 41,54
48 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 813 12322 1123 -65 773 -43 15287 -204 21,24% -1,93% 13,61
49 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 365 13968 535 -15 347 -34 9002 498 26,51% 6,35% 16,83
50 Oddział dla Dzieci w Piszu 1623 22177 1051 12 654 -24 13913 3005 18,22% 8,70% 13,24
51 Oddział dla Dzieci w Reszlu 323 10815 560 -68 491 -53 11262 -3873 52,16% -1,43% 20,11
52 Oddział dla Dzieci w Rynie 167 5751 350 -29 330 -29 5668 -1442 22,12% -11,90% 16,19
53 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 105 4696 108 -11 92 -16 902 -231 14,08% -0,57% 8,35
54 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 528 13422 733 -127 666 -109 18414 4334 31,74% 0,80% 25,12
55 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 154 7170 395 2 270 2 6696 800 29,84% -1,33% 16,95
56 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 763 25257 1069 -30 692 14 30025 -2270 22,15% -6,64% 28,09
Razem rok bieżący:2038361892240494-199928755-2889727462-3873426,44%-0,64%17,96
Razem rok poprzedni:2011167649542493-31644-766196-27,08%-18,03
Powrót