L.P. | wyszczególnienie | rok 2010 | rok 2009 | różnica 2010 - 2009 |
---|---|---|---|---|
1. | Liczba bibliotek i filii | 320 | 321 | -1 |
w tym na wsi | 231 | 232 | -1 | |
2. | Liczba punktów bibliotecznych | 121 | 133 | -12 |
w tym na wsi | 93 | 103 | -10 | |
3. | Liczba czytelników | 229 183 | 232 321 | -3 138 |
w tym na wsi | 54 564 | 55 776 | -1 212 | |
4. | % czytelników do ogółu mieszkańców | 16,05 | 16,27 | -0,22 |
w tym na wsi | 9,51 | 9,74 | -0,23 | |
5. | % czytelników do lat 15 w stosunku do ogółu czytelników | 30,86 | 30,96 | -0,1 |
w tym na wsi | 44,68 | 45,27 | -0,59 | |
6. | Stan księgozbiorów | 5 117 578 | 5 217 377 | -99 799 |
w tym na wsi | 2 082 231 | 2 108 547 | -26 316 | |
7. | Liczba woluminów na 100 mieszkańców | 358 | 365 | -7 |
w tym na wsi | 362,89 | 368,17 | -5,28 | |
8. | Stan zbiorów specjalnych | 175 646 | 172 381 | 3 265 |
w tym na wsi | 2 161 | 2 052 | 109 | |
9. | Liczba zakupionych woluminów książek na 100 mieszkańców | 6 | 7 | -1 |
w tym na wsi | 6 | 7 | -1 | |
10. | Nakłady na zakup książek (w zł.) na 100 mieszkańców | 129,47 | 138,19 | -8,72 |
w tym na wsi | 120,68 | 127,78 | -7,1 | |
11. | Nakłady na prenumeratę czasopism (w zł.) na 100 mieszkańców | 36 | 36,37 | -0,37 |
w tym na wsi | 29,34 | 26,83 | 2,51 | |
12. | Liczba wypożyczeń woluminów na zewnątrz | 4 225 769 | 4 256 521 | -30 752 |
w tym na wsi | 1 252 008 | 1 262 204 | -10 196 | |
13. | Liczba wypożyczeń woluminów na zewnątrz na 100 mieszkańców | 296,01 | 298,14 | -2,13 |
w tym na wsi | 218,2 | 220,39 | -2,19 | |
14. | Liczba wypożyczeń woluminów na miejscu | 1 118 292 | 1 194 938 | -76 646 |
w tym na wsi | 321 152 | 312 315 | 8 837 | |
15. | Liczba wypożyczeń woluminów na miejscu na 100 mieszkańców | 78,33 | 83,7 | -5,37 |
w tym na wsi | 55,97 | 54,53 | 1,44 | |
16. | Liczba wypożyczeń jednostek zbiorów specjalnych | 245 644 | 247 122 | -1 478 |
w tym na wsi | 1 671 | 3 561 | -1 890 | |
17. | Liczba pracowników bibliotek | 696 | 699 | -3 |
w tym na wsi | 270 | 268 | 2 | |
18. | Liczba odwiedzin | 3 179 914 | 2 905 468 | 274 446 |
w tym na wsi | 946 030 | 963 979 | -17 949 | |
19. | Liczba udzielonych informacji | 728 718* | 784 565 | -55 847 |
w tym na wsi | 118 983 | 119 296 | -313 |
* w tym 353 978 informacji w Planecie11, Filii MBP w Olsztynie