| L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
na zewnątrz | na miejscu |
|||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
|||||
| 1 | Barczewo | 1263 | 1263 | 240 | 240 | 95 |
| 2 | Bartoszyce | 410 | 330 | 36 | 21 | 967 |
| 3 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 455 | 455 | 66 | 66 | 0 |
| 5 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braniewo | 2318 | 2259 | 129 | 129 | 0 |
| 7 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Działdowo | 665 | 665 | 80 | 80 | 0 |
| 9 | Elbląg | 51375 | 41422 | 5081 | 5074 | 6495 |
| 10 | Ełk | 475 | 115 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | Frombork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giżycko | 325 | 320 | 61 | 61 | 46 |
| 13 | Gołdap | 377 | 377 | 0 | 0 | 164 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iława | 1868 | 1748 | 417 | 191 | 416 |
| 16 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kętrzyn | 810 | 621 | 232 | 232 | 0 |
| 18 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Korsze | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lidzbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lubawa | 58 | 58 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Morąg | 1285 | 1051 | 182 | 109 | 150 |
| 28 | Mrągowo | 91 | 31 | 26 | 26 | 174 |
| 29 | Nidzica | 370 | 370 | 17 | 17 | 0 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 672 | 672 | 325 | 325 | 0 |
| 31 | Olecko | 159 | 154 | 0 | 0 | 161 |
| 32 | Olsztyn | 63956 | 29577 | 34410 | 32817 | 7595 |
| 33 | Olsztynek | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Orneta | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ostróda | 1258 | 1258 | 44 | 44 | 0 |
| 37 | Pasłęk | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pieniężno | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pisz | 2697 | 1296 | 27 | 19 | 5 |
| 41 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szczytno | 375 | 367 | 0 | 0 | 2780 |
| 47 | Tolkmicko | 4172 | 4172 | 851 | 851 | 11 |
| 48 | Węgorzewo | 1051 | 1051 | 32 | 32 | 0 |
| 49 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem miasta: | 138959 | 92105 | 42289 | 40367 | 19059 | |
 
| L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
na zewnątrz | na miejscu |
|||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
|||||
| 1 | Banie Mazurskie | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Braniewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dąbrówno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dywity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dźwierzuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elbląg | 290 | 290 | 6 | 6 | 55 |
| 18 | Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gietrzwałd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giżycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Godkowo | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grodziczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Iława | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iłowo-Osada | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 18 | 18 | 45 | 45 | 29 |
| 30 | Janowo | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jedwabno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kalinowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kętrzyn | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiwity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Korsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kowale Oleckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kozłowo | 99 | 99 | 132 | 132 | 63 |
| 42 | Kruklanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kurzętnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lelkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lidzbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lubomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Łukta | 27 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 50 | Małdyty | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | Markusy | 338 | 338 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Milejewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miłki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Morąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Nidzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Olsztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ostróda | 22 | 1 | 28 | 12 | 23 |
| 66 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Piecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Pisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Płoskinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Płośnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Pozezdrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Prostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Purda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rozogi | 270 | 270 | 622 | 622 | 36 |
| 78 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rychliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sorkwity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Srokowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Stawiguda | 526 | 526 | 2217 | 2217 | 0 |
| 87 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Świątki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Świętajno (pow. olecko-gołdapski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tolkmicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wielbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wieliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wilczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Wydminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wieś: | 2254 | 2206 | 3050 | 3034 | 947 | |
 
| L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
na zewnątrz | na miejscu |
|||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
|||||
| 1 | bartoszycki | 410 | 330 | 36 | 21 | 967 |
| 2 | braniewski | 2773 | 2714 | 129 | 129 | 0 |
| 3 | działdowski | 796 | 796 | 80 | 80 | 0 |
| 4 | elbląski | 5989 | 5989 | 857 | 857 | 81 |
| 5 | ełcki | 475 | 115 | 27 | 27 | 0 |
| 6 | giżycki | 1398 | 1393 | 93 | 93 | 46 |
| 7 | iławski | 2149 | 2029 | 423 | 197 | 416 |
| 8 | kętrzyński | 890 | 701 | 232 | 232 | 0 |
| 9 | lidzbarski | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | miasta Elbląg | 51375 | 41422 | 5081 | 5074 | 6495 |
| 11 | miasta Olsztyn | 63956 | 29577 | 34410 | 32817 | 7595 |
| 12 | mrągowski | 91 | 31 | 26 | 26 | 174 |
| 13 | nidzicki | 523 | 523 | 194 | 194 | 92 |
| 14 | nowomiejski | 672 | 672 | 325 | 325 | 0 |
| 15 | olecko-gołdapski | 536 | 531 | 0 | 0 | 325 |
| 16 | olsztyński | 2355 | 2355 | 2523 | 2523 | 95 |
| 17 | ostródzki | 2621 | 2338 | 254 | 165 | 899 |
| 18 | piski | 2697 | 1296 | 27 | 19 | 5 |
| 19 | szczycieński | 645 | 637 | 622 | 622 | 2816 |
| Razem rok bieżący: | 141213 | 94311 | 45339 | 43401 | 20006 | |
| Razem rok poprzedni: | 178274 | 144298 | 169878 | 168134 | 19887 | |
