L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | Barczewo | 285,76 | 26,14 | 11,51 | 2,08 | 327,17 | -43,44 | 13,18 | -0,54 | 0,83 |
2 | Bartoszyce | 407,92 | -3,47 | 17,15 | 0,09 | 140,24 | 0,28 | 5,90 | 0,09 | 1,18 |
3 | Biała Piska | 440,75 | -1,58 | 16,55 | -0,85 | 29,34 | 2,18 | 1,10 | 0,03 | 0,87 |
4 | Biskupiec (pow.olsztyński) | 475,22 | -2,75 | 15,11 | 0,23 | 73,73 | -13,64 | 2,30 | -0,37 | 0,99 |
5 | Bisztynek | 369,87 | -20,42 | 15,90 | -0,43 | 145,91 | 13,62 | 6,27 | 0,74 | 0,42 |
6 | Braniewo | 302,61 | -24,76 | 16,11 | -1,67 | 292,74 | -50,99 | 15,59 | -3,10 | 0,93 |
7 | Dobre Miasto | 422,86 | -3,58 | 18,45 | 0,26 | 91,18 | -1,13 | 3,98 | 0,12 | 1,57 |
8 | Działdowo | 552,75 | 2,61 | 20,02 | 0,84 | 59,65 | 0,25 | 2,16 | 0,08 | 2,06 |
9 | Elbląg | 412,48 | -17,48 | 13,98 | -0,43 | 238,29 | 2,51 | 8,07 | 0,20 | 1,14 |
10 | Ełk | 269,68 | -8,10 | 14,99 | 0,00 | 27,47 | -3,56 | 1,53 | -0,15 | 1,38 |
11 | Frombork | 589,29 | -0,28 | 34,32 | -1,12 | 88,93 | 22,20 | 5,18 | 0,74 | 0,71 |
12 | Giżycko | 466,83 | -17,25 | 20,74 | 0,39 | 107,26 | 11,11 | 4,77 | 0,71 | 1,88 |
13 | Gołdap | 472,34 | -40,65 | 25,58 | -0,93 | 139,72 | 16,47 | 7,57 | 1,20 | 1,26 |
14 | Górowo Iławeckie | 1181,03 | 50,35 | 38,03 | 1,91 | 78,61 | 2,41 | 2,53 | 0,10 | 1,72 |
15 | Iława | 407,76 | 25,23 | 15,56 | 0,49 | 56,79 | 6,53 | 2,17 | 0,19 | 1,18 |
16 | Jeziorany | 440,64 | 11,90 | 24,16 | 1,88 | 63,09 | -8,09 | 3,46 | -0,35 | 0,85 |
17 | Kętrzyn | 437,29 | -2,73 | 20,63 | -0,60 | 141,98 | 0,76 | 6,70 | -0,03 | 1,57 |
18 | Kisielice | 549,75 | -97,14 | 15,69 | -1,54 | 52,68 | -7,48 | 1,50 | -0,05 | 0,73 |
19 | Korsze | 892,66 | 47,76 | 32,80 | 1,71 | 403,31 | 40,89 | 14,82 | 0,96 | 1,95 |
20 | Lidzbark | 340,87 | -23,43 | 17,00 | -1,20 | 89,53 | -12,22 | 3,99 | -0,76 | 1,16 |
21 | Lidzbark Warmiński | 359,98 | -8,20 | 17,56 | 0,65 | 90,73 | -8,76 | 4,43 | -0,07 | 0,99 |
22 | Lubawa | 311,54 | -16,65 | 18,34 | 0,27 | 115,69 | 32,09 | 6,81 | 2,21 | 0,73 |
23 | Mikołajki | 337,81 | -15,09 | 16,00 | 0,19 | 24,00 | -2,98 | 1,14 | -0,10 | 0,68 |
24 | Miłakowo | 781,26 | 38,04 | 34,02 | -0,14 | 169,18 | 9,86 | 7,37 | 0,04 | 0,95 |
25 | Miłomłyn | 875,36 | -148,41 | 24,52 | -3,11 | 121,43 | 13,38 | 3,25 | 0,57 | 0,83 |
26 | Młynary | 749,84 | 184,08 | 33,75 | 8,09 | 43,95 | 14,71 | 1,98 | 0,58 | 1,04 |
27 | Morąg | 418,37 | -36,39 | 14,39 | -0,41 | 316,99 | -3,16 | 10,80 | 0,42 | 1,51 |
28 | Mrągowo | 225,61 | -39,59 | 13,87 | -1,07 | 75,85 | 3,80 | 4,66 | 0,61 | 1,29 |
29 | Nidzica | 326,56 | -38,64 | 17,23 | 0,27 | 112,34 | 17,38 | 5,61 | 1,54 | 0,98 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 459,38 | 10,80 | 19,23 | 0,43 | 278,99 | -10,14 | 11,68 | -0,42 | 1,14 |
31 | Olecko | 506,52 | -66,59 | 20,34 | -2,31 | 155,41 | 9,02 | 6,24 | 0,48 | 1,59 |
32 | Olsztyn | 380,58 | -47,79 | 12,51 | -1,13 | 251,48 | -3,80 | 8,27 | 0,15 | 1,32 |
33 | Olsztynek | 556,88 | 4,74 | 22,09 | 0,00 | 78,62 | 12,19 | 2,85 | 0,27 | 1,44 |
34 | Orneta | 487,62 | 63,41 | 21,29 | 2,02 | 51,01 | 7,90 | 2,23 | 0,16 | 1,25 |
35 | Orzysz | 400,51 | -51,34 | 20,94 | -2,50 | 241,87 | -80,51 | 12,65 | -3,82 | 0,87 |
36 | Ostróda | 327,19 | -20,79 | 14,32 | -0,59 | 142,65 | -4,59 | 6,24 | -0,22 | 1,57 |
37 | Pasłęk | 355,34 | -33,89 | 13,84 | -0,57 | 272,43 | 8,55 | 10,36 | 1,15 | 0,95 |
38 | Pasym | 180,04 | -37,61 | 12,68 | -0,30 | 34,69 | 5,58 | 2,44 | 0,71 | 0,31 |
39 | Pieniężno | 316,36 | -39,82 | 12,61 | -0,57 | 27,68 | -21,12 | 1,10 | -0,70 | 0,42 |
40 | Pisz | 377,70 | -18,52 | 20,53 | 0,29 | 81,35 | 2,15 | 3,94 | 0,42 | 1,03 |
41 | Reszel | 983,42 | 1,44 | 28,61 | 1,29 | 474,62 | 0,62 | 13,81 | 0,65 | 1,67 |
42 | Ruciane Nida | 163,21 | -1,67 | 15,82 | 0,59 | 20,80 | 14,25 | 2,02 | 1,38 | 0,65 |
43 | Ryn | 551,86 | -63,16 | 17,74 | 0,41 | 7,35 | -16,64 | 0,24 | -0,44 | 1,05 |
44 | Sępopol | 370,43 | 1,25 | 15,16 | 0,99 | 141,94 | -18,63 | 5,59 | -0,36 | 0,24 |
45 | Susz | 325,88 | 52,46 | 18,46 | 0,47 | 48,82 | 22,63 | 2,77 | 1,04 | 1,21 |
46 | Szczytno | 523,36 | -31,13 | 21,77 | -0,28 | 380,22 | 55,15 | 15,82 | 2,96 | 2,08 |
47 | Tolkmicko | 536,70 | 8,46 | 13,03 | 0,51 | 488,67 | 58,93 | 11,86 | 1,16 | 0,59 |
48 | Węgorzewo | 483,44 | 75,47 | 19,38 | 2,81 | 90,31 | -3,97 | 3,62 | -0,20 | 1,12 |
49 | Zalewo | 362,23 | 6,92 | 16,12 | -0,13 | 61,10 | 32,60 | 2,72 | 1,25 | 0,59 |
Razem miasta: | 407,72 | -18,39 | 16,23 | -0,32 | 174,08 | 1,31 | 6,89 | 0,22 | 1,24 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | Banie Mazurskie | 521,66 | -79,50 | 20,37 | -2,58 | 34,49 | -2,10 | 1,35 | -0,05 | 0,81 |
2 | Barciany | 246,72 | 28,60 | 26,77 | 5,47 | 133,88 | 20,07 | 14,53 | 3,41 | 0,82 |
3 | Barczewo | 178,02 | -3,17 | 22,42 | 3,44 | 183,78 | 40,52 | 23,15 | 8,14 | 0,58 |
4 | Bartoszyce | 207,04 | 3,90 | 26,55 | 0,40 | 53,35 | 2,69 | 6,84 | 0,32 | 0,53 |
5 | Biała Piska | 206,59 | -1,35 | 24,39 | -0,77 | 11,75 | -0,81 | 1,39 | -0,13 | 0,63 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 328,40 | 9,78 | 23,66 | 0,39 | 72,41 | 7,86 | 5,22 | 0,50 | 0,63 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 257,35 | -34,40 | 25,02 | -1,96 | 58,41 | -4,25 | 6,16 | -0,15 | 0,76 |
8 | Bisztynek | 253,58 | -38,86 | 24,35 | -4,59 | 78,16 | -33,52 | 7,51 | -3,55 | 0,77 |
9 | Braniewo | 598,88 | -20,12 | 22,44 | -2,90 | 27,40 | -4,58 | 1,03 | -0,28 | 1,19 |
10 | Budry | 158,06 | 6,35 | 16,13 | 0,74 | 9,37 | 2,15 | 0,96 | 0,22 | 0,41 |
11 | Dąbrówno | 539,94 | 42,71 | 26,66 | 2,28 | 35,40 | -5,53 | 1,75 | -0,26 | 0,59 |
12 | Dobre Miasto | 52,91 | -52,52 | 13,28 | -8,50 | 2,22 | -11,07 | 0,56 | -2,19 | 0,27 |
13 | Dubeninki | 666,90 | -51,01 | 24,63 | -0,42 | 48,40 | -2,91 | 1,79 | 0,00 | 0,91 |
14 | Dywity | 254,02 | -9,45 | 18,34 | -1,43 | 92,81 | 51,66 | 6,70 | 3,61 | 0,89 |
15 | Działdowo | 503,10 | 10,20 | 37,28 | 1,95 | 44,55 | 1,05 | 3,30 | 0,18 | 0,87 |
16 | Dźwierzuty | 318,91 | -51,55 | 28,87 | 2,39 | 51,31 | -14,28 | 4,65 | -0,04 | 1,19 |
17 | Elbląg | 131,52 | 0,23 | 14,04 | -1,49 | 33,57 | 6,92 | 3,58 | 0,43 | 0,39 |
18 | Ełk | 272,60 | -38,83 | 25,68 | -2,62 | 11,75 | -0,09 | 1,11 | 0,03 | 0,67 |
19 | Gietrzwałd | 214,59 | -17,63 | 13,76 | -2,60 | 124,86 | 6,85 | 8,00 | -0,31 | 0,37 |
20 | Giżycko | 56,99 | 5,01 | 10,80 | 1,65 | 13,56 | 3,41 | 2,57 | 0,78 | 0,17 |
21 | Godkowo | 121,59 | -3,99 | 14,88 | -1,02 | 24,28 | 7,93 | 2,97 | 0,90 | 0,41 |
22 | Gołdap | 75,01 | -19,83 | 16,66 | -3,88 | 1,87 | 0,37 | 0,42 | 0,09 | 0,56 |
23 | Górowo Iławeckie | 113,28 | -34,29 | 13,89 | -3,07 | 16,88 | 1,61 | 2,07 | 0,31 | 0,42 |
24 | Grodziczno | 224,52 | -1,78 | 15,68 | 0,02 | 35,97 | 7,49 | 2,51 | 0,54 | 0,43 |
25 | Gronowo Elbląskie | 270,52 | 8,31 | 19,79 | 0,16 | 11,40 | 1,18 | 0,83 | 0,07 | 0,50 |
26 | Grunwald | 119,86 | -25,25 | 24,36 | -0,14 | 30,62 | 2,28 | 6,22 | 1,44 | 0,54 |
27 | Iława | 416,76 | -29,41 | 22,40 | -1,48 | 175,74 | -7,52 | 9,44 | -0,36 | 1,20 |
28 | Iłowo-Osada | 223,03 | -5,43 | 16,93 | -1,09 | 78,70 | 4,01 | 5,97 | 0,08 | 0,79 |
29 | Janowiec Kościelny | 150,17 | -2,82 | 12,20 | -0,83 | 27,88 | 3,56 | 2,27 | 0,19 | 0,50 |
30 | Janowo | 509,89 | 24,35 | 26,49 | 0,90 | 85,70 | -0,04 | 4,45 | -0,07 | 1,19 |
31 | Jedwabno | 592,01 | -51,82 | 27,45 | -2,53 | 112,17 | 7,36 | 5,20 | 0,32 | 1,05 |
32 | Jeziorany | 246,28 | -21,85 | 28,31 | -2,05 | 63,10 | -10,97 | 7,25 | -1,13 | 0,67 |
33 | Jonkowo | 163,45 | -30,56 | 12,32 | -0,77 | 66,33 | -33,90 | 5,00 | -1,76 | 0,28 |
34 | Kalinowo | 159,99 | -20,88 | 16,12 | -1,43 | 13,39 | 2,03 | 1,35 | 0,25 | 0,61 |
35 | Kętrzyn | 193,29 | -39,19 | 12,64 | -2,30 | 137,53 | -4,67 | 8,99 | -0,15 | 0,65 |
36 | Kisielice | 223,94 | -44,21 | 21,76 | -4,38 | 12,80 | -4,05 | 1,24 | -0,40 | 0,48 |
37 | Kiwity | 164,06 | -22,60 | 15,21 | -2,08 | 20,23 | 1,20 | 1,88 | 0,11 | 0,46 |
38 | Kolno | 318,37 | -133,19 | 24,37 | -4,32 | 55,07 | -53,63 | 4,22 | -2,69 | 0,41 |
39 | Korsze | 534,84 | 6,39 | 36,79 | 1,24 | 253,27 | 33,28 | 17,42 | 2,62 | 1,34 |
40 | Kowale Oleckie | 225,41 | -6,88 | 17,02 | -0,37 | 45,17 | 5,72 | 3,41 | 0,46 | 0,35 |
41 | Kozłowo | 314,27 | -52,50 | 24,08 | -3,91 | 344,30 | 18,50 | 26,38 | 1,52 | 0,59 |
42 | Kruklanki | 727,51 | 147,82 | 41,10 | 8,11 | 10,14 | 2,49 | 0,57 | 0,14 | 2,25 |
43 | Kurzętnik | 177,18 | -5,95 | 53,81 | -8,80 | 3,18 | 0,52 | 0,97 | 0,06 | 0,85 |
44 | Lelkowo | 734,18 | -34,78 | 28,53 | 0,70 | 64,53 | -2,73 | 2,51 | 0,07 | 0,90 |
45 | Lidzbark | 287,29 | -155,76 | 18,75 | -7,09 | 20,04 | -9,46 | 1,64 | -0,28 | 0,71 |
46 | Lidzbark Warmiński | 556,39 | 53,34 | 30,22 | 2,46 | 85,34 | 16,94 | 4,64 | 0,86 | 0,91 |
47 | Lubawa | 386,13 | 2,07 | 41,88 | 0,08 | 93,52 | 15,33 | 10,14 | 1,63 | 1,19 |
48 | Lubomino | 931,15 | 3,06 | 36,63 | 0,27 | 744,79 | 14,28 | 29,30 | 0,68 | 1,49 |
49 | Łukta | 377,35 | 30,96 | 36,13 | 0,76 | 62,45 | 3,15 | 5,98 | -0,08 | 1,15 |
50 | Małdyty | 477,67 | -51,85 | 36,07 | -5,23 | 45,51 | 0,94 | 3,44 | -0,04 | 1,16 |
51 | Markusy | 382,97 | 34,78 | 21,74 | 2,60 | 182,53 | 26,63 | 10,36 | 1,79 | 0,47 |
52 | Mikołajki | 224,70 | -38,13 | 20,47 | -3,39 | 32,01 | 0,07 | 2,92 | 0,02 | 0,69 |
53 | Milejewo | 122,83 | -9,67 | 10,02 | -1,23 | 10,81 | 4,64 | 0,88 | 0,36 | 0,29 |
54 | Miłakowo | 243,05 | 2,56 | 32,86 | 0,10 | 46,86 | -0,13 | 6,33 | -0,07 | 1,05 |
55 | Miłki | 140,16 | 9,94 | 10,88 | 0,06 | 193,39 | 101,54 | 15,01 | 7,38 | 0,48 |
56 | Miłomłyn | 198,78 | -176,13 | 19,79 | -5,86 | 11,08 | -26,15 | 1,28 | -1,65 | 0,00 |
57 | Młynary | 6,97 | -4,95 | 8,59 | -0,69 | 0,55 | -0,11 | 0,68 | 0,17 | 0,03 |
58 | Morąg | 332,39 | -83,21 | 21,14 | -5,05 | 86,01 | -22,46 | 5,60 | -1,43 | 0,81 |
59 | Mrągowo | 180,65 | -6,80 | 19,35 | -1,14 | 40,55 | -11,25 | 4,34 | -1,32 | 0,49 |
60 | Nidzica | 238,49 | -54,27 | 17,53 | 2,41 | 76,76 | -25,67 | 6,85 | 0,17 | 1,08 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 429,04 | -49,28 | 20,25 | -3,01 | 117,43 | 5,33 | 5,54 | 0,09 | 0,71 |
62 | Olsztynek | 133,97 | -49,53 | 18,02 | -8,07 | 52,33 | 2,74 | 11,99 | 1,60 | 1,28 |
63 | Orneta | 206,94 | 10,31 | 23,31 | 1,13 | 21,46 | -0,07 | 2,42 | -0,01 | 0,49 |
64 | Orzysz | 195,42 | 67,89 | 19,79 | 5,63 | 52,07 | 22,40 | 5,27 | 1,98 | 0,37 |
65 | Ostróda | 245,59 | 10,59 | 30,03 | -0,13 | 33,15 | 0,02 | 4,05 | -0,20 | 0,73 |
66 | Pasłęk | 138,79 | 33,72 | 17,69 | 0,33 | 74,79 | 16,87 | 11,06 | 1,49 | 0,62 |
67 | Pasym | 129,45 | -10,02 | 18,31 | -1,56 | 30,10 | -7,47 | 4,26 | -1,10 | 0,59 |
68 | Piecki | 157,51 | -32,14 | 12,79 | -1,96 | 29,25 | -5,21 | 2,38 | -0,30 | 0,51 |
69 | Pieniężno | 0,00 | -32,46 | 0,00 | -12,43 | 0,00 | -7,81 | 0,00 | -2,99 | 0,00 |
70 | Pisz | 230,52 | -55,64 | 22,51 | -2,55 | 21,68 | -0,62 | 4,82 | -0,40 | 1,17 |
71 | Płoskinia | 455,16 | -92,67 | 20,15 | -4,79 | 21,85 | -12,70 | 0,97 | -0,61 | 0,75 |
72 | Płośnica | 514,91 | -0,19 | 29,02 | 0,81 | 74,09 | -2,14 | 4,17 | 0,00 | 1,07 |
73 | Pozezdrze | 246,07 | 19,62 | 18,07 | 2,09 | 29,65 | -4,35 | 2,18 | -0,22 | 0,39 |
74 | Prostki | 488,81 | -10,61 | 26,46 | 0,68 | 61,69 | 5,87 | 3,34 | 0,46 | 1,21 |
75 | Purda | 332,53 | -13,05 | 20,61 | -0,79 | 133,07 | -11,67 | 8,25 | -0,71 | 0,61 |
76 | Reszel | 367,68 | -25,28 | 49,33 | 4,67 | 119,94 | -1,66 | 16,09 | 2,27 | 0,79 |
77 | Rozogi | 312,06 | -49,46 | 15,59 | -1,57 | 24,29 | -2,44 | 1,21 | -0,06 | 0,47 |
78 | Ruciane Nida | 235,28 | 39,29 | 16,94 | 0,63 | 191,24 | 44,53 | 13,77 | 1,56 | 0,60 |
79 | Rybno | 327,90 | -61,37 | 23,43 | -3,42 | 3,31 | -2,70 | 0,24 | -0,18 | 1,03 |
80 | Rychliki | 216,26 | -11,13 | 18,17 | -0,30 | 23,56 | 0,78 | 1,98 | 0,13 | 0,38 |
81 | Ryn | 90,49 | 13,61 | 22,39 | 5,96 | 2,00 | 1,04 | 0,50 | 0,29 | 0,51 |
82 | Sępopol | 69,86 | -4,99 | 20,18 | -0,45 | 29,34 | -5,16 | 9,67 | -1,10 | 0,27 |
83 | Sorkwity | 236,15 | -22,26 | 12,78 | -1,24 | 35,70 | 6,72 | 1,93 | 0,36 | 0,50 |
84 | Srokowo | 687,70 | -165,01 | 47,98 | -8,99 | 60,35 | -42,09 | 4,21 | -2,63 | 1,41 |
85 | Stare Juchy | 256,44 | -1,53 | 25,68 | -0,29 | 40,46 | 7,87 | 4,05 | 0,77 | 1,17 |
86 | Stawiguda | 248,81 | -17,32 | 15,01 | -1,69 | 39,43 | 0,67 | 2,38 | -0,05 | 0,39 |
87 | Susz | 148,55 | 6,39 | 33,16 | 1,15 | 20,00 | 2,13 | 4,46 | 0,44 | 0,67 |
88 | Szczytno | 203,63 | -25,47 | 20,17 | -3,97 | 58,71 | 5,58 | 5,82 | 0,22 | 0,85 |
89 | Świątki | 619,78 | -1,17 | 29,69 | -2,33 | 171,65 | 6,82 | 8,22 | -0,28 | 1,26 |
90 | Świętajno (pow. olecko-gołd.) | 461,84 | -0,07 | 33,13 | 0,46 | 33,94 | -3,13 | 2,43 | -0,19 | 0,76 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 395,13 | 8,25 | 22,27 | 1,14 | 75,42 | -8,85 | 4,25 | -0,35 | 0,79 |
92 | Tolkmicko | 217,96 | -14,33 | 18,45 | -0,59 | 132,76 | -18,01 | 11,24 | -1,12 | 0,31 |
93 | Węgorzewo | 454,80 | 2,79 | 39,88 | 3,42 | 61,15 | -8,11 | 5,36 | -0,22 | 0,91 |
94 | Wielbark | 302,05 | -78,42 | 24,64 | -5,47 | 43,31 | -12,64 | 3,53 | -0,90 | 0,82 |
95 | Wieliczki | 393,11 | 62,94 | 18,21 | -2,14 | 13,52 | 6,35 | 0,63 | 0,18 | 0,70 |
96 | Wilczęta | 429,33 | 11,87 | 21,16 | -0,62 | 228,90 | 57,45 | 11,28 | 2,34 | 1,28 |
97 | Wydminy | 388,86 | -49,39 | 19,55 | -1,37 | 56,71 | -15,11 | 2,85 | -0,58 | 0,58 |
98 | Zalewo | 202,70 | -4,21 | 22,72 | -1,86 | 32,35 | 2,42 | 3,63 | 0,07 | 0,82 |
Razem wieś: | 287,77 | -18,25 | 23,44 | -1,07 | 67,91 | 1,64 | 5,58 | 0,23 | 0,73 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | bartoszycki | 354,51 | -6,17 | 20,74 | 0,07 | 92,63 | -2,30 | 5,42 | -0,02 | 0,87 |
2 | braniewski | 373,56 | -28,18 | 19,92 | -1,52 | 153,24 | -20,05 | 8,17 | -1,20 | 0,90 |
3 | działdowski | 429,47 | -22,10 | 22,10 | -0,46 | 54,88 | -2,23 | 2,82 | -0,06 | 1,20 |
4 | elbląski | 256,37 | 5,52 | 16,31 | 0,28 | 125,29 | 10,94 | 7,97 | 0,70 | 0,58 |
5 | ełcki | 280,21 | -12,76 | 17,38 | -0,24 | 28,14 | -1,29 | 1,75 | -0,03 | 1,15 |
6 | giżycki | 391,33 | 2,50 | 20,90 | 0,93 | 72,52 | 5,90 | 3,87 | 0,49 | 1,05 |
7 | iławski | 355,74 | 3,88 | 18,98 | -0,15 | 75,22 | 8,83 | 4,01 | 0,40 | 1,00 |
8 | kętrzyński | 481,78 | -10,68 | 25,44 | -0,32 | 188,06 | 5,04 | 9,93 | 0,30 | 1,36 |
9 | lidzbarski | 434,97 | 19,50 | 22,55 | 1,22 | 123,29 | 2,64 | 6,39 | 0,32 | 1,01 |
10 | miasta Elbląg | 413,41 | -16,87 | 13,98 | -0,43 | 238,77 | 2,82 | 8,07 | 0,20 | 1,14 |
11 | miasta Olsztyn | 384,79 | -47,42 | 12,51 | -1,13 | 254,26 | -3,30 | 8,27 | 0,15 | 1,32 |
12 | mrągowski | 217,54 | -30,18 | 14,77 | -1,19 | 52,26 | -0,27 | 3,55 | 0,15 | 0,78 |
13 | nidzicki | 303,86 | -35,32 | 18,80 | 0,33 | 135,83 | 6,51 | 8,41 | 1,38 | 0,88 |
14 | nowomiejski | 335,42 | -7,04 | 21,35 | -0,65 | 113,34 | 1,12 | 7,21 | -0,06 | 0,77 |
15 | olecko-gołdapski | 376,19 | -29,33 | 22,28 | -1,62 | 86,91 | 7,31 | 5,15 | 0,51 | 1,01 |
16 | olsztyński | 314,87 | -16,27 | 18,54 | -0,41 | 104,07 | -1,75 | 6,13 | 0,06 | 0,79 |
17 | ostródzki | 354,68 | -27,90 | 19,42 | -0,97 | 120,33 | -4,27 | 6,59 | -0,07 | 1,10 |
18 | piski | 299,22 | -10,78 | 20,06 | -0,36 | 75,92 | -1,82 | 5,09 | -0,01 | 0,84 |
19 | szczycieński | 388,26 | -34,77 | 21,80 | -0,88 | 178,92 | 18,76 | 10,05 | 1,49 | 1,16 |
Razem rok bieżący: | 360,00 | -18,23 | 17,95 | -0,50 | 131,85 | 1,53 | 6,58 | 0,22 | 1,03 | |
Razem rok poprzedni: | 378,23 | - | 18,45 | - | 130,31 | - | 6,36 | - | 107 |