Czasopisma

L.p. Miasto/Gmina STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Barczewo 357 1,29% 28 -24 5316 23,76% 19966 77,95%
2 Bartoszyce 977 1,07% 117 0 13478 12,56% 24162 65,47%
3 Biała Piska 51 0,24% 6 -2 0 0,00% 179 15,20%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 854 1,49% 58 2 4055 7,55% 1388 16,67%
5 Bisztynek 92 0,44% 13 1 1698 16,77% 3745 93,74%
6 Braniewo 929 1,25% 47 6 3102 5,43% 40430 73,09%
7 Dobre Miasto 0 0,00% 11 0 2562 5,40% 6086 59,48%
8 Działdowo 1140 2,03% 32 0 6165 5,19% 9998 77,93%
9 Elbląg 21940 4,23% 429 412 15080 2,81% 245919 79,28%
10 Ełk 631 0,52% 110 -5 204 0,13% 1211 7,77%
11 Frombork 0 0,00% 11 2 730 4,53% 1575 64,71%
12 Giżycko 1270 1,48% 81 2 1092 0,74% 19028 56,28%
13 Gołdap 413 0,67% 60 0 0 0,00% 10653 55,21%
14 Górowo Iławeckie 53 0,16% 21 1 2643 4,60% 2878 75,24%
15 Iława 786 0,67% 131 7 6705 4,86% 13040 67,90%
16 Jeziorany 99 0,52% 6 -11 764 4,93% 764 34,46%
17 Kętrzyn 1285 1,42% 87 6 12457 9,47% 20746 48,56%
18 Kisielice 28 0,16% 6 -3 929 6,97% 442 34,59%
19 Korsze 160 0,63% 45 3 5470 12,22% 9719 48,04%
20 Lidzbark 94 0,32% 18 2 1586 5,53% 702 9,32%
21 Lidzbark Warmiński 133 0,19% 60 -8 3201 5,10% 7365 46,54%
22 Lubawa 692 2,19% 44 -2 7843 26,80% 9470 87,15%
23 Mikołajki 8 0,04% 9 -3 0 0,00% 312 35,14%
24 Miłakowo 112 0,51% 29 1 618 2,88% 4649 100,00%
25 Miłomłyn 73 0,40% 27 -2 5115 25,66% 2284 82,60%
26 Młynary 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 965 1,75% 52 -6 4046 6,35% 24832 51,45%
28 Mrągowo 1870 4,02% 58 1 2026 3,85% 9778 55,27%
29 Nidzica 915 1,63% 43 0 2549 5,07% 10070 58,19%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 41 0 1115 2,21% 23082 75,37%
31 Olecko 301 0,57% 65 -2 6736 8,01% 19252 74,59%
32 Olsztyn 16959 2,86% 894 20 84149 12,65% 269171 61,22%
33 Olsztynek 49 0,16% 36 -23 946 2,18% 3229 52,59%
34 Orneta 430 1,03% 2 0 0 0,00% 0 0,00%
35 Orzysz 44 0,16% 18 -4 4486 18,45% 11116 75,70%
36 Ostróda 1004 1,28% 58 0 13627 11,77% 29975 59,41%
37 Pasłęk 644 0,97% 32 -1 2576 5,74% 13525 39,30%
38 Pasym 56 0,41% 15 0 836 17,72% 513 56,44%
39 Pieniężno 70 0,29% 5 1 535 5,39% 229 26,38%
40 Pisz 1183 1,57% 47 -2 1126 1,51% 11899 74,02%
41 Reszel 721 2,32% 57 3 6765 12,61% 21403 82,64%
42 Ruciane Nida 0 0,00% 11 10 395 4,47% 788 70,04%
43 Ryn 0 0,00% 13 10 0 0,00% 0 0,00%
44 Sępopol 0 0,00% 12 0 2974 37,50% 2671 87,89%
45 Susz 0 0,00% 5 5 196 1,03% 1033 36,19%
46 Szczytno 1009 1,36% 108 -7 14737 10,31% 79830 76,85%
47 Tolkmicko 19 0,07% 15 -3 847 5,55% 12316 88,68%
48 Węgorzewo 520 0,93% 53 -1 226 0,38% 7609 68,43%
49 Zalewo 113 0,72% 3 0 230 2,74% 310 21,88%
Razem miasta: 59049 1,86% 3129 386 251936 6,99% 1009342 65,55%

 

L.p. Miasto/Gmina STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 47 0,16% 6 1 0 0,00% 313 21,21%
2 Barciany 179 0,86% 31 -4 3216 18,17% 7107 74,02%
3 Barczewo 0 0,00% 58 -47 5668 36,69% 9288 58,23%
4 Bartoszyce 150 0,34% 37 -2 2712 11,78% 2470 41,65%
5 Biała Piska 43 0,15% 4 -4 0 0,00% 599 57,49%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 7 0,01% 39 0 3067 9,23% 4091 55,86%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 180 0,64% 39 0 2268 10,08% 3803 74,50%
8 Bisztynek 0 0,00% 21 3 1306 11,13% 3291 90,96%
9 Braniewo 0 0,00% 26 -1 1892 4,91% 1364 77,32%
10 Budry 0 0,00% 5 1 24 0,47% 83 27,30%
11 Dąbrówno 80 0,24% 24 1 5171 21,75% 697 44,71%
12 Dobre Miasto 0 0,00% 0 0 177 6,20% 56 46,67%
13 Dubeninki 0 0,00% 22 -1 1421 6,48% 1037 65,18%
14 Dywity 0 0,00% 23 -10 3091 15,49% 4599 63,10%
15 Działdowo 52 0,10% 15 0 4503 9,05% 2371 53,80%
16 Dźwierzuty 109 0,60% 10 -14 3341 14,67% 1611 43,96%
17 Elbląg 0 0,00% 36 11 443 5,18% 1142 52,34%
18 Ełk 0 0,00% 18 0 180 0,65% 577 48,32%
19 Gietrzwałd 0 0,00% 45 -7 2107 18,37% 5753 86,19%
20 Giżycko 0 0,00% 25 -3 421 9,62% 947 90,97%
21 Godkowo 0 0,00% 11 1 313 7,30% 626 73,13%
22 Gołdap 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23 Górowo Iławeckie 0 0,00% 8 -4 435 4,92% 1052 79,82%
24 Grodziczno 0 0,00% 29 -7 2093 14,72% 1367 60,01%
25 Gronowo Elbląskie 0 0,00% 0 0 0 0,00% 310 54,01%
26 Grunwald 44 0,35% 13 0 787 10,99% 1508 82,40%
27 Iława 0 0,00% 47 -13 5101 10,87% 13045 65,93%
28 Iłowo-Osada 0 0,00% 14 -3 0 0,00% 4841 80,72%
29 Janowiec Kościelny 0 0,00% 16 2 303 5,64% 524 52,56%
30 Janowo 0 0,00% 16 1 1333 8,86% 816 32,27%
31 Jedwabno 46 0,24% 14 -4 2741 12,33% 3637 86,33%
32 Jeziorany 154 0,85% 9 -6 1960 15,84% 1452 45,80%
33 Jonkowo 0 0,00% 53 -12 967 11,23% 1911 54,68%
34 Kalinowo 0 0,00% 13 -1 1618 13,75% 476 48,32%
35 Kętrzyn 359 1,05% 45 8 1696 9,86% 5432 44,36%
36 Kisielice 39 0,21% 4 2 256 2,84% 176 34,17%
37 Kiwity 0 0,00% 6 -3 460 7,79% 440 60,44%
38 Kolno 229 0,83% 5 -19 1236 10,39% 1446 70,30%
39 Korsze 239 1,02% 47 0 5870 17,10% 13314 81,91%
40 Kowale Oleckie 0 0,00% 13 1 223 1,78% 1365 54,38%
41 Kozłowo 8 0,03% 71 -5 7397 37,33% 17652 81,32%
42 Kruklanki 0 0,00% 10 -3 57 0,26% 19 6,29%
43 Kurzętnik 0 0,00% 12 0 0 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 15 0,06% 6 0 1105 4,64% 747 35,67%
45 Lidzbark 44 0,17% 0 0 1018 5,48% 17 1,31%
46 Lidzbark Warmiński 55 0,12% 35 15 945 2,40% 1720 28,50%
47 Lubawa 0 0,00% 51 0 7575 19,12% 6611 68,90%
48 Lubomino 0 0,00% 100 -2 5583 16,20% 18600 67,46%
49 Łukta 1 0,01% 23 -5 4303 25,78% 575 20,82%
50 Małdyty 28 0,10% 31 -3 1438 4,47% 2456 80,13%
51 Markusy 0 0,00% 12 12 1711 10,96% 5477 73,62%
52 Mikołajki 1 0,01% 8 0 154 1,48% 1173 79,20%
53 Milejewo 0 0,00% 0 0 76 2,04% 0 0,00%
54 Miłakowo 5 0,07% 11 -2 330 4,20% 1514 100,00%
55 Miłki 0 0,00% 17 2 993 18,01% 6507 85,53%
56 Miłomłyn 0 0,00% 5 -8 476 8,56% 134 43,23%
57 Młynary 8 0,13% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
58 Morąg 325 0,69% 12 0 1548 4,39% 5283 57,84%
59 Mrągowo 0 0,00% 34 0 2102 15,39% 2111 68,85%
60 Nidzica 51 0,31% 16 -13 531 3,21% 3669 68,97%
61 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 41 -34 4122 11,94% 5344 56,57%
62 Olsztynek 34 0,47% 0 0 67 0,82% 1976 61,96%
63 Orneta 24 0,14% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
64 Orzysz 61 0,36% 1 0 2506 31,73% 1099 52,23%
65 Ostróda 3 0,01% 36 -3 4172 10,95% 2196 42,69%
66 Pasłęk 0 0,00% 15 -2 2192 21,40% 1834 33,23%
67 Pasym 26 0,41% 6 0 0 0,00% 777 92,17%
68 Piecki 0 0,00% 22 2 1291 10,25% 1156 49,40%
69 Pieniężno 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
70 Pisz 92 0,66% 8 0 1825 10,22% 1506 89,70%
71 Płoskinia 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
72 Płośnica 42 0,13% 8 0 2564 7,81% 897 18,98%
73 Pozezdrze 0 0,00% 11 -7 624 6,81% 837 75,82%
74 Prostki 35 0,11% 23 -1 1201 3,19% 2874 60,57%
75 Purda 0 0,00% 46 -1 4228 17,28% 5579 56,99%
76 Reszel 104 0,77% 26 -2 2717 21,26% 3593 86,20%
77 Rozogi 0 0,00% 15 4 1354 7,67% 57 4,15%
78 Ruciane Nida 8 0,05% 8 0 1575 17,15% 5311 71,15%
79 Rybno 23 0,11% 17 0 2918 12,14% 10 4,12%
80 Rychliki 0 0,00% 5 -7 812 8,99% 222 22,56%
81 Ryn 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
82 Sępopol 0 0,00% 12 0 748 21,80% 1391 96,53%
83 Sorkwity 0 0,00% 3 0 0 0,00% 292 16,95%
84 Srokowo 0 0,00% 10 -3 1014 3,29% 2037 75,36%
85 Stare Juchy 0 0,00% 7 0 0 0,00% 699 42,49%
86 Stawiguda 11 0,04% 28 3 951 7,85% 1631 84,95%
87 Susz 0 0,00% 0 0 657 6,13% 210 14,56%
88 Szczytno 0 0,00% 23 -2 1850 9,15% 4551 78,10%
89 Świątki 0 0,00% 53 -9 5731 21,07% 5551 73,70%
90 Świętajno (pow. olecko-gołdapski) 0 0,00% 2 -2 207 1,09% 130 9,35%
91 Świętajno (pow. szczycieński) 162 0,65% 37 -4 5164 21,73% 3428 75,59%
92 Tolkmicko 0 0,00% 4 -1 1058 12,18% 4848 91,61%
93 Węgorzewo 0 0,00% 8 4 0 0,00% 1339 37,84%
94 Wielbark 0 0,00% 20 -6 2930 14,61% 1635 56,85%
95 Wieliczki 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
96 Wilczęta 0 0,00% 10 0 581 4,13% 637 8,49%
97 Wydminy 13 0,03% 43 0 2426 9,17% 2881 74,64%
98 Zalewo 82 0,61% 2 0 629 6,26% 0 0,00%
Razem wieś: 3218 0,14% 1851 -216 163856 9,74% 245730 61,92%

 

L.p. Miasto/Gmina STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 bartoszycki 1272 0,50% 241 -1 25994 11,31% 41660 69,35%
2 braniewski 1014 0,48% 105 8 7945 4,62% 44982 63,74%
3 działdowski 1395 0,58% 104 -1 18754 6,47% 18836 50,86%
4 elbląski 671 0,23% 130 10 10028 6,78% 40300 55,73%
5 ełcki 666 0,30% 171 -7 3203 1,33% 5837 24,17%
6 giżycki 1850 0,53% 272 6 5863 1,69% 39563 61,38%
7 iławski 1740 0,55% 293 -4 30121 9,29% 44337 64,67%
8 kętrzyński 3047 1,17% 348 11 39205 11,44% 83351 62,28%
9 lidzbarski 642 0,30% 203 2 10189 5,17% 28125 50,35%
10 miasta Elbląg 21940 4,23% 429 412 15080 2,81% 245919 79,28%
11 miasta Olsztyn 16959 2,86% 894 20 84149 12,65% 269171 61,22%
12 mrągowski 1879 1,20% 134 0 5573 4,92% 14822 54,51%
13 nidzicki 974 0,78% 162 -15 12113 11,31% 32731 68,39%
14 nowomiejski 7 0,00% 162 -41 10397 7,03% 33884 67,84%
15 olecko-gołdapski 714 0,31% 162 -4 8587 3,87% 32437 63,35%
16 olsztyński 1967 0,43% 498 -164 42094 11,71% 74478 62,68%
17 ostródzki 2640 0,73% 321 -27 41631 10,74% 76103 57,90%
18 piski 1482 0,69% 103 -2 11913 6,67% 32497 71,66%
19 szczycieński 1408 0,59% 248 -33 32953 11,85% 96039 74,96%
Razem rok bieżący: 62267 1,14% 4980 170 415792 7,86% 1255072 64,81%
Razem rok poprzedni: 51355 0,93% 4810 - 429985 7,75% 1216018 63,64%

cofnij