L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | ||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||
1 | Barczewo | 22372 | 2132 | 15,31% | 46,96% | 37,73% | 25614 | -3279 |
2 | Bartoszyce | 107351 | -1435 | 23,17% | 45,01% | 31,82% | 36907 | -105 |
3 | Biała Piska | 17696 | -121 | 40,77% | 41,49% | 17,74% | 1178 | 84 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 53681 | -454 | 21,01% | 53,17% | 25,83% | 8328 | -1567 |
5 | Bisztynek | 10127 | -485 | 27,71% | 43,20% | 29,09% | 3995 | 398 |
6 | Braniewo | 57178 | -4799 | 28,54% | 40,19% | 31,28% | 55313 | -9762 |
7 | Dobre Miasto | 47453 | -692 | 24,86% | 47,24% | 27,90% | 10232 | -190 |
8 | Działdowo | 118880 | 1513 | 19,98% | 47,19% | 32,82% | 12829 | 156 |
9 | Elbląg | 536935 | -21629 | 13,08% | 52,04% | 34,89% | 310187 | 3888 |
10 | Ełk | 152968 | -4128 | 19,06% | 52,25% | 28,69% | 15582 | -1968 |
11 | Frombork | 16129 | -102 | 39,17% | 46,77% | 14,06% | 2434 | 597 |
12 | Giżycko | 147148 | -5505 | 23,57% | 55,02% | 21,41% | 33810 | 3488 |
13 | Gołdap | 65235 | -5527 | 25,79% | 53,85% | 20,36% | 19297 | 2295 |
14 | Górowo Iławeckie | 57469 | 2563 | 37,36% | 49,29% | 13,35% | 3825 | 125 |
15 | Iława | 137877 | 9349 | 24,44% | 45,87% | 29,68% | 19204 | 2315 |
16 | Jeziorany | 15484 | 534 | 28,13% | 46,06% | 25,81% | 2217 | -265 |
17 | Kętrzyn | 131594 | -1166 | 18,83% | 49,83% | 31,35% | 42726 | 120 |
18 | Kisielice | 13337 | -2363 | 32,28% | 38,95% | 28,77% | 1278 | -182 |
19 | Korsze | 44776 | 2649 | 31,26% | 40,22% | 28,52% | 20230 | 2160 |
20 | Lidzbark | 28684 | -2041 | 32,65% | 48,23% | 19,13% | 7534 | -1048 |
21 | Lidzbark Warmiński | 62787 | -1865 | 20,35% | 62,67% | 16,98% | 15825 | -1646 |
22 | Lubawa | 29260 | -1209 | 13,97% | 40,05% | 45,97% | 10866 | 3104 |
23 | Mikołajki | 12499 | -530 | 25,56% | 58,65% | 15,79% | 888 | -108 |
24 | Miłakowo | 21469 | 696 | 32,46% | 52,37% | 15,17% | 4649 | 196 |
25 | Miłomłyn | 19932 | -3328 | 29,16% | 33,95% | 36,89% | 2765 | 310 |
26 | Młynary | 13872 | 3479 | 31,74% | 37,24% | 31,02% | 813 | 276 |
27 | Morąg | 63697 | -5008 | 29,38% | 46,83% | 23,78% | 48261 | -106 |
28 | Mrągowo | 52624 | -9007 | 12,36% | 68,56% | 19,08% | 17692 | 948 |
29 | Nidzica | 50304 | -6329 | 34,88% | 48,98% | 16,14% | 17305 | 2579 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 50426 | 1535 | 25,42% | 55,69% | 18,90% | 30625 | -887 |
31 | Olecko | 84118 | -10755 | 22,00% | 46,43% | 31,57% | 25809 | 1575 |
32 | Olsztyn | 665441 | -75362 | 15,16% | 50,16% | 34,68% | 439709 | -1752 |
33 | Olsztynek | 43492 | 370 | 45,88% | 36,00% | 18,11% | 6140 | 952 |
34 | Orneta | 46977 | 6202 | 34,57% | 48,20% | 17,23% | 4914 | 771 |
35 | Orzysz | 24315 | -3325 | 24,83% | 36,15% | 39,02% | 14684 | -5036 |
36 | Ostróda | 115731 | -6970 | 17,34% | 58,50% | 24,16% | 50455 | -1462 |
37 | Pasłęk | 44890 | -4060 | 21,17% | 53,50% | 25,32% | 34416 | 1230 |
38 | Pasym | 4717 | -957 | 26,27% | 48,21% | 25,52% | 909 | 150 |
39 | Pieniężno | 9921 | -1238 | 36,39% | 45,94% | 17,67% | 868 | -661 |
40 | Pisz | 74637 | -3243 | 30,34% | 43,81% | 25,86% | 16075 | 509 |
41 | Reszel | 53665 | -226 | 37,66% | 33,98% | 28,36% | 25900 | -113 |
42 | Ruciane Nida | 8828 | -158 | 23,41% | 51,20% | 25,39% | 1125 | 768 |
43 | Ryn | 17345 | -1856 | 25,92% | 52,98% | 21,10% | 231 | -518 |
44 | Sępopol | 7931 | -121 | 13,68% | 36,72% | 49,60% | 3039 | -463 |
45 | Susz | 19051 | 3023 | 37,95% | 40,40% | 21,65% | 2854 | 1319 |
46 | Szczytno | 142976 | -8277 | 23,79% | 52,42% | 23,79% | 103871 | 15201 |
47 | Tolkmicko | 15253 | 494 | 30,51% | 47,47% | 22,02% | 13888 | 1881 |
48 | Węgorzewo | 59521 | 9170 | 23,42% | 43,12% | 33,46% | 11119 | -517 |
49 | Zalewo | 8400 | 61 | 36,04% | 46,71% | 17,25% | 1417 | 748 |
Razem miasta: | 3606453 | -150501 | 21,43% | 49,65% | 28,92% | 1539832 | 16508 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | ||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||
1 | Banie Mazurskie | 22327 | -3517 | 51,40% | 31,21% | 17,38% | 1476 | -97 |
2 | Barciany | 17695 | 1977 | 38,37% | 31,30% | 30,33% | 9602 | 1401 |
3 | Barczewo | 15450 | -152 | 31,31% | 24,03% | 44,66% | 15950 | 3614 |
4 | Bartoszyce | 23017 | 503 | 41,52% | 35,66% | 22,82% | 5931 | 316 |
5 | Biała Piska | 18320 | -24 | 62,89% | 29,14% | 7,96% | 1042 | -66 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 33218 | 938 | 48,33% | 34,14% | 17,54% | 7324 | 785 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 22492 | -3082 | 40,97% | 33,65% | 25,37% | 5105 | -388 |
8 | Bisztynek | 11738 | -1980 | 43,94% | 37,19% | 18,87% | 3618 | -1621 |
9 | Braniewo | 38556 | -1413 | 42,34% | 45,47% | 12,19% | 1764 | -301 |
10 | Budry | 5129 | 188 | 27,28% | 45,92% | 26,81% | 304 | 69 |
11 | Dąbrówno | 23779 | 1841 | 30,57% | 36,98% | 32,44% | 1559 | -247 |
12 | Dobre Miasto | 2856 | -2895 | 59,66% | 28,26% | 12,08% | 120 | -605 |
13 | Dubeninki | 21921 | -2129 | 45,00% | 32,57% | 22,44% | 1591 | -128 |
14 | Dywity | 19951 | -405 | 38,16% | 33,90% | 27,94% | 7289 | 4110 |
15 | Działdowo | 49767 | 984 | 52,02% | 31,91% | 16,08% | 4407 | 102 |
16 | Dźwierzuty | 22780 | -3727 | 40,11% | 33,44% | 26,45% | 3665 | -1028 |
17 | Elbląg | 8549 | -68 | 37,81% | 39,05% | 23,15% | 2182 | 433 |
18 | Ełk | 27713 | -3982 | 47,45% | 34,55% | 18,00% | 1194 | -10 |
19 | Gietrzwałd | 11472 | -831 | 32,67% | 34,99% | 32,34% | 6675 | 423 |
20 | Giżycko | 4375 | 377 | 35,86% | 45,76% | 18,38% | 1041 | 260 |
21 | Godkowo | 4286 | -197 | 29,77% | 49,91% | 20,32% | 856 | 272 |
22 | Gołdap | 4931 | -1273 | 50,90% | 35,00% | 14,09% | 123 | 25 |
23 | Górowo Iławeckie | 8845 | -2838 | 56,97% | 24,54% | 18,49% | 1318 | 109 |
24 | Grodziczno | 14219 | -185 | 57,09% | 19,34% | 23,57% | 2278 | 465 |
25 | Gronowo Elbląskie | 13618 | 405 | 46,04% | 45,22% | 8,74% | 574 | 59 |
26 | Grunwald | 7163 | -1439 | 44,94% | 28,30% | 26,76% | 1830 | 150 |
27 | Iława | 46919 | -3092 | 48,06% | 31,70% | 20,25% | 19785 | -757 |
28 | Iłowo-Osada | 16995 | -519 | 38,96% | 49,33% | 11,70% | 5997 | 271 |
29 | Janowiec Kościelny | 5370 | -90 | 47,82% | 23,28% | 28,90% | 997 | 129 |
30 | Janowo | 15047 | 641 | 40,51% | 31,10% | 28,39% | 2529 | -15 |
31 | Jedwabno | 22236 | -2017 | 35,34% | 39,40% | 25,26% | 4213 | 265 |
32 | Jeziorany | 12373 | -1079 | 36,67% | 28,09% | 35,24% | 3170 | -546 |
33 | Jonkowo | 8612 | -1426 | 38,93% | 37,85% | 23,21% | 3495 | -1691 |
34 | Kalinowo | 11767 | -1427 | 27,31% | 46,60% | 26,09% | 985 | 156 |
35 | Kętrzyn | 17209 | -3329 | 46,21% | 28,37% | 25,41% | 12244 | -318 |
36 | Kisielice | 9007 | -1762 | 55,25% | 27,08% | 17,68% | 515 | -162 |
37 | Kiwity | 5903 | -774 | 26,43% | 41,42% | 32,15% | 728 | 47 |
38 | Kolno | 11891 | -5178 | 39,96% | 37,19% | 22,85% | 2057 | -2052 |
39 | Korsze | 34326 | 336 | 50,59% | 25,89% | 23,52% | 16255 | 2105 |
40 | Kowale Oleckie | 12526 | -517 | 41,90% | 35,09% | 23,02% | 2510 | 295 |
41 | Kozłowo | 19815 | -3189 | 42,52% | 12,50% | 44,99% | 21708 | 1274 |
42 | Kruklanki | 21658 | 4308 | 49,61% | 29,70% | 20,69% | 302 | 73 |
43 | Kurzętnik | 15443 | -396 | 52,73% | 32,33% | 14,95% | 277 | 47 |
44 | Lelkowo | 23824 | -1590 | 55,20% | 26,10% | 18,70% | 2094 | -129 |
45 | Lidzbark | 18582 | -9946 | 50,49% | 35,44% | 14,07% | 1296 | -603 |
46 | Lidzbark Warmiński | 39348 | 3450 | 61,33% | 27,60% | 11,07% | 6035 | 1154 |
47 | Lubawa | 39617 | 159 | 34,22% | 23,16% | 42,63% | 9595 | 1562 |
48 | Lubomino | 34471 | 2 | 39,61% | 27,48% | 32,91% | 27572 | 441 |
49 | Łukta | 16690 | 1269 | 24,25% | 32,70% | 43,06% | 2762 | 122 |
50 | Małdyty | 32171 | -3757 | 41,73% | 40,05% | 18,22% | 3065 | 41 |
51 | Markusy | 15610 | 1564 | 31,88% | 43,59% | 24,52% | 7440 | 1151 |
52 | Mikołajki | 10397 | -1867 | 48,10% | 39,47% | 12,43% | 1481 | -9 |
53 | Milejewo | 3728 | -267 | 47,67% | 33,93% | 18,40% | 328 | 142 |
54 | Miłakowo | 7853 | 155 | 49,06% | 35,66% | 15,28% | 1514 | 10 |
55 | Miłki | 5514 | 386 | 30,01% | 36,14% | 33,84% | 7608 | 3991 |
56 | Miłomłyn | 5562 | -4932 | 59,74% | 26,00% | 14,26% | 310 | -732 |
57 | Młynary | 189 | -136 | 39,68% | 48,15% | 12,17% | 15 | -3 |
58 | Morąg | 35300 | -9169 | 57,48% | 26,24% | 16,28% | 9134 | -2472 |
59 | Mrągowo | 13659 | -580 | 34,18% | 41,31% | 24,51% | 3066 | -869 |
60 | Nidzica | 16530 | -3729 | 57,42% | 29,49% | 13,09% | 5320 | -1768 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 34512 | -3878 | 49,58% | 26,07% | 24,35% | 9446 | 449 |
62 | Olsztynek | 8164 | -3132 | 83,23% | 12,95% | 3,82% | 3189 | 136 |
63 | Orneta | 7599 | 302 | 55,18% | 30,94% | 13,88% | 788 | -11 |
64 | Orzysz | 7897 | 2699 | 46,07% | 11,73% | 42,21% | 2104 | 895 |
65 | Ostróda | 38110 | 1620 | 52,47% | 29,27% | 18,27% | 5144 | 0 |
66 | Pasłęk | 10241 | 2552 | 44,82% | 26,81% | 28,37% | 5519 | 1280 |
67 | Pasym | 3626 | -250 | 53,45% | 35,49% | 11,06% | 843 | -201 |
68 | Piecki | 12599 | -2561 | 35,60% | 42,80% | 21,60% | 2340 | -415 |
69 | Pieniężno | 0 | -1342 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | -323 |
70 | Pisz | 17854 | -4075 | 63,59% | 15,89% | 20,52% | 1679 | -30 |
71 | Płoskinia | 12353 | -2411 | 37,91% | 32,76% | 29,33% | 593 | -338 |
72 | Płośnica | 32846 | 19 | 46,34% | 32,95% | 20,71% | 4726 | -132 |
73 | Pozezdrze | 9161 | 658 | 45,03% | 37,50% | 17,48% | 1104 | -173 |
74 | Prostki | 37599 | -836 | 46,55% | 36,24% | 17,21% | 4745 | 449 |
75 | Purda | 24464 | -656 | 45,42% | 24,48% | 30,11% | 9790 | -731 |
76 | Reszel | 12777 | -1248 | 40,76% | 28,49% | 30,75% | 4168 | -172 |
77 | Rozogi | 17650 | -2566 | 44,79% | 23,16% | 32,05% | 1374 | -121 |
78 | Ruciane Nida | 9183 | 1500 | 33,46% | 35,47% | 31,07% | 7464 | 1713 |
79 | Rybno | 24038 | -4507 | 37,14% | 38,36% | 24,51% | 243 | -198 |
80 | Rychliki | 9031 | -649 | 39,96% | 41,94% | 18,09% | 984 | 14 |
81 | Ryn | 2844 | 444 | 20,57% | 76,23% | 3,20% | 63 | 33 |
82 | Sępopol | 3431 | -283 | 43,84% | 30,43% | 25,74% | 1441 | -271 |
83 | Sorkwity | 11399 | -1103 | 43,98% | 43,16% | 12,86% | 1723 | 321 |
84 | Srokowo | 30802 | -7365 | 35,62% | 56,96% | 7,41% | 2703 | -1882 |
85 | Stare Juchy | 10427 | -142 | 45,08% | 44,53% | 10,40% | 1645 | 310 |
86 | Stawiguda | 12117 | -798 | 35,31% | 41,32% | 23,37% | 1920 | 39 |
87 | Susz | 10712 | 469 | 44,91% | 34,95% | 20,14% | 1442 | 155 |
88 | Szczytno | 20210 | -2237 | 53,48% | 26,98% | 19,54% | 5827 | 621 |
89 | Świątki | 27196 | 79 | 41,58% | 21,89% | 36,53% | 7532 | 334 |
90 | Świętajno (pow. olecko-gołdapski) | 18917 | -63 | 46,70% | 43,35% | 9,95% | 1390 | -133 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 23759 | 473 | 37,40% | 30,86% | 31,74% | 4535 | -537 |
92 | Tolkmicko | 8688 | -562 | 35,72% | 32,82% | 31,47% | 5292 | -712 |
93 | Węgorzewo | 26319 | 71 | 47,22% | 37,70% | 15,08% | 3539 | -483 |
94 | Wielbark | 20056 | -5089 | 39,10% | 36,12% | 24,78% | 2876 | -822 |
95 | Wieliczki | 13987 | 2203 | 63,14% | 21,99% | 14,87% | 481 | 225 |
96 | Wilczęta | 14069 | 222 | 49,37% | 36,63% | 14,00% | 7501 | 1814 |
97 | Wydminy | 26466 | -3401 | 38,41% | 33,30% | 28,30% | 3860 | -1035 |
98 | Zalewo | 10044 | -132 | 38,61% | 31,69% | 29,70% | 1603 | 131 |
Razem wieś: | 1681572 | -107281 | 44,89% | 32,78% | 22,33% | 396836 | 9451 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | ||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||
1 | bartoszycki | 229909 | -4076 | 31,09% | 43,38% | 25,53% | 60074 | -1512 |
2 | braniewski | 172030 | -12673 | 39,15% | 39,55% | 21,31% | 70567 | -9103 |
3 | działdowski | 289792 | -14497 | 34,22% | 41,69% | 24,09% | 37032 | -1452 |
4 | elbląski | 147955 | 2555 | 32,08% | 44,34% | 23,57% | 72307 | 6023 |
5 | ełcki | 240474 | -10515 | 28,16% | 47,10% | 24,74% | 24151 | -1063 |
6 | giżycki | 347807 | 1323 | 30,84% | 45,97% | 23,19% | 64457 | 5091 |
7 | iławski | 324224 | 4503 | 31,50% | 38,61% | 29,89% | 68559 | 8233 |
8 | kętrzyński | 342844 | -8372 | 31,29% | 41,51% | 27,20% | 133828 | 3301 |
9 | lidzbarski | 197085 | 7317 | 36,81% | 44,21% | 18,98% | 55862 | 756 |
10 | miasta Elbląg | 537051 | -21513 | 13,09% | 52,03% | 34,88% | 310187 | 3888 |
11 | miasta Olsztyn | 665441 | -75362 | 15,16% | 50,16% | 34,68% | 439709 | -1752 |
12 | mrągowski | 113177 | -15648 | 25,51% | 56,08% | 18,41% | 27190 | -132 |
13 | nidzicki | 107066 | -12696 | 41,21% | 35,42% | 23,37% | 47859 | 2199 |
14 | nowomiejski | 147818 | -1986 | 42,11% | 37,99% | 19,90% | 49950 | 859 |
15 | olecko-gołdapski | 221635 | -18061 | 31,86% | 44,54% | 23,60% | 51201 | 4154 |
16 | olsztyński | 359520 | -17665 | 34,51% | 37,91% | 27,59% | 118823 | -1706 |
17 | ostródzki | 387457 | -29022 | 32,78% | 43,71% | 23,51% | 131448 | -4190 |
18 | piski | 178730 | -6747 | 37,79% | 36,76% | 25,44% | 45351 | -1163 |
19 | szczycieński | 278010 | -24647 | 32,24% | 42,80% | 24,96% | 128113 | 13528 |
Razem rok bieżący: | 5288025 | -257782 | 28,89% | 44,29% | 26,83% | 1936668 | 25959 | |
Razem rok poprzedni: | 5545807 | - | 30,11% | 43,89% | 26,00% | 1910709 | - |