L.p. | Miasto/Gmina | PRZYBYŁO WOLUMINÓW | norma mini- malna zakupu wg zarzą- dzenia |
różnica od normy | Zakup wol. książek na 100 mieszkańców | Przeciętna cena książki | Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców | Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk. | |||||||
ogółem | w tym książek z zakupu | ||||||||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||||||
1 | Barczewo | 60 | -707 | 45 | -499 | 1409 | -1364 | 1 | -6 | 24,44 zł | 10,90 zł | 14,05 zł | -80,49 zł | 64,72 zł | -13,50 zł |
2 | Bartoszyce | 2162 | -97 | 2038 | 399 | 4737 | -2699 | 8 | 2 | 20,52 zł | 0,52 zł | 158,94 zł | 34,94 zł | 47,40 zł | 6,52 zł |
3 | Biała Piska | 352 | -648 | 352 | -319 | 723 | -371 | 9 | -8 | 22,80 zł | 5,05 zł | 199,93 zł | -95,85 zł | 12,55 zł | -13,09 zł |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 729 | -448 | 619 | -403 | 2033 | -1414 | 5 | -4 | 20,79 zł | 5,57 zł | 113,92 zł | -23,44 zł | 46,57 zł | 3,87 zł |
5 | Bisztynek | 151 | 7 | 41 | -41 | 493 | -452 | 1 | -2 | 22,95 zł | 8,91 zł | 34,37 zł | -7,96 zł | 31,23 zł | 6,25 zł |
6 | Braniewo | 1505 | 47 | 1016 | -57 | 3401 | -2385 | 5 | 0 | 25,92 zł | 6,37 zł | 139,38 zł | 28,59 zł | 26,90 zł | -6,65 zł |
7 | Dobre Miasto | 642 | 106 | 478 | 113 | 2020 | -1542 | 4 | 1 | 19,22 zł | 0,79 zł | 81,86 zł | 22,27 zł | 32,78 zł | 4,80 zł |
8 | Działdowo | 1225 | -6 | 809 | 214 | 3871 | -3062 | 4 | 1 | 18,54 zł | 2,59 zł | 69,74 zł | 25,24 zł | 17,87 zł | -4,06 zł |
9 | Elbląg | 33317 | 25904 | 1384 | -104 | 23431 | -22047 | 1 | 0 | 22,69 zł | -3,27 zł | 24,12 zł | -5,61 zł | 41,86 zł | 41,04 zł |
10 | Ełk | 2132 | -456 | 1338 | 71 | 10210 | -8872 | 2 | 0 | 19,94 zł | 2,28 zł | 47,05 zł | 7,48 zł | 20,09 zł | 2,83 zł |
11 | Frombork | 470 | 61 | 114 | -112 | 493 | -379 | 4 | -4 | 23,33 zł | 10,68 zł | 97,19 zł | -6,70 zł | 35,55 zł | 2,89 zł |
12 | Giżycko | 2751 | -715 | 2522 | -473 | 5674 | -3152 | 8 | -1 | 21,07 zł | 3,73 zł | 168,59 zł | 3,85 zł | 26,57 zł | -2,70 zł |
13 | Gołdap | 1065 | -7443 | 935 | -402 | 2486 | -1551 | 7 | -3 | 16,18 zł | 0,46 zł | 109,52 zł | -42,86 zł | 57,11 zł | 6,93 zł |
14 | Górowo Iławeckie | 450 | -49 | 450 | -16 | 876 | -426 | 9 | 0 | 18,15 zł | 1,39 zł | 167,86 zł | 7,03 zł | 44,27 zł | 7,49 zł |
15 | Iława | 2384 | 367 | 1971 | 550 | 6086 | -4115 | 6 | 2 | 20,29 zł | 1,22 zł | 118,28 zł | 37,61 zł | 53,91 zł | 16,84 zł |
16 | Jeziorany | 120 | -127 | 120 | -42 | 633 | -513 | 3 | -1 | 21,23 zł | 1,73 zł | 72,48 zł | -18,08 zł | 21,40 zł | -19,09 zł |
17 | Kętrzyn | 491 | -495 | 221 | -410 | 5417 | -5196 | 1 | -1 | 27,74 zł | 9,42 zł | 20,37 zł | -17,94 zł | 25,68 zł | -9,48 zł |
18 | Kisielice | 147 | -83 | 101 | -26 | 437 | -336 | 4 | -1 | 11,81 zł | 4,57 zł | 49,18 zł | 11,27 zł | 12,37 zł | -10,30 zł |
19 | Korsze | 604 | -428 | 599 | -220 | 903 | -304 | 12 | -4 | 19,18 zł | 3,90 zł | 228,99 zł | -21,90 zł | 70,51 zł | 5,01 zł |
20 | Lidzbark | 571 | -137 | 393 | 29 | 1515 | -1122 | 5 | 0 | 13,96 zł | 2,09 zł | 65,19 zł | 13,96 zł | 39,98 zł | 6,71 zł |
21 | Lidzbark Warmiński | 5499 | 4360 | 394 | -358 | 3140 | -2746 | 2 | -2 | 25,72 zł | 4,76 zł | 58,10 zł | -31,65 zł | 44,98 zł | 2,13 zł |
22 | Lubawa | 151 | -164 | 101 | -144 | 1691 | -1590 | 1 | -2 | 19,14 zł | 2,43 zł | 20,58 zł | -23,51 zł | 49,53 zł | 8,29 zł |
23 | Mikołajki | 331 | -247 | 260 | -54 | 666 | -406 | 7 | -1 | 17,76 zł | -1,04 zł | 124,81 zł | -35,08 zł | 34,57 zł | 4,77 zł |
24 | Miłakowo | 220 | -34 | 220 | 52 | 495 | -275 | 8 | 2 | 12,25 zł | 0,79 zł | 98,07 zł | 29,20 zł | 91,92 zł | 17,36 zł |
25 | Miłomłyn | 90 | -178 | 90 | -152 | 410 | -320 | 4 | -7 | 16,03 zł | 0,62 zł | 63,37 zł | -100,76 zł | 49,06 zł | -29,95 zł |
26 | Młynary | 76 | -56 | 49 | -23 | 333 | -284 | 3 | -1 | 21,63 zł | 4,02 zł | 57,30 zł | -11,73 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
27 | Morąg | 1166 | -161 | 433 | -387 | 2741 | -2308 | 3 | -3 | 12,70 zł | -0,45 zł | 36,12 zł | -35,23 zł | 34,83 zł | 4,97 zł |
28 | Mrągowo | 362 | -1400 | 177 | -682 | 4199 | -4022 | 1 | -3 | 21,07 zł | 2,67 zł | 15,99 zł | -52,02 zł | 31,83 zł | 0,55 zł |
29 | Nidzica | 5786 | 1733 | 378 | -138 | 2773 | -2395 | 2 | -1 | 20,51 zł | 3,91 zł | 50,32 zł | -4,91 zł | 42,07 zł | 11,18 zł |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 910 | -336 | 733 | -175 | 1976 | -1243 | 7 | -2 | 17,91 zł | 4,03 zł | 119,59 zł | 4,00 zł | 48,14 zł | 3,59 zł |
31 | Olecko | 744 | -606 | 666 | -451 | 2989 | -2323 | 4 | -3 | 23,86 zł | 4,19 zł | 95,68 zł | -37,03 zł | 33,55 zł | -5,11 zł |
32 | Olsztyn | 49808 | 34011 | 5108 | -1666 | 31473 | -26365 | 3 | -1 | 23,04 zł | 4,48 zł | 67,31 zł | -5,40 zł | 63,21 zł | 4,15 zł |
33 | Olsztynek | 560 | 263 | 513 | 457 | 1406 | -893 | 7 | 6 | 18,39 zł | -8,50 zł | 120,81 zł | 101,52 zł | 63,00 zł | 0,61 zł |
34 | Orneta | 267 | -114 | 224 | -23 | 1734 | -1510 | 2 | 0 | 19,55 zł | -0,17 zł | 45,45 zł | -5,22 zł | 2,31 zł | -0,31 zł |
35 | Orzysz | 217 | -469 | 212 | -332 | 1093 | -881 | 3 | -5 | 25,64 zł | 7,52 zł | 89,54 zł | -71,65 zł | 47,06 zł | 4,08 zł |
36 | Ostróda | 1258 | -1119 | 849 | -429 | 6367 | -5518 | 2 | -1 | 19,62 zł | 5,56 zł | 47,10 zł | -3,87 zł | 25,04 zł | 11,48 zł |
37 | Pasłęk | 502 | -680 | 288 | -610 | 2274 | -1986 | 2 | -5 | 19,73 zł | 0,38 zł | 44,98 zł | -93,21 zł | 36,95 zł | 2,84 zł |
38 | Pasym | 494 | -2 | 77 | -27 | 472 | -395 | 3 | -1 | 29,73 zł | -18,70 zł | 87,37 zł | -105,81 zł | 32,14 zł | -5,72 zł |
39 | Pieniężno | 88 | -86 | 14 | -17 | 564 | -550 | 0 | -1 | 14,86 zł | 10,31 zł | 6,63 zł | 2,13 zł | 19,67 zł | -4,93 zł |
40 | Pisz | 912 | -10 | 778 | 254 | 3557 | -2779 | 4 | 1 | 19,59 zł | 2,59 zł | 77,12 zł | 31,80 zł | 33,17 zł | 17,41 zł |
41 | Reszel | 246 | -79 | 200 | -38 | 982 | -782 | 4 | -1 | 23,39 zł | 4,67 zł | 85,71 zł | 4,55 zł | 60,82 zł | 4,26 zł |
42 | Ruciane Nida | 369 | -496 | 157 | 125 | 974 | -817 | 3 | 2 | 21,90 zł | 7,37 zł | 63,56 zł | 55,03 zł | 3,49 zł | 0,28 zł |
43 | Ryn | 143 | -255 | 52 | -175 | 566 | -514 | 2 | -6 | 21,52 zł | 4,44 zł | 35,60 zł | -88,55 zł | 29,78 zł | 15,17 zł |
44 | Sępopol | 76 | -60 | 0 | -84 | 385 | -385 | 0 | -4 | 0,00 zł | -20,86 zł | 0,00 zł | -80,33 zł | 97,85 zł | 22,43 zł |
45 | Susz | 71 | -334 | 49 | -102 | 1052 | -1003 | 1 | -2 | 9,24 zł | -0,28 zł | 7,75 zł | -16,80 zł | 4,48 zł | 4,48 zł |
46 | Szczytno | 1574 | 173 | 901 | 257 | 4917 | -4016 | 3 | 1 | 21,71 zł | 3,38 zł | 71,61 zł | 28,33 zł | 44,49 zł | 0,44 zł |
47 | Tolkmicko | 191 | -48 | 66 | -55 | 512 | -446 | 2 | -2 | 20,77 zł | -0,38 zł | 48,24 zł | -43,38 zł | 43,53 zł | -7,87 zł |
48 | Węgorzewo | 583 | -182 | 498 | 122 | 2216 | -1718 | 4 | 1 | 21,74 zł | 6,40 zł | 87,95 zł | 41,22 zł | 48,29 zł | 8,26 zł |
49 | Zalewo | 166 | -26 | 165 | 18 | 417 | -252 | 7 | 1 | 20,66 zł | 2,65 zł | 147,00 zł | 34,22 zł | 20,57 zł | 6,21 zł |
Razem miasta: | 124188 | 48051 | 29198 | -6585 | 159218 | 3 | -1 | 20,86 zł | 3,01 zł | 68,86 zł | -3,59 zł | 41,84 zł | 8,90 zł |
 
L.p. | Miasto/Gmina | PRZYBYŁO WOLUMINÓW | norma mini- malna zakupu wg zarzą- dzenia |
różnica od normy | Zakup wol. książek na 100 mieszkańców | Przeciętna cena książki | Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców | Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk. | |||||||
ogółem | w tym książek z zakupu | ||||||||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||||||
1 | Banie Mazurskie | 435 | 43 | 172 | -104 | 770 | -598 | 4 | -2 | 16,62 zł | 0,23 zł | 66,80 zł | -38,43 zł | 15,77 zł | 3,07 zł |
2 | Barciany | 347 | 71 | 261 | 55 | 1291 | -1030 | 4 | 1 | 14,16 zł | 3,41 zł | 51,55 zł | 20,80 zł | 29,55 zł | 6,79 zł |
3 | Barczewo | 0 | -326 | 0 | -144 | 1562 | -1562 | 0 | -2 | 0,00 zł | -5,43 zł | 0,00 zł | -9,08 zł | 68,20 zł | -8,68 zł |
4 | Bartoszyce | 92 | -160 | 89 | -1 | 2001 | -1912 | 1 | 0 | 19,44 zł | 3,89 zł | 15,56 zł | 2,94 zł | 31,06 zł | 2,86 zł |
5 | Biała Piska | 695 | -241 | 695 | 131 | 1596 | -901 | 8 | 1 | 17,05 zł | 2,72 zł | 133,63 zł | 41,98 zł | 5,21 zł | -2,95 zł |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 850 | 122 | 470 | -188 | 1821 | -1351 | 5 | -2 | 8,91 zł | -0,51 zł | 41,40 zł | -19,79 zł | 38,74 zł | 5,41 zł |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 204 | -395 | 165 | -321 | 1573 | -1408 | 2 | -4 | 15,73 zł | 1,88 zł | 29,70 zł | -47,13 zł | 32,99 zł | 4,72 zł |
8 | Bisztynek | 312 | 248 | 312 | 248 | 833 | -521 | 7 | 5 | 7,50 zł | -5,73 zł | 50,55 zł | 32,50 zł | 30,52 zł | 6,99 zł |
9 | Braniewo | 4242 | 3360 | 378 | -296 | 1159 | -781 | 6 | -5 | 13,23 zł | 0,90 zł | 77,66 zł | -51,00 zł | 28,80 zł | -2,46 zł |
10 | Budry | 234 | 34 | 215 | 43 | 584 | -369 | 7 | 1 | 20,74 zł | 8,11 zł | 137,44 zł | 70,72 zł | 8,04 zł | 0,37 zł |
11 | Dąbrówno | 418 | 28 | 341 | -6 | 793 | -452 | 8 | 0 | 14,37 zł | 2,86 zł | 111,29 zł | 20,76 zł | 39,10 zł | 7,80 zł |
12 | Dobre Miasto | 7 | -26 | 6 | -1 | 972 | -966 | 0 | 0 | 8,33 zł | 1,33 zł | 0,93 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
13 | Dubeninki | 356 | 92 | 140 | 3 | 592 | -452 | 4 | 0 | 16,69 zł | 0,88 zł | 71,10 zł | 6,44 zł | 38,82 zł | 4,49 zł |
14 | Dywity | 239 | -100 | 239 | -19 | 1414 | -1175 | 3 | 0 | 15,74 zł | -3,79 zł | 47,90 zł | -17,34 zł | 28,95 zł | 3,34 zł |
15 | Działdowo | 4862 | 3735 | 4640 | 4413 | 1781 | 2859 | 47 | 45 | 0,44 zł | -7,48 zł | 20,44 zł | 2,28 zł | 9,30 zł | 2,01 zł |
16 | Dźwierzuty | 187 | -32 | 187 | 48 | 1286 | -1099 | 3 | 1 | 23,80 zł | 4,85 zł | 62,30 zł | 25,50 zł | 17,16 zł | -8,94 zł |
17 | Elbląg | 188 | -218 | 168 | -43 | 1170 | -1002 | 3 | -1 | 20,18 zł | -0,01 zł | 52,15 zł | -12,76 zł | 25,09 zł | 4,29 zł |
18 | Ełk | 708 | -428 | 670 | -378 | 1830 | -1160 | 7 | -4 | 11,84 zł | -1,49 zł | 78,05 zł | -59,28 zł | 16,03 zł | 5,75 zł |
19 | Gietrzwałd | 231 | 11 | 90 | -70 | 962 | -872 | 2 | -1 | 26,51 zł | 3,64 zł | 44,63 zł | -24,43 zł | 49,36 zł | -1,41 zł |
20 | Giżycko | 527 | 46 | 527 | 91 | 1382 | -855 | 7 | 1 | 17,08 zł | 1,35 zł | 117,22 zł | 28,08 zł | 30,35 zł | 6,72 zł |
21 | Godkowo | 218 | -152 | 213 | -83 | 635 | -422 | 6 | -2 | 18,06 zł | 6,66 zł | 109,13 zł | 14,62 zł | 24,74 zł | -0,56 zł |
22 | Gołdap | 180 | -66 | 180 | 4 | 1183 | -1003 | 3 | 0 | 15,33 zł | -0,90 zł | 41,98 zł | -1,69 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
23 | Górowo Iławeckie | 73 | -82 | 73 | -31 | 1405 | -1332 | 1 | 0 | 22,42 zł | 5,92 zł | 20,97 zł | -0,71 zł | 10,77 zł | -5,21 zł |
24 | Grodziczno | 171 | 63 | 171 | 116 | 1140 | -969 | 3 | 2 | 19,33 zł | -7,95 zł | 52,19 zł | 28,62 zł | 35,72 zł | -0,61 zł |
25 | Gronowo Elbląskie | 155 | -217 | 122 | -63 | 906 | -784 | 2 | -1 | 23,64 zł | 4,80 zł | 57,29 zł | -11,89 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
26 | Grunwald | 144 | -18 | 144 | 10 | 1076 | -932 | 2 | 0 | 13,60 zł | -1,32 zł | 32,76 zł | -0,96 zł | 17,89 zł | 4,00 zł |
27 | Iława | 153 | -827 | 110 | -550 | 2026 | -1916 | 1 | -5 | 28,00 zł | 13,11 zł | 27,36 zł | -60,32 zł | 39,90 zł | 2,57 zł |
28 | Iłowo-Osada | 65 | -193 | 59 | -135 | 1372 | -1313 | 1 | -2 | 18,24 zł | 5,10 zł | 14,12 zł | -19,12 zł | 29,07 zł | 3,27 zł |
29 | Janowiec Kościelny | 192 | -30 | 188 | 25 | 644 | -456 | 5 | 1 | 19,25 zł | -4,45 zł | 101,20 zł | -7,04 zł | 34,48 zł | 8,67 zł |
30 | Janowo | 129 | 9 | 129 | 35 | 531 | -402 | 4 | 1 | 13,76 zł | 0,47 zł | 60,15 zł | 18,05 zł | 41,85 zł | 8,58 zł |
31 | Jedwabno | 788 | -194 | 620 | 23 | 676 | -56 | 17 | 1 | 16,35 zł | 3,67 zł | 269,86 zł | 68,93 zł | 31,60 zł | -2,75 zł |
32 | Jeziorany | 0 | -46 | 0 | -46 | 904 | -904 | 0 | -1 | 0,00 zł | -18,17 zł | 0,00 zł | -16,66 zł | 11,35 zł | -0,73 zł |
33 | Jonkowo | 187 | -118 | 167 | -100 | 948 | -781 | 3 | -2 | 13,99 zł | -1,69 zł | 44,33 zł | -36,57 zł | 78,82 zł | -2,39 zł |
34 | Kalinowo | 128 | 15 | 32 | 6 | 1324 | -1292 | 0 | 0 | 99,28 zł | 23,67 zł | 43,20 zł | 16,25 zł | 16,18 zł | 4,49 zł |
35 | Kętrzyn | 1554 | 817 | 119 | 103 | 1603 | -1484 | 1 | 1 | 14,78 zł | -2,72 zł | 19,76 zł | 16,59 zł | 60,25 zł | 16,23 zł |
36 | Kisielice | 67 | -33 | 67 | -33 | 724 | -657 | 2 | -1 | 7,66 zł | 3,28 zł | 12,75 zł | 1,85 zł | 2,34 zł | 1,09 zł |
37 | Kiwity | 217 | -102 | 201 | -78 | 648 | -447 | 6 | -2 | 16,81 zł | 1,97 zł | 93,91 zł | -21,85 zł | 21,68 zł | 0,12 zł |
38 | Kolno | 441 | 345 | 0 | -60 | 672 | -672 | 0 | -2 | 0,00 zł | -16,05 zł | 0,00 zł | -25,48 zł | 7,93 zł | -12,97 zł |
39 | Korsze | 450 | -438 | 350 | -291 | 1155 | -805 | 5 | -5 | 12,94 zł | 1,06 zł | 70,58 zł | -47,79 zł | 51,09 zł | 6,63 zł |
40 | Kowale Oleckie | 148 | 4 | 132 | 71 | 1000 | -868 | 2 | 1 | 10,59 zł | -18,98 zł | 25,16 zł | -6,97 zł | 10,87 zł | 0,54 zł |
41 | Kozłowo | 980 | 549 | 363 | -22 | 1135 | -772 | 6 | 0 | 12,92 zł | 0,02 zł | 74,39 zł | -4,79 zł | 75,26 zł | -4,48 zł |
42 | Kruklanki | 166 | -134 | 166 | -122 | 536 | -370 | 6 | -4 | 16,99 zł | 8,19 zł | 94,73 zł | 10,03 zł | 27,31 zł | -7,77 zł |
43 | Kurzętnik | 251 | -286 | 251 | -206 | 1569 | -1318 | 3 | -2 | 14,06 zł | 4,09 zł | 40,49 zł | -12,21 zł | 8,59 zł | -1,13 zł |
44 | Lelkowo | 26 | -53 | 0 | -54 | 584 | -584 | 0 | -2 | 0,00 zł | -18,26 zł | 0,00 zł | -29,83 zł | 16,27 zł | -3,06 zł |
45 | Lidzbark | 339 | 223 | 132 | 35 | 1164 | -1032 | 2 | 1 | 9,83 zł | 1,89 zł | 20,05 zł | 8,09 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
46 | Lidzbark Warmiński | 604 | -51 | 364 | -19 | 1273 | -909 | 5 | 0 | 17,37 zł | 6,27 zł | 89,42 zł | 29,84 zł | 28,49 zł | -10,82 zł |
47 | Lubawa | 524 | -106 | 524 | -28 | 1847 | -1323 | 5 | 0 | 17,76 zł | -0,12 zł | 90,68 zł | -5,34 zł | 36,94 zł | 0,76 zł |
48 | Lubomino | 471 | -75 | 471 | -38 | 666 | -195 | 13 | -1 | 20,15 zł | 4,46 zł | 256,43 zł | 41,35 zł | 222,85 zł | 77,73 zł |
49 | Łukta | 261 | -69 | 235 | -16 | 796 | -561 | 5 | 0 | 17,99 zł | 1,33 zł | 95,57 zł | 1,66 zł | 49,76 zł | -1,97 zł |
50 | Małdyty | 142 | -70 | 122 | -43 | 1212 | -1090 | 2 | -1 | 16,99 zł | 6,55 zł | 30,78 zł | 5,39 zł | 42,18 zł | 4,79 zł |
51 | Markusy | 419 | -146 | 325 | -26 | 734 | -409 | 8 | -1 | 17,06 zł | 3,27 zł | 136,06 zł | 16,06 zł | 24,26 zł | 24,26 zł |
52 | Mikołajki | 382 | -77 | 289 | 22 | 833 | -544 | 6 | 1 | 16,19 zł | 2,41 zł | 101,12 zł | 22,28 zł | 17,38 zł | -6,41 zł |
53 | Milejewo | 73 | -138 | 62 | -62 | 546 | -484 | 2 | -2 | 25,16 zł | 3,16 zł | 51,40 zł | -39,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
54 | Miłakowo | 33 | 21 | 33 | 21 | 582 | -549 | 1 | 1 | 11,52 zł | 2,27 zł | 11,76 zł | 8,29 zł | 29,74 zł | 2,44 zł |
55 | Miłki | 86 | -127 | 46 | -134 | 708 | -662 | 1 | -3 | 22,35 zł | 12,45 zł | 26,13 zł | -19,12 zł | 38,41 zł | 6,44 zł |
56 | Miłomłyn | 0 | -83 | 0 | -53 | 504 | -504 | 0 | -2 | 0,00 zł | -12,81 zł | 0,00 zł | -24,26 zł | 9,29 zł | -22,79 zł |
57 | Młynary | 8 | -31 | 0 | -18 | 488 | -488 | 0 | -1 | 0,00 zł | -26,83 zł | 0,00 zł | -17,72 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
58 | Morąg | 343 | -242 | 59 | 10 | 1912 | -1853 | 1 | 0 | 5,88 zł | 1,35 zł | 3,27 zł | 1,19 zł | 3,79 zł | 1,19 zł |
59 | Mrągowo | 306 | 56 | 306 | 95 | 1361 | -1055 | 4 | 1 | 16,19 zł | 0,39 zł | 65,52 zł | 21,64 zł | 43,08 zł | 7,76 zł |
60 | Nidzica | 489 | -1490 | 123 | -70 | 1248 | -1125 | 2 | -1 | 11,68 zł | 0,04 zł | 20,73 zł | -11,74 zł | 16,23 zł | -0,99 zł |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 1084 | -110 | 319 | -803 | 1448 | -1129 | 4 | -10 | 17,92 zł | 10,81 zł | 71,06 zł | -28,28 zł | 40,91 zł | -13,69 zł |
62 | Olsztynek | 49 | 49 | 49 | 49 | 1097 | -1048 | 1 | 1 | 12,65 zł | 12,65 zł | 10,17 zł | 10,17 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
63 | Orneta | 121 | 1 | 0 | -37 | 661 | -661 | 0 | -1 | 0,00 zł | -12,30 zł | 0,00 zł | -12,26 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
64 | Orzysz | 0 | -64 | 0 | -34 | 727 | -727 | 0 | -1 | 0,00 zł | -6,44 zł | 0,00 zł | -5,37 zł | 0,87 zł | 0,11 zł |
65 | Ostróda | 723 | -27 | 723 | 107 | 2793 | -2070 | 5 | 1 | 17,72 zł | 1,56 zł | 82,55 zł | 18,44 zł | 15,87 zł | -1,77 zł |
66 | Pasłęk | 115 | -202 | 109 | -163 | 1328 | -1219 | 1 | -2 | 11,75 zł | -3,22 zł | 17,36 zł | -38,28 zł | 16,26 zł | 0,06 zł |
67 | Pasym | 36 | -23 | 36 | -23 | 504 | -468 | 1 | -1 | 10,47 zł | -5,34 zł | 13,46 zł | -20,11 zł | 11,28 zł | -8,15 zł |
68 | Piecki | 231 | 103 | 134 | 64 | 1440 | -1306 | 2 | 1 | 17,01 zł | 2,26 zł | 28,49 zł | 15,58 zł | 18,36 zł | 4,00 zł |
69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | -749 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
70 | Pisz | 170 | -12 | 165 | 75 | 1394 | -1229 | 2 | 1 | 14,93 zł | 2,71 zł | 31,81 zł | 17,46 zł | 6,51 zł | 1,17 zł |
71 | Płoskinia | 37 | -7 | 26 | 24 | 489 | -463 | 1 | 1 | 17,81 zł | -4,69 zł | 17,06 zł | 15,39 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
72 | Płośnica | 303 | 49 | 240 | 60 | 1148 | -908 | 4 | 1 | 9,88 zł | -3,96 zł | 37,18 zł | -1,90 zł | 18,87 zł | 3,47 zł |
73 | Pozezdrze | 470 | -53 | 450 | -54 | 670 | -220 | 12 | -1 | 14,26 zł | 1,37 zł | 172,39 zł | -0,63 zł | 16,22 zł | -0,63 zł |
74 | Prostki | 105 | -231 | 81 | -131 | 1385 | -1304 | 1 | -2 | 24,77 zł | 3,14 zł | 26,08 zł | -33,50 zł | 24,13 zł | 1,17 zł |
75 | Purda | 604 | -120 | 557 | -44 | 1324 | -767 | 8 | -1 | 15,06 zł | 3,51 zł | 113,99 zł | 18,50 zł | 53,36 zł | 11,21 zł |
76 | Reszel | 24 | -43 | 24 | -43 | 626 | -602 | 1 | -1 | 18,33 zł | 3,48 zł | 12,66 zł | -15,22 zł | 49,21 zł | 7,85 zł |
77 | Rozogi | 525 | 42 | 456 | 302 | 1018 | -562 | 8 | 5 | 15,85 zł | 4,83 zł | 127,76 zł | 97,41 zł | 26,93 zł | 14,39 zł |
78 | Ruciane Nida | 636 | 421 | 56 | 18 | 703 | -647 | 1 | 0 | 13,25 zł | -1,62 zł | 19,01 zł | 4,60 zł | 8,40 zł | 2,97 zł |
79 | Rybno | 357 | -51 | 338 | 8 | 1320 | -982 | 5 | 0 | 14,50 zł | 4,87 zł | 66,84 zł | 23,53 zł | 26,07 zł | 9,70 zł |
80 | Rychliki | 63 | -236 | 63 | -102 | 752 | -689 | 2 | -2 | 20,40 zł | 2,83 zł | 30,77 zł | -37,31 zł | 9,39 zł | -0,48 zł |
81 | Ryn | 0 | -15 | 0 | -15 | 566 | -566 | 0 | 0 | 0,00 zł | -14,87 zł | 0,00 zł | -7,14 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
82 | Sępopol | 49 | -58 | 0 | -72 | 884 | -884 | 0 | -1 | 0,00 zł | -17,39 zł | 0,00 zł | -25,23 zł | 23,50 zł | 3,30 zł |
83 | Sorkwity | 31 | -19 | 9 | 9 | 869 | -860 | 0 | 0 | 16,44 zł | 16,44 zł | 3,07 zł | 3,07 zł | 5,16 zł | 3,32 zł |
84 | Srokowo | 226 | -2 | 226 | 19 | 806 | -580 | 5 | 0 | 19,50 zł | 2,50 zł | 98,39 zł | 19,77 zł | 22,68 zł | -5,00 zł |
85 | Stare Juchy | 48 | -37 | 48 | -1 | 732 | -684 | 1 | 0 | 20,13 zł | 7,94 zł | 23,76 zł | 9,19 zł | 14,51 zł | -2,45 zł |
86 | Stawiguda | 788 | -163 | 788 | -118 | 877 | -89 | 16 | -2 | 20,09 zł | 2,44 zł | 325,13 zł | -4,35 zł | 57,33 zł | 18,49 zł |
87 | Susz | 0 | -64 | 0 | -17 | 1298 | -1298 | 0 | 0 | 0,00 zł | -1,82 zł | 0,00 zł | -0,43 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
88 | Szczytno | 605 | 194 | 376 | -35 | 1787 | -1411 | 4 | 0 | 15,94 zł | 2,21 zł | 60,38 zł | 2,80 zł | 24,51 zł | 3,63 zł |
89 | Świątki | 380 | -53 | 302 | -55 | 790 | -488 | 7 | -1 | 19,85 zł | 4,46 zł | 136,60 zł | 10,77 zł | 83,80 zł | 12,47 zł |
90 | Świętajno (pow. | 74 | -73 | 74 | -6 | 737 | -663 | 2 | 0 | 27,22 zł | 4,24 zł | 49,17 zł | 4,44 zł | 8,23 zł | -1,77 zł |
91 | Świętajno (pow. | 385 | -231 | 385 | -54 | 1082 | -697 | 6 | -1 | 16,00 zł | 2,67 zł | 102,46 zł | 5,25 zł | 52,60 zł | 5,80 zł |
