Księgozbiory, struktura zbiorów

L.p. Miasto/Gmina KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 27730 60 17,13% 43,01% 39,86% 354,20 -0,73 14,27 1,37
2 Bartoszyce 91239 1872 22,70% 42,87% 34,43% 346,69 8,74 14,57 0,57
3 Biała Piska 21586 352 28,65% 47,51% 23,84% 537,63 10,47 20,19 -0,54
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 57295 -4903 24,89% 39,31% 35,80% 507,21 -41,95 16,13 -0,97
5 Bisztynek 20840 151 24,27% 43,18% 32,55% 761,14 0,23 32,72 0,89
6 Braniewo 74505 -4922 16,79% 39,34% 43,87% 394,31 -25,23 20,99 -1,80
7 Dobre Miasto 31209 -249 24,28% 38,32% 37,41% 278,11 -0,53 12,13 0,25
8 Działdowo 56158 515 23,21% 37,46% 39,33% 261,11 0,30 9,46 0,36
9 Elbląg 519113 24079 14,93% 32,58% 52,49% 398,79 17,73 13,51 0,75
10 Ełk 121727 -605 20,75% 39,78% 39,47% 214,61 -1,71 11,93 0,25
11 Frombork 22928 271 24,32% 45,96% 29,73% 837,71 14,71 48,78 -0,69
12 Giżycko 86041 196 18,99% 38,60% 42,41% 272,96 0,74 12,13 0,68
13 Gołdap 61638 -1793 19,21% 37,87% 42,92% 446,30 -13,55 24,17 0,41
14 Górowo Iławeckie 32511 330 18,71% 46,54% 34,75% 668,13 5,42 21,52 0,34
15 Iława 117388 1208 20,14% 40,73% 39,13% 347,17 1,38 13,24 -0,38
16 Jeziorany 19082 120 27,11% 43,13% 29,76% 543,03 -0,76 29,77 1,51
17 Kętrzyn 90315 -1413 17,62% 37,27% 45,11% 300,12 -3,91 14,16 -0,51
18 Kisielice 18031 147 22,71% 42,20% 35,10% 743,24 6,36 21,21 1,58
19 Korsze 25582 370 25,27% 32,50% 42,24% 510,01 4,35 18,74 0,13
20 Lidzbark 29147 536 23,98% 45,83% 30,19% 346,37 7,14 17,28 0,33
21 Lidzbark Warmiński 68843 -74 18,83% 46,17% 35,00% 394,70 2,23 19,26 1,23
22 Lubawa 31527 144 25,79% 42,99% 31,22% 335,68 -2,35 19,77 1,15
23 Mikołajki 19120 221 32,28% 40,62% 27,11% 516,76 4,87 24,48 1,55
24 Miłakowo 21967 220 22,80% 47,93% 29,27% 799,38 21,31 34,81 -0,96
25 Miłomłyn 18458 -93 28,10% 40,03% 31,87% 810,63 -5,88 22,70 0,67
26 Młynary 14152 38 24,72% 44,07% 31,21% 764,97 -3,34 34,43 -0,42
27 Morąg 55124 544 24,42% 40,42% 35,16% 362,06 0,80 12,45 0,70
28 Mrągowo 46546 -3065 15,19% 42,01% 42,81% 199,55 -13,93 12,27 0,24
29 Nidzica 56300 3789 18,34% 41,82% 39,84% 365,49 26,86 19,28 3,56
30 Nowe Miasto Lubawskie 49993 -41 22,47% 42,02% 35,51% 455,43 -3,64 19,07 -0,18
31 Olecko 53131 682 21,61% 39,70% 38,69% 319,93 3,10 12,85 0,33
32 Olsztyn 593045 -8149 19,35% 35,00% 45,66% 339,17 -8,47 11,15 0,08
33 Olsztynek 31563 560 28,23% 43,25% 28,52% 404,14 7,17 16,03 0,15
34 Orneta 41588 39 29,01% 38,22% 32,77% 431,68 -0,58 18,84 -0,78
35 Orzysz 26899 117 31,19% 36,43% 32,38% 443,07 5,24 23,17 0,45
36 Ostróda 78220 235 26,60% 41,88% 31,52% 221,14 -0,02 9,68 0,20
37 Pasłęk 66222 -4120 16,03% 42,30% 41,67% 524,20 -35,14 20,42 -0,29
38 Pasym 13800 394 33,91% 39,98% 26,11% 526,72 12,49 37,10 6,42
39 Pieniężno 23798 88 19,86% 41,75% 38,39% 758,86 2,08 30,24 2,25
40 Pisz 75189 -6611 39,77% 29,48% 30,75% 380,49 -35,67 20,68 -0,57
41 Reszel 31050 121 24,59% 38,84% 36,58% 568,99 5,42 16,55 0,88
42 Ruciane Nida 13509 134 19,84% 45,78% 34,38% 249,75 4,34 24,21 1,54
43 Ryn 16714 -1021 20,39% 47,79% 31,82% 531,78 -36,28 17,09 1,08
44 Sępopol 22349 -1322 25,87% 40,77% 33,36% 1043,86 -41,47 42,73 1,06
45 Susz 17149 -799 21,59% 43,04% 35,37% 293,35 -12,83 16,62 -3,53
46 Szczytno 73943 -4626 25,19% 40,07% 34,74% 270,67 -17,37 11,26 -0,20
47 Tolkmicko 27075 176 29,03% 41,10% 29,87% 952,67 -10,07 23,12 0,31
48 Węgorzewo 56052 -417 21,55% 41,69% 36,76% 455,26 -2,27 18,25 -0,34
49 Zalewo 15714 -16 25,18% 40,24% 34,57% 677,62 7,40 30,16 -0,50
Razem miasta: 3183105 -6530 20,86% 38,24% 40,90% 359,86 -1,91 14,33 0,27

 

L.p. Miasto/Gmina KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 29062 40 35,56% 37,36% 27,08% 679,02 3,93 26,52 0,74
2 Barciany 20751 149 33,96% 35,16% 30,88% 289,33 3,43 31,39 3,48
3 Barczewo 28568 -888 47,51% 41,11% 11,38% 329,16 -12,91 41,46 5,63
4 Bartoszyce 44543 92 38,73% 42,56% 18,70% 400,67 -0,40 51,38 -0,25
5 Biała Piska 29594 695 36,94% 36,86% 26,20% 333,72 6,14 39,41 -0,24
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 52616 850 32,24% 42,11% 25,66% 520,18 9,21 37,48 0,15
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 28267 204 33,60% 39,35% 27,05% 323,42 3,29 31,44 1,84
8 Bisztynek 13890 312 34,28% 39,30% 26,41% 300,06 10,62 28,82 0,17
9 Braniewo 31123 -1263 29,18% 47,79% 23,03% 483,43 -18,14 18,12 -2,42
10 Budry 13140 234 23,72% 56,54% 19,74% 404,93 8,68 41,32 1,12
11 Dąbrówno 33301 334 29,64% 45,20% 25,16% 756,15 8,94 37,33 0,70
12 Dobre Miasto 10144 -259 39,78% 42,34% 17,88% 187,92 -2,78 47,18 7,78
13 Dubeninki 23087 120 32,59% 45,08% 22,32% 702,37 16,79 25,94 2,02
14 Dywity 21973 2 29,85% 36,46% 33,69% 279,77 -4,61 20,20 -1,14
15 Działdowo 54076 4441 32,73% 45,99% 21,28% 546,66 45,15 40,51 4,57
16 Dźwierzuty 18036 -44 32,25% 39,54% 28,21% 252,50 -0,19 22,86 4,80
17 Elbląg 23185 -775 24,99% 43,12% 31,89% 356,69 -8,38 38,07 -5,10
18 Ełk 41875 446 30,20% 44,41% 25,40% 411,91 4,83 38,81 1,82
19 Gietrzwałd 27702 -803 32,33% 41,98% 25,70% 518,18 -19,85 33,22 -4,69
20 Giżycko 23506 404 31,20% 40,53% 28,27% 306,19 5,85 58,04 5,17
21 Godkowo 10329 -118 29,92% 43,04% 27,04% 293,02 0,39 35,86 -1,18
22 Gołdap 9063 180 39,44% 32,15% 28,41% 137,86 2,08 30,62 1,20
23 Górowo Iławeckie 20696 -1172 24,58% 55,73% 19,69% 265,06 -11,15 32,49 0,75
24 Grodziczno 30420 -1495 33,13% 48,58% 18,29% 480,34 -21,07 33,54 -1,15
25 Gronowo Elbląskie 27597 -562 26,60% 45,80% 27,60% 548,21 -10,61 40,11 -1,73
26 Grunwald 12482 68 27,72% 40,39% 31,89% 208,87 -0,54 42,46 7,09
27 Iława 40634 9 32,72% 42,38% 24,90% 360,93 -1,50 19,40 0,00
28 Iłowo-Osada 22905 -124 23,09% 44,57% 32,34% 300,59 0,19 22,81 -0,88
29 Janowiec Kościelny 11036 192 36,77% 37,14% 26,09% 308,61 4,77 25,08 -0,80
30 Janowo 12987 129 30,60% 47,06% 22,34% 440,09 6,72 22,86 0,03
31 Jedwabno 19069 -631 28,16% 47,53% 24,31% 507,69 -15,27 23,54 -0,81
32 Jeziorany 18187 0 29,89% 38,53% 31,58% 362,00 -0,51 41,62 0,56
33 Jonkowo 33367 187 35,04% 43,29% 21,67% 633,27 -8,01 47,74 4,48
34 Kalinowo 17343 -603 29,22% 54,34% 16,44% 235,80 -10,21 23,76 -0,11
35 Kętrzyn 34249 1464 29,23% 42,98% 27,79% 384,69 13,57 25,15 1,30
36 Kisielice 18820 67 32,18% 41,12% 26,70% 467,93 0,97 45,46 -0,06
37 Kiwity 12453 169 29,52% 44,13% 26,36% 346,11 2,69 32,10 0,27
38 Kolno 27622 -336 27,81% 44,08% 28,10% 739,54 -0,08 56,60 9,61
39 Korsze 23411 295 36,64% 40,84% 22,52% 364,77 5,38 25,09 0,91
40 Kowale Oleckie 38955 -249 30,03% 43,25% 26,72% 701,01 2,81 52,93 0,66
41 Kozłowo 28913 583 33,33% 39,30% 27,36% 458,57 6,88 35,13 0,67
42 Kruklanki 9725 -11 38,69% 37,37% 23,94% 326,67 1,38 18,45 -0,06
43 Kurzętnik 18569 251 33,97% 43,65% 22,38% 213,04 1,25 64,70 -7,70
44 Lelkowo 26654 -1063 29,72% 43,58% 26,70% 821,39 -17,25 31,92 1,56
45 Lidzbark 26359 -53 38,18% 38,56% 23,25% 407,53 -2,66 26,60 2,67
46 Lidzbark Warmiński 47205 344 37,13% 38,71% 24,16% 667,49 10,81 36,26 0,01
47 Lubawa 29449 251 26,07% 48,60% 25,33% 287,03 2,83 31,13 0,20
48 Lubomino 25365 88 30,50% 42,04% 27,46% 685,17 4,58 26,96 0,29
49 Łukta 12693 232 24,99% 45,63% 29,38% 286,98 7,08 27,47 -1,11
50 Małdyty 26980 65 31,03% 42,18% 26,80% 400,59 3,91 30,25 -0,69
51 Markusy 34057 -670 31,33% 41,43% 27,24% 835,55 -25,31 47,43 0,12
52 Mikołajki 15359 -1549 42,80% 35,48% 21,72% 331,94 -30,42 30,23 -2,66
53 Milejewo 13840 -781 33,50% 49,13% 17,37% 456,01 -28,93 37,20 -3,98
54 Miłakowo 7143 33 31,46% 43,78% 24,77% 221,08 -1,04 29,89 -0,37
55 Miłki 11614 86 17,11% 54,00% 28,90% 295,22 2,48 22,91 -1,41
56 Miłomłyn 0 -6627 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 -236,76 0,00 -16,20
57 Młynary 5982 8 30,69% 44,37% 24,94% 220,66 1,51 271,91 101,22
58 Morąg 46904 -263 33,22% 42,83% 23,95% 441,66 0,84 28,09 0,31
59 Mrągowo 25380 148 33,68% 37,24% 29,08% 335,67 3,50 35,95 -0,3
60 Nidzica 16303 -5347 41,73% 38,42% 19,85% 235,22 -77,64 17,29 1,13
61 Nowe Miasto Lubawskie 48784 -260 33,74% 39,96% 26,30% 606,46 -4,60 28,63 -1,09
62 Olsztynek 7283 -272 37,47% 42,36% 20,17% 119,51 -3,21 16,08 -1,37
63 Orneta 16967 121 35,96% 39,39% 24,65% 462,06 8,12 52,05 0,84
64 Orzysz 17112 -120 35,46% 39,93% 24,61% 423,46 0,69 42,89 -4,07
65 Ostróda 50723 723 31,54% 46,46% 22,00% 326,87 4,87 39,97 -1,35
66 Pasłęk 18976 115 31,90% 40,82% 27,28% 257,16 -0,57 32,77 -9,80
67 Pasym 6273 -45 36,84% 37,89% 25,27% 223,96 -3,39 31,68 -0,72
68 Piecki 24392 -2710 26,71% 40,80% 32,49% 304,94 -34,09 24,76 -1,60
69 Pieniężno 0 -11233 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 -271,72 0,00 -104,01
70 Pisz 13861 -551 45,99% 28,33% 25,68% 178,97 -9,11 17,48 1,01
71 Płoskinia 17308 37 29,45% 43,60% 26,94% 637,73 -3,12 28,23 -0,94
72 Płośnica 31835 -87 33,48% 39,45% 27,07% 499,06 -1,83 28,12 0,70
73 Pozezdrze 22740 427 28,86% 47,79% 23,35% 610,80 16,58 44,85 2,91
74 Prostki 31740 0 32,64% 39,78% 27,58% 412,64 0,21 22,34 1,05
75 Purda 39913 -53 34,35% 43,59% 22,06% 542,52 -7,30 33,63 -0,42
76 Reszel 13511 24 39,53% 36,86% 23,61% 388,81 10,91 52,17 9,21
77 Rozogi 37833 -189 32,27% 38,53% 29,20% 668,90 -11,04 33,42 1,14
78 Ruciane Nida 16357 515 23,57% 54,04% 22,39% 419,09 14,96 30,18 -3,46
79 Rybno 20756 -1286 31,32% 41,17% 27,51% 283,13 -17,46 20,23 -0,51
80 Rychliki 23347 20 28,24% 47,27% 24,48% 559,08 11,11 46,98 2,46
81 Ryn 5715 0 34,54% 37,34% 28,12% 181,83 -1,22 45,00 5,86
82 Sępopol 9991 -61 43,08% 40,84% 16,08% 203,44 0,86 58,77 2,93
83 Sorkwity 25670 -450 30,92% 38,66% 30,42% 531,80 -8,09 28,78 -0,50
84 Srokowo 21601 226 27,93% 38,55% 33,51% 482,27 4,73 33,65 1,74
85 Stare Juchy 9737 -402 27,66% 49,85% 22,49% 239,47 -8,00 23,98 -0,93
86 Stawiguda 29470 669 31,85% 45,32% 22,84% 605,13 11,67 36,52 -0,74
87 Susz 16744 0 31,43% 39,49% 29,07% 232,20 -0,19 51,84 -0,49
88 Szczytno 23041 605 37,99% 37,87% 24,14% 232,15 3,17 23,00 -1,13
89 Świątki 18563 63 31,22% 40,54% 28,23% 423,04 -0,59 20,27 -1,58
90 Świętajno (pow. olecko-gołdapski) 26145 74 35,07% 45,87% 19,06% 638,31 3,82 45,79 0,92
91 Świętajno (pow. szczycieński) 24824 385 34,83% 38,45% 26,71% 412,84 6,81 23,27 1,09
92 Tolkmicko 26062 184 31,31% 43,34% 25,34% 653,84 3,96 55,33 2,09
93 Węgorzewo 31488 -1002 27,72% 42,88% 29,40% 544,12 -15,38 47,71 2,58
94 Wielbark 22476 207 37,52% 39,71% 22,77% 338,49 1,54 27,61 0,94
95 Wieliczki 20647 330 33,35% 43,52% 23,13% 580,30 11,03 26,88 -8,21
96 Wilczęta 15925 262 32,11% 41,80% 26,09% 485,96 13,76 23,95 -0,68
97 Wydminy 43140 11 27,14% 44,43% 28,43% 633,85 1,00 31,86 1,66
98 Zalewo 13517 -200 33,26% 43,32% 23,42% 272,80 -6,12 30,58 -2,55
Razem wieś: 2283025 -26437 32,30% 42,46% 25,24% 390,70 -4,38 31,56 0,17

 

L.p. Miasto/Gmina KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 256059 202 26,96% 43,89% 29,15% 17,43 -0,02 23,10 0,50
2 braniewski 212241 -17823 23,57% 42,63% 33,80% 14,45 -1,24 24,57 -2,13
3 działdowski 241236 3942 29,12% 41,76% 29,13% 16,42 0,24 18,40 0,81
4 elbląski 290824 -6485 26,18% 43,36% 30,46% 19,80 -0,48 32,07 -0,72
5 ełcki 222422 -1164 25,19% 42,23% 32,58% 15,14 -0,11 16,07 0,38
6 giżycki 348937 -1053 25,03% 42,40% 32,57% 23,76 -0,11 20,96 0,80
7 iławski 318973 811 25,18% 42,14% 32,68% 21,72 0,02 18,67 -0,36
8 kętrzyński 260470 1236 25,73% 37,97% 36,29% 17,73 0,05 19,33 0,32
9 lidzbarski 212421 687 28,28% 41,80% 29,92% 14,46 0,02 24,31 0,50
10 miasta Elbląg 519113 24079 14,93% 32,58% 52,49% 35,34 1,58 13,51 0,74
11 miasta Olsztyn 593045 -8149 19,35% 35,00% 45,66% 40,37 -0,63 11,15 0,08
12 mrągowski 156467 -7405 27,36% 39,69% 32,95% 10,65 -0,52 20,41 0,12
13 nidzicki 125539 -654 27,72% 40,93% 31,35% 8,55 -0,06 22,05 2,59
14 nowomiejski 200382 -695 30,46% 42,69% 26,85% 13,64 -0,07 28,94 -0,59
15 olecko-gołdapski 232666 -656 26,72% 41,08% 32,19% 15,84 -0,07 23,39 0,13
16 olsztyński 457938 -5898 30,51% 41,51% 27,98% 31,18 -0,46 23,62 0,31
17 ostródzki 363995 -4529 28,34% 43,13% 28,53% 24,78 -0,35 18,24 0,21
18 piski 214107 -5469 34,74% 36,86% 28,40% 14,58 -0,40 24,03 -0,14
19 szczycieński 239295 -3944 31,28% 39,91% 28,82% 16,29 -0,30 18,77 0,54
Razem rok bieżący: 5466130 -32967 25,64% 40,00% 34,36% 372,13 -2,92 18,56 0,26
Razem rok poprzedni: 5499097 - 26,02% 40,18% 33,80% 375,05 - 18,30 -

cofnij