Zbiory biblioteczne

L.p. Miasto/Gmina zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 28993 60 0 27730 357 0 0 1263 28
2 Bartoszyce 91649 2162 44 91239 977 290 25 410 117
3 Biała Piska 21586 352 0 21586 51 0 0 0 6
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 57750 729 3 57295 854 5632 0 455 58
5 Bisztynek 20840 151 0 20840 92 0 0 0 13
6 Braniewo 76823 1505 0 74505 929 6427 3 2318 47
7 Dobre Miasto 31209 642 0 31209 0 891 0 0 11
8 Działdowo 56823 1225 11 56158 1140 710 0 665 32
9 Elbląg 570488 33317 10241 519113 21940 9238 8677 51375 429
10 Ełk 122202 2132 14 121727 631 2737 8 475 110
11 Frombork 22928 470 0 22928 0 200 0 0 11
12 Giżycko 86366 2751 36 86041 1270 2555 28 325 81
13 Gołdap 62015 1065 0 61638 413 2858 0 377 60
14 Górowo Iławeckie 32511 450 0 32511 53 120 0 0 21
15 Iława 119256 2384 45 117388 786 1176 3 1868 131
16 Jeziorany 19082 120 0 19082 99 0 0 0 6
17 Kętrzyn 91125 491 0 90315 1285 1903 189 810 87
18 Kisielice 18031 147 0 18031 28 0 0 0 6
19 Korsze 25625 604 0 25582 160 234 0 43 45
20 Lidzbark 29147 571 0 29147 94 35 0 0 18
21 Lidzbark Warmiński 69111 5499 0 68843 133 5573 0 268 60
22 Lubawa 31585 151 0 31527 692 7 0 58 44
23 Mikołajki 19120 331 0 19120 8 110 0 0 9
24 Miłakowo 21967 220 0 21967 112 0 0 0 29
25 Miłomłyn 18459 90 0 18458 73 183 0 1 27
26 Młynary 14152 76 0 14152 0 38 0 0 0
27 Morąg 56409 1166 0 55124 965 622 27 1285 52
28 Mrągowo 46637 362 0 46546 1870 3427 1 91 58
29 Nidzica 56670 5786 42 56300 915 1997 8 370 43
30 Nowe Miasto Lubawskie 50665 910 0 49993 0 951 0 672 41
31 Olecko 53290 744 0 53131 301 62 0 159 65
32 Olsztyn 657001 49808 949 593045 16959 39190 4844 63956 894
33 Olsztynek 31673 560 0 31563 49 0 0 110 36
34 Orneta 42182 267 0 41588 430 228 0 594 2
35 Orzysz 26899 217 0 26899 44 100 0 0 18
36 Ostróda 79478 1258 0 78220 1004 1023 0 1258 58
37 Pasłęk 67225 502 0 66222 644 4622 0 1003 32
38 Pasym 13800 494 0 13800 56 100 0 0 15
39 Pieniężno 24253 88 0 23798 70 0 0 455 5
40 Pisz 77886 912 0 75189 1183 7523 1201 2697 47
41 Reszel 31050 246 23 31050 721 125 0 0 57
42 Ruciane Nida 13509 369 0 13509 0 235 0 0 11
43 Ryn 16714 143 0 16714 0 1164 0 0 13
44 Sępopol 22349 76 0 22349 0 1398 0 0 12
45 Susz 17149 71 0 17149 0 870 0 0 5
46 Szczytno 74318 1574 25 73943 1009 6203 0 375 108
47 Tolkmicko 31247 191 0 27075 19 15 6 4172 15
48 Węgorzewo 57103 583 0 56052 520 1000 1 1051 53
49 Zalewo 15714 166 0 15714 113 182 0 0 3
Razem miasta: 3322064 124188 11433 3183105 59049 111954 15021 138959 3129

 

L.p. Miasto/Gmina zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 29084 435 0 29062 47 395 0 22 6
2 Barciany 20751 347 6 20751 179 198 0 0 31
3 Barczewo 28568 0 0 28568 0 888 0 0 58
4 Bartoszyce 44543 92 0 44543 150 0 0 0 37
5 Biała Piska 29594 695 0 29594 43 0 0 0 4
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 52616 850 0 52616 7 0 0 0 39
7 Biskupiec (pow.olsztyński) 28267 204 0 28267 180 0 0 0 39
8 Bisztynek 13890 312 0 13890 0 0 0 0 21
9 Braniewo 31123 4242 0 31123 0 5505 0 0 26
10 Budry 13140 234 0 13140 0 0 0 0 5
11 Dąbrówno 33301 418 0 33301 80 84 0 0 24
12 Dobre Miasto 10144 7 0 10144 0 266 0 0 0
13 Dubeninki 23087 356 0 23087 0 236 0 0 22
14 Dywity 21973 239 0 21973 0 237 0 0 23
15 Działdowo 54076 4862 0 54076 52 421 0 0 15
16 Dźwierzuty 18036 187 0 18036 109 231 0 0 10
17 Elbląg 23475 188 0 23185 0 963 0 290 36
18 Ełk 41875 708 0 41875 0 262 0 0 18
19 Gietrzwałd 27702 231 0 27702 0 1034 0 0 45
20 Giżycko 23506 527 0 23506 0 123 0 0 25
21 Godkowo 10335 218 0 10329 0 336 3 6 11
22 Gołdap 9063 180 0 9063 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 20696 73 0 20696 0 1245 0 0 8
24 Grodziczno 30420 171 0 30420 0 1666 0 0 29
25 Gronowo Elbląskie 27777 155 0 27597 0 717 0 180 0
26 Grunwald 12482 144 0 12482 44 76 0 0 13
27 Iława 40857 153 0 40634 0 145 0 223 47
28 Iłowo-Osada 23036 65 0 22905 0 189 0 131 14
29 Janowiec Kościelny 11054 192 0 11036 0 0 1 18 16
30 Janowo 13023 129 0 12987 0 0 0 36 16
31 Jedwabno 19069 788 1 19069 46 1419 0 0 14
32 Jeziorany 18187 0 0 18187 154 0 0 0 9
33 Jonkowo 33367 187 0 33367 0 0 0 0 53
34 Kalinowo 17343 128 0 17343 0 731 0 0 13
35 Kętrzyn 34286 1554 42 34249 359 30 2 37 45
36 Kisielice 18820 67 0 18820 39 0 0 0 4
37 Kiwity 12453 217 0 12453 0 48 0 0 6
38 Kolno 27622 441 0 27622 229 777 0 0 5
39 Korsze 23411 450 0 23411 239 155 0 0 47
40 Kowale Oleckie 38955 148 0 38955 0 397 0 0 13
41 Kozłowo 29012 980 0 28913 8 397 3 99 71
42 Kruklanki 9725 166 0 9725 0 177 0 0 10
43 Kurzętnik 18569 251 0 18569 0 0 0 0 12
44 Lelkowo 26654 26 0 26654 15 1047 0 0 6
45 Lidzbark 26359 339 0 26359 44 392 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 47205 604 0 47205 55 260 0 0 35
47 Lubawa 29449 524 0 29449 0 273 0 0 51
48 Lubomino 25365 471 0 25365 0 383 0 0 100
49 Łukta 12720 261 0 12693 1 29 27 27 23
50 Małdyty 27008 142 0 26980 28 77 0 28 31
51 Markusy 34395 419 0 34057 0 1089 0 338 12
52 Mikołajki 15359 382 0 15359 1 1931 0 0 8
53 Milejewo 13840 73 0 13840 0 854 0 0 0
54 Miłakowo 7143 33 0 7143 5 0 0 0 11
55 Miłki 11614 86 0 11614 0 0 0 0 17
56 Miłomłyn 0 0 0 0 0 6641 0 0 5
57 Młynary 5982 8 0 5982 8 0 0 0 0
58 Morąg 46904 343 0 46904 325 606 0 0 12
59 Mrągowo 25380 306 0 25380 0 158 0 0 34
60 Nidzica 16303 489 0 16303 51 160 0 0 16
61 Nowe Miasto Lubawskie 48784 1084 0 48784 0 1344 0 0 41
62 Olsztynek 7283 49 0 7283 34 321 0 0 0
63 Orneta 16967 121 0 16967 24 0 0 0 0
64 Orzysz 17112 0 0 17112 61 120 0 0 1
65 Ostróda 50745 723 0 50723 3 0 5 22 36
66 Pasłęk 18976 115 0 18976 0 0 0 0 15
67 Pasym 6273 36 0 6273 26 81 0 0 6
68 Piecki 24392 231 0 24392 0 2941 0 0 22
69 Pieniężno 0 0 0 0 0 11233 0 0 0
70 Pisz 13861 170 0 13861 92 721 0 0 8
71 Płoskinia 17308 37 0 17308 0 0 0 0 0
72 Płośnica 31835 303 0 31835 42 390 0 0 8
73 Pozezdrze 22740 470 0 22740 0 43 0 0 11
74 Prostki 31740 105 0 31740 35 105 0 0 23
75 Purda 39913 604 0 39913 0 657 0 0 46
76 Reszel 13511 24 0 13511 104 0 0 0 26
77 Rozogi 38103 525 0 37833 0 714 0 270 15
78 Ruciane Nida 16357 636 0 16357 8 121 0 0 8
79 Rybno 20756 357 0 20756 23 1643 0 0 17
80 Rychliki 23347 63 0 23347 0 43 0 0 5
81 Ryn 5715 0 0 5715 0 0 0 0 0
82 Sępopol 9991 49 0 9991 0 110 0 0 12
83 Sorkwity 25670 31 0 25670 0 481 0 0 3
84 Srokowo 21601 226 0 21601 0 0 0 0 10
85 Stare Juchy 9737 48 0 9737 0 450 0 0 7
86 Stawiguda 29996 788 0 29470 11 119 1 526 28
87 Susz 16744 0 0 16744 0 0 0 0 0
88 Szczytno 23041 605 0 23041 0 0 0 0 23
89 Świątki 18564 380 0 18563 0 317 1 1 53
90 Świętajno (pow. 26145 74 0 26145 0 0 0 0 2
91 Świętajno (pow. 24824 385 0 24824 162 0 0 0 37
92 Tolkmicko 26062 184 0 26062 0 0 0 0 4
93 Węgorzewo 31488 693 0 31488 0 1695 0 0 8
94 Wielbark 22476 207 0 22476 0 0 0 0 20
95 Wieliczki 20647 332 0 20647 0 2 0 0 0
96 Wilczęta 15925 262 0 15925 0 0 0 0 10
97 Wydminy 43140 521 0 43140 13 510 0 0 43
98 Zalewo 13517 51 0 13517 82 251 0 0 2
Razem wieś: 2285279 36986 49 2283025 3218 57660 43 2254 1851

 

L.p. Miasto/Gmina zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 256469 3365 44 256059 1272 3163 25 410 241
2 braniewski 215014 6630 0 212241 1014 24412 3 2773 105
3 działdowski 242032 7722 11 241236 1395 3780 0 796 104
4 elbląski 296813 2192 0 290824 671 8677 9 5989 130
5 ełcki 222897 3121 14 222422 666 4285 8 475 171
6 giżycki 350335 6609 36 348937 1850 7662 29 1398 272
7 iławski 321122 3714 45 318973 1740 2904 3 2149 293
8 kętrzyński 261360 3942 71 260470 3047 2645 191 890 348
9 lidzbarski 213283 7179 0 212421 642 6492 0 862 203
10 miasta Elbląg 570488 33317 10241 519113 21940 9238 8677 51375 429
11 miasta Olsztyn 657001 49808 949 593045 16959 39190 4844 63956 894
12 mrągowski 156558 1643 0 156467 1879 9048 1 91 134
13 nidzicki 126062 7576 42 125539 974 2554 12 523 162
14 nowomiejski 201054 3266 0 200382 7 3961 0 672 162
15 olecko-gołdapski 233202 2899 0 232666 714 3555 0 536 162
16 olsztyński 460293 5241 3 457938 1967 11139 2 2355 498
17 ostródzki 366616 4798 0 363995 2640 9341 59 2621 321
18 piski 216804 3351 0 214107 1482 8820 1201 2697 103
19 szczycieński 239940 4801 26 239295 1408 8748 0 645 248
Razem rok bieżący: 5607343 161174 11482 5466130 62267 169614 15064 141213 4980
Razem rok poprzedni: 5677371 112551 1481 5499097 51355 123163 5484 178274 4810

cofnij