Czytelnicy

L.p. Miasto/Gmina CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 Barczewo 1943 -202 486 79 24,82% -2,70% 25,01%
2 Bartoszyce 6260 -119 1883 -218 23,79% -0,34% 30,08%
3 Biała Piska 1069 45 546 16 26,63% 1,20% 51,08%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 3552 -86 1240 -42 31,44% -0,68% 34,91%
5 Bisztynek 637 -13 238 10 23,27% -0,64% 37,36%
6 Braniewo 3549 64 1323 29 18,78% 0,37% 37,28%
7 Dobre Miasto 2572 -75 997 -57 22,92% -0,53% 38,76%
8 Działdowo 5937 -180 1836 7 27,60% -1,07% 30,92%
9 Elbląg 38413 -362 7425 -379 29,51% -0,34% 19,33%
10 Ełk 10202 -273 3084 -257 17,99% -0,54% 30,23%
11 Frombork 470 12 150 -10 17,17% 0,54% 31,91%
12 Giżycko 7094 -405 2023 -199 22,51% -1,27% 28,52%
13 Gołdap 2550 -119 1041 -55 18,46% -0,89% 40,82%
14 Górowo Iławeckie 1511 -9 539 -31 31,05% -0,25% 35,67%
15 Iława 8863 334 3148 230 26,21% 0,83% 35,52%
16 Jeziorany 641 -30 160 -27 18,24% -1,00% 24,96%
17 Kętrzyn 6380 124 1904 -47 21,20% 0,47% 29,84%
18 Kisielice 850 -61 348 -58 35,04% -2,50% 40,94%
19 Korsze 1365 10 604 7 27,21% 0,04% 44,25%
20 Lidzbark 1687 -1 664 -10 20,05% 0,03% 39,36%
21 Lidzbark Warmiński 3575 -247 1112 -158 20,50% -1,27% 31,10%
22 Lubawa 1595 -91 556 -64 16,98% -1,18% 34,86%
23 Mikołajki 781 -43 236 -22 21,11% -1,21% 30,22%
24 Miłakowo 631 23 216 18 22,96% 1,21% 34,23%
25 Miłomłyn 813 -29 327 -23 35,70% -1,35% 40,22%
26 Młynary 411 6 162 -1 22,22% 0,17% 39,42%
27 Morąg 4428 -217 1619 -116 29,08% -1,66% 36,56%
28 Mrągowo 3793 -330 910 -183 16,26% -1,48% 23,99%
29 Nidzica 2920 -420 1114 -108 18,96% -2,58% 38,15%
30 Nowe Miasto Lubawskie 2622 22 688 -116 23,89% 0,03% 26,24%
31 Olecko 4136 -53 1057 -187 24,91% -0,40% 25,56%
32 Olsztyn 53180 -1116 10408 -572 30,41% -0,98% 19,57%
33 Olsztynek 1969 17 936 -16 25,21% 0,22% 47,54%
34 Orneta 2207 90 946 -25 22,91% 0,88% 42,86%
35 Orzysz 1161 -18 469 3 19,12% -0,15% 40,40%
36 Ostróda 8080 -146 2447 -182 22,84% -0,49% 30,28%
37 Pasłęk 3243 -153 918 -148 25,67% -1,33% 28,31%
38 Pasym 372 -65 153 -13 14,20% -2,56% 41,13%
39 Pieniężno 787 -60 337 -2 25,10% -1,94% 42,82%
40 Pisz 3636 -213 1214 -59 18,40% -1,18% 33,39%
41 Reszel 1876 -97 923 -17 34,38% -1,57% 49,20%
42 Ruciane Nida 558 -32 203 -28 10,32% -0,51% 36,38%
43 Ryn 978 -130 433 -74 31,12% -4,37% 44,27%
44 Sępopol 523 -45 200 -22 24,43% -1,62% 38,24%
45 Susz 1032 141 335 14 17,65% 2,45% 32,46%
46 Szczytno 6567 -291 2209 -104 24,04% -1,10% 33,64%
47 Tolkmicko 1171 -8 474 7 41,20% -0,99% 40,48%
48 Węgorzewo 3071 33 852 -14 24,94% 0,33% 27,74%
49 Zalewo 521 8 202 4 22,47% 0,61% 38,77%
Razem miasta: 222182 -4810 61295 -3220 25,12% -0,63% 27,59%

 

L.p. Miasto/Gmina CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 Banie Mazurskie 1096 -30 591 -5 25,61% -0,58% 53,92%
2 Barciany 661 -77 339 -83 9,22% -1,03% 51,29%
3 Barczewo 689 -133 388 -107 7,94% -1,61% 56,31%
4 Bartoszyce 867 6 474 -49 7,80% 0,03% 54,67%
5 Biała Piska 751 22 460 3 8,47% 0,21% 61,25%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1404 17 694 9 13,88% 0,19% 49,43%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 899 -49 477 -41 10,29% -0,53% 53,06%
8 Bisztynek 482 8 151 -3 10,41% 0,31% 31,33%
9 Braniewo 1718 141 742 44 26,69% 2,26% 43,19%
10 Budry 318 -3 154 -8 9,80% -0,06% 48,43%
11 Dąbrówno 892 -8 269 -55 20,25% -0,14% 30,16%
12 Dobre Miasto 215 -49 139 -26 3,98% -0,86% 64,65%
13 Dubeninki 890 -70 432 -55 27,08% -1,58% 48,54%
14 Dywity 1088 58 623 20 13,85% 0,52% 57,26%
15 Działdowo 1335 -46 717 -15 13,50% -0,46% 53,71%
16 Dźwierzuty 789 -212 412 -119 11,05% -2,94% 52,22%
17 Elbląg 609 54 287 17 9,37% 0,91% 47,13%
18 Ełk 1079 -41 580 -23 10,61% -0,39% 53,75%
19 Gietrzwałd 834 82 454 58 15,60% 1,41% 54,44%
20 Giżycko 405 -32 224 4 5,28% -0,41% 55,31%
21 Godkowo 288 6 120 0 8,17% 0,27% 41,67%
22 Gołdap 296 -6 177 -19 4,50% -0,11% 59,80%
23 Górowo Iławeckie 637 -52 446 -47 8,16% -0,54% 70,02%
24 Grodziczno 907 -13 654 -27 14,32% -0,13% 72,11%
25 Gronowo Elbląskie 688 15 267 7 13,67% 0,31% 38,81%
26 Grunwald 294 -57 138 -41 4,92% -1,00% 46,94%
27 Iława 2095 0 1095 -61 18,61% -0,08% 52,27%
28 Iłowo-Osada 1004 32 471 34 13,18% 0,50% 46,91%
29 Janowiec Kościelny 440 21 304 14 12,30% 0,56% 69,09%
30 Janowo 568 5 200 -10 19,25% 0,27% 35,21%
31 Jedwabno 810 1 402 32 21,57% 0,09% 49,63%
32 Jeziorany 437 -6 215 -22 8,70% -0,13% 49,20%
33 Jonkowo 699 -68 300 -65 13,27% -1,56% 42,92%
34 Kalinowo 730 -22 334 -34 9,93% -0,38% 45,75%
35 Kętrzyn 1362 -13 936 -9 15,30% -0,27% 68,72%
36 Kisielice 414 2 201 -5 10,29% 0,03% 48,55%
37 Kiwity 388 2 188 -6 10,78% -0,01% 48,45%
38 Kolno 488 -107 232 -45 13,07% -2,68% 47,54%
39 Korsze 933 -23 574 10 14,54% -0,33% 61,52%
40 Kowale Oleckie 736 -14 399 8 13,24% -0,11% 54,21%
41 Kozłowo 823 1 435 -28 13,05% -0,05% 52,86%
42 Kruklanki 527 1 351 29 17,70% 0,13% 66,60%
43 Kurzętnik 287 34 119 14 3,29% 0,37% 41,46%
44 Lelkowo 835 -78 308 -112 25,73% -1,89% 36,89%
45 Lidzbark 991 -113 449 -78 15,32% -1,82% 45,31%
46 Lidzbark Warmiński 1302 9 791 14 18,41% 0,29% 60,75%
47 Lubawa 946 2 456 15 9,22% 0,03% 48,20%
48 Lubomino 941 -7 487 -3 25,42% -0,11% 51,75%
49 Łukta 462 26 212 7 10,45% 0,65% 45,89%
50 Małdyty 892 22 452 -5 13,24% 0,42% 50,67%
51 Markusy 718 -16 306 -41 17,62% -0,58% 42,62%
52 Mikołajki 508 -6 244 -20 10,98% -0,04% 48,03%
53 Milejewo 372 17 194 9 12,26% 0,48% 52,15%
54 Miłakowo 239 4 137 8 7,40% 0,06% 57,32%
55 Miłki 507 33 254 3 12,89% 0,85% 50,10%
56 Miłomłyn 281 -128 165 -71 10,04% -4,57% 58,72%
57 Młynary 22 -13 8 -14 0,81% -0,47% 36,36%
58 Morąg 1670 -28 1089 -34 15,73% -0,14% 65,21%
59 Mrągowo 706 11 272 -32 9,34% 0,19% 38,53%
60 Nidzica 943 -397 526 -285 13,61% -5,76% 55,78%
61 Nowe Miasto Lubawskie 1704 54 1017 6 21,18% 0,63% 59,68%
62 Olsztynek 453 20 339 -8 7,43% 0,40% 74,83%
63 Orneta 326 -3 194 -6 8,88% 0,01% 59,51%
64 Orzysz 399 32 258 11 9,87% 0,87% 64,66%
65 Ostróda 1269 59 651 6 8,18% 0,39% 51,30%
66 Pasłęk 579 136 319 32 7,85% 1,79% 55,09%
67 Pasym 198 3 60 -11 7,07% 0,05% 30,30%
68 Piecki 985 -43 474 23 12,31% -0,55% 48,12%
69 Pieniężno 0 -108 0 -70 0,00% -2,61% 0,00%
70 Pisz 793 -82 579 -77 10,24% -1,18% 73,01%
71 Płoskinia 613 21 291 4 22,59% 0,62% 47,47%
72 Płośnica 1132 -32 616 -18 17,75% -0,52% 54,42%
73 Pozezdrze 507 -25 272 -12 13,62% -0,55% 53,65%
74 Prostki 1421 -70 557 -31 18,47% -0,90% 39,20%
75 Purda 1187 13 640 -16 16,13% -0,02% 53,92%
76 Reszel 259 -55 119 -14 7,45% -1,34% 45,95%
77 Rozogi 1132 -46 587 -50 20,01% -1,05% 51,86%
78 Ruciane Nida 542 71 217 6 13,89% 1,87% 40,04%
79 Rybno 1026 -37 447 -53 14,00% -0,50% 43,57%
80 Rychliki 497 -27 272 1 11,90% -0,41% 54,73%
81 Ryn 127 -19 75 -23 4,04% -0,64% 59,06%
82 Sępopol 170 -10 98 0 3,46% -0,17% 57,65%
83 Sorkwity 892 0 452 -6 18,48% 0,04% 50,67%
84 Srokowo 642 -28 391 -33 14,33% -0,64% 60,90%
85 Stare Juchy 406 -1 166 12 9,99% 0,05% 40,89%
86 Stawiguda 807 34 332 1 16,57% 0,64% 41,14%
87 Susz 323 3 141 28 4,48% 0,04% 43,65%
88 Szczytno 1002 72 664 37 10,10% 0,60% 66,27%
89 Świątki 916 69 539 34 20,88% 1,48% 58,84%
90 Świętajno (pow. olecko-gołdapski) 571 -10 303 -24 13,94% -0,20% 53,06%
91 Świętajno (pow. szczycieński) 1067 -35 482 -115 17,74% -0,56% 45,17%
92 Tolkmicko 471 -15 245 2 11,82% -0,39% 52,02%
93 Węgorzewo 660 -60 387 -62 11,40% -0,99% 58,64%
94 Wielbark 814 -21 383 -43 12,26% -0,38% 47,05%
95 Wieliczki 768 189 539 176 21,59% 5,36% 70,18%
96 Wilczęta 665 29 415 -15 20,29% 1,12% 62,41%
97 Wydminy 1354 -74 630 -96 19,89% -1,06% 46,53%
98 Zalewo 442 28 276 30 8,92% 0,50% 62,44%
Razem wieś: 72340 -1239 37949 -1711 12,38% -0,21% 52,46%

 

L.p. Miasto/Gmina CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 bartoszycki 11087 -234 4029 -360 17,10% -0,36% 36,34%
2 braniewski 8637 21 3566 -132 18,76% 0,01% 41,29%
3 działdowski 13112 -377 5200 -133 19,43% -0,59% 39,66%
4 elbląski 9069 2 3572 -129 15,71% 0,07% 39,39%
5 ełcki 13838 -407 4721 -333 16,12% -0,50% 34,12%
6 giżycki 16644 -711 6246 -457 18,73% -0,75% 37,53%
7 iławski 17081 366 6758 133 18,74% 0,35% 39,56%
8 kętrzyński 13478 -159 5790 -186 18,94% -0,18% 42,96%
9 lidzbarski 8739 -156 3718 -184 19,29% -0,19% 42,54%
10 miasta Elbląg 38427 -348 7432 -372 29,58% -0,29% 19,34%
11 miasta Olsztyn 53180 -1116 10408 -572 30,75% -0,93% 19,57%
12 mrągowski 7665 -411 2588 -240 14,73% -0,80% 33,76%
13 nidzicki 5694 -790 2579 -417 16,16% -2,20% 45,29%
14 nowomiejski 6924 114 3172 -114 15,71% 0,14% 45,81%
15 olecko-gołdapski 9947 -83 3948 -156 16,88% -0,09% 39,69%
16 olsztyński 19389 -512 8497 -280 16,98% -0,49% 43,82%
17 ostródzki 19951 -479 7722 -488 18,26% -0,50% 38,70%
18 piski 8909 -175 3946 -125 14,91% -0,27% 44,29%
19 szczycieński 12751 -594 5352 -386 17,81% -0,84% 41,97%
Razem rok bieżący: 294522 -6049 99244 -4931 20,05% -0,45% 33,70%
Razem rok poprzedni: 300571 - 104175 - 20,50% - 34,66%

cofnij