Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo

L.p. Miasto/Gmina LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Bartoszyce 2 0 262 4,19% 0,00% 536 0,50%
3 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 1 0 27 0,76% 0,00% 180 0,34%
5 Bisztynek 1 0 10 1,57% 50,00% 142 1,40%
6 Braniewo 2 2 69 1,94% 100,00% 88 0,15%
7 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Elbląg 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
10 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Frombork 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Giżycko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Iława 2 0 58 0,65% 0,00% 1601 1,16%
16 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Kętrzyn 1 1 118 1,85% 94,92% 361 0,27%
18 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Lidzbark 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
21 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
22 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
24 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
25 Miłomłyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 1 -1 49 1,11% 26,53% 226 0,35%
28 Mrągowo 1 -1 14 0,37% 7,14% 300 0,57%
29 Nidzica 2 0 432 14,79% 0,00% 935 1,86%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
31 Olecko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
32 Olsztyn 29 3 797 1,50% 12,67% 2972 0,45%
33 Olsztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Pasłęk 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
38 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
39 Pieniężno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
40 Pisz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
41 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
42 Ruciane Nida 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Sępopol 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
46 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem miasta: 42 3 1836 0,83% 16,39% 7341 0,20%

 

L.p. Miasto/Gmina LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Barciany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
3 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Bartoszyce 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
5 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 2 0 63 4,49% 55,56% 1839 5,54%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 5 0 149 16,57% 44,97% 2960 13,16%
8 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Braniewo 21 0 761 44,30% 49,15% 26638 69,09%
10 Budry 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Dąbrówno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Dubeninki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Dywity 1 0 15 1,38% 46,67% 297 1,49%
15 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
16 Dźwierzuty 0 -4 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Elbląg 1 1 54 8,87% 85,19% 300 3,51%
18 Ełk 0 -2 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Gietrzwałd 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Giżycko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
21 Godkowo 1 0 29 10,07% 65,52% 395 9,22%
22 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Górowo Iławeckie 1 0 31 4,87% 35,48% 1019 11,52%
24 Grodziczno 3 0 269 29,66% 91,08% 2761 19,42%
25 Gronowo Elbląskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Grunwald 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Iława 6 0 422 20,14% 76,07% 4400 9,38%
28 Iłowo-Osada 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Janowiec Kościelny 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
30 Janowo 6 0 206 36,27% 0,00% 4849 32,23%
31 Jedwabno 2 0 94 11,60% 65,96% 2854 12,84%
32 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
33 Jonkowo 1 0 14 2,00% 21,43% 65 0,75%
34 Kalinowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Kętrzyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Kiwity 1 0 57 14,69% 29,82% 1005 17,03%
38 Kolno 1 0 3 0,61% 0,00% 108 0,91%
39 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
41 Kozłowo 1 0 13 1,58% 0,00% 574 2,90%
42 Kruklanki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Kurzętnik 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Lidzbark 4 -2 200 20,18% 26,00% 1991 10,71%
46 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Lubomino 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Łukta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
50 Małdyty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
51 Markusy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
52 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
53 Milejewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
55 Miłki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
56 Miłomłyn 1 0 38 13,52% 60,53% 845 15,19%
57 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
58 Morąg 1 0 39 2,34% 10,26% 216 0,61%
59 Mrągowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
60 Nidzica 8 -1 453 48,04% 64,24% 5173 31,29%
61 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
62 Olsztynek 6 0 187 41,28% 80,21% 2749 33,67%
63 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
64 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
65 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
66 Pasłęk 3 2 123 21,24% 21,95% 832 8,12%
67 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
68 Piecki 5 0 100 10,15% 44,00% 2794 22,18%
69 Pieniężno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
70 Pisz 7 -2 445 56,12% 82,92% 5794 32,45%
71 Płoskinia 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
72 Płośnica 8 0 232 20,49% 97,41% 4429 13,48%
73 Pozezdrze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
74 Prostki 1 -1 126 8,87% 0,00% 5533 14,72%
75 Purda 1 0 192 16,18% 69,27% 1290 5,27%
76 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
77 Rozogi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
78 Ruciane Nida 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
79 Rybno 6 -1 215 20,96% 0,00% 5647 23,49%
80 Rychliki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
81 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
82 Sępopol 2 0 21 12,35% 9,52% 397 11,57%
83 Sorkwity 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
84 Srokowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
85 Stare Juchy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
86 Stawiguda 3 0 47 5,82% 19,15% 530 4,37%
87 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
88 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
89 Świątki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. olecko-gołdapski) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
91 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
92 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
93 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
94 Wielbark 2 -7 206 25,31% 56,31% 3008 15,00%
95 Wieliczki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
96 Wilczęta 1 0 64 9,62% 23,44% 996 7,08%
97 Wydminy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
98 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem wieś: 113 -16 4882 6,75% 54,79% 92404 5,50%

 

L.p. Miasto/Gmina LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 bartoszycki 6 0 324 2,92% 5,56% 2094 0,91%
2 braniewski 24 2 894 10,35% 51,23% 27722 16,11%
3 działdowski 18 -3 647 4,93% 42,97% 12067 4,16%
4 elbląski 5 2 206 2,27% 44,66% 1527 1,03%
5 ełcki 1 -3 126 0,91% 0,00% 5533 2,30%
6 giżycki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
7 iławski 8 0 480 2,81% 66,87% 6001 1,85%
8 kętrzyński 1 1 118 0,88% 94,92% 361 0,11%
9 lidzbarski 1 0 57 0,65% 29,82% 1005 0,51%
10 miasta Elbląg 1 1 14 0,04% 50,00% 116 0,02%
11 miasta Olsztyn 29 3 797 1,50% 12,67% 2972 0,45%
12 mrągowski 6 -1 114 1,49% 39,47% 3094 2,73%
13 nidzicki 17 -1 1104 19,39% 26,36% 11531 10,77%
14 nowomiejski 5 0 332 4,79% 84,34% 4600 3,11%
15 olecko-gołdapski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
16 olsztyński 19 0 634 3,27% 58,20% 8179 2,27%
17 ostródzki 3 -1 126 0,63% 31,75% 1287 0,33%
18 piski 7 -2 445 4,99% 82,92% 5794 3,24%
19 szczycieński 4 -11 300 2,35% 59,33% 5862 2,11%
Razem rok bieżący: 155 -13 6718 2,28% 44,30% 99745 1,89%
Razem rok poprzedni: 168 - 7326 2,44% 43,64% 109373 1,97%

cofnij