Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU Na 1
czytel
-nika
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
do lat 15 różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
w tym
% lit.
popular-
nonau-
kowej
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 217 6727 451 13 451 13 8912 -173 20,39% 15,63% 19,76
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 6 6089 220 -40 179 -36 5367 -2331 33,26% -14,04% 24,40
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 429 16765 1354 11 845 -12 34692 -2029 44,62% -11,69% 25,62
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 110 6403 248 -14 224 -11 7146 295 36,52% 5,84% 28,81
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 227 13077 1358 -24 1198 -20 19000 260 36,81% -1,55% 13,99
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 379 14582 1198 18 1146 7 30056 -6968 38,95% -11,40% 25,09
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 265 11049 1066 -6 996 -16 18242 223 32,91% 7,36% 17,11
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 550 17150 1913 7 1806 -23 37165 1591 31,62% 4,12% 19,43
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 62 6086 467 -3 463 9 7118 -576 28,38% 5,08% 15,24
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 90 12272 1043 83 948 99 13946 770 24,15% 10,60% 13,37
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 79 6389 601 -3 525 -18 15851 598 27,00% 5,24% 26,37
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 115 20043 1930 -13 1723 -32 27204 1530 40,30% -7,43% 14,10
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 53 11262 1050 108 968 77 18869 2790 31,97% -0,15% 17,97
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 100 13648 659 -485 659 -485 4002 -14831 36,08% -5,98% 6,07
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 86 15056 1137 26 1136 28 15727 -565 25,62% 12,27% 13,83
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Wiejska) 86 5393 600 -33 578 -38 9550 -1707 16,54% 19,39% 15,92
17 Wypożyczalnia dla Dzieci w Elblągu 40 8688 207 -9 136 -2 2228 -996 37,88% -1,46% 10,76
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 629 17216 2019 2 1816 41 32983 -552 26,77% 9,76% 16,34
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 43 6059 150 13 150 13 7318 -261 10,96% 25,26% 48,79
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 787 22520 1834 -107 1660 -145 48976 -2197 33,71% 1,13% 26,70
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 395 17252 1091 -46 1041 -55 23088 -4265 14,55% 19,83% 21,16
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 140 8658 520 -7 507 -18 23772 1666 6,33% 27,12% 45,72
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 5 5100 164 15 164 15 4032 531 40,48% -1,09% 24,59
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 573 22182 2425 113 2358 49 31565 -1548 22,08% 12,01% 13,02
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 73 14710 1001 160 844 132 17564 -1009 50,17% -9,49% 17,55
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 245 8522 682 2 604 7 27688 1634 44,86% -8,32% 40,60
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 152 6371 286 16 211 8 12253 -556 64,29% -28,24% 42,84
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 201 7730 664 -10 664 -10 10460 -1681 14,77% 22,03% 15,75
29 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku Warmińskim 50 4881 587 -321 587 -321 3214 -7490 22,00% 13,88% 5,48
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 50 11157 650 -45 545 -60 6247 -334 20,47% 12,48% 9,61
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 120 7114 257 -14 236 -22 3480 -394 15,40% 17,97% 13,54
ALIGN="CENTER">32 >Oddział dla Dzieci w Morągu ALIGN="CENTER">452 ALIGN="CENTER">17717 ALIGN="CENTER">1750 ALIGN="CENTER">-79 ALIGN="CENTER">1586 ALIGN="CENTER">-53 ALIGN="CENTER">24851 ALIGN="CENTER">-3842 ALIGN="CENTER">16,29% ALIGN="CENTER">17,68% ALIGN="CENTER">14,20
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 42 12499 1113 -4 885 -31 11023 -989 31,38% 0,57% 9,90
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 240 9958 1206 -44 1114 -73 23166 -5293 30,07% 12,39% 19,21
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lub. 301 14561 820 -106 683 -112 15630 -628 16,48% 13,06% 19,06
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 256 14686 1194 -110 1029 -222 26803 -1994 23,92% 11,47% 22,45
37 Filia nr 10 w Olsztynie 829 18932 2375 152 1840 198 42245 -468 43,14% -7,57% 17,79
38 Filia nr 16 w Olsztynie 221 10108 487 9 330 16 10441 -359 35,67% -1,29% 21,44
39 Filia nr 17 w Olsztynie 671 7273 550 134 123 31 20079 2392 39,78% -9,45% 36,51
40 Oddział dla Dzieci-Filia nr 12 w Olsztynie 82 4147 798 128 790 120 12193 786 39,71% -14,31% 15,28
41 Oddział dla Dzieci-Filia nr 18 w Olsztynie 158 5658 696 -7 686 7 10545 -1369 33,73% 2,79% 15,15
42 Oddział dla Dzieci-Filia nr 2 w Olsztynie 88 9610 822 110 822 110 20010 1515 46,48% -11,71% 24,34
43 Oddział dla Dzieci-Filia nr 3 w Olsztynie 11 10228 465 -405 459 -403 4427 -14225 60,90% -29,34% 9,52
44 Oddział dla Dzieci-Filia nr 5 w Olsztynie 149 12374 643 -83 640 -86 10627 -121 34,37% 4,00% 16,53
45 Oddział dla Dzieci-Filia nr 6 w Olsztynie 69 7924 624 624 622 622 5968 5968 22,49% 34,96% 9,56
46 Oddział dla Dzieci-WBP w Olsztynie 0 0 0 -1086 0 -1073 0 -25166 0,00% -22,17% 0,00
47 Oddział Lit. Dz. i Mł.-WBP w Olsztynie 993 29260 2652 -140 1055 83 35586 -2902 54,65% -18,43% 13,42
48 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 248 10887 893 21 864 43 24917 -1950 15,90% 21,30% 27,90
49 Oddział dla Dzieci w Ornecie 76 15115 899 24 832 22 19364 5007 19,67% 15,96% 21,54
50 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 63 10676 578 3 462 6 13772 -4426 53,38% -18,78% 23,83
51 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 195 14323 1537 58 1272 1 20794 -1141 38,08% -10,53% 13,53
52 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 144 15114 1075 -65 825 -78 29918 -4154 41,36% -2,47% 27,83
53 Oddział dla Dzieci w Piszu 341 25013 1451 -139 1214 -57 34533 -2544 34,14% 3,59% 23,80
54 Oddział dla Dzieci w Reszlu 85 10924 982 -8 873 -13 42697 425 51,63% -15,51% 43,48
55 Oddział dla Dzieci w Rynie 10 5261 449 -65 433 -74 6049 -2740 25,67% 8,50% 13,47
56 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 0 6205 200 -22 200 -22 3199 -551 68,87% -29,26% 15,99
57 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 194 17089 1405 -79 1304 -15 24428 -8389 49,09% -16,41% 17,39
58 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 19 9414 403 2 327 -5 17173 1123 69,43% -33,72% 42,61
59 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 275 22823 1330 -38 852 -14 34316 4306 41,51% -3,32% 25,80
Razem rok bieżący: 12569 697930 55229 -1808 47490 -1898 1072469 -100304 34,96% -0,89% 19,42
Razem rok poprzedni: 15201 701598 57037 - 49388 - 1172773 - 35,84% - 20,56

cofnij