Biblioteki publiczno-szpitalne

L.p. Miasto/Gmina KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica z rokiem poprzednim ogółem różnica z rokiem poprzednim na 1 czytelnika
1 Biskupiec 55 5819 484 9 4294 -170 8,87
ALIGN="CENTER">2 Braniewo 60 3735 44 44 216 216 4,91
ALIGN="CENTER">3 Działdowo 0 5689 244 -111 11753 -1129 48,17
ALIGN="CENTER">4 Iława 0 8395 0 0 0 0 0,00
ALIGN="CENTER">5 Lidzbark Warmiński 9 2022 130 -31 956 -163 7,35
ALIGN="CENTER">6 Morąg 47 1825 114 -77 688 -294 6,04
ALIGN="CENTER">7 Mrągowo 0 0 190 -22 3997 -1046 21,04
Razem rok bieżący: 171 27485 1206 -188 21904 -2586 18,16
Razem rok poprzedni: 208 30606 1394 - 24490 - 17,57

cofnij