Biblioteki publiczno-szkolne

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
czytel-
nicy
do lat 15
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
na 1
czytel-
nika
1 Biedaszki 0 7030 295 -38 233 78,98% 6413 -551 21,74
2 Boćwinka 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00
3 Boleszyno 30 3812 147 0 89 60,54% 2275 477 15,48
4 Bratian 135 7956 377 -33 248 65,78% 6772 578 17,96
5 Cimochy 96 8488 209 -30 119 56,94% 4626 -748 22,13
6 Czerniki 0 3320 19 2 11 57,89% 270 105 14,21
7 Dąbrówka 0 6218 161 -5 105 65,22% 2126 -544 13,20
8 Ełk 154 17681 1164 -139 885 76,03% 5348 -2736 4,59
9 Gawliki Wielkie 99 6207 211 0 155 73,46% 5700 -1611 27,01
10 Janowiec Kościelny 192 11036 440 21 304 69,09% 6367 39 14,47
11 Jurki 6 9206 168 -35 124 73,81% 3336 -2593 19,86
12 Kalnik 37 5260 156 -1 82 52,56% 3559 -251 22,81
13 Kandyty 41 10233 538 -36 395 73,42% 8690 -3044 16,15
14 Kłębowo 66 7925 277 4 139 50,18% 12919 4645 46,64
15 Kruklanki 166 9725 527 1 351 66,60% 21960 4381 41,67
16 Kruszewiec 1424 10726 365 -4 277 75,89% 8883 -2937 24,34
17 Kwiecewo 143 6555 213 12 144 67,61% 12345 378 57,96
18 Laseczno 24 10348 641 10 427 66,61% 12120 -191 18,91
19 Lipowiec 209 7870 371 11 295 79,51% 8130 -157 21,91
20 Liwa 0 0 243 -113 142 58,44% 5027 -5244 20,69
21 Łaniewo 91 7907 137 11 92 67,15% 2594 -24 18,93
22 Łankiejmy 84 5784 264 -5 165 62,50% 17311 -874 65,57
23 Łączno 9 6020 279 47 228 81,72% 5184 -2753 18,58
24 Łyna 239 6672 321 -43 222 69,16% 9006 -770 28,06
25 Mazury 0 8116 184 20 132 71,74% 3941 665 21,42
26 Nakomiady 119 6310 328 17 210 64,02% 9525 -321 29,04
27 Nawiady 37 6910 204 -9 149 73,04% 1838 -818 9,01
28 Okartowo 0 10894 238 37 153 64,29% 7875 4138 33,09
29 Olsztyn 1761 33957 2618 78 1139 43,51% 68579 1042 26,20
30 Orłowo 11 1621 76 -35 51 67,11% 1907 -818 25,09
31 Perły 94 11043 167 -10 98 58,68% 8231 -404 49,29
32 Pomorska Wieś 35 4070 172 -17 110 63,95% 2338 75 13,59
33 Radomno 129 5781 252 31 177 70,24% 5393 263 21,40
34 Radostowo 0 8467 217 -3 107 49,31% 8163 -858 37,62
35 Radzieje 495 10906 272 -33 159 58,46% 12174 -281 44,76
36 Rogóż 185 13477 319 -10 195 61,13% 15102 1961 47,34
37 Siedliska 81 7060 93 -12 45 48,39% 3151 272 33,88
38 Skarlin 139 7661 196 37 141 71,94% 2805 31 14,31
39 Słonecznik 90 10515 332 -11 173 52,11% 10311 -1652 31,06
40 Szymany 81 5467 239 12 191 79,92% 4612 -922 19,30
41 Świątki 237 12008 703 57 395 56,19% 22383 35 31,84
42 Talki 62 6735 149 -19 96 64,43% 2805 -972 18,83
43 Waplewo 49 7283 266 -28 189 71,05% 8604 -3138 32,35
44 Węgielsztyn 104 9539 221 -17 130 58,82% 9453 273 42,77
45 Wilczkowo 72 5197 183 -33 111 60,66% 7175 -909 39,21
46 Wilkowo 0 3352 203 2 145 71,43% 1878 678 9,25
47 Wronki 0 5477 108 5 68 62,96% 1346 -595 12,46
48 Zelki 26 6560 125 -6 71 56,80% 2556 -157 20,45
49 Zwiniarz 30 6154 131 20 110 83,97% 3641 1208 27,79
50 Żabi Róg 109 10554 519 -38 390 75,14% 14885 -5310 28,68
Razem rok bieżący: 7191 401093 16038 -328 10167 63,39% 411632 -20939 25,67
Razem rok poprzedni: 7588 409120 16366 - 10476 64,01% 432571 - 26,43

cofnij