L.P. | Miasto/Gmina | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | Barczewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | Bartoszyce | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Biała Piska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Biskupiec (pow.olszt.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Bisztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6. | Braniewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. | Dobre Miasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Działdowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Elbląg | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10. | Ełk | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Frombork | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Giżycko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Gołdap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Górowo Iław. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Iława | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
16. | Jeziorany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Kętrzyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lidzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lidzbark Warm. | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Lubawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. | Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. | Miłakowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Młynary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Morąg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Mrągowo | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29. | Nidzica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30. | Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Olecko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32. | Olsztyn | 21 | -1 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 29 |
33. | Olsztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34. | Orneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Orzysz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36. | Ostróda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37. | Pasłęk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38. | Pasym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Pieniężno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. | Pisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41. | Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42. | Ruciane Nida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Ryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Sępopol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | Susz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Szczytno | 4 | -1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47. | >Tolkmicko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | Węgorzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49. | Zalewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem miasta: | 101 | -3 | 51 | -2 | 54 | 4 | 22 | 42 |
 
 
L.P. | Miasto/Gmina | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | Banie Mazurskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Barciany | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | Barczewo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4. | Bartoszyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Biała Piska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6. | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. | Biskupiec (pow. olsztyński) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. | Bisztynek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9. | Braniewo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10. | Budry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Dąbrówno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Dobre Miasto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Dubeninki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Dywity | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15. | Działdowo | 8 | +1 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Dźwierzuty | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Elbląg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18. | Ełk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Gietrzwałd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20. | Giżycko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21. | Godkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. | Gołdap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Górowo Iław. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | Grodziczno. | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
25. | Gronowo Elb. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Grunwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Iława | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
28. | Iłowo - Osada | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Janowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30. | Janowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
31. | Jedwabno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32. | Jeziorany | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33. | Jonkowo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
34. | Kalinowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kętrzyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
36. | Kisielice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kiwity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38. | Kolno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
39. | Korsze | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Kowale Oleckie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41. | Kozłowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
42. | Kruklanki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43. | Kurzętnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44. | Lelkowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45. | Lidzbark | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46. | Lidzbark Warm. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
47. | Lubawa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Lubomino | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49. | Łukta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Małdyty | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Markusy | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Mikołajki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53. | Milejewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54. | Miłakowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55. | Miłki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Miłomłyn | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Młynary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58. | Morąg | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
59. | Mrągowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Nidzica | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
61. | Nowe Miasto Lubawskie | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
62. | Olsztynek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
63. | Orneta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Orzysz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
65. | Ostróda | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Pasłęk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67. | Pasym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Piecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
69. | Pieniężno | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Pisz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71. | Płoskinia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Płośnica | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
73. | Pozezdrze | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Prostki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75. | Purda | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76. | Reszel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Rozogi | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Ruciane Nida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79. | Rybno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80. | Rychliki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81. | Ryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82. | Sępopol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83. | Sorkwity | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
84. | Srokowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85. | Stare Juchy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86. | Stawiguda | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87. | Susz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Szczytno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89. | Świątki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90. | Świętajno (pow. olecki) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
91. | Świętajno (pow. szczycieński) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
92. | Tolkmicko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Węgorzewo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
94. | Wielbark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95. | Wieliczki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96. | Wilczęta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97. | Wydminy | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
98. | Zalewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem wieś: | 262 | -3 | 171 | -3 | 4 | 46 | 82 | 113 |
 
L.P. | Miasto/Gmina | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | Powiat bartoszycki | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 |
2. | Powiat braniewski | 14 | -2 | 7 | -2 | 2 | 0 | 4 | 24 |
3. | Powiat działdowski | 24 | +1 | 18 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
4. | Powiat elbląski | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
5. | Powiat ełcki | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Powiat giżycki | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
7. | Powiat iławski | 21 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 |
8. | Powiat kętrzyński | 21 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
9. | Powiat lidzbarski | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
10. | Powiat miasta Elbląg | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
11. | Powiat miasta Olsztyn | 21 | -1 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 29 |
12. | Powiat mrągowski | 12 | -1 | 7 | -1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
13. | Powiat nidzicki | 8 | -1 | 4 | -1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
14. | Powiat nowomiejski | 17 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 |
15. | Powiat olecko-gołdapski | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
16. | Powiat olsztyński | 45 | 0 | 31 | 0 | 4 | 4 | 27 | 19 |
17. | Powiat ostródzki | 29 | -1 | 20 | -1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
18. | Powiat piski | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 |
19. | Powiat szczycieński | 23 | -1 | 12 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Razem rok bieżący: | 363 | -6 | 222 | -5 | 58 | 50 | 104 | 155 | |
Razem rok poprzedni: | 369 | x | 227 | x | 59 | 54 | 115 | 168 |