L.P. | wyszczególnienie | rok 2001 | rok 2000 | różnica 2001 - 2000 |
1. | Liczba bibliotek i filii | 363 | 369 | -6 |
w tym na wsi | 262 | 265 | -3 | |
2. | Liczba punktów bibliotecznych | 155 | 168 | -13 |
w tym na wsi | 113 | 129 | -16 | |
3. | Liczba czytelników | 294 522 | 300 571 | -6 049 |
w tym na wsi | 72 340 | 73 579 | -1 239 | |
4. | % czytelników do ogółu mieszkańców | 20,05 | 20,50 | -0,45 |
w tym na wsi | 12,38 | 12,59 | -0,21 | |
5. | % czytelników do lat 15 w stosunku do ogółu czytelników |
33,70 | 34,66 | -0,96 |
w tym na wsi | 52,46 | 53,90 | -1,44 | |
6. | Stan księgozbiorów | 5 466 130 | 5 499 097 | -32 967 |
w tym na wsi | 2 283 025 | 2 309 462 | -26 437 | |
7. | Liczba woluminów na 100 mieszkańców | 372,13 | 375,05 | -2,92 |
w tym na wsi | 390,70 | 395,08 | -4,38 | |
8. | Stan zbiorów specjalnych | 141 213 | 159 688 | x |
w tym na wsi | 2 254 | 2 306 | x | |
9. | Liczba zakupionych woluminów książek na 100 mieszkańców |
4 | 4 | 0 |
w tym na wsi | 4 | 4 | 0 | |
10. | Nakłady na zakup książek (w zł.) na 100 mieszkańców |
63,08 | 65,60 | -2,52 |
w tym na wsi | 54,32 | 55,27 | -0,95 | |
11. | Nakłady na prenumeratę czasopism (w zł.) na 100 mieszkańców |
35,35 | 29,18 | +6,17 |
w tym na wsi | 25,53 | 23,51 | +2,02 | |
12. | Liczba wypożyczeń woluminów na zewnątrz | 5 288 025 | 5 545 807 | -257 782 |
w tym na wsi | 1 681 572 | 1 788 853 | -107 281 | |
13. | Liczba wypożyczeń woluminów na zewnątrz na 100 mieszkańców |
360,00 | 378,23 | -18,23 |
w tym na wsi | 287,77 | 306,02 | -18,25 | |
14. | Liczba wypożyczeń woluminów na miejscu | 1 936 668 | 1 910 709 | +25 959 |
w tym na wsi | 369 836 | 387 385 | +9 451 | |
15. | Liczba wypożyczeń woluminów na miejscu na 100 mieszkańców |
131,85 | 130,31 | +1,54 |
w tym na wsi | 67,91 | 66,27 | +1,64 | |
16. | Liczba wypożyczeń jednostek zbiorów specjalnych | 65 345 | 137 542 | x |
w tym na wsi | 3 997 | 2 284 | x | |
17. | Liczba pracowników bibliotek | 693 | 714 | -21 |
w tym na wsi | 282 | 286 | -4 |
* w związku ze zmianą ewidencji zbiorów specjalnych nie dokonujemy w tym roku porównań z rokiem ubiegłym