| L.p. | Gminy miejskie | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | Barczewo | 1236 | 1236 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartoszyce | 1028 | 330 | 460 | 108 | 1724 |
| 3 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 455 | 455 | 207 | 207 | 0 |
| 5 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braniewo | 2323 | 2260 | 101 | 101 | 0 |
| 7 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Działdowo | 666 | 665 | 414 | 414 | 0 |
| 9 | Elbląg | 25471 | 14137 | 2746 | 2746 | 6175 |
| 10 | Ełk | 523 | 443 | 11 | 11 | 25 |
| 11 | Frombork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giżycko | 465 | 386 | 229 | 179 | 63 |
| 13 | Gołdap | 188 | 160 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iława | 1472 | 1352 | 2064 | 2008 | 80 |
| 16 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kętrzyn | 1397 | 623 | 116 | 27 | 0 |
| 18 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Korsze | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lidzbark | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 287 | 268 | 102 | 0 | 0 |
| 22 | Lubawa | 58 | 58 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłomłyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Morąg | 1376 | 1087 | 124 | 58 | 18 |
| 28 | Mrągowo | 661 | 477 | 433 | 433 | 90 |
| 29 | Nidzica | 368 | 368 | 627 | 627 | 449 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 675 | 672 | 72 | 0 | 53 |
| 31 | Olecko | 166 | 155 | 106 | 0 | 38 |
| 32 | Olsztyn | 92949 | 34435 | 186012 | 181309 | 16713 |
| 33 | Olsztynek | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Orneta | 595 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ostróda | 1258 | 1258 | 67 | 67 | 0 |
| 37 | Pasłęk | 1003 | 1003 | 321 | 321 | 0 |
| 38 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pieniężno | 457 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pisz | 3021 | 1210 | 41 | 30 | 37 |
| 41 | Reszel | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szczytno | 403 | 377 | 0 | 0 | 1386 |
| 47 | Tolkmicko | 4116 | 4116 | 154 | 154 | 0 |
| 48 | Węgorzewo | 706 | 706 | 278 | 278 | 0 |
| 49 | Zalewo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy miejskie: | 143600 | 69440 | 194693 | 189078 | 26929 | |
| L.p. | Gminy wiejskie | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | Banie Mazurskie | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Braniewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budry | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dąbrówno | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dywity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dźwierzuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elbląg | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gietrzwałd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giżycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Godkowo | 133 | 70 | 70 | 69 | 0 |
| 22 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grodziczno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iłowo-Osada | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 19 | 19 | 47 | 47 | 45 |
| 30 | Janowo | 43 | 37 | 56 | 56 | 2827 |
| 31 | Jedwabno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kalinowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kętrzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiwity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Korsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kowale Oleckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kozłowo | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kruklanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kurzętnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lelkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lidzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lubomino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Łukta | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Małdyty | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Markusy | 338 | 338 | 5 | 5 | 5 |
| 52 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Milejewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miłki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Morąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mrągowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | Nidzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Olsztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ostróda | 94 | 39 | 118 | 75 | 119 |
| 65 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Piecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Płoskinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Płośnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Pozezdrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Prostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Purda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rozogi | 271 | 270 | 480 | 480 | 0 |
| 77 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rychliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sorkwity | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Srokowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stawiguda | 508 | 508 | 940 | 940 | 0 |
| 86 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Świątki | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Świętajno (pow. olecki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Świętajno (pow. szczycieński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tolkmicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wielbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wieliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wilczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wydminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy wiejskie: | 2136 | 1928 | 1726 | 1682 | 3054 | |
| L.p. | Powiaty | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | bartoszycki | 1028 | 330 | 460 | 108 | 1724 |
| 2 | braniewski | 2780 | 2715 | 101 | 101 | 0 |
| 3 | działdowski | 805 | 800 | 414 | 414 | 51 |
| 4 | elbląski | 5928 | 5865 | 550 | 549 | 5 |
| 5 | ełcki | 524 | 443 | 11 | 11 | 25 |
| 6 | giżycki | 465 | 386 | 229 | 179 | 63 |
| 7 | gołdapski | 217 | 185 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | iławski | 1580 | 1410 | 2064 | 2008 | 98 |
| 9 | kętrzyński | 1510 | 666 | 124 | 27 | 0 |
| 10 | lidzbarski | 889 | 868 | 102 | 0 | 0 |
| 11 | miasta Elbląg | 25471 | 14137 | 2746 | 2746 | 6175 |
| 12 | miasta Olsztyn | 92949 | 34435 | 186012 | 181309 | 16713 |
| 13 | mrągowski | 667 | 477 | 433 | 433 | 100 |
| 14 | nidzicki | 532 | 526 | 730 | 730 | 3321 |
| 15 | nowomiejski | 677 | 672 | 72 | 0 | 53 |
| 16 | olecki | 166 | 155 | 106 | 0 | 38 |
| 17 | olsztyński | 2319 | 2318 | 1147 | 1147 | 0 |
| 18 | ostródzki | 2804 | 2413 | 309 | 200 | 185 |
| 19 | piski | 3021 | 1210 | 41 | 30 | 37 |
| 20 | szczycieński | 676 | 647 | 480 | 480 | 1386 |
| 21 | węgorzewski | 728 | 710 | 278 | 278 | 0 |
| L.p. | Podregiony | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | elbląski | 40045 | 28012 | 6256 | 6018 | 6567 |
| 2 | ełcki | 5121 | 3089 | 675 | 508 | 172 |
| 3 | olsztyński | 100570 | 40267 | 189488 | 184234 | 23244 |
| Razem rok bieżący: | 145736 | 71368 | 196419 | 19076 | 29983 | |
| Razem rok poprzedni: | 164028 | 93461 | 114498 | 109819 | 34565 | |
