Tabela 2. Czytelnicy.

 

L.P.Gminy miejskieCZYTELNICY% CZYTELNIKÓW
ogółemróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15różnica z rokiem poprzednimdo ogółu mieszkańcówróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15 do ogółu czytelników
1 Barczewo 914 -274 275 -170 12,34% -3,58% 30,09%
2 Bartoszyce 5731 -355 1631 -231 22,38% -1,38% 28,46%
3 Biała Piska 970 -38 362 -71 23,96% -0,77% 37,32%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 3112 -199 948 -71 30,23% -1,62% 30,46%
5 Bisztynek 528 -45 174 -20 20,79% -1,76% 32,95%
6 Braniewo 3626 -94 1056 -78 20,11% -0,43% 29,12%
7 Dobre Miasto 2494 -72 1012 -79 23,63% -0,59% 40,58%
8 Działdowo 5575 -284 1590 -75 26,76% -1,27% 28,52%
9 Elbląg 31182 -1516 5948 -442 24,48% -1,12% 19,08%
10 Ełk 10517 650 2700 -330 18,80% 1,01% 25,67%
11 Frombork 440 -33 160 -12 17,32% -1,35% 36,36%
12 Giżycko 7564 -135 1912 -102 25,40% -0,52% 25,28%
13 Gołdap 2316 -387 777 -164 16,91% -2,86% 33,55%
14 Górowo Iławeckie 1479 -14 409 -5 32,57% 0,10% 27,65%
15 Iława 8927 -383 3040 -180 27,47% -1,21% 34,05%
16 Jeziorany 628 -18 174 -7 18,43% -0,67% 27,71%
17 Kętrzyn 5855 -91 1453 -117 20,74% -0,21% 24,82%
18 Kisielice 805 -41 279 -57 36,56% -1,35% 34,66%
19 Korsze 1447 -49 698 -41 30,70% -0,68% 48,24%
20 Lidzbark 1616 -52 597 -8 19,42% -0,56% 36,94%
21 Lidzbark Warmiński 3288 -109 932 -100 19,89% -0,57% 28,35%
22 Lubawa 1312 -177 490 -88 14,17% -2,01% 37,35%
23 Mikołajki 740 -46 203 -12 19,22% -0,92% 27,43%
24 Miłakowo 643 -39 226 -5 24,02% -1,43% 35,15%
25 Miłomłyn 719 -33 284 -5 31,67% -1,51% 39,50%
26 Młynary 405 -21 160 -14 21,90% -1,17% 39,51%
27 Morąg 4262 -145 1549 -133 29,35% -0,64% 36,34%
28 Mrągowo 3406 -155 983 12 15,61% -0,58% 28,86%
29 Nidzica 2777 -495 1004 -124 18,76% -3,34% 36,15%
30 Nowe Miasto Lubawskie 2844 -26 724 -12 25,58% -0,43% 25,46%
31 Olecko 3456 -283 775 -117 21,43% -1,92% 22,42%
32 Olsztyn 52080 2092 9124 -1217 29,96% 1,12% 17,52%
33 Olsztynek 1887 -18 731 -35 24,66% -0,30% 38,74%
34 Orneta 2051 -180 809 -153 21,72% -1,92% 39,44%
35 Orzysz 1190 12 453 -19 20,45% 0,38% 38,07%
36 Ostróda 8141 -334 2181 -131 24,25% -0,94% 26,79%
37 Pasłęk 3011 -206 657 -51 24,70% -1,78% 21,82%
38 Pasym 476 11 155 -15 18,74% 0,43% 32,56%
39 Pieniężno 734 -12 315 9 24,72% -0,03% 42,92%
40 Pisz 3452 92 1015 -133 17,82% 0,35% 29,40%
41 Reszel 1679 -102 891 -12 32,19% -2,59% 53,07%
42 Ruciane Nida 658 101 254 27 13,37% 2,06% 38,60%
43 Ryn 961 -105 416 -66 31,64% -2,78% 43,29%
44 Sępopol 468 -29 168 -27 23,26% -1,28% 35,90%
45 Susz 790 -221 197 -104 14,15% -3,90% 24,94%
46 Szczytno 5595 -235 1792 -116 21,60% -0,73% 32,03%
47 Tolkmicko 1107 -46 426 -26 40,01% -1,57% 38,48%
48 Węgorzewo 2799 -95 773 -2 23,88% -0,71% 27,62%
49 Zalewo 503 -12 170 -18 23,32% -0,35% 33,80%
Razem gminy miejskie:207160-424653052-494724,14%-0,48%25,61%

 

L.P.Gminy wiejskieCZYTELNICY% CZYTELNIKÓW
ogółemróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15różnica z rokiem poprzednimdo ogółu mieszkańcówróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15 do ogółu czytelników
1 Banie Mazurskie 1020 -55 466 -40 25,36% -1,14% 45,69%
2 Barciany 709 9 363 -5 10,54% 0,25% 51,20%
3 Barczewo 653 -19 375 -3 7,28% -0,34% 57,43%
4 Bartoszyce 796 14 410 -11 7,39% 0,16% 51,51%
5 Biała Piska 717 -26 392 -50 8,70% -0,26% 54,67%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1467 -7 638 -10 15,23% 0,04% 43,49%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 897 -10 433 -4 10,30% -0,08% 48,27%
8 Bisztynek 418 -9 146 -21 9,71% -0,11% 34,93%
9 Braniewo 1510 -146 542 -129 23,48% -2,42% 35,89%
10 Budry 259 -11 101 1 8,37% -0,29% 39,00%
11 Dąbrówno 988 -12 315 -8 22,58% -0,26% 31,88%
12 Dobre Miasto 108 43 80 29 1,98% 0,78% 74,07%
13 Dubeninki 581 -115 236 -84 18,47% -2,94% 40,62%
14 Dywity 1075 -35 653 2 12,15% -0,99% 60,74%
15 Działdowo 1351 -45 609 -49 14,15% -0,47% 45,08%
16 Dźwierzuty 685 -17 273 -14 10,19% -0,22% 39,85%
17 Elbląg 584 10 249 -11 8,99% 0,21% 42,64%
18 Ełk 1232 12 610 8 12,20% 0,00% 49,51%
19 Gietrzwałd 859 -43 437 -15 16,27% -1,06% 50,87%
20 Giżycko 288 -78 108 -48 3,78% -1,03% 37,50%
21 Godkowo 291 -46 78 -31 8,79% -1,28% 26,80%
22 Gołdap 310 2 145 -6 5,01% 0,04% 46,77%
23 Górowo Iławeckie 650 -54 409 -40 8,86% -0,64% 62,92%
24 Grodziczno 994 -183 631 -183 16,03% -2,72% 63,48%
25 Gronowo Elbląskie 923 19 381 6 18,81% 0,25% 41,28%
26 Grunwald 292 -9 85 -29 5,13% -0,17% 29,11%
27 Iława 1401 -130 719 -107 11,97% -1,28% 51,32%
28 Iłowo-Osada 1044 -73 466 -48 14,46% -1,18% 44,64%
29 Janowiec Kościelny 385 -9 181 -18 11,04% -0,15% 47,01%
30 Janowo 549 1 179 -15 19,14% 0,17% 32,60%
31 Jedwabno 785 -51 343 -28 22,11% -1,36% 43,69%
32 Jeziorany 460 -34 238 -15 9,62% -0,65% 51,74%
33 Jonkowo 561 14 217 27 10,16% -0,13% 38,68%
34 Kalinowo 541 -157 226 -84 7,69% -2,18% 41,77%
35 Kętrzyn 193 -1015 64 -728 2,31% -12,10% 33,16%
36 Kisielice 373 -30 161 -13 9,24% -0,76% 43,16%
37 Kiwity 418 4 230 -15 11,95% 0,09% 55,02%
38 Kolno 501 299 352 234 14,52% 8,72% 70,26%
39 Korsze 912 -27 515 -13 15,22% -0,36% 56,47%
40 Kowale Oleckie 821 25 368 3 14,94% 0,50% 44,82%
41 Kozłowo 707 -83 387 -23 11,57% -1,25% 54,74%
42 Kruklanki 472 -71 287 -67 15,75% -2,32% 60,81%
43 Kurzętnik 279 -103 125 -43 3,22% -1,18% 44,80%
44 Lelkowo 632 -12 225 45 20,61% -0,14% 35,60%
45 Lidzbark 633 -151 398 -46 10,20% -2,33% 62,88%
46 Lidzbark Warmiński 1277 -95 812 -27 18,93% -1,49% 63,59%
47 Lubawa 997 -5 476 -20 9,61% -0,09% 47,74%
48 Lubomino 898 -55 450 -25 24,26% -1,63% 50,11%
49 Łukta 505 0 186 -23 11,35% -0,08% 36,83%
50 Małdyty 580 -59 207 -33 9,19% -0,91% 35,69%
51 Markusy 991 -15 529 -18 24,29% -0,20% 53,38%
52 Mikołajki 516 -4 228 -10 11,15% -0,05% 44,19%
53 Milejewo 423 -9 200 -17 14,13% -0,35% 47,28%
54 Miłakowo 188 -9 81 -8 6,13% -0,26% 43,09%
55 Miłki 452 -10 181 -38 11,79% -0,43% 40,04%
56 Młynary 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
57 Morąg 1098 -74 705 -48 10,55% -0,65% 64,21%
58 Mrągowo 651 -3 262 -16 8,70% -0,11% 40,25%
59 Nidzica 1095 -5 601 -39 16,39% -0,12% 54,89%
60 Nowe Miasto Lubawskie 1932 120 1102 75 24,89% 1,45% 57,04%
61 Olsztynek 409 2 320 25 6,73% 0,04% 78,24%
62 Orneta 278 -9 136 -15 8,34% -0,17% 48,92%
63 Orzysz 449 10 236 -15 11,82% 0,13% 52,56%
64 Ostróda 1116 -32 463 -103 7,23% -0,25% 41,49%
65 Pasłęk 410 -53 243 -33 5,75% -0,73% 59,27%
66 Pasym 203 3 72 5 7,70% 0,07% 35,47%
67 Piecki 819 -103 408 -90 10,51% -1,36% 49,82%
68 Pieniężno 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
69 Pisz 712 -364 516 -49 9,13% -4,71% 72,47%
70 Płoskinia 621 -1 324 0 22,86% 0,16% 52,17%
71 Płośnica 1122 -81 601 -51 19,02% -1,34% 53,57%
72 Pozezdrze 474 40 220 5 13,31% 1,16% 46,41%
73 Prostki 1399 6 538 16 18,63% 0,07% 38,46%
74 Purda 1085 -56 472 -11 15,03% -0,96% 43,50%
75 Reszel 190 -24 79 -18 5,83% -0,63% 41,58%
76 Rozogi 1387 -14 567 -98 24,49% -0,45% 40,88%
77 Ruciane Nida 632 99 252 18 17,11% 2,68% 39,87%
78 Rybno 1087 11 423 -11 15,09% 0,14% 38,91%
79 Rychliki 542 -47 190 -39 13,23% -1,14% 35,06%
80 Ryn 98 0 32 -7 3,26% 0,00% 32,65%
81 Sępopol 121 10 67 3 2,65% 0,27% 55,37%
82 Sorkwity 930 46 389 9 20,14% 0,90% 41,83%
83 Srokowo 623 4 187 -146 14,55% 0,16% 30,02%
84 Stare Juchy 298 -57 104 -21 7,42% -1,38% 34,90%
85 Stawiguda 870 -56 306 -77 17,27% -1,56% 35,17%
86 Susz 320 -2 139 -2 4,39% -0,03% 43,44%
87 Szczytno 841 -79 505 -58 8,19% -0,90% 60,05%
88 Świątki 977 -32 590 -26 22,84% -0,74% 60,39%
89 Świętajno (pow. olecki) 492 -61 286 -37 12,47% -1,28% 58,13%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 969 -50 444 -15 16,36% -0,91% 45,82%
91 Tolkmicko 467 21 257 29 12,07% 0,46% 55,03%
92 Węgorzewo 633 3 377 2 11,74% 0,17% 59,56%
93 Wielbark 597 -27 203 -39 9,48% -0,41% 34,00%
94 Wieliczki 780 -38 539 -44 22,72% -0,85% 69,10%
95 Wilczęta 506 51 168 44 15,99% 1,78% 33,20%
96 Wydminy 1374 -102 548 -71 20,58% -1,38% 39,88%
97 Zalewo 383 4 269 13 7,90% 0,06% 70,23%
Razem gminy wiejskie:67141-361532336-285311,77%-0,64%48,16%

 

L.P.PowiatyCZYTELNICY% CZYTELNIKÓW
ogółemróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15różnica z rokiem poprzednimdo ogółu mieszkańcówróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15 do ogółu czytelników
1 bartoszycki 10191 -482 3414 -352 16,52% -0,69% 33,50%
2 braniewski 8069 -247 2790 -121 18,31% -0,46% 34,58%
3 działdowski 12428 -675 4684 -288 19,05% -1,01% 37,69%
4 elbląski 9154 -393 3370 -205 16,22% -0,70% 36,81%
5 ełcki 13987 454 4178 -411 16,53% 0,44% 29,87%
6 giżycki 11209 -501 3484 -399 19,68% -0,89% 31,08%
7 gołdapski 4227 -555 1624 -294 15,62% -1,97% 38,42%
8 iławski 15811 -997 5940 -576 17,58% -1,15% 37,57%
9 kętrzyński 11608 -1295 4250 -1080 17,38% -1,85% 36,61%
10 lidzbarski 8210 -444 3369 -335 18,98% -1,00% 41,04%
11 miasta Elbląg 31182 -1516 5948 -442 24,48% -1,12% 19,08%
12 miasta Olsztyn 52080 2092 9124 -1217 29,96% 1,12% 17,52%
13 mrągowski 7062 -265 2473 -107 14,07% -0,49% 35,02%
14 nidzicki 5513 -591 2352 -219 16,24% -1,69% 42,66%
15 nowomiejski 7516 -199 3220 -173 17,32% -0,44% 42,84%
16 olecki 5549 -357 1968 -195 16,17% -1,06% 35,47%
17 olsztyński 17490 -508 7613 -196 15,49% -0,57% 43,53%
18 ostródzki 18532 -746 6282 -526 17,57% -0,68% 33,90%
19 piski 8780 -114 3480 -292 15,22% -0,22% 39,64%
20 szczycieński 11538 -459 4354 -378 16,60% -0,65% 37,74%
21 węgorzewski 4165 -63 1471 6 17,52% -0,16% 35,32%

 

L.P.PodregionyCZYTELNICY% CZYTELNIKÓW
ogółemróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15różnica z rokiem poprzednimdo ogółu mieszkańcówróżnica z rokiem poprzednimdo lat 15 do ogółu czytelników
1 elbląski 102692 -4773 32234 -2331 19,30% -0,87% 31,39%
2 ełcki 47917 -1136 16205 -1585 16,85% -0,42% 33,82%
3 olsztyński 123692 -1952 36949 -3884 20,21% -0,33% 29,87%
Razem rok bieżący:27431-786185388-780019,20%-0,55%31,13%
Razem rok poprzedni:282162-93188- 19,75%-33,03%

 

 

cofnij