| L.p. | Gminy miejskie | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytel- ników i wypo- życzeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | Barczewo | 8 | 7 | 0,94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,94 |
| 2 | Bartoszyce | 14 | 10 | 0,39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0,39 |
| 3 | Biała Piska | 4 | 3 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,74 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 8 | 3 | 0,29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,29 |
| 5 | Bisztynek | 4 | 3 | 1,18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,18 |
| 6 | Braniewo | 14 | 7 | 0,39 | 10 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0,28 |
| 7 | Dobre Miasto | 10 | 6 | 0,57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,57 |
| 8 | Działdowo | 5 | 3 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,14 |
| 9 | Elbląg | 74 | 25 | 0,2 | 60 | 26 | 25 | 18 | 60 | 25 | 0,2 |
| 10 | Ełk | 21 | 6 | 0,11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 6 | 0,11 |
| 11 | Frombork | 4 | 3 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,18 |
| 12 | Giżycko | 20 | 11 | 0,37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0,37 |
| 13 | Gołdap | 10 | 5 | 0,37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0,37 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 4 | 3 | 0,66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,66 |
| 15 | Iława | 21 | 11 | 0,34 | 10 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 0,34 |
| 16 | Jeziorany | 7 | 5 | 1,47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1,47 |
| 17 | Kętrzyn | 9 | 5 | 0,18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,18 |
| 18 | Kisielice | 5 | 4 | 1,82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,82 |
| 19 | Korsze | 6 | 4 | 0,85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,64 |
| 20 | Lidzbark | 6 | 3 | 0,36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,36 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 13 | 6 | 0,36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0,36 |
| 22 | Lubawa | 6 | 5 | 0,54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,54 |
| 23 | Mikołajki | 9 | 6 | 1,56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1,56 |
| 24 | Miłakowo | 5 | 4 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,49 |
| 25 | Miłomłyn | 2 | 1 | 0,44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,44 |
| 26 | Młynary | 4 | 3 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,62 |
| 27 | Morąg | 11 | 5 | 0,34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,34 |
| 28 | Mrągowo | 5 | 2 | 0,09 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0,09 |
| 29 | Nidzica | 13 | 6 | 0,41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,27 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 7 | 5 | 0,45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0,36 |
| 31 | Olecko | 10 | 7 | 0,43 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 0,43 |
| 32 | Olsztyn | 210 | 98 | 0,56 | 136 | 49 | 43 | 27 | 163 | 59 | 0,34 |
| 33 | Olsztynek | 7 | 4 | 0,52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,52 |
| 34 | Orneta | 6 | 5 | 0,53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,32 |
| 35 | Orzysz | 4 | 3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,52 |
| 36 | Ostróda | 9 | 5 | 0,15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0,12 |
| 37 | Pasłęk | 8 | 4 | 0,33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0,33 |
| 38 | Pasym | 1 | 1 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,39 |
| 39 | Pieniężno | 7 | 6 | 2,02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,35 |
| 40 | Pisz | 9 | 5 | 0,26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,26 |
| 41 | Reszel | 9 | 5 | 0,96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,96 |
| 42 | Ruciane Nida | 7 | 6 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,22 |
| 43 | Ryn | 4 | 3 | 0,99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,66 |
| 44 | Sępopol | 4 | 3 | 1,49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,49 |
| 45 | Susz | 8 | 5 | 0,9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0,9 |
| 46 | Szczytno | 10 | 6 | 0,23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,23 |
| 47 | Tolkmicko | 6 | 3 | 1,08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,08 |
| 48 | Węgorzewo | 20 | 10 | 0,85 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0,51 |
| 49 | Zalewo | 5 | 4 | 1,85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,85 |
| Razem gminy miejskie: | 673 | 353 | 0,41 | 344 | 178 | 100 | 56 | 572 | 298 | 0,35 | |
| L.p. | Gminy wiejskie | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytel- ników i wypo- życzeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | Banie Mazurskie | 6 | 4 | 0,99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,75 |
| 2 | Barciany | 5 | 4 | 0,59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,59 |
| 3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 8 | 7 | 0,65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,65 |
| 5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 5 | 4 | 0,42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,31 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 1 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Braniewo | 14 | 11 | 1,71 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 11 | 1,71 |
| 10 | Budry | 2 | 1 | 0,32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,32 |
| 11 | Dąbrówno | 4 | 3 | 0,69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,69 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 8 | 6 | 1,91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,91 |
| 14 | Dywity | 2 | 1 | 0,11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,11 |
| 15 | Działdowo | 6 | 5 | 0,52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,31 |
| 16 | Dźwierzuty | 8 | 6 | 0,89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,45 |
| 17 | Elbląg | 7 | 7 | 1,08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,08 |
| 18 | Ełk | 4 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,4 |
| 19 | Gietrzwałd | 6 | 5 | 0,95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0,95 |
| 20 | Giżycko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Godkowo | 4 | 4 | 1,21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,91 |
| 22 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 7 | 6 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,82 |
| 24 | Grodziczno | 6 | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,48 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 9 | 8 | 1,63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,61 |
| 26 | Grunwald | 1 | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,18 |
| 27 | Iława | 8 | 7 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,09 |
| 28 | Iłowo-Osada | 8 | 7 | 0,97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,83 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 4 | 3 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,86 |
| 30 | Janowo | 5 | 3 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,35 |
| 31 | Jedwabno | 4 | 3 | 0,84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,84 |
| 32 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 6 | 4 | 0,72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,72 |
| 34 | Kalinowo | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
| 35 | Kętrzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,36 |
| 36 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiwity | 4 | 3 | 0,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,86 |
| 38 | Kolno | 2 | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,58 |
| 39 | Korsze | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kowale Oleckie | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,18 |
| 41 | Kozłowo | 4 | 3 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,49 |
| 42 | Kruklanki | 2 | 2 | 0,67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 |
| 43 | Kurzętnik | 4 | 3 | 0,35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,35 |
| 44 | Lelkowo | 8 | 7 | 2,28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,28 |
| 45 | Lidzbark | 3 | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,48 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 8 | 8 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,19 |
| 47 | Lubawa | 5 | 5 | 0,48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,19 |
| 48 | Lubomino | 1 | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,27 |
| 49 | Łukta | 4 | 3 | 0,67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,67 |
| 50 | Małdyty | 4 | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,48 |
| 51 | Markusy | 5 | 5 | 1,23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,98 |
| 52 | Mikołajki | 4 | 4 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,86 |
| 53 | Milejewo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 54 | Miłakowo | 2 | 2 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,65 |
| 55 | Miłki | 4 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,26 |
| 56 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Morąg | 4 | 3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mrągowo | 4 | 4 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,53 |
| 59 | Nidzica | 6 | 5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,75 |
| 60 | Nowe Miasto Lubawskie | 8 | 6 | 0,77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,64 |
| 61 | Olsztynek | 1 | 1 | 0,16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,16 |
| 62 | Orneta | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ostróda | 9 | 7 | 0,45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,26 |
| 65 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Piecki | 4 | 4 | 0,51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,51 |
| 68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pisz | 2 | 2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,13 |
| 70 | Płoskinia | 4 | 3 | 1,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,37 |
| 71 | Płośnica | 4 | 3 | 0,51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,51 |
| 72 | Pozezdrze | 3 | 1 | 0,28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,28 |
| 73 | Prostki | 8 | 6 | 0,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0,8 |
| 74 | Purda | 15 | 10 | 1,39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,97 |
| 75 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rozogi | 7 | 4 | 0,71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,53 |
| 77 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rybno | 7 | 4 | 0,56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,42 |
| 79 | Rychliki | 4 | 3 | 0,73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,73 |
| 80 | Ryn | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
| 81 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sorkwity | 4 | 4 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,87 |
| 83 | Srokowo | 4 | 3 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,7 |
| 84 | Stare Juchy | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,75 |
| 85 | Stawiguda | 4 | 2 | 0,4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,4 |
| 86 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Szczytno | 7 | 3 | 0,29 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0,29 |
| 88 | Świątki | 5 | 3 | 0,7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0,7 |
| 89 | Świętajno (pow. olecki) | 4 | 3 | 0,76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,76 |
| 90 | Świętajno (pow. szczycieński) | 4 | 3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,51 |
| 91 | Tolkmicko | 1 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,26 |
| 92 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wielbark | 4 | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,48 |
| 94 | Wieliczki | 5 | 4 | 1,17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,17 |
| 95 | Wilczęta | 5 | 4 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,26 |
| 96 | Wydminy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy wiejskie: | 366 | 285 | 0,50 | 87 | 75 | 9 | 11 | 300 | 242 | 0,42 | |
| L.p. | Powiaty | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytel- ników i wypo- życzeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | bartoszycki | 41 | 32 | 0,52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0,52 |
| 2 | braniewski | 56 | 41 | 0,93 | 27 | 14 | 12 | 0 | 47 | 35 | 0,79 |
| 3 | działdowski | 39 | 28 | 0,43 | 8 | 7 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0,37 |
| 4 | elbląski | 51 | 41 | 0,73 | 17 | 16 | 1 | 1 | 41 | 34 | 0,6 |
| 5 | ełcki | 38 | 20 | 0,24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 36 | 20 | 0,24 |
| 6 | giżycki | 34 | 18 | 0,32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0,3 |
| 7 | gołdapski | 24 | 15 | 0,55 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0,52 |
| 8 | iławski | 58 | 41 | 0,46 | 25 | 13 | 6 | 4 | 46 | 32 | 0,36 |
| 9 | kętrzyński | 36 | 24 | 0,36 | 10 | 9 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0,34 |
| 10 | lidzbarski | 33 | 24 | 0,55 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 21 | 0,49 |
| 11 | miasta Elbląg | 74 | 25 | 0,2 | 60 | 26 | 25 | 18 | 60 | 25 | 0,2 |
| 12 | miasta Olsztyn | 210 | 98 | 0,56 | 136 | 49 | 43 | 27 | 163 | 59 | 0,34 |
| 13 | mrągowski | 30 | 24 | 0,48 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | 24 | 0,48 |
| 14 | nidzicki | 32 | 20 | 0,59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0,47 |
| 15 | nowomiejski | 30 | 21 | 0,48 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 18 | 0,41 |
| 16 | olecki | 20 | 15 | 0,44 | 13 | 5 | 7 | 2 | 20 | 15 | 0,44 |
| 17 | olsztyński | 82 | 54 | 0,48 | 23 | 21 | 1 | 3 | 70 | 50 | 0,44 |
| 18 | ostródzki | 55 | 37 | 0,35 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 30 | 0,28 |
| 19 | piski | 26 | 19 | 0,33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0,31 |
| 20 | szczycieński | 45 | 29 | 0,42 | 12 | 12 | 0 | 5 | 37 | 25 | 0,36 |
| 21 | węgorzewski | 25 | 12 | 0,5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0,34 |
| L.p. | Podregiony | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytel- ników i wypo- życzeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | elbląski | 363 | 234 | 0,44 | 159 | 96 | 46 | 23 | 298 | 198 | 0,37 |
| 2 | ełcki | 167 | 99 | 0,35 | 64 | 40 | 17 | 8 | 148 | 92 | 0,32 |
| 3 | olsztyński | 509 | 305 | 0,5 | 208 | 117 | 46 | 36 | 426 | 250 | 0,41 |
| Razem rok bieżący: | 1039 | 638 | 0,45 | 431 | 253 | 109 | 67 | 872 | 540 | 0,38 | |
