Zbiory specjalne

L.p. Gminy miejskie STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 Barczewo 1236 1236 642 642 111
2 Bartoszyce 612 330 118 36 1521
3 Biała Piska 0 0 0 0 0
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 455 455 4 4 0
5 Bisztynek 0 0 0 0 0
6 Braniewo 2319 2260 34 34 0
7 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
8 Działdowo 665 665 270 270 0
9 Elbląg 51577 40290 4809 4809 5495
10 Ełk 482 119 42 32 0
11 Frombork 0 0 0 0 0
12 Giżycko 404 367 1230 1230 0
13 Gołdap 160 160 0 0 197
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
15 Iława 1871 1751 205 205 363
16 Jeziorany 0 0 0 0 0
17 Kętrzyn 1102 623 91 91 0
18 Kisielice 0 0 0 0 0
19 Korsze 43 43 0 0 0
20 Lidzbark 3 0 0 0 0
21 Lidzbark Warmiński 269 268 0 0 0
22 Lubawa 58 58 0 0 42
23 Mikołajki 0 0 0 0 0
24 Miłakowo 0 0 0 0 0
25 Miłomłyn 1 0 0 0 0
26 Młynary 0 0 0 0 0
27 Morąg 1328 1065 158 100 100
28 Mrągowo 124 34 329 169 55
29 Nidzica 368 368 443 443 0
30 Nowe Miasto Lubawskie 672 672 39 39 0
31 Olecko 159 154 9 9 211
32 Olsztyn 77640 30099 37883 36202 12309
33 Olsztynek 110 110 0 0 0
34 Orneta 594 594 0 0 0
35 Orzysz 0 0 0 0 0
36 Ostróda 1258 1258 17 17 0
37 Pasłęk 1003 1003 201 201 0
38 Pasym 0 0 0 0 0
39 Pieniężno 455 455 0 0 0
40 Pisz 2861 1210 19 19 13
41 Reszel 32 0 0 0 0
42 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
43 Ryn 0 0 0 0 0
44 Sępopol 0 0 0 0 0
45 Susz 0 0 0 0 0
46 Szczytno 402 377 0 0 991
47 Tolkmicko 4127 4127 754 754 0
48 Węgorzewo 687 687 94 94 0
49 Zalewo 0 0 0 0 0
Razem gminy miejskie: 153077 90838 47391 45400 21408

 

L.p. Gminy wiejskie STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 Banie Mazurskie 24 24 39 39 0
2 Barciany 0 0 0 0 0
3 Barczewo 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 0 0 0 0 0
5 Biała Piska 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 0 0 0 0 0
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0 0 0 0
8 Bisztynek 0 0 0 0 0
9 Braniewo 0 0 0 0 0
10 Budry 4 4 0 0 0
11 Dąbrówno 0 0 0 0 0
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 0 0 0 0 0
14 Dywity 0 0 0 0 0
15 Działdowo 0 0 0 0 0
16 Dźwierzuty 0 0 0 0 0
17 Elbląg 290 290 0 0 35
18 Ełk 0 0 0 0 0
19 Gietrzwałd 0 0 0 0 0
20 Giżycko 0 0 0 0 0
21 Godkowo 37 19 43 43 0
22 Gołdap 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
24 Grodziczno 0 0 0 0 0
25 Gronowo Elbląskie 180 180 0 0 0
26 Grunwald 0 0 0 0 0
27 Iława 0 0 0 0 0
28 Iłowo-Osada 135 135 0 0 0
29 Janowiec Kościelny 37 19 56 56 33
30 Janowo 43 37 60 60 115
31 Jedwabno 0 0 0 0 0
32 Jeziorany 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 0 0 0 0 0
34 Kalinowo 0 0 0 0 0
35 Kętrzyn 53 53 0 0 38
36 Kisielice 0 0 0 0 0
37 Kiwity 0 0 0 0 0
38 Kolno 0 0 0 0 0
39 Korsze 0 0 0 0 0
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0 0
41 Kozłowo 102 102 174 174 0
42 Kruklanki 0 0 0 0 0
43 Kurzętnik 0 0 0 0 0
44 Lelkowo 0 0 0 0 0
45 Lidzbark 1 0 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0 0
47 Lubawa 0 0 0 0 0
48 Lubomino 0 0 0 0 0
49 Łukta 32 0 0 0 514
50 Małdyty 28 28 0 0 0
51 Markusy 338 338 0 0 4
52 Mikołajki 0 0 0 0 0
53 Milejewo 0 0 0 0 0
54 Miłakowo 0 0 0 0 0
55 Miłki 0 0 0 0 0
56 Młynary 0 0 0 0 0
57 Morąg 0 0 0 0 0
58 Mrągowo 0 0 0 0 0
59 Nidzica 0 0 0 0 0
60 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 0 0 0 0 0
62 Orneta 0 0 0 0 0
63 Orzysz 0 0 0 0 0
64 Ostróda 53 20 19 14 76
65 Pasłęk 0 0 0 0 0
66 Pasym 0 0 0 0 0
67 Piecki 0 0 0 0 0
68 Pieniężno 0 0 0 0 0
69 Pisz 0 0 0 0 0
70 Płoskinia 0 0 0 0 0
71 Płośnica 0 0 0 0 0
72 Pozezdrze 0 0 0 0 0
73 Prostki 0 0 0 0 0
74 Purda 0 0 0 0 0
75 Reszel 0 0 0 0 0
76 Rozogi 270 270 729 729 42
77 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
78 Rybno 0 0 0 0 0
79 Rychliki 0 0 0 0 0
80 Ryn 0 0 0 0 0
81 Sępopol 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 0 0 0 0 0
83 Srokowo 0 0 0 0 0
84 Stare Juchy 0 0 0 0 0
85 Stawiguda 515 515 2565 2565 0
86 Susz 0 0 0 0 0
87 Szczytno 0 0 0 0 0
88 Świątki 5 5 0 0 0
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0 0
91 Tolkmicko 0 0 0 0 0
92 Węgorzewo 0 0 0 0 0
93 Wielbark 0 0 0 0 0
94 Wieliczki 0 0 0 0 0
95 Wilczęta 0 0 0 0 0
96 Wydminy 0 0 0 0 0
97 Zalewo 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie: 2147 2039 3685 3680 857

 

L.p. Powiat STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 bartoszycki 612 330 118 36 1521
2 braniewski 2774 2715 34 34 0
3 działdowski 804 800 270 270 0
4 elbląski 5975 5957 998 998 39
5 ełcki 482 119 42 32 0
6 giżycki 404 367 1230 1230 0
7 gołdapski 184 184 39 39 197
8 iławski 1929 1809 205 205 405
9 kętrzyński 1230 719 91 91 38
10 lidzbarski 863 862 0 0 0
11 miasta Elbląg 51577 40290 4809 4809 5495
12 miasta Olsztyn 77640 30099 37883 36202 12309
13 mrągowski 124 34 329 169 55
14 nidzicki 550 526 733 733 148
15 nowomiejski 672 672 39 39 0
16 olecki 159 154 9 9 211
17 olsztyński 2321 2321 3211 3211 111
18 ostródzki 2700 2371 194 131 690
19 piski 2861 1210 19 19 13
20 szczycieński 672 647 729 729 1033
21 węgorzewski 691 691 94 94 0

 

L.p. Podregiony STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 elbląski 66431 54614 6549 6486 6629
2 ełcki 4781 2725 1433 1423 421
3 olsztyński 84012 35538 43094 41171 15215
Razem rok bieżący: 155224 92877 51076 49080 22265
Razem rok poprzedni: 146193 93843 48339 46646 22614

cofnij