L.p. | Gminy miejskie | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | Barczewo | 290,27 | -36,9 | 12,47 | -1,62 | 326,7 | -64,06 | 14,03 | -2,79 | 0,88 |
2 | Bartoszyce | 432,11 | 10,37 | 17,91 | 0,2 | 170,69 | 19,63 | 7,07 | 0,73 | 1,18 |
3 | Biała Piska | 400,32 | 12,57 | 14,89 | -0,14 | 36,92 | 5,14 | 1,37 | 0,14 | 0,85 |
4 | Biskupiec (pow. | 519,63 | 20,33 | 15,42 | -0,38 | 77,09 | 7,67 | 2,22 | 0,06 | 0,98 |
5 | Bisztynek | 304,84 | -71,53 | 13,71 | -3,1 | 109,13 | 1,28 | 4,91 | 0,09 | 0,33 |
6 | Braniewo | 254,71 | 58,08 | 13,05 | 0,98 | 237,98 | 59,58 | 12,19 | 1,24 | 0,75 |
7 | Dobre Miasto | 457,97 | 23,46 | 17,51 | -0,93 | 127,23 | -26,03 | 4,86 | -1,64 | 1,59 |
8 | Działdowo | 551,36 | 16,52 | 19,17 | -0,26 | 47,81 | -10,37 | 1,66 | -0,45 | 2 |
9 | Elbląg | 360,25 | -31,21 | 12,3 | -1,18 | 239,26 | 26,94 | 8,17 | 0,86 | 0,98 |
10 | Ełk | 268,13 | -5,29 | 14,24 | -1,24 | 28,44 | 5,17 | 1,51 | 0,19 | 1,36 |
11 | Frombork | 634,79 | 43,38 | 35,02 | 1,99 | 79,95 | 3,56 | 4,41 | 0,14 | 0,7 |
12 | Giżycko | 582,38 | 75,1 | 22,76 | 1,34 | 127,46 | 14,96 | 4,98 | 0,23 | 2,12 |
13 | Gołdap | 499,96 | 35,91 | 25,53 | 1,26 | 164,42 | 15,24 | 8,4 | 0,59 | 1,32 |
14 | Górowo Iławeckie | 1189,09 | 21,54 | 38,35 | 0,22 | 83,94 | 11,29 | 2,71 | 0,33 | 1,62 |
15 | Iława | 425,41 | 16,81 | 14,82 | -0,43 | 70,07 | 6,56 | 2,44 | 0,07 | 1,16 |
16 | Jeziorany | 521,86 | 55,87 | 27,69 | 1,19 | 122,98 | 52,58 | 6,52 | 2,52 | 1,05 |
17 | Kętrzyn | 422,22 | -15,93 | 18,98 | -1,85 | 131,19 | -17,27 | 5,9 | -1,16 | 1,48 |
18 | Kisielice | 618,78 | -56,57 | 15,55 | -3,64 | 64,9 | 6,91 | 1,63 | -0,02 | 0,72 |
19 | Korsze | 979,63 | 41,17 | 31,3 | -0,04 | 495,82 | 27,54 | 15,84 | 0,21 | 2,15 |
20 | Lidzbark | 364,28 | -7,24 | 18,02 | -0,77 | 84,79 | 18,41 | 4,12 | 0,92 | 1,19 |
21 | Lidzbark Warmiński | 350,37 | 3,97 | 16,87 | -0,9 | 148,91 | 49,64 | 7,17 | 2,08 | 0,98 |
22 | Lubawa | 327,71 | 27,45 | 19,01 | 0,9 | 115,23 | -3,24 | 6,69 | -0,46 | 0,78 |
23 | Mikołajki | 300,65 | 0,27 | 14,52 | -0,38 | 20,34 | -2,47 | 0,98 | -0,15 | 0,63 |
24 | Miłakowo | 856,29 | 42,02 | 32,44 | -1,11 | 182,58 | 11,54 | 6,92 | -0,13 | 0,99 |
25 | Miłomłyn | 690,59 | -160,31 | 19,55 | -3,41 | 98,85 | -30,45 | 2,67 | -0,67 | 0,65 |
26 | Młynary | 767,88 | -169,25 | 35,3 | -6,17 | 31,63 | -15,29 | 1,45 | -0,62 | 1,04 |
27 | Morąg | 457,35 | 39,57 | 15,19 | 0,71 | 320,56 | 7,18 | 10,62 | -0,13 | 1,53 |
28 | Mrągowo | 221,11 | 5,81 | 13,3 | -0,48 | 93,91 | 5,68 | 5,65 | 0 | 1,33 |
29 | Nidzica | 292,19 | -25,82 | 14,1 | -2,83 | 92,16 | -22 | 4,1 | -1,57 | 0,9 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 505,78 | 83,49 | 19,8 | 2,08 | 211,57 | -70,03 | 8,28 | -3,53 | 1,22 |
31 | Olecko | 505,86 | 5,59 | 20,95 | -0,15 | 156,46 | 3,93 | 6,48 | 0,05 | 1,47 |
32 | Olsztyn | 393,23 | 32,26 | 15,72 | -0,08 | 238,75 | 6,76 | 9,55 | -0,61 | 1,33 |
33 | Olsztynek | 541,77 | 41,35 | 22,9 | 2,62 | 76,49 | -2,35 | 2,95 | 0,05 | 1,33 |
34 | Orneta | 487,92 | -4,95 | 20,21 | -0,68 | 64,4 | 4,23 | 2,67 | 0,12 | 1,24 |
35 | Orzysz | 447,53 | 99,78 | 22,62 | 3,03 | 232,65 | 35,89 | 11,76 | 0,68 | 0,98 |
36 | Ostróda | 369,62 | 38,6 | 14,83 | 0,4 | 147,5 | 2,95 | 5,92 | -0,38 | 1,6 |
37 | Pasłęk | 334,2 | -10,43 | 12,62 | -0,82 | 297,61 | 14,03 | 11,18 | 0,35 | 0,92 |
38 | Pasym | 205,91 | 51,9 | 11,82 | -0,15 | 23,01 | -18,06 | 1,32 | -1,87 | 0,37 |
39 | Pieniężno | 310,74 | 21,71 | 12,38 | 0,88 | 11 | -1,18 | 0,44 | -0,05 | 0,39 |
40 | Pisz | 369,81 | -7,71 | 20,07 | -0,47 | 74,04 | -8,37 | 3,62 | -0,48 | 1 |
41 | Reszel | 1025,57 | 62,14 | 28,97 | 1,01 | 481,47 | 27,02 | 13,6 | 0,41 | 1,64 |
42 | Ruciane Nida | 220,49 | 38,52 | 18,73 | 2,77 | 72,9 | 30,39 | 6,19 | 2,47 | 0,66 |
43 | Ryn | 746,9 | 36,09 | 20,17 | 0,73 | 59,58 | 47,71 | 1,61 | 1,28 | 1,46 |
44 | Sępopol | 331,48 | -50,21 | 12,65 | -2,59 | 102,98 | -53,63 | 3,81 | -2,23 | 0,22 |
45 | Susz | 334,83 | -33,3 | 19,51 | -0,68 | 65,52 | -7,2 | 3,82 | -0,17 | 1,27 |
46 | Szczytno | 507,44 | -14,48 | 22,32 | -0,45 | 396,17 | 6,58 | 17,43 | 0,43 | 2,06 |
47 | Tolkmicko | 535,58 | -3,51 | 11,99 | -0,8 | 282,14 | -8,29 | 6,32 | -0,57 | 0,55 |
48 | Węgorzewo | 514,11 | 14,05 | 19,81 | 0,26 | 97,21 | -5,86 | 3,75 | -0,28 | 1,11 |
49 | Zalewo | 383,23 | 50,2 | 16,15 | 1,38 | 80,27 | 6,36 | 3,38 | 0,11 | 0,61 |
Razem gminy miejskie: | 411,39 | 10,9 | 16,66 | -0,4 | 175,32 | 8,62 | 7,06 | 0 | 1,21 |
 
L.p. | Gminy wiejskie | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | Banie Mazurskie | 545,1 | -6,09 | 20,56 | -0,52 | 31,24 | -0,23 | 1,18 | -0,03 | 0,81 |
2 | Barciany | 247,01 | 5,01 | 24,89 | -2,7 | 139,4 | 10,09 | 14,05 | -0,7 | 0,74 |
3 | Barczewo | 168,51 | 1,09 | 21,14 | 2,84 | 158,88 | -0,62 | 19,93 | 2,5 | 0,46 |
4 | Bartoszyce | 216,17 | 8,93 | 29,03 | 1,13 | 68,57 | 14,75 | 9,21 | 1,96 | 0,55 |
5 | Biała Piska | 193,68 | -21,51 | 21,25 | -1,93 | 21 | 4,05 | 2,3 | 0,48 | 0,56 |
6 | Biskupiec (pow. | 369,19 | 22,97 | 23,65 | 0,71 | 79,5 | -1,01 | 5,09 | -0,24 | 0,67 |
7 | Biskupiec (pow. | 277,13 | 27,19 | 25,74 | 2,22 | 72,35 | 7,79 | 7,54 | 1,13 | 0,81 |
8 | Bisztynek | 319,08 | 66,02 | 30,49 | 3,25 | 97,72 | 26,81 | 9,34 | 1,71 | 0,92 |
9 | Braniewo | 678,64 | 7,98 | 26,31 | 1,1 | 35,01 | -0,08 | 1,36 | 0,04 | 1,33 |
10 | Budry | 165,21 | 10,15 | 19,11 | 1,63 | 7,28 | -0,27 | 0,84 | -0,01 | 0,4 |
11 | Dąbrówno | 616,26 | 30,82 | 27,42 | -0,85 | 37,99 | 3,84 | 1,69 | 0,04 | 0,62 |
12 | Dobre Miasto | 66,8 | 2,44 | 17,81 | 0,26 | 13,96 | 7,46 | 3,72 | 1,95 | 0,86 |
13 | Dubeninki | 538,6 | -49,32 | 21,32 | -1,44 | 24,74 | -21,01 | 0,98 | -0,79 | 0,73 |
14 | Dywity | 261,19 | -5,1 | 18,56 | -0,21 | 85,5 | -26,71 | 6,08 | -1,83 | 0,93 |
15 | Działdowo | 585,25 | 76,76 | 40,13 | 2,48 | 44,98 | 7,58 | 3,08 | 0,32 | 0,93 |
16 | Dźwierzuty | 353,24 | 14,1 | 30,21 | 0,41 | 51,97 | 1,49 | 4,44 | 0,01 | 1,28 |
17 | Elbląg | 129,03 | -7,1 | 14,22 | -1,41 | 31,45 | -3,28 | 3,56 | -0,53 | 0,41 |
18 | Ełk | 293,3 | 16,41 | 24,73 | -0,01 | 38,75 | 10,89 | 3,27 | 0,78 | 0,72 |
19 | Gietrzwałd | 232,67 | -19,09 | 13,5 | -2,48 | 115,82 | -12,25 | 6,72 | -1,41 | 0,37 |
20 | Giżycko | 50,73 | -2,26 | 9,81 | 0,46 | 8,98 | -1,31 | 1,74 | -0,08 | 0,16 |
21 | Godkowo | 161,27 | 20,48 | 16,97 | 1,61 | 26,27 | 7,07 | 2,76 | 0,67 | 0,46 |
22 | Gołdap | 86,26 | 9,9 | 17,53 | 0,68 | 18,64 | 2,05 | 3,79 | 0,13 | 0,59 |
23 | Górowo Iławeckie | 125,93 | -17,73 | 13,35 | -2,36 | 24,42 | -2,84 | 2,59 | -0,39 | 0,44 |
24 | Grodziczno | 252,59 | 42,68 | 13,51 | -1,06 | 64,4 | 20,26 | 3,45 | 0,38 | 0,55 |
25 | Gronowo Elbląskie | 389,18 | 126,43 | 21,98 | 2,7 | 20,16 | 8,9 | 1,14 | 0,31 | 0,71 |
26 | Grunwald | 100,35 | 2,98 | 19,44 | -2,85 | 19,57 | 4,26 | 3,79 | 0,29 | 0,45 |
27 | Iława | 281,03 | -72,83 | 19,13 | -1,16 | 123,34 | -10,77 | 8,4 | 0,71 | 0,83 |
28 | Iłowo-Osada | 240,22 | 6,11 | 16,35 | -1,2 | 84,9 | 10,74 | 5,78 | 0,22 | 0,87 |
29 | Janowiec Kościelny | 154,55 | -3,42 | 11,2 | -0,08 | 20,43 | -1,8 | 1,48 | -0,11 | 0,51 |
30 | Janowo | 510 | -20,7 | 26,08 | -2,3 | 98,14 | 19,96 | 5,02 | 0,84 | 1,11 |
31 | Jedwabno | 628,1 | 37,93 | 27,34 | 0,04 | 132,84 | 14,68 | 5,78 | 0,32 | 1,07 |
32 | Jeziorany | 249,99 | 10,4 | 25,15 | -2,39 | 66,09 | 1,74 | 6,65 | -0,75 | 0,69 |
33 | Jonkowo | 108,66 | -22,33 | 7,4 | -1,78 | 61,97 | -1,13 | 4,22 | -0,2 | 0,25 |
34 | Kalinowo | 139,77 | -23,15 | 13,73 | -1,67 | 16,12 | 2,51 | 1,58 | 0,3 | 0,51 |
35 | Kętrzyn | 202,77 | 0,59 | 12,98 | -1,05 | 147,1 | 23,17 | 9,42 | 0,82 | 0,62 |
36 | Kisielice | 245,98 | 3,49 | 24,22 | -0,66 | 11,73 | 0,91 | 1,15 | 0,04 | 0,51 |
37 | Kiwity | 209,29 | 17,52 | 16,52 | 0,98 | 31,82 | -11,84 | 2,51 | -1,03 | 0,57 |
38 | Kolno | 77,56 | -70,15 | 15,38 | -9,47 | 14,93 | 0,18 | 2,96 | 0,48 | 0,1 |
39 | Korsze | 574,79 | 47,94 | 36,87 | 0,93 | 339,51 | 54,88 | 21,78 | 2,36 | 1,42 |
40 | Kowale Oleckie | 222,17 | 6,49 | 16,4 | 0,13 | 43,81 | -1,76 | 3,23 | -0,2 | 0,33 |
41 | Kozłowo | 299,07 | -0,85 | 21,33 | -0,51 | 259,97 | -64,84 | 18,54 | -5,11 | 0,64 |
42 | Kruklanki | 695,71 | 25,57 | 34,81 | -0,82 | 6,87 | 0,56 | 0,34 | 0,01 | 2,73 |
43 | Kurzętnik | 201,51 | 10,61 | 45,12 | -9,43 | 6,02 | -0,03 | 1,35 | -0,38 | 1,05 |
44 | Lelkowo | 527,19 | -155,58 | 22,02 | -7,52 | 103,83 | 3,12 | 4,34 | -0,02 | 0,74 |
45 | Lidzbark | 232,6 | -25,5 | 18,23 | -1,89 | 12,02 | -3,55 | 0,98 | -0,37 | 0,57 |
46 | Lidzbark Warmiński | 596,07 | 19,39 | 28,66 | -1,09 | 120,43 | 25,25 | 5,79 | 0,88 | 0,88 |
47 | Lubawa | 387,31 | 21,71 | 41,27 | 0,05 | 87,81 | 10,51 | 9,36 | 0,64 | 1,16 |
48 | Lubomino | 978,79 | 15,31 | 37,4 | 1,22 | 923,69 | 89,28 | 35,29 | 3,96 | 1,58 |
49 | Łukta | 376,1 | 61,18 | 33,16 | 2,61 | 94,27 | 25,43 | 8,31 | 1,63 | 1,31 |
50 | Małdyty | 563,14 | 68,66 | 39,67 | 5,4 | 26,15 | -4,04 | 1,84 | -0,25 | 1,33 |
51 | Markusy | 478,41 | 49,92 | 18,43 | -4,61 | 182,75 | 20,09 | 7,04 | -1,71 | 0,55 |
52 | Mikołajki | 213,44 | -8,77 | 18,47 | -2,05 | 19,94 | -4,5 | 1,73 | -0,53 | 0,66 |
53 | Milejewo | 117,09 | -1,53 | 8,28 | 0,71 | 16,56 | -1,73 | 1,17 | 0 | 0,33 |
54 | Miłakowo | 237,2 | 6,68 | 36,32 | 3,37 | 47,47 | 0,05 | 7,27 | 0,49 | 0,97 |
55 | Miłki | 144,46 | -0,66 | 10,64 | -0,96 | 60,68 | -15,96 | 4,47 | -1,66 | 0,38 |
56 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Morąg | 260,01 | 13,91 | 21,83 | 4,36 | 68,05 | 2,15 | 5,77 | 0,95 | 0,7 |
58 | Mrągowo | 173,13 | 0,38 | 18,3 | -0,17 | 40,44 | 2,93 | 4,27 | 0,26 | 0,44 |
59 | Nidzica | 247,65 | 21,22 | 16,49 | -0,42 | 87,88 | 8,85 | 7,89 | 0,31 | 1,09 |
60 | Nowe Miasto Lubawskie | 381,58 | -60,69 | 16,38 | -1,93 | 118,5 | -5,69 | 5,09 | -0,05 | 0,62 |
61 | Olsztynek | 199,55 | 45,76 | 22,81 | 5,06 | 29,73 | 0,65 | 5,14 | -0,19 | 1,71 |
62 | Orneta | 225,01 | 10,15 | 23,76 | -0,97 | 26,28 | 3,46 | 2,78 | 0,15 | 0,5 |
63 | Orzysz | 173,67 | 8,02 | 15,2 | -0,66 | 62,69 | 15,01 | 5,49 | 0,92 | 0,36 |
64 | Ostróda | 271,14 | 18,84 | 33,77 | 2,37 | 33,3 | 0,63 | 4,15 | 0,08 | 0,77 |
65 | Pasłęk | 151,73 | 21,58 | 23,43 | 4,67 | 93,71 | -0,53 | 14,99 | -0,6 | 0,67 |
66 | Pasym | 149,62 | 18,45 | 19,33 | 1,4 | 40,82 | 11,8 | 5,27 | 1,31 | 0,72 |
67 | Piecki | 147,75 | -10,24 | 11,68 | -1,75 | 38,27 | 4,72 | 3,03 | 0,17 | 0,49 |
68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pisz | 211,02 | 0,34 | 22,04 | -1,21 | 15,38 | 0,54 | 3,43 | 0,22 | 1,08 |
70 | Płoskinia | 397,72 | 7,78 | 17,57 | -0,25 | 24,29 | -4,04 | 1,07 | -0,22 | 0,66 |
71 | Płośnica | 578,89 | 50,96 | 28,58 | -1,65 | 87,66 | 7,24 | 4,33 | -0,28 | 1,15 |
72 | Pozezdrze | 252,9 | 11,34 | 17,96 | 0,8 | 28,18 | 1,65 | 2 | 0,12 | 0,37 |
73 | Prostki | 492,57 | -24,51 | 25,94 | -1,68 | 63,87 | -14,46 | 3,36 | -0,82 | 1,19 |
74 | Purda | 380,15 | 17 | 19,08 | -0,46 | 165,33 | 20,91 | 8,3 | 0,53 | 0,65 |
75 | Reszel | 282,05 | -10,18 | 43,35 | 1,21 | 99,64 | -21,05 | 15,31 | -2,09 | 0,56 |
76 | Rozogi | 385,62 | 69,28 | 16,44 | 1,73 | 29,49 | 10,07 | 1,26 | 0,35 | 0,54 |
77 | Ruciane Nida | 262,82 | 34,48 | 20,35 | 3,15 | 228,85 | 37,82 | 17,72 | 3,33 | 0,68 |
78 | Rybno | 329,37 | 3,84 | 22,13 | -0,57 | 6,84 | -0,42 | 0,46 | -0,05 | 0,96 |
79 | Rychliki | 197,78 | 2,79 | 14 | -1,1 | 65,34 | 31,72 | 4,63 | 2,02 | 0,4 |
80 | Ryn | 77,07 | 8,26 | 17,1 | 0,68 | 2,78 | 0,66 | 0,62 | 0,11 | 0,42 |
81 | Sępopol | 39,98 | -15,85 | 14,63 | -4,41 | 9,19 | -14,27 | 3,88 | -5,33 | 0,13 |
82 | Sorkwity | 229,73 | 15,64 | 12,01 | 0,08 | 50,65 | 12,01 | 2,65 | 0,49 | 0,51 |
83 | Srokowo | 762,04 | 81,8 | 50,01 | -4,4 | 84,41 | -0,65 | 5,54 | -1,26 | 1,51 |
84 | Stare Juchy | 266,32 | -4,39 | 29,26 | 3,24 | 38,74 | -4,91 | 4,26 | 0,06 | 1,16 |
85 | Stawiguda | 358,99 | 62,73 | 18,45 | 2,29 | 72,17 | 17,02 | 3,71 | 0,7 | 0,57 |
86 | Susz | 141,51 | -9,73 | 31,14 | -1,42 | 27,31 | 5,41 | 6,01 | 1,3 | 0,62 |
87 | Szczytno | 173,59 | -31,83 | 19,1 | 0,2 | 59,53 | -6,61 | 6,55 | 0,47 | 0,73 |
88 | Świątki | 681,98 | 13,43 | 28,54 | -2,67 | 224,04 | 1,93 | 9,37 | -0,99 | 1,31 |
89 | Świętajno (pow. olecki) | 411,3 | -17,1 | 30,33 | -1,23 | 19,17 | -11,34 | 1,41 | -0,83 | 0,67 |
90 | Świętajno (pow. | 390,4 | 11,01 | 21,63 | 0,27 | 81,07 | 11,71 | 4,49 | 0,59 | 0,78 |
91 | Tolkmicko | 177,8 | -11,77 | 14,77 | -1,24 | 169,95 | 13,13 | 14,11 | 0,87 | 0,32 |
92 | Węgorzewo | 500,91 | 85,05 | 43,18 | 6,49 | 83,82 | 25,81 | 7,22 | 2,11 | 0,96 |
93 | Wielbark | 281,79 | -12,78 | 27,48 | 1,78 | 28,26 | -5,83 | 2,76 | -0,22 | 0,73 |
94 | Wieliczki | 515,64 | -44,73 | 21,67 | -2,68 | 43,96 | 20,02 | 1,85 | 0,81 | 0,97 |
95 | Wilczęta | 345,69 | -51,65 | 23,33 | 5,83 | 149,72 | -16,89 | 10,1 | 2,77 | 1,45 |
96 | Wydminy | 411,77 | 28,55 | 19,85 | 1,23 | 45,52 | -13,12 | 2,19 | -0,65 | 0,6 |
97 | Zalewo | 166,92 | -23,89 | 21,49 | -2,32 | 32,62 | -1,79 | 4,2 | -0,09 | 0,66 |
Razem gminy wiejskie: | 291,99 | 7,65 | 22,99 | -0,03 | 71,13 | 3,64 | 5,65 | 0,14 | 0,73 |
 
L.p. | Powiat | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | bartoszycki | 368,78 | 4,61 | 21,15 | -0,17 | 107,12 | 10,82 | 6,14 | 0,51 | 0,86 |
2 | braniewski | 345,46 | 15,92 | 18,59 | 0,04 | 127,74 | 23,35 | 6,87 | 1 | 0,81 |
3 | działdowski | 444,58 | 17,63 | 22,02 | -0,31 | 52,05 | 1,58 | 2,58 | -0,06 | 1,19 |
4 | elbląski | 267,57 | 8,71 | 15,74 | -0,55 | 127,81 | 6,17 | 7,52 | -0,14 | 0,62 |
5 | ełcki | 280,28 | -5,77 | 16,66 | -1,16 | 32,29 | 3,42 | 1,92 | 0,12 | 1,14 |
6 | giżycki | 451,05 | 46,15 | 21,75 | 1,1 | 81,09 | 7,15 | 3,91 | 0,14 | 1,37 |
7 | gołdapski | 416,73 | 15,95 | 23,2 | 0,37 | 94,06 | 6,25 | 5,24 | 0,24 | 1,03 |
8 | iławski | 345,8 | -3,32 | 18,16 | -0,57 | 75,31 | 2,39 | 3,95 | 0,04 | 0,95 |
9 | kętrzyński | 492,27 | 11,67 | 24,59 | -0,95 | 201,28 | 4,78 | 10,05 | -0,39 | 1,33 |
10 | lidzbarski | 450,68 | 9,32 | 22,06 | -0,58 | 173,28 | 33,34 | 8,48 | 1,3 | 1,02 |
11 | miasta Elbląg | 360,37 | -31,18 | 12,3 | -1,17 | 239,26 | 26,94 | 8,17 | 0,86 | 0,98 |
12 | miasta Olsztyn | 393,23 | 32,26 | 15,72 | -0,08 | 238,75 | 6,76 | 9,55 | -0,61 | 1,33 |
13 | mrągowski | 208,93 | 2,07 | 13,9 | -0,64 | 61,03 | 3,5 | 4,06 | 0,02 | 0,75 |
14 | nidzicki | 289,07 | -9,22 | 16,44 | -1,84 | 114,68 | -17,95 | 6,52 | -1,61 | 0,85 |
15 | nowomiejski | 355,69 | 23,26 | 20,08 | -0,03 | 103,08 | -15,44 | 5,82 | -1,35 | 0,81 |
16 | olecki | 372,88 | -3,46 | 21,35 | -0,57 | 86,85 | 1,77 | 4,97 | 0,02 | 0,93 |
17 | olsztyński | 328,06 | 9,28 | 18,58 | -0,04 | 110,61 | -4,48 | 6,26 | -0,46 | 0,82 |
18 | ostródzki | 370,84 | 28,23 | 19,89 | 0,8 | 119,2 | 2,5 | 6,39 | -0,11 | 1,11 |
19 | piski | 300,71 | 12,93 | 19,71 | 0,21 | 81,29 | 7,99 | 5,33 | 0,36 | 0,83 |
20 | szczycieński | 386,11 | 0,24 | 22,07 | -0,02 | 184,25 | 2,73 | 10,53 | 0,14 | 1,16 |
21 | węgorzewski | 427,08 | 29,51 | 22,89 | 1,31 | 72,23 | 3,3 | 3,87 | 0,13 | 0,87 |
 
L.p. | Podregiony | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU | Obrót książki | ||||||
na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | na 100 mieszkańców | na 1 czytelnika | |||||||
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
|||
1 | elbląski | 358,9 | 3,88 | 16,93 | -0,38 | 132,66 | 9,07 | 6,26 | 0,23 | 0,94 |
2 | ełcki | 355,28 | 13,54 | 20,15 | 0,03 | 67,89 | 5,06 | 3,85 | 0,15 | 1,04 |
3 | olsztyński | 372,08 | 12,6 | 18,67 | -0,43 | 165,45 | 5,01 | 8,3 | -0,22 | 1,07 |
Razem rok bieżący: | 363,82 | 9,54 | 18,24 | -0,33 | 133,81 | 6,58 | 6,71 | 0,04 | 1,01 | |
Razem rok poprzedni: | 354,28 | - | 18,56 | - | 127,23 | - | 6,67 | - | 1,01 |