Czasopisma

L.p. Gminy miejskie STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Barczewo 357 1,27% 28 0 5283 24,34% 16888 69,12%
2 Bartoszyce 1062 1,12% 112 -2 16492 14,82% 28222 64,22%
3 Biała Piska 51 0,25% 12 4 0 0,00% 247 16,40%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 858 1,50% 39 -3 4499 8,35% 1441 18,02%
5 Bisztynek 92 0,44% 15 1 1105 14,14% 2524 90,24%
6 Braniewo 929 1,25% 46 1 1714 3,68% 33248 76,37%
7 Dobre Miasto 0 0,00% 15 5 2200 4,52% 10559 78,05%
8 Działdowo 1142 2,03% 33 2 5201 4,52% 7301 73,11%
9 Elbląg 22744 4,34% 355 -20 8404 1,82% 248460 81,19%
10 Ełk 652 0,54% 74 1 205 0,14% 968 6,14%
11 Frombork 0 0,00% 7 -1 806 4,88% 1452 69,74%
12 Giżycko 1326 1,48% 80 -4 1199 0,69% 21473 56,50%
13 Gołdap 413 0,67% 52 -8 0 0,00% 12975 58,21%
14 Górowo Iławeckie 53 0,16% 22 -2 3230 5,86% 3313 85,10%
15 Iława 786 0,66% 96 -29 9446 6,82% 14652 64,25%
16 Jeziorany 99 0,52% 8 2 229 1,29% 1457 34,95%
17 Kętrzyn 733 0,82% 15 -64 9600 7,96% 16086 42,95%
18 Kisielice 28 0,15% 5 -5 1563 11,32% 480 33,15%
19 Korsze 160 0,63% 33 -5 5547 11,78% 10822 45,42%
20 Lidzbark 94 0,32% 15 -1 1525 5,02% 933 13,19%
21 Lidzbark Warmiński 133 0,20% 57 -2 4460 7,63% 12027 48,42%
22 Lubawa 692 2,19% 40 -4 6941 23,14% 9212 87,33%
23 Mikołajki 8 0,04% 11 0 0 0,00% 295 37,44%
24 Miłakowo 112 0,51% 30 -8 781 3,42% 4862 100,00%
25 Miłomłyn 73 0,39% 19 -1 3644 23,42% 2008 90,17%
26 Młynary 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 956 1,74% 38 -3 5667 8,46% 24490 52,19%
28 Mrągowo 1437 3,37% 57 -7 2967 6,09% 11934 57,65%
29 Nidzica 997 1,88% 35 3 2393 5,51% 7329 53,52%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 36 -4 1055 1,90% 15365 66,12%
31 Olecko 301 0,54% 69 5 6103 7,53% 19292 76,92%
32 Olsztyn 15934 2,68% 689 -35 83288 12,27% 241899 58,68%
33 Olsztynek 49 0,15% 54 0 1402 3,37% 3099 52,69%
34 Orneta 430 1,02% 3 0 0 0,00% 0 0,00%
35 Orzysz 44 0,17% 19 0 4028 15,27% 10091 73,60%
36 Ostróda 979 1,22% 56 -5 15502 12,45% 29797 59,99%
37 Pasłęk 644 0,97% 34 3 1188 2,93% 13859 38,37%
38 Pasym 56 0,41% 9 2 539 10,25% 282 47,96%
39 Pieniężno 70 0,30% 5 0 621 6,58% 20 5,99%
40 Pisz 1249 1,67% 54 7 1278 1,80% 9586 67,31%
41 Reszel 766 2,43% 56 2 7197 13,45% 20536 81,74%
42 Ruciane Nida 0 0,00% 16 5 2308 21,03% 2845 78,42%
43 Ryn 0 0,00% 11 -2 329 1,41% 84 4,52%
44 Sępopol 0 0,00% 10 -1 2576 37,29% 1635 76,19%
45 Susz 0 0,00% 1 -2 0 0,00% 613 16,43%
46 Szczytno 1031 1,42% 79 -28 14103 10,57% 75738 72,73%
47 Tolkmicko 19 0,07% 8 -1 640 4,34% 6762 87,03%
48 Węgorzewo 511 0,89% 57 -1 426 0,70% 7434 65,06%
49 Zalewo 113 0,71% 1 -2 340 4,03% 228 12,91%
Razem gminy miejskie: 58183 1,82% 2616 -207 248024 7,02% 964823 64,04%

 

L.p. Gminy wiejskie STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0,00% 5 -1 0 0,00% 416 32,47%
2 Barciany 179 0,85% 23 -4 3681 21,94% 7082 74,80%
3 Barczewo 0 0,00% 59 0 4072 28,25% 10437 76,79%
4 Bartoszyce 150 0,33% 40 -1 2819 12,11% 3436 46,53%
5 Biała Piska 43 0,15% 6 2 0 0,00% 1225 70,61%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 7 0,01% 37 4 2870 8,03% 4361 56,64%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 42 0,15% 33 0 2730 11,27% 4897 77,45%
8 Bisztynek 0 0,00% 18 -7 1416 10,14% 3747 87,61%
9 Braniewo 0 0,00% 13 -7 2747 6,41% 1688 76,35%
10 Budry 0 0,00% 4 0 85 1,67% 19 8,48%
11 Dąbrówno 80 0,23% 28 2 6900 25,39% 781 46,63%
12 Dobre Miasto 0 0,00% 0 0 219 6,09% 639 84,97%
13 Dubeninki 0 0,00% 4 -7 1147 6,49% 356 43,84%
14 Dywity 0 0,00% 23 0 3361 15,72% 5202 74,31%
15 Działdowo 52 0,09% 8 -8 5133 9,24% 1275 29,87%
16 Dźwierzuty 109 0,60% 8 -3 2891 12,11% 1292 36,80%
17 Elbląg 0 0,00% 25 -1 495 5,76% 1102 52,65%
18 Ełk 0 0,00% 20 2 332 1,14% 2713 70,43%
19 Gietrzwałd 0 0,00% 34 1 2157 17,89% 5363 89,35%
20 Giżycko 0 0,00% 20 -1 267 7,01% 452 67,06%
21 Godkowo 0 0,00% 11 0 611 11,29% 724 82,09%
22 Gołdap 0 0,00% 9 0 0 0,00% 1104 95,25%
23 Górowo Iławeckie 0 0,00% 5 -1 468 5,00% 1479 81,53%
24 Grodziczno 0 0,00% 21 -2 1690 10,72% 1379 34,29%
25 Gronowo Elbląskie 0 0,00% 0 0 0 0,00% 360 36,51%
26 Grunwald 44 0,35% 5 0 299 5,25% 813 73,18%
27 Iława 0 0,00% 45 -1 3711 11,50% 8372 59,10%
28 Iłowo-Osada 0 0,00% 13 2 0 0,00% 5020 78,71%
29 Janowiec Kościelny 0 0,00% 12 -4 452 8,32% 328 45,68%
30 Janowo 0 0,00% 15 -1 2108 14,26% 888 31,21%
31 Jedwabno 0 0,00% 10 -2 3278 14,55% 4035 84,68%
32 Jeziorany 154 0,85% 10 -1 1660 13,72% 1140 35,65%
33 Jonkowo 0 0,00% 21 0 716 12,86% 1327 41,78%
34 Kalinowo 0 0,00% 13 0 1588 16,06% 419 36,75%
35 Kętrzyn 384 1,05% 24 -6 1574 9,28% 4930 40,05%
36 Kisielice 39 0,21% 5 3 429 4,34% 206 43,74%
37 Kiwity 0 0,00% 8 2 626 8,50% 748 66,79%
38 Kolno 229 0,82% 0 0 312 11,40% 281 53,32%
39 Korsze 239 1,01% 48 4 6497 18,65% 15316 74,43%
40 Kowale Oleckie 0 0,00% 11 -1 224 1,83% 1283 53,13%
41 Kozłowo 8 0,03% 38 -2 5376 29,28% 11319 70,91%
42 Kruklanki 0 0,00% 5 1 30 0,14% 9 4,39%
43 Kurzętnik 0 0,00% 12 0 0 0,00% 240 45,98%
44 Lelkowo 15 0,07% 6 0 1335 8,08% 1478 45,43%
45 Lidzbark 44 0,17% 0 0 402 2,75% 54 7,14%
46 Lidzbark Warmiński 55 0,11% 30 0 1186 2,96% 3070 37,90%
47 Lubawa 0 0,00% 48 -3 7561 19,01% 6642 73,64%
48 Lubomino 0 0,00% 90 -2 6692 18,43% 23443 68,41%
49 Łukta 0 0,00% 20 2 3004 18,01% 810 19,37%
50 Małdyty 28 0,10% 0 -23 1612 4,47% 484 28,88%
51 Markusy 0 0,00% 13 -2 2194 11,24% 5991 80,35%
52 Mikołajki 1 0,01% 8 0 0 0,00% 707 77,02%
53 Milejewo 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 5 0,07% 9 -3 326 4,47% 1461 100,00%
55 Miłki 0 0,00% 18 1 1475 26,75% 1914 82,64%
56 Młynary 8 0,13% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
57 Morąg 266 0,65% 10 10 1207 4,47% 4159 58,85%
58 Mrągowo 0 0,00% 31 0 2625 20,40% 2208 73,48%
59 Nidzica 51 0,31% 18 3 544 3,30% 3826 65,45%
60 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 34 -5 4105 13,89% 4671 50,89%
61 Olsztynek 34 0,46% 0 0 95 0,80% 818 46,03%
62 Orneta 24 0,14% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 61 0,36% 1 0 1294 19,52% 1575 65,82%
64 Ostróda 3 0,01% 36 2 5016 12,08% 1848 36,24%
65 Pasłęk 0 0,00% 14 -1 2140 19,85% 2327 34,96%
66 Pasym 26 0,45% 4 -1 0 0,00% 896 82,89%
67 Piecki 0 0,00% 17 -3 1101 9,60% 1400 47,12%
68 Pieniężno 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 92 0,65% 8 0 1117 6,87% 1005 84,81%
70 Płoskinia 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 42 0,13% 8 0 2544 7,36% 830 15,85%
72 Pozezdrze 0 0,00% 18 6 808 8,94% 802 79,64%
73 Prostki 0 0,00% 25 0 1175 3,18% 2765 57,65%
74 Purda 0 0,00% 53 -1 5209 19,50% 7278 62,64%
75 Reszel 104 0,77% 15 -3 2193 23,42% 2943 88,97%
76 Rozogi 0 0,00% 16 -2 2310 10,62% 106 6,37%
77 Ruciane Nida 0 0,00% 12 4 1258 12,91% 5570 65,62%
78 Rybno 23 0,10% 17 0 3179 13,41% 3 0,61%
79 Rychliki 0 0,00% 2 1 661 8,06% 703 25,93%
80 Ryn 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
81 Sępopol 0 0,00% 10 0 563 30,30% 407 95,32%
82 Sorkwity 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
83 Srokowo 0 0,00% 10 0 1041 3,17% 2248 61,86%
84 Stare Juchy 0 0,00% 7 0 0 0,00% 614 39,31%
85 Stawiguda 11 0,04% 24 -1 1613 9,24% 2416 68,85%
86 Susz 0 0,00% 0 0 982 9,62% 721 36,58%
87 Szczytno 0 0,00% 30 4 2140 12,41% 4265 72,12%
88 Świątki 0 0,00% 45 -1 6670 22,92% 7232 75,63%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0,00% 3 0 0 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. 162 0,64% 32 -3 4147 18,18% 3547 74,86%
91 Tolkmicko 0 0,00% 1 0 144 2,11% 5757 88,28%
92 Węgorzewo 0 0,00% 0 -10 0 0,00% 1911 41,59%
93 Wielbark 0 0,00% 16 -5 2205 12,38% 1007 56,38%
94 Wieliczki 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 0 0,00% 10 0 400 3,59% 1037 21,47%
96 Wydminy 13 0,03% 46 -2 2810 10,18% 2268 74,31%
97 Zalewo 82 0,61% 2 0 425 5,29% 333 21,20%
Razem gminy wiejskie: 2909 0,13% 1566 -76 162479 9,78% 243753 60,22%

 

L.p. Powiat STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 bartoszycki 1357 0,52% 232 -13 28669 12,49% 44763 67,13%
2 braniewski 1014 0,50% 87 -7 7623 4,95% 38923 68,40%
3 działdowski 1397 0,57% 94 -5 17984 6,16% 15416 45,09%
4 elbląski 671 0,23% 108 -1 8073 5,34% 37585 52,00%
5 ełcki 652 0,29% 139 3 3300 1,40% 7479 27,59%
6 giżycki 1339 0,67% 180 -7 6110 2,38% 26200 56,72%
7 gołdapski 413 0,34% 70 -16 1147 1,01% 14851 58,14%
8 iławski 1740 0,54% 243 -43 31398 10,13% 41459 61,43%
9 kętrzyński 2565 0,97% 224 -76 37330 11,25% 79963 58,92%
10 lidzbarski 642 0,30% 188 -2 12964 6,62% 39288 52,18%
11 miasta Elbląg 22744 4,34% 355 -20 8404 1,82% 248460 81,19%
12 miasta Olsztyn 15934 2,68% 689 -35 83288 12,27% 241899 58,68%
13 mrągowski 1446 0,95% 124 -10 6693 6,36% 16544 53,83%
14 nidzicki 1056 0,87% 118 -1 10873 11,04% 23690 60,64%
15 nowomiejski 7 0,00% 140 -7 9720 6,31% 26016 58,25%
16 olecki 301 0,21% 83 4 6327 4,94% 20575 69,04%
17 olsztyński 1833 0,41% 446 1 42427 11,63% 80474 65,40%
18 ostródzki 2546 0,70% 251 -27 43958 11,22% 71513 56,77%
19 piski 1540 0,72% 128 22 11283 6,51% 32144 68,56%
20 szczycieński 1384 0,58% 204 -38 31613 11,77% 91168 71,12%
21 węgorzewski 511 0,41% 79 -5 1319 1,29% 10166 58,92%

 

L.p. Podregiony STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych Liczba prenumerowanych czasopism UDOSTĘPNIANIE
na zewnątrz na miejscu
ogółem % czaso-
pism do
ogółu
księgo-
zbioru
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 elbląski 30119 1,40% 1278 -110 127160 6,64% 479372 67,76%
2 ełcki 4756 0,47% 679 1 29486 2,92% 111415 57,79%
3 olsztyński 26217 1,14% 2225 -174 253857 11,17% 617789 61,11%
Razem rok bieżący: 61092 1,12% 4182 -283 410503 7,90% 1208576 63,23%
Razem rok poprzedni: 63614 1,16% 4465 - 413915 7,95% 1180060 63,14%

cofnij