Wskaźniki zaopatrzenie, przeciętna cena książek, nakłady na zakup i prenumeratę

L.p. Gminy miejskie PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Barczewo 193 -10 14 12 1346 -1332 0 0 29,93 zł -13,57 zł 5,60 zł 4,49 zł 74,65 zł 11,44 zł
2 Bartoszyce 1856 -12 1617 -63 4634 -3017 6 0 22,90 zł -0,43 zł 143,84 zł -5,12 zł 42,00 zł -8,54 zł
3 Biała Piska 570 380 570 380 734 -164 14 9 18,82 zł -2,20 zł 262,98 zł 163,50 zł 30,38 zł 8,78 zł
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 869 -80 443 -357 1867 -1424 4 -3 20,65 zł -0,71 zł 88,20 zł -63,09 zł 49,14 zł 15,55 zł
5 Bisztynek 99 25 90 48 461 -371 4 2 11,99 zł 1,73 zł 42,10 zł 26,36 zł 45,49 zł 9,45 zł
6 Braniewo 1093 -916 922 -1042 3293 -2371 5 -5 28,03 zł 2,95 zł 141,27 zł -119,47 zł 42,48 zł 4,31 zł
7 Dobre Miasto 554 64 336 -93 1914 -1578 3 -1 19,38 zł 2,25 zł 61,23 zł -4,24 zł 37,57 zł -8,17 zł
8 Działdowo 1397 317 1167 309 3760 -2593 6 2 17,95 zł -1,56 zł 100,27 zł 22,47 zł 40,26 zł 8,64 zł
9 Elbląg 58666 44635 8074 5719 23022 -14948 6 5 21,48 zł -5,26 zł 135,60 zł 87,23 zł 43,20 zł -0,16 zł
10 Ełk 2195 281 1033 -309 9972 -8939 2 -1 22,08 zł 1,54 zł 41,17 zł -7,42 zł 20,82 zł -2,77 zł
11 Frombork 343 16 96 -57 469 -373 4 -2 25,92 zł 5,56 zł 95,55 zł -18,27 zł 34,49 zł 1,53 zł
12 Giżycko 2861 153 2736 95 5367 -2631 9 1 22,17 zł 2,44 zł 203,45 zł 38,08 zł 47,09 zł 10,43 zł
13 Gołdap 525 -75 302 -80 2440 -2138 2 -1 23,57 zł 1,00 zł 52,50 zł -9,92 zł 61,78 zł 10,64 zł
14 Górowo Iławeckie 330 -6 320 -16 835 -515 7 0 22,68 zł -1,38 zł 156,47 zł -9,64 zł 53,00 zł -29,14 zł
15 Iława 3063 642 2519 631 5858 -3339 8 2 21,20 zł -0,57 zł 164,14 zł 42,54 zł 22,31 zł -28,84 zł
16 Jeziorany 238 197 153 112 610 -457 5 3 18,78 zł -7,51 zł 84,78 zł 54,10 zł 34,69 zł 12,44 zł
17 Kętrzyn 363 -356 99 -259 5139 -5040 0 -1 43,18 zł 18,76 zł 14,97 zł -14,08 zł 16,79 zł -15,50 zł
18 Kisielice 311 -134 293 6 402 -109 13 1 15,32 zł 3,45 zł 201,21 zł 60,73 zł 21,52 zł 4,20 zł
19 Korsze 136 -71 101 -71 865 -764 2 -1 28,36 zł 12,96 zł 59,59 zł 6,78 zł 96,38 zł 15,34 zł
20 Lidzbark 719 237 448 59 1501 -1053 5 1 16,15 zł 1,21 zł 86,76 zł 17,71 zł 31,19 zł -15,92 zł
21 Lidzbark Warmiński 1468 -1841 1077 517 3003 -1926 6 3 19,99 zł -5,85 zł 129,09 zł 46,11 zł 54,19 zł 5,30 zł
22 Lubawa 252 47 184 7 1648 -1464 2 0 19,98 zł 2,94 zł 40,16 zł 8,05 zł 51,09 zł -0,78 zł
23 Mikołajki 216 -60 181 -24 697 -516 5 -1 22,66 zł -0,90 zł 105,89 zł -24,66 zł 40,45 zł 4,21 zł
24 Miłakowo 149 -56 146 26 479 -333 5 1 16,84 zł 0,54 zł 92,30 zł 21,16 zł 113,71 zł -3,14 zł
25 Miłomłyn 179 -233 162 -144 406 -244 7 -6 16,51 zł 0,20 zł 118,69 zł -100,51 zł 98,71 zł 12,33 zł
26 Młynary 86 -4 57 15 335 -278 3 1 26,32 zł 1,20 zł 80,56 zł 23,53 zł 0,00 zł 0,00 zł
27 Morąg 1950 -107 1379 -149 2635 -1256 9 -1 13,94 zł -0,04 zł 131,29 zł -8,97 zł 46,50 zł 2,86 zł
28 Mrągowo 468 -691 113 -272 3968 -3855 1 -1 20,27 zł -0,55 zł 10,39 zł -23,96 zł 42,65 zł 7,88 zł
29 Nidzica 718 346 569 223 2674 -2105 4 2 21,80 zł 1,74 zł 83,50 zł 38,42 zł 39,14 zł 2,57 zł
30 Nowe Miasto Lubawskie 1232 276 835 6 1977 -1142 8 0 15,56 zł 0,15 zł 118,31 zł 1,91 zł 64,85 zł 2,57 zł
31 Olecko 1756 430 1553 517 2886 -1333 10 3 21,05 zł -1,91 zł 203,94 zł 60,68 zł 57,73 zł 21,77 zł
32 Olsztyn 23011 -30447 4229 200 31081 -26852 2 0 22,36 zł -0,02 zł 54,77 zł 3,20 zł 65,85 zł 1,58 zł
33 Olsztynek 855 350 579 74 1384 -805 8 1 18,79 zł 0,27 zł 141,50 zł 21,73 zł 72,61 zł 2,26 zł
34 Orneta 326 -9 285 3 1696 -1411 3 0 16,49 zł -6,54 zł 49,89 zł -17,53 zł 5,65 zł 1,80 zł
35 Orzysz 205 -63 68 -195 1061 -993 1 -3 34,21 zł 8,94 zł 39,47 zł -69,97 zł 51,15 zł 3,79 zł
36 Ostróda 1926 -499 1141 180 6062 -4921 3 1 17,53 zł 1,34 zł 59,38 zł 15,40 zł 33,39 zł 7,09 zł
37 Pasłęk 507 -283 427 -202 2184 -1757 4 -1 20,38 zł -4,07 zł 71,70 zł -50,01 zł 56,44 zł 6,46 zł
38 Pasym 45 -45 45 -45 460 -415 2 -2 18,87 zł -8,09 zł 33,23 zł -59,37 zł 20,59 zł 1,43 zł
39 Pieniężno 112 -109 44 9 546 -502 1 0 14,45 zł -3,66 zł 20,95 zł 0,73 zł 31,49 zł -20,55 zł
40 Pisz 883 154 251 -379 3462 -3211 1 -2 23,44 zł 2,39 zł 30,59 zł -36,51 zł 42,81 zł 8,13 zł
41 Reszel 553 439 209 109 939 -730 4 2 21,25 zł 1,42 zł 85,13 zł 48,79 zł 67,80 zł 16,05 zł
42 Ruciane Nida 363 -272 115 -208 896 -781 2 -4 20,60 zł 6,08 zł 47,60 zł -39,13 zł 20,86 zł 12,70 zł
43 Ryn 284 -35 72 -48 561 -489 2 -2 20,74 zł -7,68 zł 47,90 zł -60,60 zł 39,75 zł 0,93 zł
44 Sępopol 68 12 1 -33 375 -374 0 -2 20,00 zł -0,50 zł 0,96 zł -31,60 zł 111,13 zł 3,89 zł
45 Susz 477 154 113 -161 1025 -912 2 -3 19,97 zł 7,59 zł 39,65 zł -18,38 zł 2,18 zł -1,19 zł
46 Szczytno 1265 -121 1139 70 4731 -3592 4 0 19,69 zł -2,01 zł 85,30 zł 0,41 zł 42,24 zł 2,07 zł
47 Tolkmicko 231 69 193 134 496 -303 7 5 16,62 zł -8,46 zł 116,49 zł 64,41 zł 34,06 zł 2,46 zł
48 Węgorzewo 1035 398 216 -105 2116 -1900 2 -1 22,71 zł -0,78 zł 41,74 zł -19,51 zł 52,22 zł 2,42 zł
49 Zalewo 193 134 147 89 396 -249 7 4 19,20 zł -5,99 zł 128,27 zł 65,27 zł 11,45 zł -7,04 zł
Razem gminy miejskie: 117194 13221 36863 5238 154669 -117806 4 0 20,85 zł -0,35 zł 89,45 zł 13,67 zł 45,83 zł 0,97 zł

 

L.p. Gminy wiejskie PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Banie Mazurskie 355 -16 351 -5 738 -387 9 1 18,18 zł -0,51 zł 155,63 zł 0,14 zł 15,59 zł -0,72 zł
2 Barciany 316 -88 235 -72 1223 -988 3 -1 15,19 zł -0,42 zł 52,56 zł -14,25 zł 26,50 zł 1,57 zł
3 Barczewo 226 -361 0 0 1540 -1540 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 66,83 zł 8,51 zł
4 Bartoszyce 242 -78 226 35 1938 -1712 2 0 16,96 zł -1,11 zł 35,59 zł 4,54 zł 35,81 zł 0,99 zł
5 Biała Piska 498 244 498 244 1487 -989 6 3 16,19 zł -0,35 zł 97,59 zł 50,22 zł 10,04 zł 3,35 zł
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 630 60 605 35 1743 -1138 6 0 13,65 zł -0,64 zł 85,26 zł 4,73 zł 43,48 zł 6,44 zł
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 306 -129 102 -248 1573 -1471 1 -3 15,20 zł 1,22 zł 17,74 zł -38,25 zł 32,26 zł 0,16 zł
8 Bisztynek 176 -632 171 79 788 -617 4 2 7,35 zł -1,49 zł 28,70 zł 11,13 zł 39,57 zł 6,32 zł
9 Braniewo 751 25 534 144 1137 -603 8 2 15,92 zł -1,93 zł 134,60 zł 26,51 zł 22,52 zł -2,75 zł
10 Budry 186 -94 174 -74 554 -380 6 -2 18,71 zł 1,65 zł 105,85 zł -24,56 zł 7,90 zł -2,98 zł
11 Dąbrówno 393 -48 282 -49 794 -512 6 -2 16,20 zł -1,03 zł 103,63 zł -25,91 zł 54,30 zł 10,86 zł
12 Dobre Miasto 0 -5 0 0 969 -969 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
13 Dubeninki 163 -167 94 -64 591 -497 3 -2 22,96 zł 4,99 zł 65,75 zł -20,62 zł 13,47 zł -15,62 zł
14 Dywity 196 -217 56 -342 1474 -1418 1 -4 19,27 zł 3,60 zł 13,18 zł -66,23 zł 29,64 zł 3,08 zł
15 Działdowo 762 -2013 98 -386 1708 -1610 1 -4 6,05 zł 0,70 zł 6,25 zł -19,93 zł 7,80 zł -2,51 zł
16 Dźwierzuty 112 -54 112 -53 1216 -1104 2 0 21,55 zł -4,33 zł 35,73 zł -24,05 zł 18,25 zł -0,22 zł
17 Elbląg 374 135 331 101 1198 -867 5 1 17,32 zł -1,93 zł 86,15 zł 18,02 zł 28,14 zł 0,83 zł
18 Ełk 400 -87 392 -93 1789 -1397 4 -1 12,54 zł -1,87 zł 49,44 zł -19,28 zł 15,59 zł 0,28 zł
19 Gietrzwałd 307 -328 249 -34 933 -684 5 0 24,45 zł 3,27 zł 117,48 zł 5,38 zł 58,41 zł 9,14 zł
20 Giżycko 488 -126 438 -176 1351 -913 6 -2 22,81 zł 6,43 zł 133,08 zł 2,06 zł 23,63 zł 2,97 zł
21 Godkowo 257 6 240 33 604 -364 7 1 19,95 zł -1,25 zł 142,60 zł 18,14 zł 36,52 zł 9,34 zł
22 Gołdap 105 51 48 -4 1119 -1071 1 0 7,54 zł -7,00 zł 5,82 zł -5,68 zł 18,58 zł 4,96 zł
23 Górowo Iławeckie 52 -24 28 -48 1337 -1309 0 -1 17,93 zł 4,74 zł 6,76 zł -6,08 zł 7,67 zł -1,75 zł
24 Grodziczno 195 10 195 10 1124 -929 3 0 18,46 zł 0,45 zł 57,66 zł 5,04 zł 38,00 zł 3,61 zł
25 Gronowo Elbląskie 36 -157 1 -117 880 -879 0 -2 57,00 zł 32,08 zł 1,17 zł -57,24 zł 0,00 zł 0,00 zł
26 Grunwald 1 -110 1 0 1022 -1021 0 0 101,00 zł 52,00 zł 1,78 zł 0,96 zł 12,72 zł 0,94 zł
27 Iława 538 -51 461 -107 2067 -1606 4 -1 11,26 zł 1,56 zł 45,19 zł -3,76 zł 40,57 zł 1,85 zł
28 Iłowo-Osada 258 114 245 127 1352 -1107 3 1 8,55 zł -11,99 zł 27,88 zł -3,92 zł 32,36 zł 1,73 zł
29 Janowiec Kościelny 173 -69 163 -68 633 -470 5 -1 24,70 zł 9,37 zł 114,57 zł 15,52 zł 49,57 zł 10,37 zł
30 Janowo 91 31 76 29 522 -446 3 1 18,96 zł 1,49 zł 49,71 zł 21,89 zł 47,26 zł 13,78 zł
31 Jedwabno 440 -430 265 -124 646 -381 7 -3 16,25 zł -0,87 zł 120,07 zł -57,22 zł 32,87 zł -1,08 zł
32 Jeziorany 133 74 78 19 871 -793 2 1 14,67 zł -1,03 zł 23,64 zł 5,21 zł 14,18 zł 1,46 zł
33 Jonkowo 111 75 95 59 923 -828 2 1 23,96 zł -3,79 zł 44,41 zł 25,45 zł 33,80 zł -3,23 zł
34 Kalinowo 411 119 53 -10 1273 -1220 1 0 61,40 zł 14,79 zł 46,01 zł 6,09 zł 19,71 zł 2,09 zł
35 Kętrzyn 883 -1492 19 19 1506 -1487 0 0 12,11 zł 12,11 zł 2,75 zł 2,75 zł 20,04 zł -27,47 zł
36 Kisielice 139 -98 139 -98 723 -584 3 -3 12,94 zł 5,79 zł 44,78 zł 2,62 zł 7,47 zł 6,27 zł
37 Kiwity 219 38 134 -34 634 -500 4 -1 15,38 zł -1,05 zł 58,55 zł -18,16 zł 24,91 zł -0,63 zł
38 Kolno 105 64 0 0 635 -635 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
39 Korsze 102 -119 52 -61 1091 -1039 1 -1 12,94 zł 3,04 zł 11,10 zł -6,33 zł 58,72 zł 4,79 zł
40 Kowale Oleckie 382 269 30 -4 992 -962 1 0 19,27 zł -5,88 zł 10,48 zł -4,90 zł 11,77 zł 0,33 zł
41 Kozłowo 396 182 393 194 1105 -712 6 3 15,16 zł -13,59 zł 97,04 zł 6,30 zł 46,89 zł -18,03 zł
42 Kruklanki 232 -43 221 -54 537 -316 7 -2 14,38 zł -1,04 zł 106,57 zł -35,89 zł 23,64 zł 13,03 zł
43 Kurzętnik 318 45 318 45 1560 -1242 4 1 13,49 zł -0,54 zł 49,52 zł 5,57 zł 13,80 zł 5,21 zł
44 Lelkowo 1028 947 71 20 564 -493 2 0 22,49 zł 15,02 zł 50,97 zł 39,23 zł 34,38 zł 3,78 zł
45 Lidzbark 420 267 144 -9 1133 -989 2 0 13,06 zł 1,55 zł 29,88 zł 2,65 zł 0,00 zł 0,00 zł
46 Lidzbark Warmiński 1562 89 106 -200 1211 -1105 2 -2 18,87 zł 2,44 zł 29,74 zł -41,33 zł 47,80 zł 10,75 zł
47 Lubawa 406 -89 406 -89 1849 -1443 4 -1 19,18 zł 0,09 zł 75,83 zł -16,29 zł 38,88 zł 0,82 zł
48 Lubomino 546 20 491 -34 668 -177 13 -1 16,59 zł 0,09 zł 219,60 zł -14,44 zł 164,88 zł 3,07 zł
49 Łukta 412 25 368 91 798 -430 8 2 17,73 zł -0,14 zł 147,13 zł 35,21 zł 48,46 zł 0,84 zł
50 Małdyty 35 -236 0 -210 1154 -1154 0 -3 0,00 zł -13,45 zł 0,00 zł -41,93 zł 0,00 zł -39,20 zł
51 Markusy 387 40 327 17 734 -407 8 0 16,82 zł -0,84 zł 134,80 zł 0,53 zł 27,89 zł 5,32 zł
52 Mikołajki 263 2 190 8 829 -639 4 0 21,46 zł -0,36 zł 88,58 zł 2,75 zł 21,46 zł 2,48 zł
53 Milejewo 14 -89 0 -81 538 -538 0 -3 0,00 zł -21,26 zł 0,00 zł -56,74 zł 0,00 zł 0,00 zł
54 Miłakowo 7 -48 7 -9 554 -547 0 0 25,71 zł 11,34 zł 5,85 zł -1,27 zł 32,94 zł -0,24 zł
55 Miłki 130 54 38 -37 687 -649 1 -1 21,18 zł 3,17 zł 21,09 zł -13,25 zł 50,96 zł 7,39 zł
56 Młynary 0 0 0 0 492 -492 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
57 Morąg 1005 214 393 378 1869 -1476 4 4 4,71 zł -0,95 zł 17,83 zł 17,03 zł 6,50 zł 6,50 zł
58 Mrągowo 200 -60 181 -79 1338 -1157 2 -1 20,52 zł 3,30 zł 49,99 zł -9,23 zł 45,19 zł -0,92 zł
59 Nidzica 309 157 289 137 1197 -908 4 2 14,15 zł 0,72 zł 61,47 zł 32,02 zł 18,05 zł 0,93 zł
60 Nowe Miasto Lubawskie 574 -5185 417 -37 1394 -977 5 -1 16,45 zł 1,48 zł 88,56 zł 4,06 zł 45,31 zł 7,35 zł
61 Olsztynek 86 -7 86 -7 1076 -990 1 -1 12,34 zł 2,79 zł 17,75 zł 3,18 zł 0,00 zł 0,00 zł
62 Orneta 123 59 13 13 610 -597 0 0 11,77 zł 11,77 zł 4,51 zł 4,51 zł 0,00 zł 0,00 zł
63 Orzysz 24 -119 19 -124 687 -668 0 -4 21,21 zł 6,02 zł 10,56 zł -43,19 zł 1,00 zł 0,06 zł
64 Ostróda 526 -52 445 -133 2757 -2312 3 -1 20,81 zł 0,61 zł 60,47 zł -14,79 zł 24,51 zł 3,75 zł
65 Pasłęk 174 -6 121 -43 1279 -1158 2 0 11,87 zł -1,26 zł 20,21 zł -8,96 zł 17,02 zł 0,93 zł
66 Pasym 15 -64 15 -30 477 -462 1 -1 20,60 zł -2,00 zł 11,67 zł -24,64 zł 13,29 zł -1,63 zł
67 Piecki 291 6 217 33 1398 -1181 3 1 18,45 zł 2,90 zł 51,57 zł 15,80 zł 23,45 zł 5,40 zł
68 Pieniężno 0 0 0 0 707 -707 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
69 Pisz 159 -38 0 -186 1387 -1387 0 -2 0,00 zł -13,84 zł 0,00 zł -33,25 zł 9,73 zł 3,08 zł
70 Płoskinia 55 -25 32 -4 490 -458 1 0 24,91 zł 12,18 zł 29,29 zł 12,42 zł 0,00 zł 0,00 zł
71 Płośnica 159 -137 130 -98 1075 -945 2 -2 15,39 zł 4,78 zł 33,50 zł -4,43 zł 27,74 zł 6,78 zł
72 Pozezdrze 641 102 611 92 643 -32 17 3 13,26 zł -2,65 zł 226,73 zł 5,00 zł 33,53 zł 10,97 zł
73 Prostki 498 367 474 374 1352 -878 6 5 17,66 zł -2,73 zł 111,47 zł 84,96 zł 27,15 zł 1,05 zł
74 Purda 741 159 601 180 1265 -664 9 3 12,01 zł -4,82 zł 102,72 zł 6,40 zł 60,21 zł 4,83 zł
75 Reszel 6 6 0 0 598 -598 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 26,93 zł 1,72 zł
76 Rozogi 1168 205 1051 251 1015 36 19 5 17,92 zł 2,34 zł 333,99 zł 113,57 zł 41,05 zł 5,05 zł
77 Ruciane Nida 518 288 78 -47 668 -590 2 -1 14,41 zł 2,79 zł 30,30 zł -6,90 zł 9,98 zł 2,70 zł
78 Rybno 616 -121 598 17 1295 -697 8 0 17,29 zł -0,80 zł 143,64 zł 0,32 zł 33,94 zł 6,23 zł
79 Rychliki 139 -58 114 -12 747 -633 3 0 23,46 zł 1,23 zł 64,47 zł -2,62 zł 12,29 zł -2,22 zł
80 Ryn 0 0 0 0 543 -543 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
81 Sępopol 20 -4 2 -22 836 -834 0 0 20,00 zł 3,46 zł 0,86 zł -7,22 zł 24,53 zł 2,01 zł
82 Sorkwity 61 37 10 1 836 -826 0 0 19,80 zł -3,98 zł 4,27 zł -0,17 zł 0,00 zł 0,00 zł
83 Srokowo 117 -86 117 -65 775 -658 3 -1 20,47 zł 4,87 zł 55,63 zł -7,75 zł 26,55 zł -10,02 zł
84 Stare Juchy 221 63 165 7 726 -561 4 0 12,11 zł 2,69 zł 49,55 zł 12,96 zł 21,48 zł 2,05 zł
85 Stawiguda 648 -194 485 -356 875 -390 10 -7 20,67 zł 0,00 zł 206,15 zł -150,73 zł 58,68 zł 2,89 zł
86 Susz 36 -39 0 -65 1299 -1299 0 -1 0,00 zł -12,80 zł 0,00 zł -11,54 zł 0,00 zł 0,00 zł
87 Szczytno 263 -57 242 -78 1788 -1546 2 -1 18,60 zł 2,40 zł 45,29 zł -6,93 zł 30,66 zł 3,17 zł
88 Świątki 471 85 317 -3 768 -451 7 0 20,52 zł 0,84 zł 152,39 zł 8,86 zł 91,28 zł 5,48 zł
89 Świętajno (pow. olecki) 96 96 96 96 731 -635 2 2 24,48 zł 24,48 zł 57,84 zł 57,84 zł 11,99 zł 5,81 zł
90 Świętajno (pow. 209 -105 209 -103 1052 -843 4 -1 18,57 zł 1,23 zł 66,43 zł -23,54 zł 46,80 zł -1,88 zł
91 Tolkmicko 53 15 44 18 691 -647 1 0 10,84 zł -14,08 zł 12,43 zł -3,83 zł 1,36 zł 0,15 zł
92 Węgorzewo 335 131 91 -10 987 -896 2 0 5,38 zł -1,84 zł 8,94 zł -3,68 zł 0,00 zł -5,55 zł
93 Wielbark 116 -441 106 -254 1137 -1031 2 -3 22,64 zł 0,53 zł 37,98 zł -81,90 zł 10,13 zł -13,52 zł
94 Wieliczki 476 19 468 52 625 -157 13 1 16,99 zł 0,97 zł 229,01 zł 41,77 zł 0,00 zł 0,00 zł
95 Wilczęta 739 586 180 28 581 -401 6 1 21,69 zł 5,63 zł 121,05 zł 46,53 zł 31,43 zł 9,77 zł
96 Wydminy 405 -37 271 -65 1207 -936 4 -1 15,50 zł 0,94 zł 62,65 zł -9,25 zł 34,21 zł -0,90 zł
97 Zalewo 43 43 43 43 867 -824 1 1 18,95 zł 18,95 zł 16,92 zł 16,92 zł 10,47 zł 0,90 zł
Razem gminy wiejskie: 30004 -8709 19082 -1786 102425 -83343 3 -1 16,63 zł 0,19 zł 55,77 zł -2,96 zł 25,74 zł 1,09 zł

 

L.p. Powiat PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 bartoszycki 2843 -719 2455 -20 11206 -8751 4 0 20,78 zł -1,07 zł 81,95 zł -1,85 zł 38,64 zł -4,50 zł
2 braniewski 4121 524 1879 -902 8019 -6140 4 -2 23,29 zł 0,55 zł 98,24 zł -39,50 zł 29,49 zł 1,02 zł
3 działdowski 4331 -1336 2830 19 11825 -8995 4 0 15,93 zł 0,90 zł 68,63 zł 6,15 zł 27,83 zł 1,96 zł
4 elbląski 2258 -332 1855 -137 10179 -8324 3 0 18,37 zł -2,95 zł 60,26 zł -13,28 zł 24,40 zł 2,39 zł
5 ełcki 3725 743 2117 -31 15112 -12995 3 0 19,53 zł 0,44 zł 49,25 zł 1,56 zł 20,71 zł -1,42 zł
6 giżycki 4400 -34 3776 -285 10254 -6478 7 0 21,27 zł 2,54 zł 141,02 zł 12,84 zł 38,62 zł 6,97 zł
7 gołdapski 1148 -207 795 -153 4888 -4093 3 0 20,15 zł 0,24 zł 58,99 zł -8,52 zł 39,07 zł 4,69 zł
8 iławski 5458 609 4305 256 16133 -11828 5 0 19,11 zł 1,85 zł 91,77 zł 15,40 zł 24,82 zł -10,14 zł
9 kętrzyński 2476 -1767 832 -400 12136 -11304 1 -1 22,17 zł 4,21 zł 27,36 zł -3,79 zł 32,68 zł -7,59 zł
10 lidzbarski 4244 -1644 2106 265 7821 -5715 5 1 18,33 zł -2,00 zł 88,83 zł 5,90 zł 45,53 zł 4,69 zł
11 miasta Elbląg 58666 44635 8074 5719 23022 -14948 6 5 21,48 zł -5,26 zł 135,60 zł 87,23 zł 43,20 zł -0,16 zł
12 miasta Olsztyn 23011 -30447 4229 200 31081 -26852 2 0 22,36 zł -0,02 zł 54,77 zł 3,20 zł 65,85 zł 1,58 zł
13 mrągowski 1499 -766 892 -333 9064 -8172 2 -1 20,61 zł 0,72 zł 36,51 zł -10,31 zł 34,03 zł 4,70 zł
14 nidzicki 1687 647 1490 515 6131 -4641 4 2 18,74 zł -0,82 zł 81,97 zł 27,74 zł 38,19 zł 0,36 zł
15 nowomiejski 2949 -4794 2370 59 7798 -5428 5 0 15,19 zł 0,10 zł 83,10 zł 4,16 zł 42,50 zł 5,01 zł
16 olecki 2710 814 2147 661 6177 -4030 6 2 20,29 zł -0,78 zł 126,97 zł 38,08 zł 30,28 zł 10,80 zł
17 olsztyński 6039 -263 3594 -984 20024 -16430 3 -1 18,58 zł -0,13 zł 60,03 zł -14,83 zł 43,89 zł 3,79 zł
18 ostródzki 6583 -1150 4324 -19 19021 -14697 4 0 15,46 zł -0,52 zł 63,25 zł -0,21 zł 32,18 zł 2,20 zł
19 piski 3220 574 1599 -515 10382 -8783 3 -1 19,32 zł 0,88 zł 53,57 zł -11,62 zł 26,89 zł 6,05 zł
20 szczycieński 3633 -1112 3184 -366 12523 -9339 5 0 18,82 zł -0,50 zł 86,13 zł -9,29 zł 33,24 zł 0,20 zł
21 węgorzewski 2197 537 1092 -97 4299 -3207 5 0 15,34 zł -2,12 zł 70,14 zł -12,67 zł 31,73 zł 1,23 zł

 

L.p. Podregiony PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 elbląski 84366 38156 25637 4995 95997 -70360 5 1 18,78 zł -0,17 zł 90,27 zł 19,81 zł 32,84 zł -0,29 zł
2 ełcki 17400 2427 11526 -420 51112 -39586 4 0 19,86 zł 0,99 zł 80,62 zł 3,24 zł 29,40 zł 4,04 zł
3 olsztyński 45432 -36071 18782 -1123 109985 -91203 3 0 20,00 zł -0,16 zł 61,48 zł -2,35 zł 46,10 zł 0,72 zł
Razem rok bieżący: 147198 4512 55945 3452 257094 -201149 4 0 19,41 zł 0,10 zł 76,03 zł 7,03 zł 37,83 zł 1,00 zł
Razem rok poprzedni: 142686 - 52493 - 264400 -211907 4 - 19,31 zł - 69,00 zł - 36,82 zł -

cofnij