Księgozbiory, struktura zbiorów

L.p. Gminy miejskie KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 28126 193 16,99% 43,49% 39,52% 376,07 19,28 16,16 0,79
2 Bartoszyce 94510 1501 22,56% 42,99% 34,45% 367,09 13,67 15,21 0,38
3 Biała Piska 20693 288 28,41% 47,56% 24,03% 507,31 -0,91 18,86 -0,83
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 57263 -849 24,16% 40,11% 35,73% 551,99 37,54 16,38 0,1
5 Bisztynek 20893 99 24,00% 43,38% 32,62% 815,18 55,72 36,65 2,73
6 Braniewo 74444 -962 16,50% 38,98% 44,52% 406,91 7,83 20,84 -3,66
7 Dobre Miasto 31057 276 24,96% 38,65% 36,39% 292,08 17,79 11,17 -0,47
8 Działdowo 56236 -25 24,44% 37,05% 38,51% 269,23 7,63 9,36 -0,15
9 Elbląg 524235 -1775 14,89% 31,85% 53,25% 409,88 5,79 14 0,08
10 Ełk 120044 -2091 20,56% 39,40% 40,04% 216,68 1,35 11,51 -0,68
11 Frombork 23303 248 23,81% 46,79% 29,40% 894,89 52,55 49,37 2,32
12 Giżycko 89445 1709 18,72% 38,84% 42,44% 299,97 21,63 11,72 -0,03
13 Gołdap 61527 -111 18,42% 38,22% 43,36% 453,84 7,54 23,17 -0,16
14 Górowo Iławeckie 32399 -448 18,61% 46,71% 34,68% 698,56 23,52 22,53 0,49
15 Iława 119654 1407 20,18% 40,35% 39,46% 367,69 17,98 12,81 -0,24
16 Jeziorany 19158 35 27,09% 42,86% 30,06% 565,13 20,94 29,98 -0,96
17 Kętrzyn 89836 -526 17,75% 37,58% 44,67% 314,64 14,36 14,15 -0,13
18 Kisielice 18473 311 22,87% 42,07% 35,06% 828,01 79,37 20,8 -0,46
19 Korsze 25338 58 25,24% 31,77% 42,99% 527,22 23,23 16,85 0,02
20 Lidzbark 29520 411 24,26% 45,84% 29,90% 354 8,08 17,51 0,02
21 Lidzbark Warmiński 68115 24 19,30% 46,47% 34,23% 408,34 17,95 19,66 -0,36
22 Lubawa 31540 135 25,80% 42,84% 31,36% 344,51 10,13 19,99 -0,18
23 Mikołajki 19249 -89 31,54% 41,55% 26,92% 496,88 -25,77 24 -1,92
24 Miłakowo 22156 149 22,28% 48,42% 29,30% 831,99 31,16 31,52 -1,48
25 Miłomłyn 18693 179 27,42% 40,93% 31,65% 829,69 16,61 23,48 1,55
26 Młynary 14278 36 24,58% 44,10% 31,33% 766,81 -3,03 35,25 1,18
27 Morąg 54828 915 24,74% 39,08% 36,18% 374,53 20,43 12,44 0,17
28 Mrągowo 42696 -4777 15,34% 42,36% 42,30% 193,7 -9,83 11,65 -1,37
29 Nidzica 52919 -1275 19,35% 40,30% 40,35% 356,17 4,35 17,19 -1,55
30 Nowe Miasto Lubawskie 51201 977 22,07% 42,41% 35,52% 466,18 8,65 18,25 -0,95
31 Olecko 55252 1165 21,43% 39,55% 39,02% 344,66 18,97 14,28 0,54
32 Olsztyn 593916 -1204 18,78% 35,25% 45,97% 343,96 3,6 13,75 -1,15
33 Olsztynek 32292 485 28,20% 43,28% 28,52% 419,92 12,66 17,75 1,25
34 Orneta 41974 219 29,09% 38,25% 32,66% 445,54 12,12 18,46 0,09
35 Orzysz 26570 6 31,04% 36,34% 32,63% 450,87 13,32 22,79 -1,85
36 Ostróda 80376 554 26,17% 42,75% 31,08% 238,67 13 9,58 -0,26
37 Pasłęk 66635 -82 15,62% 42,59% 41,79% 549,07 20,95 20,73 0,14
38 Pasym 13757 -133 33,69% 40,26% 26,04% 538,43 8,28 30,91 -10,3
39 Pieniężno 23681 -338 19,66% 42,43% 37,90% 780,01 14,09 31,08 0,6
40 Pisz 74821 -35 40,20% 28,44% 31,36% 389,02 10,22 21,12 0,5
41 Reszel 31541 553 24,58% 38,83% 36,59% 604,47 36,61 17,08 0,59
42 Ruciane Nida 14253 285 19,81% 45,31% 34,88% 286,38 28,14 24,32 1,68
43 Ryn 16990 -43 20,51% 46,86% 32,63% 545,08 3,14 14,72 -0,1
44 Sępopol 22257 -148 25,84% 40,58% 33,57% 1067,99 21,52 40,76 -1,04
45 Susz 17446 -26 20,98% 43,97% 35,05% 306,45 7,58 17,86 1,47
46 Szczytno 72476 -114 24,73% 40,61% 34,66% 275,72 10,01 12,13 0,53
47 Tolkmicko 27259 217 28,88% 41,30% 29,82% 989,8 38,28 22,16 -0,41
48 Węgorzewo 57518 940 21,27% 41,63% 37,10% 489,31 29,77 18,85 0,89
49 Zalewo 15845 193 25,11% 40,25% 34,65% 720,23 45,28 30,35 0,43
Razem gminy miejskie: 3196688 -1483 20,71% 38,17% 41,13% 372,02 10,46 15,06 -0,33

 

L.p. Gminy wiejskie KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 28734 -65 35,19% 37,48% 27,33% 700,83 -127,68 26,43 0,7
2 Barciany 21095 -60 33,73% 35,50% 30,77% 310,59 15,62 31,3 -2,33
3 Barczewo 29175 226 46,62% 42,10% 11,28% 341,03 7,48 42,78 6,32
4 Bartoszyce 44852 242 38,66% 42,70% 18,63% 416,49 15,21 55,93 1,92
5 Biała Piska 29571 -38 36,48% 37,06% 26,46% 357,87 23,99 39,27 3,29
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 53816 630 32,31% 42,30% 25,39% 555,66 -34,43 35,59 0,76
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 28126 -5 33,14% 40,65% 26,20% 321,84 -0,02 29,89 -0,39
8 Bisztynek 14226 -249 36,47% 38,42% 25,11% 325,02 12,31 31,06 -2,6
9 Braniewo 30489 564 29,07% 47,44% 23,49% 482,8 17,98 18,72 1,25
10 Budry 13066 -16 24,41% 56,15% 19,44% 424,77 21,63 49,12 3,7
11 Dąbrówno 34135 393 29,36% 45,41% 25,23% 774,21 8,04 34,45 -2,55
12 Dobre Miasto 4055 -4060 43,63% 40,49% 15,88% 75,3 -75,03 20,07 -20,91
13 Dubeninki 23139 -84 32,65% 45,31% 22,04% 705,03 -1,48 27,91 0,56
14 Dywity 21348 -101 29,18% 36,20% 34,62% 260,75 -12,34 18,53 -0,72
15 Działdowo 57117 671 31,52% 47,62% 20,86% 601,87 31,24 41,27 -0,98
16 Dźwierzuty 18142 50 32,08% 39,70% 28,22% 268,53 15,25 22,96 0,71
17 Elbląg 22380 -659 25,21% 43,41% 31,39% 336,24 -18,21 37,05 -3,65
18 Ełk 41499 -85 30,49% 44,50% 25,00% 417,49 8,45 35,2 -1,34
19 Gietrzwałd 28461 202 31,65% 42,83% 25,53% 549,23 20,63 31,87 -1,69
20 Giżycko 23763 488 31,07% 41,66% 27,27% 316,54 13,37 61,24 7,74
21 Godkowo 10773 233 29,20% 43,90% 26,90% 320,91 21,9 33,77 1,14
22 Gołdap 9168 105 39,39% 32,60% 28,01% 147,47 9,61 29,96 -0,45
23 Górowo Iławeckie 20824 52 24,59% 55,64% 19,77% 280,31 14,27 29,71 0,61
24 Grodziczno 30445 -160 33,04% 48,55% 18,41% 487,59 -76,74 26,09 -7,47
25 Gronowo Elbląskie 27826 36 26,50% 45,85% 27,65% 568,92 16,88 32,13 -8,38
26 Grunwald 12550 -43 27,39% 40,83% 31,78% 221,07 10,34 42,83 -5,42
27 Iława 41229 256 32,70% 42,26% 25,05% 358,98 -4,96 24,44 3,57
28 Iłowo-Osada 22428 -420 22,82% 45,73% 31,44% 298,56 -1,28 20,32 -2,15
29 Janowiec Kościelny 10545 173 36,14% 37,35% 26,51% 300,09 10,04 21,74 1,04
30 Janowo 13138 91 30,43% 46,98% 22,59% 453,19 11,07 23,17 -0,46
31 Jedwabno 18653 -458 28,56% 47,10% 24,34% 520,02 11,2 22,64 -0,9
32 Jeziorany 18186 -60 30,07% 38,22% 31,71% 375,82 12,64 37,81 -3,94
33 Jonkowo 27214 -6189 34,70% 44,45% 20,85% 531 -102,95 36,14 -8,28
34 Kalinowo 17776 167 29,55% 53,41% 17,04% 251,32 11,91 24,69 2,06
35 Kętrzyn 36693 760 28,93% 43,66% 27,41% 438,49 34,89 28,07 0,07
36 Kisielice 18937 139 32,06% 41,05% 26,89% 471,42 4,04 46,41 -1,54
37 Kiwity 12541 116 28,92% 44,77% 26,31% 356,28 10,95 28,12 0,13
38 Kolno 27768 105 27,93% 43,90% 28,17% 786,85 46,21 156 31,39
39 Korsze 23613 -1 36,49% 41,06% 22,45% 389,59 21,66 24,99 -0,11
40 Kowale Oleckie 39292 304 29,68% 43,84% 26,48% 712,72 11,11 52,6 -0,3
41 Kozłowo 28538 273 33,05% 39,80% 27,15% 464,79 -79,4 33,15 0,51
42 Kruklanki 7670 149 39,90% 38,81% 21,29% 257,21 4,57 12,87 -0,56
43 Kurzętnik 16867 -847 32,83% 44,66% 22,52% 194,63 -8,6 43,58 -14,49
44 Lelkowo 22794 922 32,21% 36,96% 30,84% 727,55 53,52 30,39 1,23
45 Lidzbark 26267 -148 37,63% 38,99% 23,38% 417,47 9,07 32,71 0,89
46 Lidzbark Warmiński 49735 1432 37,45% 38,91% 23,64% 739,44 56,43 35,55 0,32
47 Lubawa 29905 314 25,72% 48,05% 26,24% 291,16 2,75 31,02 -1,5
48 Lubomino 25626 71 30,48% 41,76% 27,76% 690,73 0,43 26,39 0,47
49 Łukta 12989 166 25,11% 45,73% 29,16% 292,87 2,96 25,82 -2,3
50 Małdyty 26872 -326 30,82% 42,30% 26,88% 419,22 15,39 29,53 1,55
51 Markusy 34306 378 31,64% 41,36% 27,00% 840,83 8,45 32,39 -12,37
52 Mikołajki 15228 -167 42,93% 36,56% 20,50% 330,76 -1,97 28,62 -2,1
53 Milejewo 12050 -736 31,97% 51,89% 16,14% 403,01 -18,27 28,49 1,63
54 Miłakowo 7205 7 31,24% 44,07% 24,69% 234,08 11,3 35,85 4
55 Miłki 11748 130 16,99% 54,04% 28,97% 307,78 12,46 22,68 -0,93
56 Młynary 5982 0 30,69% 44,37% 24,94% 218,72 -1,94 0 0
57 Morąg 41213 256 33,85% 43,11% 23,05% 396,85 11,19 33,32 5,94
58 Mrągowo 25249 -185 33,39% 37,57% 29,04% 339,78 3,4 35,92 -0,06
59 Nidzica 16514 184 41,35% 38,65% 20,00% 248,26 12,65 16,53 -1,07
60 Nowe Miasto Lubawskie 48667 -211 33,86% 39,72% 26,42% 628,29 20,65 26,96 1,82
61 Olsztynek 7462 86 37,97% 42,29% 19,74% 124,82 3,79 14,27 0,3
62 Orneta 17015 84 35,65% 40,03% 24,32% 501,92 40,83 53,01 -0,07
63 Orzysz 17042 -111 35,03% 40,21% 24,76% 446,48 22 39,09 -1,56
64 Ostróda 51827 526 31,64% 46,38% 21,98% 338,36 7,77 42,14 1
65 Pasłęk 19330 174 32,23% 40,78% 26,98% 272,1 12,5 42,02 4,61
66 Pasym 5744 15 35,39% 38,75% 25,85% 216,92 12,38 28,02 0,07
67 Piecki 24527 -125 26,69% 40,96% 32,34% 315,91 7,72 24,98 -1,22
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
69 Pisz 14217 159 46,24% 28,17% 25,59% 184,47 2,96 19,26 -0,76
70 Płoskinia 17387 55 29,32% 43,69% 26,99% 638,99 0,38 28,23 -0,95
71 Płośnica 31719 -137 33,40% 39,30% 27,30% 530,95 31,56 26,21 -2,38
72 Pozezdrze 22561 -594 27,60% 48,52% 23,88% 631,43 9,49 44,85 0,66
73 Prostki 31746 -20 32,27% 40,00% 27,73% 422,77 9,8 22,26 0,2
74 Purda 39738 42 34,62% 43,68% 21,69% 565,5 25,94 28,38 -0,65
75 Reszel 13517 6 39,55% 36,85% 23,60% 407,14 18,33 62,58 6,52
76 Rozogi 38845 156 31,91% 38,37% 29,73% 688,74 4,71 29,36 -2,46
77 Ruciane Nida 16818 412 23,55% 54,02% 22,43% 453,44 33,09 35,11 3,44
78 Rybno 21979 486 30,98% 41,88% 27,14% 305,39 12,21 20,52 0,07
79 Rychliki 23683 139 28,10% 47,26% 24,64% 570,81 7,02 40,41 -3,27
80 Ryn 5715 0 34,54% 37,34% 28,12% 189,36 15,81 42,02 0,61
81 Sępopol 10023 8 42,99% 40,99% 16,02% 215,69 11,76 78,92 9,37
82 Sorkwity 25664 -30 30,80% 38,81% 30,40% 552,87 20,57 28,9 -0,77
83 Srokowo 21921 117 27,79% 38,82% 33,40% 509,2 22,39 33,42 -5,52
84 Stare Juchy 10116 221 27,27% 50,42% 22,31% 250,89 7,53 27,56 4,17
85 Stawiguda 29569 230 31,19% 46,55% 22,26% 608,17 5,72 31,26 -1,6
86 Susz 16855 36 31,40% 39,48% 29,12% 233,55 0,3 51,39 1,18
87 Szczytno 22804 -215 38,32% 37,84% 23,84% 229,53 -2,4 25,25 3,92
88 Świątki 18959 307 31,56% 39,80% 28,65% 444,21 19,14 18,59 -1,26
89 Świętajno (pow. olecki) 26241 96 35,03% 45,89% 19,08% 645,85 7,55 47,62 0,6
90 Świętajno (pow. szczycieński) 25311 193 34,56% 39,07% 26,37% 433,11 15,38 23,99 0,47
91 Tolkmicko 23088 48 30,94% 44,67% 24,39% 601,72 23,7 49,97 1,16
92 Węgorzewo 31366 46 27,65% 43,35% 28,99% 572,16 30,95 49,32 1,57
93 Wielbark 22383 -417 37,56% 39,33% 23,11% 354,22 10,84 34,54 4,58
94 Wieliczki 20031 339 32,34% 44,08% 23,58% 577,1 23,64 24,25 0,21
95 Wilczęta 10060 -6018 25,41% 45,50% 29,10% 311,84 -178,79 21,05 -0,56
96 Wydminy 43056 -92 26,96% 44,57% 28,48% 642,15 8,18 30,95 0,16
97 Zalewo 13502 43 33,02% 43,52% 23,46% 280,36 8,73 36,1 2,2
Razem gminy wiejskie: 2264034 -8823 32,12% 42,67% 25,21% 397,88 8,92 31,14 -0,16

 

L.p. Powiaty KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 259984 1057 26,95% 43,92% 29,13% 18,2 0,57 23,95 0,46
2 braniewski 202158 -5529 22,93% 42,06% 35,01% 14,15 0,01 24,42 -1,04
3 działdowski 245266 838 29,08% 42,29% 28,63% 17,17 0,53 18,49 -0,41
4 elbląski 287590 -216 25,91% 43,68% 30,41% 20,14 0,54 29,92 -1,45
5 ełcki 221181 -1808 25,13% 42,07% 32,79% 15,49 0,3 15,66 -0,5
6 giżycki 198387 2341 23,31% 41,96% 34,72% 13,89 0,54 16,79 -0,05
7 gołdapski 122568 -155 26,61% 38,96% 34,43% 8,58 0,23 25,13 0,12
8 iławski 323386 2808 25,09% 41,97% 32,94% 22,64 0,82 18,95 0,15
9 kętrzyński 263554 907 25,76% 38,23% 36,02% 18,45 0,57 19,52 -0,13
10 lidzbarski 215006 1946 28,60% 41,95% 29,46% 15,05 0,55 24,23 0
11 miasta Elbląg 524235 -1775 14,89% 31,85% 53,25% 36,7 0,89 13,99 0,08
12 miasta Olsztyn 593916 -1204 18,78% 35,25% 45,97% 41,58 1,07 13,75 -1,15
13 mrągowski 152613 -5373 27,55% 40,06% 32,39% 10,68 -0,07 20,16 -1,17
14 nidzicki 121654 -554 28,20% 40,43% 31,37% 8,52 0,2 20,31 -0,98
15 nowomiejski 200996 389 30,23% 42,85% 26,92% 14,07 0,42 26,18 -1,28
16 olecki 140816 1904 27,82% 42,57% 29,61% 9,86 0,4 23,49 0,52
17 olsztyński 447957 -9077 30,15% 41,91% 27,94% 31,36 0,25 22,8 -0,53
18 ostródzki 362844 2776 28,18% 43,29% 28,53% 25,4 0,89 18,42 0,07
19 piski 213985 966 34,73% 36,52% 28,75% 14,98 0,48 24,32 0,19
20 szczycieński 238115 -923 31,09% 40,07% 28,84% 16,67 0,4 19,57 0,52
21 węgorzewski 124511 376 24,36% 44,84% 30,81% 8,72 0,27 27,94 1,06

 

L.p. Podregiony KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 2146475 -709 23,97% 40,08% 35,95% 150,28 4,1 18,98 -0,18
2 ełcki 1021448 3624 27,24% 40,92% 31,84% 71,51 2,22 20,4 -0,02
3 olsztyński 2292799 -13221 26,01% 39,60% 34,39% 160,53 3,54 18,83 -0,65
Razem rok bieżący: 5460722 -10306 25,44% 40,03% 34,53% 382,32 9,86 19,17 -0,35
Razem rok poprzedni: 5471028 - 25,51% 39,97% 34,52% 372,46 - 19,52 -

cofnij