Zbiory biblioteczne

L.p. Gminy miejskie zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 29362 193 0 28126 357 0 10 1236 28
2 Bartoszyce 95122 1856 44 94510 1062 355 116 612 112
3 Biała Piska 20693 570 0 20693 51 282 0 0 12
4 Biskupiec (pow. 57718 869 2 57263 858 1718 0 455 39
5 Bisztynek 20893 99 0 20893 92 0 0 0 15
6 Braniewo 76763 1093 0 74444 929 2055 0 2319 46
7 Dobre Miasto 31057 554 0 31057 0 278 0 0 15
8 Działdowo 56901 1397 0 56236 1142 1422 0 665 33
9 Elbląg 575812 58666 334 524235 22744 60441 3507 51577 355
10 Ełk 120526 2195 0 120044 652 4286 1 482 74
11 Frombork 23303 343 0 23303 0 95 0 0 7
12 Giżycko 89849 2861 36 89445 1326 1152 73 404 80
13 Gołdap 61687 525 0 61527 413 636 0 160 52
14 Górowo Iławeckie 32399 330 0 32399 53 778 0 0 22
15 Iława 121525 3063 0 119654 786 1656 3 1871 96
16 Jeziorany 19158 238 0 19158 99 203 0 0 8
17 Kętrzyn 90938 363 0 89836 733 889 180 1102 15
18 Kisielice 18473 311 0 18473 28 0 0 0 5
19 Korsze 25381 136 0 25338 160 78 0 43 33
20 Lidzbark 29523 719 0 29520 94 308 3 3 15
21 Lidzbark Warmiński 68384 1468 0 68115 133 1444 1 269 57
22 Lubawa 31598 252 0 31540 692 117 0 58 40
23 Mikołajki 19249 216 0 19249 8 305 0 0 11
24 Miłakowo 22156 149 0 22156 112 0 0 0 30
25 Miłomłyn 18694 179 0 18693 73 0 0 1 19
26 Młynary 14278 86 0 14278 0 50 0 0 0
27 Morąg 56156 1950 0 54828 956 1035 30 1328 38
28 Mrągowo 42820 468 192 42696 1437 5245 31 124 57
29 Nidzica 53287 718 82 52919 997 1993 10 368 35
30 Nowe Miasto Lubawskie 51873 1232 0 51201 0 255 0 672 36
31 Olecko 55411 1756 0 55252 301 591 0 159 69
32 Olsztyn 671556 23011 1157 593916 15934 24215 9815 77640 689
33 Olsztynek 32402 855 0 32292 49 370 0 110 54
34 Orneta 42568 326 0 41974 430 107 0 594 3
35 Orzysz 26570 205 0 26570 44 199 0 0 19
36 Ostróda 81634 1926 0 80376 979 1372 0 1258 56
37 Pasłęk 67638 507 0 66635 644 589 0 1003 34
38 Pasym 13757 45 0 13757 56 178 0 0 9
39 Pieniężno 24136 112 0 23681 70 450 0 455 5
40 Pisz 77682 883 66 74821 1249 918 45 2861 54
41 Reszel 31573 553 45 31541 766 0 32 32 56
42 Ruciane Nida 14253 363 0 14253 0 78 0 0 16
43 Ryn 16990 284 0 16990 0 327 0 0 11
44 Sępopol 22257 68 0 22257 0 216 0 0 10
45 Susz 17446 477 0 17446 0 503 0 0 1
46 Szczytno 72878 1265 0 72476 1031 1379 26 402 79
47 Tolkmicko 31386 231 0 27259 19 14 7 4127 8
48 Węgorzewo 58205 1035 0 57518 511 95 1 687 57
49 Zalewo 15845 193 0 15845 113 0 0 0 1
Razem gminy miejskie: 3349765 117194 1958 3196688 58183 118677 13891 153077 2616

 

L.p. Gminy wiejskie zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 28758 355 0 28734 0 420 2 24 5
2 Barciany 21095 316 0 21095 179 376 0 0 23
3 Barczewo 29175 226 0 29175 0 0 0 0 59
4 Bartoszyce 44852 242 0 44852 150 0 0 0 40
5 Biała Piska 29571 498 0 29571 43 536 0 0 6
6 Biskupiec (pow. 53816 630 0 53816 7 0 0 0 37
7 Biskupiec (pow. 28126 306 0 28126 42 311 0 0 33
8 Bisztynek 14226 176 0 14226 0 425 0 0 18
9 Braniewo 30489 751 0 30489 0 187 0 0 13
10 Budry 13070 186 0 13066 0 202 4 4 4
11 Dąbrówno 34135 393 0 34135 80 0 0 0 28
12 Dobre Miasto 4055 0 0 4055 0 4060 0 0 0
13 Dubeninki 23139 163 0 23139 0 247 0 0 4
14 Dywity 21348 196 0 21348 0 297 0 0 23
15 Działdowo 57117 762 0 57117 52 91 0 0 8
16 Dźwierzuty 18142 112 0 18142 109 62 0 0 8
17 Elbląg 22670 374 0 22380 0 1033 0 290 25
18 Ełk 41499 400 0 41499 0 485 0 0 20
19 Gietrzwałd 28461 307 0 28461 0 105 0 0 34
20 Giżycko 23763 488 0 23763 0 0 0 0 20
21 Godkowo 10810 257 0 10773 0 24 21 37 11
22 Gołdap 9168 105 0 9168 0 0 0 0 9
23 Górowo Iławeckie 20824 52 0 20824 0 0 0 0 5
24 Grodziczno 30445 195 0 30445 0 355 0 0 21
25 Gronowo Elbląskie 28006 36 0 27826 0 0 0 180 0
26 Grunwald 12550 1 0 12550 44 44 0 0 5
27 Iława 41229 538 0 41229 0 282 0 0 45
28 Iłowo-Osada 22563 258 0 22428 0 678 4 135 13
29 Janowiec Kościelny 10582 173 0 10545 0 0 1 37 12
30 Janowo 13181 91 0 13138 0 0 0 43 15
31 Jedwabno 18653 440 0 18653 0 898 0 0 10
32 Jeziorany 18186 133 0 18186 154 193 0 0 10
33 Jonkowo 27214 111 0 27214 0 6300 0 0 21
34 Kalinowo 17776 411 0 17776 0 244 0 0 13
35 Kętrzyn 36746 883 0 36693 384 123 13 53 24
36 Kisielice 18937 139 0 18937 39 0 0 0 5
37 Kiwity 12541 219 0 12541 0 103 0 0 8
38 Kolno 27768 105 0 27768 229 0 0 0 0
39 Korsze 23613 102 0 23613 239 103 0 0 48
40 Kowale Oleckie 39292 382 0 39292 0 78 0 0 11
41 Kozłowo 28640 396 0 28538 8 123 0 102 38
42 Kruklanki 7670 232 0 7670 0 83 0 0 5
43 Kurzętnik 16867 318 0 16867 0 1165 0 0 12
44 Lelkowo 22794 1028 0 22794 15 106 0 0 6
45 Lidzbark 26268 420 0 26267 44 568 1 1 0
46 Lidzbark Warmiński 49735 1562 0 49735 55 130 0 0 30
47 Lubawa 29905 406 0 29905 0 92 0 0 48
48 Lubomino 25626 546 0 25626 0 475 0 0 90
49 Łukta 13021 412 0 12989 0 246 5 32 20
50 Małdyty 26900 35 0 26872 28 361 0 28 0
51 Markusy 34644 387 0 34306 0 9 0 338 13
52 Mikołajki 15228 263 0 15228 1 430 0 0 8
53 Milejewo 12050 14 0 12050 0 750 0 0 0
54 Miłakowo 7205 7 0 7205 5 0 0 0 9
55 Miłki 11748 130 0 11748 0 0 0 0 18
56 Młynary 5982 0 0 5982 8 0 0 0 0
57 Morąg 41213 1005 0 41213 266 749 0 0 10
58 Mrągowo 25249 200 0 25249 0 385 0 0 31
59 Nidzica 16514 309 0 16514 51 125 0 0 18
60 Nowe Miasto Lubawskie 48667 574 0 48667 0 785 0 0 34
61 Olsztynek 7462 86 0 7462 34 0 0 0 0
62 Orneta 17015 123 0 17015 24 39 0 0 0
63 Orzysz 17042 24 0 17042 61 135 0 0 1
64 Ostróda 51880 526 0 51827 3 0 21 53 36
65 Pasłęk 19330 174 0 19330 0 0 0 0 14
66 Pasym 5744 15 0 5744 26 0 0 0 4
67 Piecki 24527 291 0 24527 0 416 0 0 17
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 14217 159 0 14217 92 0 0 0 8
70 Płoskinia 17387 55 0 17387 0 0 0 0 0
71 Płośnica 31719 159 0 31719 42 296 0 0 8
72 Pozezdrze 22561 641 0 22561 0 1235 0 0 18
73 Prostki 31746 498 0 31746 0 518 0 0 25
74 Purda 39738 741 0 39738 0 699 0 0 53
75 Reszel 13517 6 0 13517 104 0 0 0 15
76 Rozogi 39115 1168 0 38845 0 1012 0 270 16
77 Ruciane Nida 16818 518 0 16818 0 106 0 0 12
78 Rybno 21979 616 0 21979 23 130 0 0 17
79 Rychliki 23683 139 0 23683 0 0 0 0 2
80 Ryn 5715 0 0 5715 0 0 0 0 0
81 Sępopol 10023 20 0 10023 0 12 0 0 10
82 Sorkwity 25664 61 0 25664 0 91 0 0 0
83 Srokowo 21921 117 0 21921 0 0 0 0 10
84 Stare Juchy 10116 221 0 10116 0 0 0 0 7
85 Stawiguda 30084 648 0 29569 11 418 0 515 24
86 Susz 16855 36 0 16855 0 0 0 0 0
87 Szczytno 22804 263 0 22804 0 478 0 0 30
88 Świątki 18964 471 0 18959 0 164 4 5 45
89 Świętajno (pow. olecki) 26241 96 0 26241 0 0 0 0 3
90 Świętajno (pow. 25311 209 0 25311 162 16 0 0 32
91 Tolkmicko 23088 53 0 23088 0 5 0 0 1
92 Węgorzewo 31366 335 0 31366 0 289 0 0 0
93 Wielbark 22383 116 0 22383 0 533 0 0 16
94 Wieliczki 20031 476 0 20031 0 137 0 0 0
95 Wilczęta 10060 739 0 10060 0 6757 0 0 10
96 Wydminy 43056 405 0 43056 13 497 0 0 46
97 Zalewo 13502 43 0 13502 82 0 0 0 2
Razem gminy wiejskie: 2266181 30004 0 2264034 2909 38827 76 2147 1566

 

L.p. Powiaty zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 260596 2843 44 259984 1357 1786 116 612 232
2 braniewski 204932 4121 0 202158 1014 9650 0 2774 87
3 działdowski 246070 4331 0 245266 1397 3493 8 804 94
4 elbląski 293565 2258 0 287590 671 2474 28 5975 108
5 ełcki 221663 3725 0 221181 652 5533 1 482 139
6 giżycki 198791 4400 36 198387 1339 2059 73 404 180
7 gołdapski 122752 1148 0 122568 413 1303 2 184 70
8 iławski 325315 5458 0 323386 1740 2650 3 1929 243
9 kętrzyński 264784 2476 45 263554 2565 1569 225 1230 224
10 lidzbarski 215869 4244 0 215006 642 2298 1 863 188
11 miasta Elbląg 575812 58666 334 524235 22744 60441 3507 51577 355
12 miasta Olsztyn 671556 23011 1157 593916 15934 24215 9815 77640 689
13 mrągowski 152737 1499 192 152613 1446 6872 31 124 124
14 nidzicki 122204 1687 82 121654 1056 2241 11 550 118
15 nowomiejski 201668 2949 0 200996 7 2560 0 672 140
16 olecki 140975 2710 0 140816 301 806 0 159 83
17 olsztyński 450278 6039 2 447957 1833 15116 14 2321 446
18 ostródzki 365544 6583 0 362844 2546 3807 56 2700 251
19 piski 216846 3220 66 213985 1540 2254 45 2861 128
20 szczycieński 238787 3633 0 238115 1384 4556 26 672 204
21 węgorzewski 125202 2197 0 124511 511 1821 5 691 79

 

L.p. Podregiony zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 elbląski 2212906 84366 334 2146475 30119 85075 3602 66431 1278
2 ełcki 1026229 17400 102 1021448 4756 13776 126 4781 679
3 olsztyński 2376811 45432 1522 2292799 26217 58653 10239 84012 2225
Razem rok bieżący: 5615946 147198 1958 5460722 61092 157504 13967 155224 4182
Razem rok poprzedni: 5617221 142686 1806 5471028 63614 135956 5890 146193 4465

cofnij