Czytelnicy

L.p. Gminy miejskie CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 Barczewo 1741 -77 405 29 23,28% 0,06% 23,26%
2 Bartoszyce 6213 -56 1871 -114 24,13% 0,31% 30,11%
3 Biała Piska 1097 61 506 24 26,89% 1,09% 46,13%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 3495 -74 1056 -116 33,69% 2,09% 30,21%
5 Bisztynek 570 -43 208 -30 22,24% -0,15% 36,49%
6 Braniewo 3572 494 1141 -65 19,52% 3,23% 31,94%
7 Dobre Miasto 2781 137 1185 83 26,15% 2,59% 42,61%
8 Działdowo 6007 89 1742 -14 28,76% 1,24% 29,00%
9 Elbląg 37447 -355 7330 -56 29,28% 0,24% 19,57%
10 Ełk 10432 410 3002 102 18,83% 1,16% 28,78%
11 Frombork 413 -18 132 -11 18,13% 0,22% 27,97%
12 Giżycko 7631 166 2075 -1 25,59% 1,91% 27,19%
13 Gołdap 2655 14 989 -48 19,58% 0,46% 37,25%
14 Górowo Iławeckie 1438 -52 482 -14 31,00% 0,38% 33,52%
15 Iława 9342 282 3209 -57 28,71% 1,91% 34,35%
16 Jeziorany 639 21 182 10 18,85% 1,26% 28,48%
17 Kętrzyn 6350 20 1794 -30 22,24% 1,21% 28,25%
18 Kisielice 888 34 359 -2 39,80% 4,60% 40,43%
19 Korsze 1504 2 754 60 31,29% 1,35% 50,13%
20 Lidzbark 1686 22 633 0 20,22% 0,44% 37,54%
21 Lidzbark Warmiński 3464 64 1056 23 20,77% 1,27% 30,48%
22 Lubawa 1578 21 641 84 17,24% 0,66% 40,62%
23 Mikołajki 802 56 213 -1 20,70% 0,54% 26,56%
24 Miłakowo 703 36 249 13 26,40% 2,13% 35,42%
25 Miłomłyn 796 -48 306 -48 35,33% -1,74% 38,44%
26 Młynary 405 -13 146 -33 21,75% -0,84% 36,05%
27 Morąg 4407 15 1743 26 30,10% 1,26% 39,55%
28 Mrągowo 3664 19 980 74 16,62% 1,00% 26,75%
29 Nidzica 3079 186 1037 -6 20,72% 1,94% 33,68%
30 Nowe Miasto Lubawskie 2805 189 759 103 25,54% 1,71% 27,06%
31 Olecko 3870 -66 991 -69 24,14% 0,44% 25,61%
32 Olsztyn 43187 3246 10243 -101 25,01% 2,17% 23,72%
33 Olsztynek 1819 -108 652 -155 23,65% -1,02% 35,84%
34 Orneta 2274 1 995 -13 24,14% 0,54% 43,76%
35 Orzysz 1166 88 454 46 19,79% 2,03% 38,94%
36 Ostróda 8392 279 2441 -48 24,92% 1,98% 29,09%
37 Pasłęk 3214 -26 766 -49 26,48% 0,84% 23,83%
38 Pasym 445 108 175 96 17,42% 4,55% 39,33%
39 Pieniężno 762 -26 279 -43 25,10% -0,03% 36,61%
40 Pisz 3543 -88 1144 -39 18,42% 0,05% 32,29%
41 Reszel 1847 -33 936 19 35,40% 0,95% 50,68%
42 Ruciane Nida 586 -31 229 -11 11,77% 0,37% 39,08%
43 Ryn 1154 5 521 -22 37,02% 0,47% 45,15%
44 Sępopol 546 10 205 -20 26,20% 1,16% 37,55%
45 Susz 977 -89 284 -27 17,16% -1,07% 29,07%
46 Szczytno 5976 -285 1970 -168 22,73% -0,18% 32,97%
47 Tolkmicko 1230 32 515 25 44,66% 2,51% 41,87%
48 Węgorzewo 3051 -98 802 -47 25,95% 0,38% 26,29%
49 Zalewo 522 -1 196 -21 23,73% 1,17% 37,55%
Razem gminy miejskie 212224 4520 59983 -662 24,70% 1,22% 28,26%

 

 

L.p. Gminy wiejskie CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 Banie Mazurskie 1087 -32 518 -37 26,51% 0,37% 47,65%
2 Barciany 674 45 331 6 9,92% 1,15% 49,11%
3 Barczewo 682 -112 418 -61 7,97% -1,18% 61,29%
4 Bartoszyce 802 -24 444 27 7,45% 0,02% 55,36%
5 Biała Piska 753 -70 443 -46 9,11% -0,17% 58,83%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1512 -15 695 -9 15,61% 0,52% 45,97%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 941 12 454 -19 10,77% 0,14% 48,25%
8 Bisztynek 458 28 181 23 10,46% 1,17% 39,52%
9 Braniewo 1629 -84 575 -83 25,80% -0,81% 35,30%
10 Budry 266 -22 121 -14 8,65% -0,23% 45,49%
11 Dąbrówno 991 79 319 80 22,48% 1,77% 32,19%
12 Dobre Miasto 202 4 156 12 3,75% 0,08% 77,23%
13 Dubeninki 829 -20 369 -39 25,26% -0,57% 44,51%
14 Dywity 1152 38 666 -5 14,07% -0,11% 57,81%
15 Działdowo 1384 48 669 -10 14,58% 1,08% 48,34%
16 Dźwierzuty 790 -23 330 -31 11,69% 0,31% 41,77%
17 Elbląg 604 38 272 23 9,07% 0,37% 45,03%
18 Ełk 1179 41 593 13 11,86% 0,67% 50,30%
19 Gietrzwałd 893 51 436 22 17,23% 1,48% 48,82%
20 Giżycko 388 -47 186 -15 5,17% -0,50% 47,94%
21 Godkowo 319 -4 92 -21 9,50% 0,34% 28,84%
22 Gołdap 306 8 159 -27 4,92% 0,39% 51,96%
23 Górowo Iławeckie 701 -13 432 -29 9,44% 0,29% 61,63%
24 Grodziczno 1167 255 838 209 18,69% 4,29% 71,81%
25 Gronowo Elbląskie 866 180 371 139 17,71% 4,08% 42,84%
26 Grunwald 293 32 130 29 5,16% 0,79% 44,37%
27 Iława 1687 -276 885 -60 14,69% -2,75% 52,46%
28 Iłowo-Osada 1104 87 556 53 14,70% 1,35% 50,36%
29 Janowiec Kościelny 485 -16 293 -27 13,80% -0,21% 60,41%
30 Janowo 567 15 195 -30 19,56% 0,85% 34,39%
31 Jedwabno 824 12 367 -9 22,97% 1,35% 44,54%
32 Jeziorany 481 44 251 53 9,94% 1,24% 52,18%
33 Jonkowo 753 1 388 27 14,69% 0,42% 51,53%
34 Kalinowo 720 -58 319 -43 10,18% -0,40% 44,31%
35 Kętrzyn 1307 24 856 -49 15,62% 1,21% 65,49%
36 Kisielice 408 16 188 -2 10,16% 0,41% 46,08%
37 Kiwity 446 2 257 17 12,67% 0,33% 57,62%
38 Kolno 178 -44 114 -14 5,04% -0,90% 64,04%
39 Korsze 945 4 543 -26 15,59% 0,93% 57,46%
40 Kowale Oleckie 747 10 346 -33 13,55% 0,29% 46,32%
41 Kozłowo 861 -5 434 18 14,02% 0,29% 50,41%
42 Kruklanki 596 36 405 93 19,99% 1,18% 67,95%
43 Kurzętnik 387 82 147 24 4,47% 0,97% 37,98%
44 Lelkowo 750 0 230 -47 23,94% 0,83% 30,67%
45 Lidzbark 803 -27 442 20 12,76% -0,07% 55,04%
46 Lidzbark Warmiński 1399 28 843 -9 20,80% 1,41% 60,26%
47 Lubawa 964 54 478 17 9,39% 0,52% 49,59%
48 Lubomino 971 -15 474 -30 26,17% -0,46% 48,82%
49 Łukta 503 47 212 11 11,34% 1,03% 42,15%
50 Małdyty 910 -62 393 -33 14,20% -0,24% 43,19%
51 Markusy 1059 301 591 250 25,96% 7,36% 55,81%
52 Mikołajki 532 31 249 7 11,56% 0,73% 46,80%
53 Milejewo 423 -53 230 -40 14,15% -1,54% 54,37%
54 Miłakowo 201 -25 85 -18 6,53% -0,46% 42,29%
55 Miłki 518 26 218 12 13,57% 1,06% 42,08%
56 Młynary 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
57 Morąg 1237 -259 793 -187 11,91% -2,18% 64,11%
58 Mrągowo 703 -4 275 -9 9,46% 0,11% 39,12%
59 Nidzica 999 71 562 28 15,02% 1,63% 56,26%
60 Nowe Miasto Lubawskie 1805 -139 1031 -77 23,30% -0,86% 57,12%
61 Olsztynek 523 -5 397 -8 8,75% 0,08% 75,91%
62 Orneta 321 2 164 -17 9,47% 0,78% 51,09%
63 Orzysz 436 14 240 -2 11,42% 0,98% 55,05%
64 Ostróda 1230 -17 637 -2 8,03% -0,01% 51,79%
65 Pasłęk 460 -52 303 37 6,48% -0,46% 65,87%
66 Pasym 205 0 71 12 7,74% 0,42% 34,63%
67 Piecki 982 41 518 38 12,65% 0,88% 52,75%
68 Pieniężno 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
69 Pisz 738 36 528 -41 9,58% 0,51% 71,54%
70 Płoskinia 616 22 311 12 22,64% 0,75% 50,49%
71 Płośnica 1210 96 669 77 20,25% 2,79% 55,29%
72 Pozezdrze 503 -21 220 -5 14,08% 0,00% 43,74%
73 Prostki 1426 -14 573 33 18,99% 0,27% 40,18%
74 Purda 1400 33 642 -72 19,92% 1,34% 45,86%
75 Reszel 216 -25 94 -17 6,51% -0,43% 43,52%
76 Rozogi 1323 107 668 74 23,46% 1,96% 50,49%
77 Ruciane Nida 479 -39 198 -34 12,91% -0,36% 41,34%
78 Rybno 1071 20 423 -18 14,88% 0,54% 39,50%
79 Rychliki 586 47 254 2 14,12% 1,22% 43,34%
80 Ryn 136 -2 68 -7 4,51% 0,32% 50,00%
81 Sępopol 127 -17 71 -11 2,73% -0,20% 55,91%
82 Sorkwity 888 22 418 -12 19,13% 1,19% 47,07%
83 Srokowo 656 96 320 -5 15,24% 2,74% 48,78%
84 Stare Juchy 367 -56 139 -30 9,10% -1,30% 37,87%
85 Stawiguda 946 53 383 26 19,46% 1,12% 40,49%
86 Susz 328 -7 140 6 4,54% -0,10% 42,68%
87 Szczytno 903 -176 520 -165 9,09% -1,78% 57,59%
88 Świątki 1020 80 612 57 23,90% 2,48% 60,00%
89 Świętajno (pow. olecki) 551 -5 325 10 13,56% -0,01% 58,98%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 1055 -13 457 -35 18,05% 0,29% 43,32%
91 Tolkmicko 462 -10 230 -19 12,04% 0,20% 49,78%
92 Węgorzewo 636 -20 386 -17 11,60% 0,27% 60,69%
93 Wielbark 648 -113 296 -99 10,25% -1,21% 45,68%
94 Wieliczki 826 7 589 -7 23,80% 0,78% 71,31%
95 Wilczęta 478 -266 218 -282 14,82% -7,89% 45,61%
96 Wydminy 1391 -10 620 -25 20,75% 0,16% 44,57%
97 Zalewo 374 -23 255 -24 7,77% -0,25% 68,18%
Razem gminy wiejskie: 72695 86 36827 -545 12,78% 0,35% 50,66%

 

 

L.p. Powiaty CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 bartoszycki 10855 -167 3894 -168 17,44% 0,36% 35,87%
2 braniewski 8279 122 2886 -519 18,58% 0,82% 34,86%
3 działdowski 13265 335 5134 108 20,19% 1,07% 38,70%
4 elbląski 9628 440 3770 314 17,03% 1,11% 39,16%
5 ełcki 14124 323 4626 75 16,82% 0,78% 32,75%
6 giżycki 11814 174 4093 35 20,74% 1,13% 34,65%
7 gołdapski 4877 -30 2035 -151 17,96% 0,40% 41,73%
8 iławski 17068 11 6635 -86 19,04% 0,40% 38,87%
9 kętrzyński 13499 133 5628 -42 20,02% 1,20% 41,69%
10 lidzbarski 8875 82 3789 -29 20,43% 0,94% 42,69%
11 miasta Elbląg 37447 -355 7330 -56 29,28% 0,24% 19,57%
12 miasta Olsztyn 43187 3246 10243 -101 25,01% 2,17% 23,72%
13 mrągowski 7571 165 2653 97 15,03% 0,80% 35,04%
14 nidzicki 5991 251 2521 -17 17,59% 1,27% 42,08%
15 nowomiejski 7676 372 3470 250 17,72% 1,19% 45,21%
16 olecki 5994 -54 2251 -99 17,47% 0,30% 37,55%
17 olsztyński 19646 54 8397 -131 17,66% 0,54% 42,74%
18 ostródzki 19700 77 7330 -176 18,64% 0,69% 37,21%
19 piski 8798 -29 3742 -103 15,25% 0,50% 42,53%
20 szczycieński 12169 -383 4854 -325 17,49% 0,03% 39,89%
21 węgorzewski 4456 -161 1529 -83 18,66% 0,24% 34,31%

 

 

L.p. Podregiony CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 elbląski 113063 1002 36555 -165 21,20% 0,69% 32,33%
2 ełcki 50063 223 18276 -326 17,63% 0,64% 36,51%
3 olsztyński 121793 3381 41979 -716 19,93% 1,11% 34,47%
Razem rok bieżący: 284919 4606 96810 -1207 19,95% 0,86% 33,98%
Razem rok poprzedni: 280313 - 98017 - 19,08% - 34,97%

cofnij