Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo

L.p. Gminy miejskie LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Bartoszyce 1 0 30 0,48% 0,00% 57 0,05%
3 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 1 0 18 0,52% 0,00% 346 0,64%
5 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Braniewo 0 -2 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
7 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Elbląg 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
10 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Frombork 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Giżycko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Iława 2 2 58 0,62% 0,00% 965 0,70%
16 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Kętrzyn 1 0 154 2,43% 100,00% 1422 1,18%
18 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Lidzbark 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
21 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
22 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
24 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
25 Miłomłyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
28 Mrągowo 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Nidzica 2 0 387 12,57% 0,00% 979 2,26%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
31 Olecko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
32 Olsztyn 26 -2 569 1,32% 0,00% 1104 0,16%
33 Olsztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Pasłęk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
38 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
39 Pieniężno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
40 Pisz 2 2 11 0,31% 0,00% 14 0,02%
41 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
42 Ruciane Nida 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Sępopol 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
46 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem gminy miejskie: 35 -1 1227 0,58% 12,55% 4887 0,14%

 

L.p. Gminy wiejskie LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Barciany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
3 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Bartoszyce 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
5 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 2 0 60 3,97% 36,67% 1412 3,95%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 5 1 180 19,13% 40,56% 4109 16,97%
8 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Braniewo 23 1 661 40,58% 98,03% 28347 66,14%
10 Budry 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Dąbrówno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Dubeninki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Dywity 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
16 Dźwierzuty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Elbląg 2 0 70 11,59% 77,14% 617 7,18%
18 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Gietrzwałd 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Giżycko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
21 Godkowo 1 0 27 8,46% 44,44% 390 7,20%
22 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Górowo Iławeckie 1 0 29 4,14% 41,38% 1012 10,82%
24 Grodziczno 3 0 237 20,31% 95,78% 1151 7,30%
25 Gronowo Elbląskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Grunwald 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Iława 5 -1 343 20,33% 72,01% 3221 9,98%
28 Iłowo-Osada 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Janowiec Kościelny 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
30 Janowo 6 0 198 34,92% 31,82% 4581 30,98%
31 Jedwabno 2 -1 47 5,70% 23,40% 1194 5,30%
32 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
33 Jonkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Kalinowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Kętrzyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Kiwity 1 0 70 15,70% 30,00% 1256 17,05%
38 Kolno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
39 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
41 Kozłowo 1 0 18 2,09% 77,78% 476 2,59%
42 Kruklanki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Kurzętnik 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Lidzbark 2 0 29 3,61% 27,59% 400 2,73%
46 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Lubomino 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Łukta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
50 Małdyty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
51 Markusy 1 1 147 13,88% 100,00% 875 4,48%
52 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
53 Milejewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
55 Miłki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
56 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
57 Morąg 1 0 12 0,97% 0,00% 81 0,30%
58 Mrągowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
59 Nidzica 10 2 499 49,95% 69,34% 4701 28,54%
60 Nowe Miasto Lubawskie 1 0 168 9,31% 72,02% 1070 3,62%
61 Olsztynek 1 -6 177 33,84% 81,92% 2508 21,02%
62 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
64 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
65 Pasłęk 1 -1 16 3,48% 12,50% 183 1,70%
66 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
67 Piecki 5 1 87 8,86% 36,78% 2584 22,53%
68 Pieniężno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 8 1 393 53,25% 82,95% 5151 31,67%
70 Płoskinia 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 7 -1 214 17,69% 76,17% 4514 13,05%
72 Pozezdrze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
73 Prostki 1 0 126 8,84% 56,35% 7403 20,02%
74 Purda 1 0 220 15,71% 66,82% 0 0,00%
75 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
76 Rozogi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
77 Ruciane Nida 1 0 105 21,92% 59,05% 1226 12,58%
78 Rybno 6 0 193 18,02% 0,00% 3903 16,46%
79 Rychliki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
80 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
81 Sępopol 1 0 17 13,39% 0,00% 277 14,91%
82 Sorkwity 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
83 Srokowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
84 Stare Juchy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
85 Stawiguda 2 -1 30 3,17% 0,00% 318 1,82%
86 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
87 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
88 Świątki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
91 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
92 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
93 Wielbark 0 -2 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
94 Wieliczki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 1 0 57 11,92% 0,00% 1130 10,13%
96 Wydminy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
97 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem gmniy wiejskie: 103 -7 4467 6,14% 67,07% 84707 5,10%

 

L.p. Powiaty LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 bartoszycki 3 0 76 0,70% 15,79% 1346 0,59%
2 braniewski 24 -1 718 8,67% 90,25% 29477 19,15%
3 działdowski 15 -1 436 3,29% 39,22% 8817 3,02%
4 elbląski 4 0 244 2,54% 84,84% 1905 1,26%
5 ełcki 1 0 126 0,89% 56,35% 7403 3,15%
6 giżycki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
7 gołdapski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 iławski 7 1 401 2,35% 61,60% 4186 1,35%
9 kętrzyński 1 0 154 1,14% 100,00% 1422 0,43%
10 lidzbarski 1 0 70 0,79% 30,00% 1256 0,64%
11 miasta Elbląg 1 0 16 0,04% 50,00% 160 0,03%
12 miasta Olsztyn 26 -2 569 1,32% 0,00% 1104 0,16%
13 mrągowski 5 0 87 1,15% 36,78% 2584 2,46%
14 nidzicki 19 2 1102 18,39% 38,38% 10737 10,90%
15 nowomiejski 6 0 465 6,06% 79,57% 3633 2,36%
16 olecki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 olsztyński 10 -7 625 3,18% 58,40% 7281 2,00%
18 ostródzki 2 0 49 0,25% 44,90% 698 0,18%
19 piski 11 3 509 5,79% 76,23% 6391 3,68%
20 szczycieński 2 -3 47 0,39% 23,40% 1194 0,44%
21 węgorzewski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

 

L.p. Podregiony LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 elbląski 59 -1 2329 2,06% 71,83% 48876 2,55%
2 ełcki 12 3 635 1,27% 72,28% 13794 1,37%
3 olsztyński 67 -10 2730 2,24% 37,29% 26924 1,18%
Razem rok bieżący: 138 -8 5694 2,00% 55,32% 89594 1,72%
Razem rok poprzedni: 146 - 5968 2,13% 52,82% 94231 1,81%

cofnij