Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU Na 1
czytel
-nika
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
do lat 15 różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
w tym
% lit.
popular-
nonau-
kowej
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 121 6668 450 -33 376 -35 8611 -1493 24,67% 5,66% 19,14
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 55 6144 250 18 217 37 7415 -951 42,37% -0,54% 29,66
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 323 17375 1453 15 1033 76 44049 5172 45,55% -0,46% 30,32
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 90 6592 298 34 260 31 7608 108 24,92% -12,11% 25,53
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 179 12710 1314 -45 1019 -111 17029 -3379 34,04% -3,71% 12,96
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 311 14892 1091 -47 1026 -75 20460 2775 34,11% 7,14% 18,75
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 248 11206 1282 133 1180 87 25620 -3290 43,00% -8,79% 19,98
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 623 18233 1950 -2 1742 -14 36451 -616 29,18% -2,25% 18,69
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 249 6364 668 119 621 99 8874 1837 24,74% -4,17% 13,28
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 98 12452 752 -341 648 -348 7102 -6701 27,71% 2,93% 9,44
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 379 6900 624 14 562 6 13916 16 29,04% 0,92% 22,3
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 19907 19284 2119 90 1718 9 29659 1996 42,93% -4,54% 14
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 379 11762 1121 62 1046 55 18078 -403 28,91% -0,79% 16,13
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 327 14036 1046 699 1005 662 12722 10769 18,23% -3,12% 12,16
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 417 15459 910 -204 901 -204 11833 -7761 27,99% 4,54% 13
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Wiejska) 537 5939 436 -163 414 -159 4045 -4576 18,34% 0,86% 9,28
17 Wypożyczalnia dla Dzieci w Elblągu (Warszawska) 44 8299 291 -42 251 -44 2498 -1676 24,02% -3,01% 8,58
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 650 17163 2134 37 1794 -30 31129 -2414 23,13% -2,66% 14,59
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 18 6062 132 -11 132 -11 7266 -67 10,18% -0,83% 55,05
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 475 22639 1985 12 1649 -15 55267 4136 31,13% -1,47% 27,84
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 150 17366 1164 -64 989 -48 20202 -4414 14,17% 1,92% 17,36
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 93 8541 495 -19 479 -8 22279 -1084 6,59% 1,17% 45,01
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 32 5166 136 -9 122 0 3820 582 42,57% 5,47% 28,09
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 770 22698 2142 -233 2062 -242 31205 441 24,77% 2,34% 14,57
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 60 14518 1031 6 803 -17 15222 -3940 41,84% -8,53% 14,76
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 44 8443 793 10 754 60 30414 1314 43,12% -4,12% 38,35
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 113 6145 309 2 216 17 11416 -1578 65,01% -4,23% 36,94
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 178 7958 633 0 633 0 10848 -1553 13,76% -0,49% 17,14
29 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku Warmińskim 0 462 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 128 11280 718 94 632 82 7508 1984 21,68% -1,94% 10,46
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 85 6999 268 26 213 -1 3128 359 18,86% -0,93% 11,67
32 Oddział dla Dzieci w Morągu 668 17858 1889 14 1730 34 24065 -14 14,04% -0,96% 12,74
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 74 11674 1283 64 980 74 12280 -21 38,65% 2,55% 9,57
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 297 9909 1266 132 1037 -6 17962 -4330 33,62% 3,55% 14,19
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim 431 14697 931 72 755 99 17633 3422 16,25% -0,43% 18,94
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 580 15359 1119 -35 911 -44 26013 -1045 24,51% -1,26% 23,25
37 Filia nr 10 w Olsztynie 879 19857 2397 47 1976 119 49173 7572 45,48% 4,35% 20,51
38 Oddział dla Dzieci - Filia nr 12 w Olsztynie 148 4437 851 -122 851 -114 12668 -1952 36,85% -4,11% 14,89
39 Oddział dla Dzieci - Filia nr 18 w Olsztynie 131 5867 773 44 688 23 10723 -441 37,37% -1,26% 13,87
40 Oddział dla Dzieci - Filia nr 2 w Olsztynie 209 9938 902 28 902 28 22587 54 44,66% -0,05% 25,04
41 Oddział dla Dzieci - Filia nr 5 w Olsztynie 259 11372 324 -54 324 -54 6370 -616 30,41% -1,40% 19,66
42 Oddział dla Dzieci - Filia nr 6 w Olsztynie 164 7920 792 13 785 12 8332 1277 22,86% 0,28% 10,52
43 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 956 14030 275 232 275 232 6899 6390 46,17% 3,93% 25,09
44 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 1184 30307 2599 -240 1239 -8 34020 -5185 52,58% -4,06% 13,09
45 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 359 11122 881 36 796 -9 23435 273 16,56% 0,01% 26,6
46 Oddział dla Dzieci w Ornecie 102 15283 943 24 878 10 18114 -775 21,75% 0,30% 19,21
47 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 37 10546 584 73 454 54 15717 4331 45,48% -9,41% 26,91
48 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 301 14596 1618 65 1354 31 21598 -321 40,81% -4,35% 13,35
49 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 102 14892 942 -52 721 -46 21786 -4263 30,30% -6,67% 23,13
50 Oddział dla Dzieci w Piszu 262 25312 1518 18 1158 -25 33843 -1784 31,72% 2,54% 22,29
51 Oddział dla Dzieci w Reszlu 307 11113 968 -6 859 -5 42988 814 53,33% 1,24% 44,41
52 Oddział dla Dzieci w Rynie 23 5357 530 -23 521 -22 9788 701 32,10% 6,07% 18,47
53 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 3 6168 205 -20 205 -20 2715 -1538 60,81% 3,02% 13,24
54 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 268 15989 1237 -84 1201 -55 21567 -3677 52,61% 1,28% 17,43
55 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 44 9481 472 34 356 28 12063 -331 57,52% -1,43% 25,56
56 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 339 23213 1287 -62 781 -46 31789 -2321 39,16% -1,89% 24,7
Razem rok bieżący: 35210 686052 54581 356 46234 149 1029802 -18187 34,30% -0,85% 18,87
Razem rok poprzedni: 24236 682201 54225 - 46085 - 1047989 - 35,15% - 19,33

cofnij