Biblioteki publiczno-szpitalne

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica z rokiem poprzednim ogółem różnica z rokiem poprzednim na 1 czytelnika
1 Biskupiec 51 5773 417 -33 4056 -304 9,73
2 Braniewo 0 3750 21 -19 57 -151 2,71
3 Działdowo 17 5716 182 -3 8272 -1261 45,45
4 Iława 0 8013 0 0 0 0 0
5 Lidzbark Warmiński 9 1880 125 14 536 -67 4,29
Razem rok bieżący: 77 25132 745 -41 12921 -1783 17,34
Razem rok poprzedni: 128 25137 786 - 14704 - 18,71

cofnij