Biblioteki publiczno-szkolne

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
czytel-
nicy
do lat 15
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
na 1
czytel-
nika
1 Biedaszki 0 6339 256 -35 210 82,03% 4914 -398 19,2
2 Boleszyno 17 3844 184 13 98 53,26% 3363 1169 18,28
3 Bratian 114 8152 445 13 208 46,74% 5944 -1505 13,36
4 Cimochy 191 8339 207 -4 114 55,07% 5897 -34 28,49
5 Czerniki 258 3581 45 26 10 22,22% 496 357 11,02
6 Dąbrówka 10 6152 186 4 103 55,38% 3024 74 16,26
7 Ełk 125 17810 893 -71 660 73,91% 5297 -1696 5,93
8 Gawliki Wielkie 74 6298 231 -9 158 68,40% 4881 -523 21,13
9 Janowiec Kościelny 0 0 0 -501 0 0,00% 0 -6444 0
10 Jurki 121 9001 188 5 111 59,04% 3622 -333 19,27
11 Kalnik 155 5198 146 -4 84 57,53% 3136 -512 21,48
12 Kandyty 21 10287 609 8 388 63,71% 9875 -1699 16,22
13 Kłębowo 48 8064 268 -17 127 47,39% 12046 -1055 44,95
14 Kruszewiec 362 13098 391 24 295 75,45% 10656 1406 27,25
15 Kwiecewo 165 6691 200 -4 145 72,50% 13203 -1707 66,02
16 Laseczno 119 10493 528 -49 344 65,15% 9815 -591 18,59
17 Lipowiec 0 0 0 -415 0 0,00% 0 -9045 0
18 Łankiejmy 32 5768 278 10 158 56,83% 18756 916 67,47
19 Łączno 0 0 0 -208 0 0,00% 0 -2369 0
20 Łyna 139 6763 361 10 272 75,35% 8877 361 24,59
21 Mazury 0 8116 180 11 156 86,67% 1916 -633 10,64
22 Mroczno 17 7126 357 -14 284 79,55% 3864 426 10,82
23 Nakomiady 109 6544 281 6 164 58,36% 9411 306 33,49
24 Nawiady 79 7067 196 -13 155 79,08% 1326 -598 6,77
25 Okartowo 14 10890 250 10 137 54,80% 5998 327 23,99
26 Olsztyn 929 33383 2466 -224 1057 42,86% 53687 -15249 21,77
27 Orłowo 23 1651 72 -7 44 61,11% 1277 -426 17,74
28 Perły 27 10914 156 -1 79 50,64% 8652 142 55,46
29 Pomorska Wieś 0 0 0 -174 0 0,00% 0 -1636 0
30 Radomno 78 5622 206 -35 156 75,73% 5511 883 26,75
31 Radostowo 45 8355 228 4 106 46,49% 8592 -360 37,68
32 Radzieje 279 11120 263 -14 174 66,16% 14021 4616 53,31
33 Siedliska 37 6776 93 -3 48 51,61% 3115 153 33,49
34 Skarlin 69 7954 194 1 151 77,84% 2728 42 14,06
35 Słonecznik 215 10597 253 -45 171 67,59% 8300 -1472 32,81
36 Szymany 61 5434 260 -6 191 73,46% 4878 -243 18,76
37 Świątki 306 12268 820 84 467 56,95% 25466 1294 31,06
38 Talki 49 6796 112 -7 74 66,07% 2989 763 26,69
39 Waplewo 86 7462 346 13 252 72,83% 11198 3186 32,36
40 Węgielsztyn 29 9332 217 -5 133 61,29% 9382 -126 43,24
41 Wilczkowo 76 5208 180 -10 97 53,89% 7110 831 39,5
42 Wilkowo 0 3352 211 13 123 58,29% 2151 -751 10,19
43 Wronki 0 5477 97 -1 67 69,07% 1110 -14 11,44
44 Zelki 44 6575 136 4 86 63,24% 2671 76 19,64
45 Zwiniarz 17 6185 126 7 107 84,92% 3704 -484 29,4
46 Żabi Róg 346 10819 490 49 359 73,27% 12811 5302 26,14
Razem rok bieżący: 4886 350901 13606 -1561 8323 61,17% 335670 -27273 24,67
Razem rok poprzedni: 6555 373728 15167 - 9346 61,62% 362943 - 23,93

cofnij