L.P. | Gminy miejskie | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | Barczewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | Bartoszyce | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Biała Piska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Biskupiec (pow.olszt.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Bisztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Braniewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Dobre Miasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Działdowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Elbląg | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10. | Ełk | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Frombork | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Giżycko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Gołdap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Górowo Iław. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Iława | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
16. | Jeziorany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Kętrzyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lidzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lidzbark Warm. | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Lubawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. | Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. | Miłakowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Młynary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Morąg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Mrągowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29. | Nidzica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30. | Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Olecko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32. | Olsztyn | 20 | 0 | 18 | 0 | 8 | 3 | 0 | 26 |
33. | Olsztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34. | Orneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Orzysz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36. | Ostróda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37. | Pasłęk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38. | Pasym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Pieniężno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. | Pisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41. | Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42. | Ruciane Nida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Ryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44. | Sępopol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | Susz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Szczytno | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47. | Tolkmicko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | Węgorzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49. | Zalewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Razem gminy miejskie: | 100 | 1 | 50 | 1 | 52 | 4 | 21 | 35 |
 
 
L.P. | Gminy wiejskie | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | Banie Mazurskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Barciany | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | Barczewo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4. | Bartoszyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Biała Piska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. | Biskupiec (pow. olsztyński) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. | Bisztynek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9. | Braniewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10. | Budry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Dąbrówno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Dobre Miasto | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Dubeninki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | Dywity | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Działdowo | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Dźwierzuty | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Elbląg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18. | Ełk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Gietrzwałd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20. | Giżycko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21. | Godkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. | Gołdap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Górowo Iław. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | Grodziczno | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
25. | Gronowo Elb. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Grunwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Iława | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
28. | Iłowo - Osada | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Janowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Janowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
31. | Jedwabno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32. | Jeziorany | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33. | Jonkowo | 3 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34. | Kalinowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kętrzyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
36. | Kisielice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kiwity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38. | Kolno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
39. | Korsze | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Kowale Oleckie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41. | Kozłowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
42. | Kruklanki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kurzętnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44. | Lelkowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45. | Lidzbark | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46. | Lidzbark Warm. | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47. | Lubawa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Lubomino | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49. | Łukta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Małdyty | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Markusy | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52. | Mikołajki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53. | Milejewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Miłakowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55. | Miłki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56. | Młynary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57. | Morąg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
58. | Mrągowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Nidzica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
60. | Nowe Miasto Lubawskie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
61. | Olsztynek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
62. | Orneta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Orzysz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
64. | Ostróda | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Pasłęk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. | Pasym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Piecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
68. | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Pisz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70. | Płoskinia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Płośnica | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
72. | Pozezdrze | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Prostki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74. | Purda | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75. | Reszel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Rozogi | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Ruciane Nida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
78. | Rybno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
79. | Rychliki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80. | Ryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Sępopol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82. | Sorkwity | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
84. | Srokowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84. | Stare Juchy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85. | Stawiguda | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Susz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Szczytno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88. | Świątki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89. | Świętajno (pow. olecki) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
90. | Świętajno (pow. szczycieński) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
91. | Tolkmicko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Węgorzewo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
93. | Wielbark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Wieliczki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95. | Wilczęta | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96. | Wydminy | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
97. | Zalewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Razem gminy wiejskie: | 256 | -3 | 169 | 1 | 4 | 40 | 81 | 103 |
 
L.P. | Powiaty | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | Powiat bartoszycki | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
2. | Powiat braniewski | 12 | -1 | 5 | -1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
3. | Powiat działdowski | 24 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
4. | Powiat elbląski | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
5. | Powiat ełcki | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Powiat giżycki | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
7. | Powiat gołdapski | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. | Powiat iławski | 21 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 |
8. | Powiat kętrzyński | 21 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
9. | Powiat lidzbarski | 16 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10. | Powiat miasta Elbląg | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11. | Powiat miasta Olsztyn | 20 | 0 | 18 | 0 | 8 | 3 | 0 | 26 |
12. | Powiat mrągowski | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 |
13. | Powiat nidzicki | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 |
14. | Powiat nowomiejski | 16 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 |
15. | Powiat olecki | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
16. | Powiat olsztyński | 43 | -2 | 29 | -2 | 4 | 4 | 26 | 10 |
17. | Powiat ostródzki | 27 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
18. | Powiat piski | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
19. | Powiat szczycieński | 23 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
21. | Powiat węgorzewski | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
L.P. | Podregiony | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- tecz- ne |
||||||
liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dzie- cięce |
w tym publi- czno- szkolne |
w tym w domu kultury |
|||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
||||||
1. | elbląskii | 132 | 0 | 83 | 0 | 22 | 11 | 28 | 59 |
2. | ełcki | 63 | 0 | 38 | 0 | 9 | 14 | 20 | 12 |
3. | olsztyński | 161 | -2 | 98 | 2 | 25 | 19 | 54 | 67 |
Razem rok bieżący: | 356 | -2 | 219 | 2 | 56 | 44 | 102 | 138 | |
Razem rok poprzedni: | 358 | - | 217 | - | 56 | 47 | 100 | 146 |