Tabela 9. Zbiory specjalne.

 

L.p.Gminy miejskieSTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 Barczewo 1263 1236 147 147 1
2 Bartoszyce 1398 436 1273 311 27
3 Biała Piska 3 0 0 0 0
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 71 71 309 309 0
5 Bisztynek 1 0 0 0 0
6 Braniewo 2348 2261 384 222 0
7 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
8 Działdowo 984 809 113 84 0
9 Elbląg 23118 11392 4374 3168 7555
10 Ełk 1054 586 228 0 2188
11 Frombork 26 26 0 0 0
12 Giżycko 643 452 947 0 51
13 Gołdap 1004 347 0 180 0
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
15 Iława 1200 500 72 72 1090
16 Jeziorany 0 0 0 0 0
17 Kętrzyn 1656 713 0 0 31
18 Kisielice 0 0 0 0 0
19 Korsze 45 43 0 0 0
20 Lidzbark 10 0 51 0 249
21 Lidzbark Warmiński 380 310 314 314 0
22 Lubawa 66 66 66 62 0
23 Mikołajki 0 0 0 0 0
24 Miłakowo 0 0 0 0 0
25 Miłomłyn 0 0 0 0 0
26 Młynary 0 0 0 0 0
27 Morąg 1556 1309 5138 5132 0
28 Mrągowo 1386 1037 6 525 270
29 Nidzica 1106 1079 2976 2976 0
30 Nowe Miasto Lubawskie 141 0 0 0 87
31 Olecko 322 155 581 0 446
32 Olsztyn 117475 44572 168756 157330 45091
33 Olsztynek 113 110 0 0 0
34 Orneta 595 594 0 0 0
35 Orzysz 0 0 0 0 0
36 Ostróda 1258 1258 37 37 0
37 Pasłęk 1003 1003 36 36 0
38 Pasym 0 0 0 0 0
39 Pieniężno 458 455 0 0 0
40 Pisz 3784 1226 20 2 0
41 Reszel 114 0 0 0 16
42 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
43 Ryn 983 983 143 143 0
44 Sępopol 0 0 0 0 0
45 Susz 10 10 11 11 15
46 Szczytno 451 377 0 0 457
47 Tolkmicko 3578 3578 0 0 0
48 Węgorzewo 665 665 5 5 0
49 Zalewo 61 60 0 0 0
Razem gminy miejskie:1703297771918598717106657574

 

L.p.Gminy wiejskieSTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 Banie Mazurskie 22 22 7 7 0
2 Barciany 32 32 0 0 0
3 Barczewo 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 9 1 0 0 0
5 Biała Piska 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 6 0 0 0 0
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0 0 0 0
8 Bisztynek 0 0 0 0 0
9 Braniewo 0 0 0 0 0
10 Budry 36 16 0 0 0
11 Dąbrówno 32 0 0 0 8
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 12 0 9 0 2
14 Dywity 0 0 0 0 0
15 Działdowo 0 0 0 0 0
16 Dźwierzuty 0 0 0 0 0
17 Elbląg 30 30 9 9 0
18 Ełk 1 0 6 0 0
19 Gietrzwałd 0 0 0 0 0
20 Giżycko 0 0 0 0 0
21 Godkowo 224 147 26 24 2
22 Gołdap 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
24 Grodziczno 12 0 0 0 0
25 Gronowo Elbląskie 201 201 0 0 0
26 Grunwald 0 0 0 0 0
27 Iława 0 0 0 0 0
28 Iłowo-Osada 135 135 0 0 0
29 Janowiec Kościelny 12 12 0 0 24
30 Janowo 43 37 194 194 2888
31 Jedwabno 11 8 0 0 0
32 Jeziorany 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 0 0 0 0 0
34 Kalinowo 0 0 0 0 0
35 Kętrzyn 0 0 0 0 0
36 Kisielice 0 0 0 0 0
37 Kiwity 11 0 3 0 0
38 Kolno 0 0 0 0 0
39 Korsze 5 0 0 0 0
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0 0
41 Kozłowo 108 108 75 75 31
42 Kruklanki 0 0 0 0 0
43 Kurzętnik 0 0 0 0 0
44 Lelkowo 0 0 0 0 0
45 Lidzbark 1 0 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 6 6 0 0 0
47 Lubawa 0 0 0 0 0
48 Lubomino 11 0 0 0 0
49 Łukta 41 0 0 0 0
50 Małdyty 0 0 0 0 0
51 Markusy 338 338 0 6 0
52 Mikołajki 0 0 0 0 0
53 Milejewo 42 42 23 23 2
54 Miłakowo 0 0 0 0 0
55 Miłki 0 0 0 0 0
56 Morąg 0 0 0 0 0
57 Mrągowo 8 0 0 0 0
58 Nidzica 0 0 0 0 0
59 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0 0
60 Olecko 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 0 0 0 0 0
62 Orneta 0 0 0 0 0
63 Orzysz 0 0 0 0 0
64 Ostróda 94 39 100 62 119
65 Pasłęk 0 0 0 0 0
66 Pasym 0 0 0 0 0
67 Piecki 0 0 0 0 0
68 Pieniężno 0 0 0 0 0
69 Pisz 0 0 0 0 0
70 Płoskinia 0 0 0 0 0
71 Płośnica 0 0 0 0 0
72 Pozezdrze 3 3 6 6 0
73 Prostki 0 0 0 0 0
74 Purda 4 0 0 0 0
75 Reszel 0 0 0 0 0
76 Rozogi 271 270 1 1 0
77 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
78 Rybno 0 0 0 0 0
79 Rychliki 0 0 0 0 0
80 Ryn 0 0 0 0 0
81 Sępopol 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 227 0 8 0 0
83 Srokowo 0 0 0 0 0
84 Stare Juchy 0 0 0 0 0
85 Stawiguda 1 0 0 0 0
86 Susz 0 0 0 0 0
87 Szczytno 0 0 0 0 0
88 Świątki 15 15 0 0 0
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0 0
91 Tolkmicko 0 0 0 0 0
92 Węgorzewo 0 0 0 0 0
93 Wielbark 0 0 0 0 0
94 Wieliczki 48 0 18 0 0
95 Wilczęta 0 0 0 0 0
96 Wydminy 0 0 0 0 0
97 Zalewo 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie:205214624854073076

 

L.p.PowiatySTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 bartoszycki 1408 437 1273 311 27
2 braniewski 2832 2742 384 222 0
3 działdowski 1130 944 164 84 249
4 elbląski 5416 5339 94 98 4
5 ełcki 1055 586 234 0 2188
6 giżycki 1626 1435 1090 143 51
7 gołdapski 1038 369 16 187 2
8 iławski 1337 636 149 145 1105
9 kętrzyński 1852 788 0 0 47
10 lidzbarski 1003 910 317 314 0
11 miasta Elbląg 23118 11392 4374 3168 7555
12 miasta Olsztyn 117475 44572 168756 157330 45091
13 mrągowski 1621 1037 14 525 270
14 nidzicki 1269 1236 3245 3245 2943
15 nowomiejski 159 0 0 0 87
16 olecki 370 155 599 0 446
17 olsztyński 1467 1432 456 456 1
18 ostródzki 2981 2606 5275 5231 127
19 piski 3787 1226 20 2 0
20 szczycieński 733 655 1 1 457
21 węgorzewski 704 684 11 11 0

 

L.p.PodregionySTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 elbląski 36973 23659 10440 8948 9127
2 ełcki 8580 4455 1970 343 2687
3 olsztyński 126828 51067 174062 162182 48836
Razem rok bieżący:1723817918118647217147360650
Razem rok poprzedni:1625697637216420415014860312
Powrót