Tabela 8. Wskaźniki udostępniania księgozbioru.

 

L.p.Gminy miejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 154,02 3,43 15,11 0,47 163,68 35,89 9,59 2,52 0,15
2 Bartoszyce 339,93 -7,2 17,67 -1,29 123,56 -18,21 6,42 -1,32 0,95
3 Biała Piska 359,53 73,8 17,55 3,92 4,21 1,65 0,21 0,08 0,78
4 Biskupiec (pow. 426,15 1,57 15,11 0,53 68,2 -0,79 2,36 0,05 0,95
5 Bisztynek 391,84 35,69 18,91 1,45 118,28 8,34 5,71 0,32 0,41
6 Braniewo 292,76 13,73 17,54 0,88 318,1 63,3 19,06 3,84 0,95
7 Dobre Miasto 373,23 -5,14 18,04 0,01 40,05 -8,3 1,9 -0,4 1,34
8 Działdowo 322,65 -14,85 18,02 0,71 17,01 5,16 0,95 0,34 1,1
9 Elbląg 278,57 18,05 15,65 0,79 58,16 -8,9 3,27 -0,56 0,77
10 Ełk 235,88 14,55 15,08 1,98 76,84 2,45 4,91 0,51 1,38
11 Frombork 607,16 -10,55 44,41 -0,39 8,88 -3,47 0,65 -0,25 0,55
12 Giżycko 571,77 8,64 25,05 0,45 96,23 0,75 4,22 0,04 1,96
13 Gołdap 283,65 91,17 21,37 5,86 30,62 12,45 2,31 0,84 0,74
14 Górowo Iławeckie 963,77 -10,06 38,91 2,29 48,49 1,95 1,96 0,21 1,15
15 Iława 314,84 -16,04 15,28 0,7 36,97 2,85 1,79 0,29 1,07
16 Jeziorany 354,27 13,2 24,15 1,36 336,03 -30,52 22,91 -1,59 1,06
17 Kętrzyn 301,03 -6,84 18,15 0,03 82,97 5,42 5 0,44 1,03
18 Kisielice 406,78 -41,23 14,48 -1,71 20,91 8,61 0,74 0,3 0,44
19 Korsze 704,99 -36,22 27,3 -0,48 408,92 41,42 15,06 1,37 1,71
20 Lidzbark 345,65 40,38 21,53 2,41 48,58 3,96 3,03 0,23 0,91
21 Lidzbark Warmiński 328,82 29,03 18,53 0,11 79,56 -11,24 4,48 -1,09 1,33
22 Lubawa 184,81 -7,86 15,47 0,06 54,84 -16,61 4,59 -1,12 0,53
23 Mikołajki 180,99 -14,19 11,9 -1,35 3,45 -0,63 0,23 -0,05 0,36
24 Miłakowo 278,81 4,09 12,44 -0,02 32,79 -70,19 1,46 -3,21 0,31
25 Miłomłyn 484,14 50,99 18,14 1,19 61,79 -9,34 2,31 -0,47 0,5
26 Młynary 876,22 2,52 35,68 -4,5 29,1 7,74 1,19 0,2 1,09
27 Morąg 358,8 -2,26 11,72 0,03 225,65 -38,45 7,37 -1,18 1,09
28 Mrągowo 231,45 12,54 15,88 1,1 40,16 -4,03 2,75 -0,23 1,09
29 Nidzica 278,07 12,69 16,1 0,46 82,13 -1,38 3,99 -0,24 0,83
30 Nowe Miasto Lubawskie 336,42 -24,8 17,98 0,36 33,4 -36,44 1,79 -1,62 0,9
31 Olecko 449,44 -41,28 23,88 -1,19 142,57 -54,07 7,58 -2,4 1,21
32 Olsztyn 445,57 27,91 14,92 1,02 165,74 8,16 5,55 0,31 1,37
33 Olsztynek 300,18 -56,86 15,77 -2,09 15,68 -2,4 0,78 -0,08 0,93
34 Orneta 342,2 -18,52 20 -0,31 90,87 -2,1 5,31 0,08 0,93
35 Orzysz 437,06 68,15 27,66 4,05 333,04 44,31 21,08 2,6 0,88
36 Ostróda 286 -15,03 16,15 0,31 93,12 -3,8 5,26 0,16 1,32
37 Pasłęk 223,57 -22,83 11,65 -1 75,97 -16,13 3,94 -0,76 0,47
38 Pasym 161,02 -48,62 7,25 -3,11 15,72 -9,64 0,71 -0,55 0,3
39 Pieniężno 403,85 71,14 20,29 3,88 8,88 -12,49 0,45 -0,61 0,48
40 Pisz 204,29 -21,36 15,79 -2,12 23,07 -4,55 1,53 -0,27 0,57
41 Reszel 581,74 -74,21 24,2 -2,04 160,06 -21,38 6,66 -0,6 0,87
42 Ruciane Nida 196,08 20,9 15,8 2,06 49,35 16,41 3,98 1,39 0,71
43 Ryn 575,7 -5,1 18,5 -0,28 45,96 8,26 1,48 0,26 0,95
44 Sępopol 307,75 61,26 18,18 4,84 12,54 4,92 0,73 0,33 0,2
45 Susz 235,07 67,95 19,21 4,6 17,74 -26,77 1,45 -2,44 1,27
46 Szczytno 350,79 -13,15 21,42 -0,04 211,39 1,93 12,91 0,56 1,5
47 Tolkmicko 443,5 63,59 12,53 1,08 85,07 -5,88 2,4 -0,34 0,48
48 Węgorzewo 558,51 38,74 26,53 1,14 74,46 0,19 3,54 -0,09 1,09
49 Zalewo 406,55 37,79 15,6 0,45 20,99 -0,61 0,81 -0,08 0,68
Razem gminy miejskie:350,239,5416,960,68103,24-1,034,950,021,03

 

L.p.Gminy wiejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 340,36 -44,69 17,94 0,13 24,75 -10,41 1,3 -0,32 0,57
2 Barciany 282,41 25,2 30,91 3,53 100,56 -8 11,01 -0,55 0,87
3 Barczewo 82,47 -2,94 15,65 1,6 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 146,57 5 28,6 2,77 72,82 -19,36 14,21 -2,61 0,42
5 Biała Piska 47,16 -6,11 13,77 -0,29 4,68 -1,49 1,37 -0,26 0,41
6 Biskupiec (pow. 255 -82,22 21,58 -1,98 101,14 -14,13 8,56 0,5 0,43
7 Biskupiec (pow. 224,87 25,35 25,06 0,89 54,93 9,09 6,7 0,65 0,79
8 Bisztynek 307,7 -8,29 31,78 -1,64 78,04 -37,12 8,06 -4,12 0,82
9 Braniewo 340,85 -127,02 22,42 -4,39 35,34 -9,19 2,32 -0,23 0,6
10 Budry 231,28 -3,3 23,16 0,14 8,97 2,86 0,9 0,3 0,45
11 Dąbrówno 400,11 -28,77 16,63 -0,32 14,99 -14,33 0,62 -0,54 0,39
12 Dobre Miasto 6,32 6,32 8,22 8,22 0 0 0 0 0,3
13 Dubeninki 294,49 -4,61 21,04 1,07 8 1,96 0,57 0,17 0,37
14 Dywity 154,72 -39,39 16,29 -0,54 44,48 -27,66 4,68 -1,57 0,78
15 Działdowo 606,29 6,09 46,39 -0,47 24,32 2,6 1,86 0,16 0,87
16 Dźwierzuty 148,21 -10,99 22,26 -2,9 24,08 -1,44 3,62 -0,42 0,66
17 Elbląg 120,47 0,37 15,7 0,42 13,25 -0,07 1,73 0,03 0,54
18 Ełk 247,78 -12,23 26,22 -0,94 28,6 -1,68 3,03 -0,14 0,63
19 Gietrzwałd 117,19 -6,46 13,36 0,85 43,6 -22,08 4,97 -1,67 0,21
20 Giżycko 50,2 4,67 13,36 -1,93 12,36 -2,18 3,29 -1,6 0,22
21 Godkowo 117,57 -21,32 13,2 -2,62 22,35 -2,74 2,51 -0,35 0,26
22 Gołdap 72,05 1,88 15,13 -0,19 28,48 3,07 5,98 0,43 0,48
23 Górowo Iławeckie 109,66 -35,07 12,84 -1,98 11,76 -1,86 1,38 -0,02 0,4
24 Grodziczno 306,21 -25,57 15,15 -1,47 92,92 -4,67 4,6 -0,29 0,58
25 Gronowo Elbląskie 336,37 -54,5 18,37 -2,3 12,86 -7,12 0,7 -0,35 0,56
26 Grunwald 25,53 -7,18 10,66 -1,67 4,33 -1,36 1,81 -0,34 0,11
27 Iława 162,59 -30,5 21,99 1,87 99,75 5,5 13,49 3,67 0,54
28 Iłowo-Osada 193,22 -9,12 14,97 -0,68 71,3 -4,93 5,53 -0,37 0,73
29 Janowiec Kościelny 113,68 -5,52 13,15 -0,26 17,32 2,52 2 0,34 0,31
30 Janowo 513,37 -31,43 29,34 -0,14 188,5 5,52 10,77 0,87 1,07
31 Jedwabno 662,02 35,89 29,33 0,86 96,22 -0,63 4,26 -0,14 0,98
32 Jeziorany 104,84 -24,18 15,49 -0,93 72,33 -8,6 10,68 0,39 0,4
33 Jonkowo 165,49 36,49 20,71 6,7 48,89 -1,16 6,12 0,68 0,47
34 Kalinowo 82,98 -1,77 14,73 0,13 5,81 -9,57 1,03 -1,62 0,44
35 Kętrzyn 34,66 3,57 17,24 1,78 21,34 -14,41 10,61 -7,16 0,28
36 Kisielice 173,23 -7,2 21,75 0,05 6,86 -3,32 0,86 -0,36 0,33
37 Kiwity 181,14 9,27 19,54 1,6 17,31 -1,7 1,87 -0,12 0,45
38 Kolno 48,36 -28,72 11,74 -5,16 31,46 -27,19 7,64 -5,22 0,31
39 Korsze 638,33 75,81 38,84 3,12 413,59 27,02 26,83 2,1 1,52
40 Kowale Oleckie 314,9 24,25 22,15 2,42 54,9 -0,36 3,86 0,11 0,44
41 Kozłowo 204,85 -9,68 17,55 -1,24 219,43 24,86 18,8 1,76 0,63
42 Kruklanki 796,97 38,48 56,21 7,21 3,52 -3,64 0,25 -0,21 2,96
43 Kurzętnik 59,05 13,51 15,41 -4,34 0,26 -0,27 0,07 -0,16 0,32
44 Lelkowo 465,72 -2,96 21,81 -0,28 59,96 21,34 2,81 0,99 0,64
45 Lidzbark 156,98 8,17 19,3 1,1 15,36 4,14 1,89 0,52 0,37
46 Lidzbark Warmiński 400,58 0,42 30,68 0,34 83,43 -79,95 6,39 -6 0,75
47 Lubawa 484,53 -19,43 45,57 -3,32 100,51 5,21 9,45 0,21 1,41
48 Lubomino 805,89 -70,06 36,8 -2,96 552,98 -34,74 25,25 -1,42 1,27
49 Łukta 336 -37,6 35,2 -1,01 75,45 -11,43 7,9 -0,52 1,02
50 Małdyty 467,86 0,83 61,71 1,38 11,48 -1,11 1,51 -0,11 1,58
51 Markusy 450,25 3,36 19,32 1,17 75,33 -35,87 3,23 -1,28 0,48
52 Mikołajki 188,79 8,48 17,95 0,51 28,54 -2,48 2,71 -0,29 0,54
53 Milejewo 56,34 6,87 11,94 4,46 3,06 1,61 0,65 0,43 0,13
54 Miłakowo 58,86 20,89 9,36 2,75 18,86 3,29 3 0,29 0,21
55 Miłki 171,46 16,12 13,01 0,06 42,66 4,61 3,24 0,06 0,49
56 Morąg 197,44 -2,49 22,75 0,92 138,17 16,1 15,92 2,59 0,68
57 Mrągowo 126,49 -16,47 16,01 -3,03 28,07 -12,7 3,55 -1,88 0,37
58 Nidzica 212,65 -2,74 11,86 -1,03 79,9 -35,02 7,44 -3,34 0,93
59 Nowe Miasto Lubawskie 315,07 6,94 13,97 0,66 150,44 -2,31 6,67 0,07 0,66
60 Olecko 0 -4,29 0 -10,32 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 141,22 15,85 28,55 3,92 3,24 -0,37 0,93 -0,09 1,12
62 Orneta 75,46 -50,32 14,65 -7,39 91,87 -44,07 17,84 -5,99 0,32
63 Orzysz 86,37 -27,95 10,07 -1,7 63,55 15,64 7,41 2,48 0,26
64 Ostróda 161,75 -11,62 26,61 -2,11 38,34 -0,54 6,31 -0,13 0,47
65 Pasłęk 153,89 -20,97 32,16 0,22 81,32 -23,1 17,51 -2,27 0,59
66 Pasym 118,69 -6,74 16,56 -0,97 85,48 26,04 11,93 3,62 0,58
67 Piecki 112,12 2,23 13,08 0,08 11,3 -8,48 1,32 -1,02 0,34
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 119,29 0,76 14,8 2,96 11,15 2 3,71 1,06 0,69
70 Płoskinia 368,79 -33,18 17,49 0,17 17,21 -1,61 0,82 0,01 0,77
71 Płośnica 440,95 -36,44 29,59 -2,31 31,8 -19,02 2,13 -1,26 0,84
72 Pozezdrze 270,06 23,67 16,14 1,04 73,26 -27,42 4,38 -1,79 0,4
73 Prostki 217,82 -44,9 18,57 -3,26 9,19 -2,66 0,78 -0,2 0,49
74 Purda 260,48 13,09 24,17 2,06 215,51 79,42 20 7,83 0,77
75 Reszel 160,41 -27,52 47,62 7,9 27,04 -31,24 8,03 -4,29 0,61
76 Rozogi 288,15 -34,24 15,98 -1,22 12,2 5,47 0,68 0,32 0,42
77 Ruciane Nida 127,91 -53,65 9,89 -4,91 83,05 -66,75 6,42 -5,79 0,36
78 Rybno 200,08 -33,06 17,32 -1,24 0,63 0,41 0,05 0,04 0,54
79 Rychliki 174,89 73,24 17,81 5,92 37,28 5,81 3,8 0,11 0,33
80 Ryn 66,35 16,86 16,01 1,35 10,97 4,43 2,65 0,71 0,37
81 Sępopol 35,93 7,31 14,15 2,7 14,18 3,12 5,78 1,15 0,19
82 Sorkwity 107,56 31,76 11,87 2,88 6,78 5,51 0,75 0,6 0,18
83 Srokowo 657,69 64,67 53,96 11,48 62,73 -4,27 5,15 0,35 1,2
84 Stare Juchy 100,31 26,61 37,12 -4,73 5,48 -0,63 2,03 -1,44 0,42
85 Stawiguda 242,32 -8,91 18,33 -0,79 37,47 -9,15 2,83 -0,71 0,4
86 Susz 123,73 -9,97 29,8 -2,13 23,27 -1,44 5,61 -0,3 1,16
87 Szczytno 189,04 -8,11 25,96 -4,05 63,73 16,05 8,75 1,49 1,12
88 Świątki 396,51 -126,97 25,81 -3,19 92,94 -15,98 6,05 0,02 0,63
89 Świętajno (pow. olecki) 200,15 -98,71 21,39 -8,85 20,65 0,56 2,21 0,17 0,32
90 Świętajno (pow. 314,19 -47,81 19,79 -3,13 80,02 0,62 5,04 0,01 0,59
91 Tolkmicko 137,64 1,92 15,19 2,34 84 29,49 9,27 4,11 0,34
92 Węgorzewo 477,38 29,39 48,04 1,41 69,78 0,73 7,02 -0,17 0,95
93 Wielbark 217,68 11,83 30,36 -0,11 22,76 8,08 3,17 1 0,53
94 Wieliczki 313,39 -0,3 15,93 0,11 27,52 -4,13 1,4 -0,2 0,69
95 Wilczęta 213,1 -10,89 14,22 -1,06 75,82 14,92 5,06 0,91 0,75
96 Wydminy 378,76 -0,84 21,52 0,13 31,37 -9,28 1,78 -0,51 0,54
97 Zalewo 94,43 -0,48 12,36 -1,84 6,24 -4,48 0,82 -0,79 0,34
Razem gminy wiejskie:220,39-8,6322,96-0,1954,53-3,285,77-0,170,61

 

L.p.PowiatyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 300,07 -2,85 21,51 -0,24 80,63 -12,89 5,78 -0,94 0,71
2 braniewski 302,29 -11,41 20,07 -0,15 147,78 26,63 9,81 2 0,73
3 działdowski 333,39 -6,01 23 0,49 27,36 0,67 1,89 0,12 0,83
4 elbląski 225,36 -4,36 16,66 -0,04 49,85 -7,27 3,68 -0,47 0,48
5 ełcki 217,29 5,58 16,51 1,38 56,2 0,49 4,27 0,29 0,99
6 giżycki 436,65 8,56 24,33 0,33 61,42 -0,2 3,42 -0,03 1,31
7 gołdapski 243,08 39,42 19,97 3,26 26,61 5,67 2,19 0,47 0,6
8 iławski 266,19 -10,59 19,01 0,51 48,63 -1,3 3,47 0,13 0,84
9 kętrzyński 361,75 1,26 25,28 0,85 131,34 1,49 9,18 0,38 1,09
10 lidzbarski 352,82 -1,93 22,65 -0,59 119,72 -23,4 7,69 -1,69 0,94
11 miasta Elbląg 278,57 18,05 15,65 0,79 58,16 -8,9 3,27 -0,56 0,77
12 miasta Olsztyn 445,57 27,91 14,92 1,02 165,74 8,16 5,55 0,31 1,37
13 mrągowski 177,73 5,96 15,07 0,4 26,92 -4,72 2,28 -0,42 0,57
14 nidzicki 254,61 -0,13 16,39 -0,35 108,88 -2,45 7,01 -0,31 0,78
15 nowomiejski 260,04 -17,52 16,83 -0,59 73,04 -11,31 4,73 -0,57 0,6
16 olecki 315,59 -28,07 22,32 -1,01 80,92 -25,89 5,72 -1,53 0,77
17 olsztyński 217,31 -10,27 18,18 0,22 66,15 0,07 5,53 0,32 0,68
18 ostródzki 262,54 -8,52 17,68 0,1 86,83 -8,29 5,85 -0,32 0,81
19 piski 191,83 0,4 16,78 0,44 57,26 0,89 5,01 0,2 0,6
20 szczycieński 285,77 -13,41 21,25 -1,01 107,89 4,68 8,02 0,35 0,87
21 węgorzewski 455,3 28,69 27,69 1,11 64,94 -3,47 3,95 -0,31 0,86

 

L.p.PodregionyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 274,8 -2,71 17,97 0,27 66,02 -3,47 4,32 -0,12 0,73
2 ełcki 289,7 6,07 20,6 0,89 58,39 -2,52 4,15 -0,08 0,89
3 olsztyński 322,13 4,6 17,76 0,43 110,59 -0,44 6,1 0,04 0,96
Razem rok bieżący:298,142,2018,320,45183,70-1,955,14-0,030,86
Razem rok poprzedni:295,94-17,87-85,65-5,17-00,83
Powrót