Tabela 7. Czasopisma.

 

L.p.Gminy miejskieSTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 Barczewo 357 0,60% 35 -5 5073 45,07% 8997 75,21%
2 Bartoszyce 830 0,89% 77 -26 10412 12,28% 22963 74,50%
3 Biała Piska 7 0,04% 7 -2 0 0,00% 57 33,73%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 800 1,65% 51 19 3536 8,06% 1358 19,34%
5 Bisztynek 92 0,43% 18 0 1003 10,44% 2573 88,75%
6 Braniewo 929 1,27% 29 -2 1122 2,16% 37943 67,37%
7 Dobre Miasto 0 0,00% 13 -2 919 2,35% 1614 38,47%
8 Działdowo 1158 1,91% 29 0 1388 2,05% 3296 92,45%
9 Elbląg 20208 4,21% 215 -24 1208 0,34% 57193 77,78%
10 Ełk 753 0,68% 64 1 607 0,45% 25460 57,73%
11 Frombork 0 0,00% 7 1 108 0,73% 161 74,19%
12 Giżycko 711 0,77% 71 -12 1089 0,65% 15477 54,71%
13 Gołdap 413 0,76% 58 4 0 0,00% 3009 73,99%
14 Górowo Iławeckie 33 0,10% 31 -9 3568 8,39% 1917 89,58%
15 Iława 0 0,00% 96 -13 6162 6,05% 9914 82,89%
16 Jeziorany 99 0,50% 8 -1 1169 9,82% 1085 9,61%
17 Kętrzyn 722 0,80% 29 1 3569 4,24% 11090 47,84%
18 Kisielice 0 0,00% 8 0 832 9,12% 123 26,23%
19 Korsze 160 0,69% 34 -3 3682 11,59% 6799 36,89%
20 Lidzbark 94 0,30% 22 4 1681 5,96% 1827 46,11%
21 Lidzbark Warmiński 0 0,00% 48 -3 3449 6,45% 5381 41,61%
22 Lubawa 657 2,08% 24 -1 2914 16,37% 3460 65,48%
23 Mikołajki 8 0,04% 7 -2 0 0,00% 56 43,08%
24 Miłakowo 112 0,49% 20 -9 461 6,15% 882 100,00%
25 Miłomłyn 73 0,42% 17 0 2735 24,09% 1352 93,31%
26 Młynary 0 0,00% 1 0 0 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 708 1,35% 50 -6 4245 8,40% 20993 66,03%
28 Mrągowo 1703 3,73% 73 -1 4083 8,12% 5706 65,36%
29 Nidzica 1093 2,19% 65 -1 2554 6,31% 8590 71,84%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 23 -12 473 1,27% 1804 48,72%
31 Olecko 301 0,49% 63 1 7265 10,04% 14711 64,11%
32 Olsztyn 19104 3,05% 1029 423 41075 5,23% 197273 67,48%
33 Olsztynek 49 0,20% 54 0 557 2,43% 827 69,15%
34 Orneta 207 0,51% 7 1 96 0,30% 2235 26,61%
35 Orzysz 44 0,15% 26 0 3799 15,11% 15177 79,21%
36 Ostróda 1008 1,31% 53 -1 4719 4,99% 19589 63,58%
37 Pasłęk 0 0,00% 40 1 374 1,38% 4395 47,82%
38 Pasym 0 0,00% 2 0 25 0,61% 120 30,15%
39 Pieniężno 0 0,00% 9 0 106 0,93% 7 2,79%
40 Pisz 666 0,97% 45 -5 702 1,76% 3980 88,60%
41 Reszel 681 2,15% 47 -3 2818 9,82% 6159 78,00%
42 Ruciane Nida 0 0,00% 10 -5 286 3,09% 672 28,88%
43 Ryn 0 0,00% 19 0 615 3,57% 1241 90,25%
44 Sępopol 0 0,00% 12 -3 2330 37,37% 240 94,49%
45 Susz 0 0,00% 2 0 106 0,81% 112 11,29%
46 Szczytno 359 0,59% 54 1 6489 7,34% 43872 82,33%
47 Tolkmicko 19 0,07% 17 -1 494 4,12% 1524 66,20%
48 Węgorzewo 38 0,06% 54 -4 405 0,63% 5356 62,48%
49 Zalewo 0 0,00% 4 0 267 3,12% 5 1,13%
Razem gminy miejskie:541961,74%27773011405704,69%57857565,55%

 

L.p.Gminy wiejskieSTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0,00% 6 2 0 0,00% 551 58,18%
2 Barciany 64 0,30% 19 2 2165 11,56% 5016 75,20%
3 Barczewo 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
4 Bartoszyce 115 0,25% 26 -10 1250 7,93% 2627 33,56%
5 Biała Piska 6 0,07% 5 0 0 0,00% 346 93,77%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 7 0,01% 44 2 3180 13,04% 5803 59,99%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0,00% 51 28 1856 9,57% 3447 72,77%
8 Bisztynek 0 0,00% 21 2 1413 11,26% 2587 81,25%
9 Braniewo 0 0,00% 29 -2 830 3,84% 1975 88,13%
10 Budry 0 0,00% 4 -3 24 0,35% 207 78,41%
11 Dąbrówno 111 0,29% 28 1 3065 17,55% 213 32,57%
12 Dobre Miasto 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13 Dubeninki 0 0,00% 5 0 95 1,04% 72 29,03%
14 Dywity 0 0,00% 26 1 2822 18,30% 2108 47,54%
15 Działdowo 9 0,01% 34 7 5268 9,13% 1611 69,59%
16 Dźwierzuty 60 0,44% 13 0 998 10,28% 1430 90,68%
17 Elbląg 0 0,00% 25 3 385 4,99% 557 65,68%
18 Ełk 0 0,00% 25 -1 528 2,04% 2881 96,65%
19 Gietrzwałd 0 0,00% 37 -1 946 14,19% 2126 85,73%
20 Giżycko 0 0,00% 11 -11 339 8,54% 966 98,87%
21 Godkowo 0 0,00% 22 0 650 16,81% 663 90,20%
22 Gołdap 0 0,00% 13 0 0 0,00% 1779 99,83%
23 Górowo Iławeckie 0 0,00% 17 3 768 9,89% 440 52,82%
24 Grodziczno 0 0,00% 22 -2 2167 11,29% 2681 46,03%
25 Gronowo Elbląskie 0 0,00% 11 11 0 0,00% 0 0,00%
26 Grunwald 44 0,33% 9 4 51 3,52% 197 80,08%
27 Iława 0 0,00% 44 3 3336 16,76% 7123 58,34%
28 Iłowo-Osada 0 0,00% 11 1 0 0,00% 4161 80,80%
29 Janowiec Kościelny 0 0,00% 7 0 130 3,39% 426 72,82%
30 Janowo 0 0,00% 17 0 1861 13,03% 2353 44,85%
31 Jedwabno 0 0,00% 12 -2 2262 9,63% 3369 98,65%
32 Jeziorany 67 0,41% 7 -2 765 15,49% 1079 31,66%
33 Jonkowo 0 0,00% 13 1 1147 11,03% 999 32,53%
34 Kalinowo 0 0,00% 15 2 279 4,86% 187 46,52%
35 Kętrzyn 0 0,00% 6 0 153 5,51% 1686 98,65%
36 Kisielice 14 0,07% 4 -2 510 7,37% 18 6,57%
37 Kiwity 0 0,00% 7 0 723 11,67% 536 90,54%
38 Kolno 82 1,59% 10 0 520 32,10% 535 50,76%
39 Korsze 77 0,32% 39 -1 7996 21,36% 17606 72,58%
40 Kowale Oleckie 0 0,00% 13 -1 453 2,67% 2382 80,42%
41 Kozłowo 5 0,02% 24 -9 3073 24,66% 5213 39,05%
42 Kruklanki 0 0,00% 5 0 0 0,00% 0 0,00%
43 Kurzętnik 0 0,00% 2 0 0 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 13 0,06% 9 3 891 6,37% 856 47,56%
45 Lidzbark 44 0,17% 12 0 904 9,17% 453 46,94%
46 Lidzbark Warmiński 55 0,15% 15 0 562 2,10% 3496 62,82%
47 Lubawa 0 0,00% 45 -6 9677 19,30% 6536 62,85%
48 Lubomino 0 0,00% 78 -7 5735 19,22% 12787 62,45%
49 Łukta 0 0,00% 21 0 2523 16,67% 684 20,12%
50 Małdyty 0 0,00% 9 0 1715 5,93% 109 15,35%
51 Markusy 0 0,00% 15 2 1119 6,02% 2353 75,68%
52 Mikołajki 1 0,01% 8 0 0 0,00% 1247 94,97%
53 Milejewo 0 0,00% 18 18 12 0,69% 71 75,53%
54 Miłakowo 5 0,07% 5 -3 229 13,08% 561 100,00%
55 Miłki 0 0,00% 10 0 1269 19,24% 1159 70,63%
56 Morąg 211 0,60% 10 -1 2347 11,50% 8604 60,26%
57 Mrągowo 0 0,00% 24 1 1405 14,55% 1756 81,98%
58 Nidzica 51 0,27% 19 -4 373 2,60% 2049 38,04%
59 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 37 1 2249 8,92% 7158 59,47%
60 Olecko 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
61 Olsztynek 0 0,00% 0 0 209 2,41% 0 0,00%
62 Orneta 24 0,14% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 61 0,35% 1 0 264 8,35% 577 24,81%
64 Ostróda 3 0,01% 51 10 3013 11,88% 2067 34,38%
65 Pasłęk 0 0,00% 14 0 1957 17,85% 1886 32,55%
66 Pasym 26 0,44% 7 0 0 0,00% 2026 88,94%
67 Piecki 0 0,00% 16 -1 341 3,86% 591 66,40%
68 Pieniężno 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 92 0,69% 11 0 653 6,77% 766 84,92%
70 Płoskinia 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 42 0,14% 8 1 1802 7,11% 326 17,82%
72 Pozezdrze 0 0,00% 14 -4 1595 16,89% 1296 50,59%
73 Prostki 0 0,00% 20 0 350 2,16% 480 70,28%
74 Purda 0 0,00% 23 -3 2981 14,93% 7051 42,69%
75 Reszel 9 0,12% 8 -4 416 8,24% 748 87,90%
76 Rozogi 0 0,00% 13 13 313 1,92% 0 0,00%
77 Ruciane Nida 0 0,00% 0 -3 340 7,28% 920 30,34%
78 Rybno 0 0,00% 21 3 1318 9,05% 0 0,00%
79 Rychliki 0 0,00% 3 0 218 3,12% 150 10,08%
80 Ryn 0 0,00% 4 0 10 0,54% 283 92,18%
81 Sępopol 0 0,00% 11 -2 418 25,69% 589 91,74%
82 Sorkwity 0 0,00% 17 3 514 10,38% 238 76,28%
83 Srokowo 0 0,00% 13 -1 284 1,05% 1256 48,51%
84 Stare Juchy 0 0,00% 13 1 0 0,00% 85 39,53%
85 Stawiguda 11 0,03% 25 3 1969 13,74% 1772 79,96%
86 Susz 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
87 Szczytno 0 0,00% 28 -1 2039 9,78% 3878 55,19%
88 Świątki 0 0,00% 42 1 2214 13,55% 3273 85,46%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0,00% 28 3 3382 18,32% 3266 69,46%
91 Tolkmicko 0 0,00% 5 1 173 3,14% 2147 63,80%
92 Węgorzewo 0 0,00% 10 -3 241 0,94% 1554 41,29%
93 Wielbark 0 0,00% 16 1 2660 19,51% 1288 90,39%
94 Wieliczki 0 0,00% 3 0 0 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 0 0,00% 4 0 161 2,46% 301 12,90%
96 Wydminy 13 0,03% 29 -5 2179 8,72% 1390 67,12%
97 Zalewo 59 0,45% 3 -1 280 6,21% 15 5,03%
Razem gminy wiejskie:13810,07%1535421153129,14%17805457,01%

 

L.p.PowiatySTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 bartoszycki 1070 0,42% 213 -45 21162 11,70% 33936 69,82%
2 braniewski 942 0,46% 87 0 3218 2,47% 41243 64,83%
3 działdowski 1347 0,53% 137 16 12361 5,69% 11674 65,47%
4 elbląski 19 0,01% 171 35 5382 4,24% 13746 48,93%
5 ełcki 753 0,36% 137 3 1764 0,94% 29093 60,13%
6 giżycki 724 0,37% 149 -28 5501 2,23% 20516 59,00%
7 gołdapski 413 0,37% 82 6 95 0,15% 5411 76,82%
8 iławski 730 0,26% 230 -20 24084 10,00% 27306 62,05%
9 kętrzyński 1713 0,74% 195 -9 21083 8,94% 50360 58,84%
10 lidzbarski 286 0,16% 155 -9 10565 7,03% 24435 47,90%
11 miasta Elbląg 20208 4,21% 215 -24 1208 0,34% 57193 77,78%
12 miasta Olsztyn 19104 3,05% 1029 423 41075 5,23% 197273 67,48%
13 mrągowski 1712 1,11% 145 0 6343 7,11% 9594 70,98%
14 nidzicki 1149 0,93% 132 -14 7991 9,36% 18631 51,01%
15 nowomiejski 7 0,00% 128 -11 8069 7,25% 17446 55,81%
16 olecki 301 0,21% 79 0 7718 7,15% 17093 61,80%
17 olsztyński 1465 0,37% 395 39 26683 10,46% 36271 46,73%
18 ostródzki 2275 0,65% 273 -5 25103 9,14% 55251 60,85%
19 piski 876 0,46% 105 -15 6044 5,50% 22495 68,63%
20 szczycieński 445 0,20% 173 15 18168 9,17% 59249 79,21%
21 węgorzewski 38 0,03% 82 -14 2265 2,13% 8413 55,48%

 

L.p.PodregionySTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 elbląski 25528 1,25% 1241 -9 79425 5,47% 223859 64,12%
2 ełcki 3105 0,32% 634 -48 23387 2,84% 103021 62,14%
3 olsztyński 26944 1,23% 2437 400 153070 7,73% 429749 63,20%
Razem rok bieżący:555771,07%43123432558826,01%75662963,32%
Razem rok poprzedni:607901,14%3969-2664076,31%75043461,42%
Powrót