Tabela 6. Udostępnianie księgozbioru.

 

L.P.Gminy miejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 Barczewo 11256 248 -2,66% 55,69% 46,96% 10122 11962 2620 20464 3769
2 Bartoszyce 84792 -2403 21,89% 48,16% 29,94% 37955 30822 -4790 20165 21152
3 Biała Piska 14446 2914 37,89% 42,39% 19,72% 6530 169 66 3808 3861
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 43868 225 23,08% 57,85% 19,08% 21011 7021 -71 4924 4599
5 Bisztynek 9604 825 36,36% 44,17% 19,47% 4555 2899 189 1736 326
6 Braniewo 51830 2492 20,40% 55,60% 24,00% 20128 56317 11262 25089 16388
7 Dobre Miasto 39103 -561 28,66% 50,37% 20,97% 20218 4196 -872 9181 1514
8 Działdowo 67641 -2633 23,34% 60,11% 16,54% 22922 3565 1099 3007 150
9 Elbląg 352198 22744 14,02% 58,72% 27,26% 156078 73535 -11270 40598 38011
10 Ełk 135385 9333 16,18% 59,00% 24,82% 53623 44104 1735 21663 4445
11 Frombork 14833 -264 34,19% 56,70% 9,11% 6789 217 -85 350 48
12 Giżycko 168090 2601 18,02% 59,44% 22,54% 52933 28291 231 11616 1745
13 Gołdap 37674 11662 22,99% 61,07% 15,94% 11513 4067 1611 7420 278
14 Górowo Iławeckie 42531 -25 30,92% 51,71% 17,37% 11398 2140 106 1284 667
15 Iława 101848 -5197 19,79% 53,40% 26,81% 35655 11961 921 16897 2224
16 Jeziorany 11907 396 25,10% 56,20% 18,69% 4887 11294 -1077 5788 5318
17 Kętrzyn 84115 -2014 17,72% 64,06% 18,22% 37172 23183 1488 12079 9616
18 Kisielice 9124 -853 24,32% 55,94% 19,74% 4673 469 195 4534 268
19 Korsze 31774 -1914 41,35% 34,33% 24,32% 9203 18430 1727 9844 13043
20 Lidzbark 28188 3275 34,27% 49,99% 15,74% 10849 3962 320 7608 562
21 Lidzbark Warmiński 53447 4727 17,58% 62,43% 19,99% 22840 12932 -1824 18512 9180
22 Lubawa 17806 -468 19,74% 47,01% 33,25% 2317 5284 -1493 11293 2137
23 Mikołajki 6818 -550 21,71% 68,80% 9,49% 2781 130 -24 1923 39
24 Miłakowo 7500 110 27,71% 51,55% 20,75% 4268 882 -1888 3923 619
25 Miłomłyn 11353 1239 23,50% 44,07% 32,43% 6428 1449 -212 4724 117
26 Młynary 15807 -103 26,65% 40,00% 33,35% 5599 525 136 1762 375
27 Morąg 50551 -860 23,48% 50,69% 25,83% 33171 31792 -5813 24371 23068
28 Mrągowo 50313 2839 14,43% 63,88% 21,70% 22420 8730 -853 14996 5236
29 Nidzica 40481 1731 33,46% 47,73% 18,81% 12043 11957 -238 8611 1178
30 Nowe Miasto Lubawskie 37295 -2717 25,27% 59,11% 15,62% 14071 3703 -4033 6838 1489
31 Olecko 72342 -6281 21,35% 50,58% 28,07% 19127 22948 -8557 6340 5881
32 Olsztyn 785926 51495 16,11% 53,68% 30,21% 417180 292341 15243 189656 434244
33 Olsztynek 22901 -4213 33,88% 49,84% 16,28% 10525 1196 -177 2682 622
34 Orneta 31633 -1932 27,16% 52,32% 20,52% 14342 8400 -251 5134 746
35 Orzysz 25144 3659 31,03% 46,56% 22,41% 6983 19160 2344 4602 4802
36 Ostróda 94633 -5298 22,92% 63,34% 13,74% 48844 30812 -1361 14236 10635
37 Pasłęk 27048 -2915 17,67% 66,07% 16,26% 14955 9191 -2008 10200 7861
38 Pasym 4077 -1231 23,64% 57,00% 19,35% 2845 398 -244 264 459
39 Pieniężno 11421 1922 29,83% 63,71% 6,46% 4106 251 -359 1536 5003
40 Pisz 39782 -4087 24,33% 58,36% 17,31% 15759 4492 -878 8351 183
41 Reszel 28697 -4330 24,05% 48,73% 27,22% 9474 7896 -1240 4530 1391
42 Ruciane Nida 9245 917 21,22% 65,98% 12,80% 3374 2327 761 966 449
43 Ryn 17225 -170 27,23% 51,18% 21,59% 7462 1375 246 7297 6060
44 Sępopol 6235 1219 20,85% 35,38% 43,77% 3154 254 99 5442 10
45 Susz 13143 3861 34,22% 50,78% 15,00% 6944 992 -1480 2465 1225
46 Szczytno 88423 -3664 19,22% 60,81% 19,97% 26207 53285 286 30549 12332
47 Tolkmicko 12001 1717 29,29% 50,60% 20,11% 7046 2302 -160 2295 191
48 Węgorzewo 64301 3816 27,75% 49,72% 22,53% 23684 8573 -70 8768 981
49 Zalewo 8562 641 20,77% 60,15% 19,08% 3350 442 -22 1655 772
Razem gminy miejskie:29943178192519,98%55,48%24,54%1309513882623-8665631979665269

 

L.P.Gminy wiejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 Banie Mazurskie 13022 -1914 49,84% 37,37% 12,79% 8159 947 -417 5042 41
2 Barciany 18732 1592 50,43% 28,61% 20,96% 5324 6670 -564 4072 4523
3 Barczewo 7854 -125 57,51% 23,80% 18,69% 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 15756 519 45,71% 41,36% 12,93% 5557 7828 -2093 10334 736
5 Biała Piska 3719 -514 40,25% 50,34% 9,41% 1340 369 -121 333 29
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 24388 -4694 47,30% 33,26% 19,44% 7693 9673 -268 2700 746
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 19393 323 44,41% 35,55% 20,03% 8748 4737 356 7119 1981
8 Bisztynek 12554 -414 36,01% 43,20% 20,79% 8393 3184 -1542 2014 96
9 Braniewo 21617 -8018 35,61% 55,24% 9,15% 3212 2241 -579 8283 668
10 Budry 6809 -144 32,10% 56,32% 11,57% 3232 264 83 372 59
11 Dąbrówno 17461 -1234 25,98% 40,42% 33,59% 7620 654 -624 4959 5107
12 Dobre Miasto 337 337 64,39% 33,53% 2,08% 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 9132 -134 32,96% 53,06% 13,98% 3672 248 61 1140 25
14 Dywity 15422 -3511 37,45% 32,90% 29,65% 9836 4434 -2603 4351 1922
15 Działdowo 57707 682 69,65% 18,54% 11,81% 22726 2315 251 27224 1378
16 Dźwierzuty 9706 -686 41,42% 42,55% 16,03% 3927 1577 -89 3981 73
17 Elbląg 7710 -69 35,20% 43,93% 20,87% 3162 848 -15 2069 292
18 Ełk 25829 -921 39,37% 48,77% 11,85% 8598 2981 -134 3716 99
19 Gietrzwałd 6666 -114 30,42% 43,97% 25,61% 4417 2480 -1121 7700 201
20 Giżycko 3968 389 20,16% 62,90% 16,94% 1691 977 -166 1303 0
21 Godkowo 3867 -672 14,12% 58,08% 27,80% 1833 735 -85 754 490
22 Gołdap 4509 51 40,47% 45,73% 13,79% 1862 1782 168 511 36
23 Górowo Iławeckie 7767 -2623 41,33% 41,37% 17,30% 5912 833 -145 628 89
24 Grodziczno 19196 -1550 54,79% 24,24% 20,97% 11665 5825 -277 3641 1042
25 Gronowo Elbląskie 16788 -2458 48,43% 42,84% 8,73% 5585 642 -342 2291 853
26 Grunwald 1450 -412 24,14% 63,03% 12,83% 401 246 -78 198 49
27 Iława 19899 -3443 43,27% 32,77% 23,96% 9235 12209 815 7393 859
28 Iłowo-Osada 13956 -711 37,47% 54,26% 8,27% 8877 5150 -376 4611 1032
29 Janowiec Kościelny 3839 -196 43,92% 43,11% 12,97% 1515 585 84 354 104
30 Janowo 14287 -1011 39,86% 34,02% 26,11% 3854 5246 108 5152 405
31 Jedwabno 23495 1230 37,41% 42,78% 19,81% 7348 3415 -29 2285 981
32 Jeziorany 4940 -1182 50,87% 24,37% 24,76% 3216 3408 -432 1958 1210
33 Jonkowo 10396 2536 29,37% 45,91% 24,72% 3832 3071 22 5628 1117
34 Kalinowo 5745 -109 36,73% 49,03% 14,24% 2697 402 -660 260 671
35 Kętrzyn 2775 255 24,36% 57,33% 18,31% 2622 1709 -1189 799 606
36 Kisielice 6917 -244 45,97% 32,46% 21,57% 2937 274 -130 7226 1362
37 Kiwity 6195 310 21,99% 51,54% 26,47% 2936 592 -59 1699 1567
38 Kolno 1620 -982 36,23% 26,42% 37,35% 3151 1054 -926 1736 145
39 Korsze 37438 4221 52,87% 20,36% 26,77% 12405 24257 1430 21859 9075
40 Kowale Oleckie 16989 1500 41,36% 44,03% 14,60% 10962 2962 17 4583 77
41 Kozłowo 12461 -619 36,88% 29,23% 33,90% 5933 13348 1485 15894 10423
42 Kruklanki 24451 1029 44,17% 41,67% 14,16% 24451 108 -113 246 96
43 Kurzętnik 5208 1238 41,65% 47,56% 10,79% 1076 23 -23 3326 235
44 Lelkowo 13981 -267 53,37% 31,16% 15,47% 4338 1800 626 3342 575
45 Lidzbark 9860 543 53,99% 28,40% 17,62% 4135 965 262 2222 215
46 Lidzbark Warmiński 26719 24 56,05% 33,37% 10,58% 18362 5565 -5334 9928 1708
47 Lubawa 50129 -2429 32,39% 28,26% 39,35% 12850 10399 460 6026 5809
48 Lubomino 29842 -2279 35,44% 31,55% 33,01% 8245 20477 -1075 7785 3628
49 Łukta 15137 -1776 21,75% 44,87% 33,38% 6494 3399 -534 2529 2231
50 Małdyty 28942 -75 33,88% 49,96% 16,16% 4359 710 -72 3359 759
51 Markusy 18582 112 51,91% 30,57% 17,52% 8317 3109 -1487 5483 706
52 Mikołajki 8686 419 51,65% 39,81% 8,54% 3444 1313 -109 2371 137
53 Milejewo 1732 227 11,49% 61,78% 26,73% 613 94 50 1851 1102
54 Miłakowo 1751 607 29,24% 46,43% 24,33% 1016 561 92 328 212
55 Miłki 6596 611 30,67% 41,84% 27,49% 5797 1641 175 730 94
56 Morąg 20403 -397 57,82% 23,31% 18,87% 9348 14278 1578 7241 5678
57 Mrągowo 9654 -1144 34,14% 43,38% 22,48% 7305 2142 -937 2393 328
58 Nidzica 14337 -213 52,42% 36,93% 10,66% 4560 5387 -2376 7688 260
59 Nowe Miasto Lubawskie 25209 796 51,81% 26,46% 21,72% 15047 12037 -66 31386 1640
60 Olecko 0 -227 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 8678 1043 83,08% 10,31% 6,60% 2868 199 -21 173 13
62 Orneta 2506 -1617 63,65% 25,70% 10,65% 1755 3051 -1405 3718 248
63 Orzysz 3161 -1062 65,99% 20,25% 13,76% 2651 2326 556 4618 2121
64 Ostróda 25362 -1610 43,41% 35,84% 20,75% 11381 6012 -37 5282 3247
65 Pasłęk 10966 -1489 46,48% 31,21% 22,31% 4925 5795 -1643 2506 888
66 Pasym 3163 -167 44,86% 43,19% 11,95% 1455 2278 700 766 252
67 Piecki 8832 221 38,80% 45,14% 16,06% 4197 890 -660 3642 906
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
69 Pisz 9652 168 73,79% 8,46% 17,75% 2795 902 170 2728 102
70 Płoskinia 9902 -907 20,49% 61,72% 17,78% 7245 462 -44 3347 1772
71 Płośnica 25359 -2239 37,16% 43,48% 19,36% 10358 1829 -1109 3773 1179
72 Pozezdrze 9444 818 37,01% 36,28% 26,72% 4035 2562 -963 2056 415
73 Prostki 16197 -3407 40,20% 44,90% 14,89% 6186 683 -201 5030 238
74 Purda 19963 1347 43,42% 32,92% 23,66% 8747 16517 6276 9097 3361
75 Reszel 5048 -911 49,31% 32,88% 17,81% 1241 851 -997 744 89
76 Rozogi 16315 -1868 64,89% 23,49% 11,63% 8250 691 311 11092 15828
77 Ruciane Nida 4670 -1977 44,00% 37,13% 18,87% 2670 3032 -2452 2000 100
78 Rybno 14570 -2342 38,10% 37,04% 24,87% 5862 46 30 3769 10
79 Rychliki 6980 2914 43,77% 45,27% 10,96% 2907 1488 229 531 636
80 Ryn 1857 464 15,35% 81,21% 3,45% 1015 307 123 479 172
81 Sępopol 1627 333 38,29% 34,73% 26,98% 843 642 142 517 2
82 Sorkwity 4951 1418 30,05% 54,33% 15,61% 2416 312 253 169 34
83 Srokowo 27143 2503 46,25% 48,24% 5,52% 5585 2589 -195 2248 1107
84 Stare Juchy 3935 1005 34,46% 52,10% 13,44% 1740 215 -28 262 236
85 Stawiguda 14331 375 33,38% 43,11% 23,52% 7264 2216 -374 5206 568
86 Susz 8910 -638 44,01% 40,84% 15,15% 3712 1676 -89 4575 1128
87 Szczytno 20844 -668 50,45% 29,14% 20,42% 12873 7027 1824 6772 1194
88 Świątki 16340 -5269 39,46% 30,53% 30,01% 8069 3830 -666 6641 1154
89 Świętajno (pow. olecki) 7870 -3983 37,09% 54,75% 8,16% 7870 812 15 855 241
90 Świętajno (pow. 18462 -2762 34,95% 39,42% 25,63% 10054 4702 47 4024 1461
91 Tolkmicko 5514 39 43,27% 37,94% 18,79% 4445 3365 1166 6865 311
92 Węgorzewo 25750 1406 43,69% 37,63% 18,68% 7815 3764 12 4519 586
93 Wielbark 13631 712 26,96% 45,13% 27,91% 3386 1425 504 958 118
94 Wieliczki 10671 -4 59,83% 28,29% 11,88% 7832 937 -140 2706 2756
95 Wilczęta 6557 -380 20,36% 55,27% 24,37% 3785 2333 447 3485 165
96 Wydminy 25002 -188 33,36% 43,87% 22,77% 11285 2071 -627 5400 685
97 Zalewo 4511 -60 54,76% 34,18% 11,06% 2449 298 -218 1212 391
Razem gminy wiejskie:1262204-4674243,56%36,82%19,62%557808312315-18131406171119296

 

L.P.PowiatyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 bartoszycki 180866 -2569 28,78% 47,00% 24,22% 77767 48602 -8034 42120 23078
2 braniewski 130141 -5422 28,87% 54,20% 16,92% 49603 63621 11268 45432 24619
3 działdowski 217281 -3425 41,96% 42,45% 15,59% 85729 17832 477 52214 4526
4 elbląski 126995 -2697 34,87% 46,08% 19,05% 59387 28094 -4159 36607 13705
5 ełcki 187091 5901 22,48% 55,92% 21,61% 72844 48385 712 30931 5689
6 giżycki 247189 4736 23,15% 55,28% 21,56% 104634 34770 -131 27071 8852
7 gołdapski 64337 9665 31,06% 54,06% 14,87% 25206 7044 1423 14113 380
8 iławski 240849 -8830 27,65% 44,76% 27,60% 84122 44004 -1041 63276 16175
9 kętrzyński 235722 -598 33,90% 45,86% 20,24% 83026 85585 460 56175 39450
10 lidzbarski 150342 -767 30,93% 47,95% 21,12% 68480 51017 -9948 46776 17077
11 miasta Elbląg 352198 22744 14,02% 58,72% 27,26% 156078 73535 -11270 40598 38011
12 miasta Olsztyn 785926 51495 16,11% 53,68% 30,21% 417180 292341 15243 189656 434244
13 mrągowski 89254 3203 24,02% 57,31% 18,67% 42563 13517 -2330 25494 6680
14 nidzicki 85405 -308 38,68% 40,72% 20,60% 27905 36523 -937 37699 12370
15 nowomiejski 111296 -6927 41,97% 39,50% 18,54% 49552 31261 -4667 47891 5152
16 olecki 107872 -8995 29,46% 47,65% 22,89% 45791 27659 -8665 14484 8955
17 olsztyński 254975 -9127 33,80% 43,68% 22,52% 126911 77615 934 92648 27494
18 ostródzki 274543 -9706 29,00% 50,38% 20,62% 133330 90795 -8949 71150 51722
19 piski 109819 18 34,31% 47,54% 18,15% 42102 32777 446 27406 11647
20 szczycieński 198116 -9104 32,01% 47,94% 20,05% 76345 74798 3310 60691 32698
21 węgorzewski 106304 5896 32,71% 46,02% 21,27% 38766 15163 -938 15715 2041

 

L.P.PodregionyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 elbląski 1453303 -14263 28,58% 49,42% 22,01% 617801 349142 -18341 357168 153910
2 ełcki 822612 17221 27,17% 52,10% 20,73% 329343 165798 -7153 129720 37564
3 olsztyński 1980606 32225 25,71% 49,44% 24,85% 920177 679998 -1302 551259 593091
Razem rok bieżący:42565213518326,97%49,95%23,08%18673211194938-267961038147784565
Razem rok poprzedni:4221338-27,91%48,47%23,63%19362371221734-1035010512026
Powrót