Tabela 5. Wskaźniki zaopatrzenia, przeciętna cena książek, nakłady na zakup i prenumeratę.

 

L.P.Gminy miejskiePRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 678 -31045 351 -246 1315 -964 5 -3 27,64 3,07 132,73 -67,91 177,89 0,05
2 Bartoszyce 913 -1028 774 -985 4490 -3716 3 -4 23,82 0,87 73,92 -86,82 52,30 14,47
3 Biała Piska 720 -708 165 -1217 723 -558 4 -30 29,55 11,17 121,33 -507,96 51,10 17,40
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 754 -159 577 -243 1853 -1276 6 -2 25,28 4,23 141,69 -26,22 43,94 1,97
5 Bisztynek 135 -56 124 -29 441 -317 5 -1 23,58 -0,26 119,30 -28,65 67,24 -0,59
6 Braniewo 1113 -526 783 -517 3187 -2404 4 -3 22,37 0,76 98,92 -59,94 28,12 -2,90
7 Dobre Miasto 937 -178 859 55 1886 -1027 8 1 21,08 -0,41 172,87 8,04 33,19 -10,70
8 Działdowo 1343 -1191 1205 -834 3774 -2569 6 -4 22,25 8,54 127,87 -6,31 40,61 1,03
9 Elbląg 9593 -168 2253 -4727 22758 -20505 2 -4 22,06 0,44 39,31 -80,05 26,56 -0,26
10 Ełk 3081 -1121 2621 -349 10331 -7710 5 -1 24,17 0,28 110,39 -14,23 22,43 0,24
11 Frombork 593 -128 593 -128 440 153 24 -5 20,20 0,88 490,30 -79,67 42,37 4,76
12 Giżycko 2853 -524 2609 -725 5292 -2683 9 -2 19,93 -0,11 176,87 -50,54 38,35 0,26
13 Gołdap 1262 368 1129 383 2391 -1262 9 3 21,77 -10,96 185,05 4,40 84,84 1,19
14 Górowo Iławeckie 733 -108 533 -308 794 -261 12 -7 22,99 4,86 277,70 -71,20 87,02 -7,72
15 Iława 2469 -651 2426 -642 5823 -3397 7 -2 22,75 -3,19 170,64 -75,41 41,92 13,66
16 Jeziorany 292 -52 292 -52 605 -313 9 -2 25,27 4,15 219,52 4,23 54,30 2,86
17 Kętrzyn 1404 -83 620 -431 5030 -4410 2 -2 23,42 3,45 51,96 -23,05 19,57 0,75
18 Kisielice 369 -55 369 4 404 -35 16 0 19,03 0,96 313,11 16,83 53,50 7,70
19 Korsze 442 -34 350 -116 811 -461 8 -2 22,49 2,70 174,62 -28,24 93,99 8,57
20 Lidzbark 799 -390 719 -226 1468 -749 9 -3 18,72 0,58 165,08 -45,02 43,13 4,98
21 Lidzbark Warmiński 1376 -2881 1086 -660 2926 -1840 7 -4 20,78 2,06 138,82 -62,27 43,59 -0,17
22 Lubawa 661 -93 518 -216 1734 -1216 5 -2 21,57 0,41 115,95 -47,77 35,74 3,38
23 Mikołajki 657 202 581 188 678 -97 15 5 13,15 -6,69 202,84 -3,68 38,68 1,35
24 Miłakowo 297 -201 287 -176 484 -197 11 -7 19,01 1,34 202,83 -101,26 93,68 -20,04
25 Miłomłyn 223 -215 187 -251 422 -235 8 -11 27,10 6,91 216,08 -162,55 96,20 13,40
26 Młynary 228 -152 224 -124 325 -101 12 -7 26,79 1,68 332,59 -147,20 4,66 0,04
27 Morąg 1426 -296 1348 -290 2536 -1188 10 -2 20,97 2,28 200,67 -14,39 66,46 3,49
28 Mrągowo 1578 -31 1271 0 3913 -2642 6 0 23,26 -2,95 135,97 -17,63 42,46 1,34
29 Nidzica 2075 107 2075 158 2620 -545 14 1 20,04 -0,35 285,58 17,90 49,65 -0,97
30 Nowe Miasto Lubawskie 907 -344 791 -332 1995 -1204 7 -3 21,07 -0,40 150,37 -67,30 30,51 -17,76
31 Olecko 1793 -716 1439 -511 2897 -1458 9 -3 23,93 2,33 213,96 -48,91 49,13 -6,81
32 Olsztyn 51284 6618 15761 -1356 31750 -15989 9 -1 20,70 -2,35 184,96 -39,44 49,10 -0,48
33 Olsztynek 965 -42 809 -163 1373 -564 11 -2 21,40 -0,36 226,90 -51,61 79,63 4,57
34 Orneta 427 -44 427 -44 1664 -1237 5 0 20,05 0,11 92,63 -8,32 24,23 5,99
35 Orzysz 755 -413 755 -374 1036 -281 13 -6 24,60 3,87 322,88 -79,12 95,64 -5,39
36 Ostróda 2818 -908 2113 -367 5956 -3843 6 -1 22,91 2,02 146,29 -9,75 26,60 -0,72
37 Pasłęk 2081 772 713 -364 2178 -1465 6 -3 28,61 3,78 168,64 -51,29 84,20 20,07
38 Pasym 324 2 277 -11 456 -179 11 0 29,06 3,34 317,89 25,36 21,33 3,47
39 Pieniężno 989 -4 918 -27 509 409 32 -1 24,25 2,40 787,09 63,87 70,51 30,68
40 Pisz 1174 -298 1053 -248 3505 -2452 5 -1 22,22 -0,24 120,15 -30,16 42,11 -5,48
41 Reszel 542 -85 397 -207 888 -491 8 -4 21,90 1,09 176,24 -73,39 65,27 -0,37
42 Ruciane Nida 449 -231 335 -173 849 -514 7 -4 25,77 0,48 183,12 -87,20 4,60 2,65
43 Ryn 608 -468 352 -51 539 -187 12 -2 24,06 -3,44 283,09 -86,97 72,06 9,52
44 Sępopol 225 -29 184 -61 365 -181 9 -3 25,72 -2,60 233,56 -107,37 166,09 -3,00
45 Susz 632 -407 534 -302 1006 -472 10 -6 20,99 2,91 200,52 -71,68 3,26 0,77
46 Szczytno 1610 -514 1191 -399 4537 -3346 5 -2 21,01 0,65 99,26 -28,64 34,65 1,58
47 Tolkmicko 475 -134 455 -121 487 -32 17 -4 20,30 -3,11 341,32 -156,87 68,33 0,87
48 Węgorzewo 1360 -868 1297 -668 2072 -775 11 -6 17,97 -0,62 202,41 -111,42 53,17 -5,69
49 Zalewo 436 -163 402 -173 379 23 19 -8 19,66 1,41 375,21 -113,21 33,95 1,87
Razem gminy miejskie:108858-3967357132-18656153893-967617-221,720,02145,16-47,2242,760,94

 

L.P.Gminy wiejskiePRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 665 -31 611 -24 689 -78 16 0 17,38 -5,49 277,60 -96,86 25,64 4,86
2 Barciany 361 -211 361 -191 1194 -833 5 -3 19,00 0,15 103,42 -52,75 26,99 1,33
3 Barczewo 0 0 0 0 1714 -1714 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bartoszyce 325 -312 325 -312 1935 -1610 3 -3 17,40 0,00 52,60 -50,35 12,83 -8,06
5 Biała Piska 56 -223 56 -223 1419 -1363 1 -3 20,59 -0,41 14,62 -59,11 8,12 -0,04
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1339 -183 1338 -170 1722 -384 14 -3 16,68 -1,23 233,31 -79,77 46,91 -3,38
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 345 -157 261 -169 1552 -1291 3 -1 16,39 0,01 49,59 -24,08 29,10 4,66
8 Bisztynek 136 -113 130 -105 734 -604 3 -3 27,18 5,80 86,62 -35,85 52,01 4,15
9 Braniewo 741 -430 650 -236 1142 -492 10 -4 16,46 -2,92 168,72 -102,44 41,36 -1,88
10 Budry 621 -343 621 -310 530 91 21 -10 20,30 -0,08 428,19 -212,05 16,13 -2,59
11 Dąbrówno 609 -406 476 -406 786 -310 11 -9 18,13 1,57 197,80 -137,32 66,18 10,64
12 Dobre Miasto 1130 1130 136 136 960 -824 3 3 22,14 22,14 56,47 56,47 0,00 0,00
13 Dubeninki 391 -132 344 -132 558 -214 11 -4 20,66 -0,70 229,22 -99,06 21,99 3,30
14 Dywity 569 -331 530 -329 1794 -1264 5 -4 21,57 1,82 114,70 -59,25 34,11 4,60
15 Działdowo 1742 197 1337 212 1713 -376 14 2 12,20 0,66 171,39 34,71 12,66 2,32
16 Dźwierzuty 500 -118 500 -103 1179 -679 8 -1 18,08 0,52 138,02 -24,16 22,22 3,02
17 Elbląg 510 -116 463 -139 1152 -689 7 -2 17,62 -0,45 127,44 -40,48 27,72 2,84
18 Ełk 670 179 592 167 1876 -1284 6 2 17,32 -2,02 98,38 18,49 33,08 18,36
19 Gietrzwałd 355 -183 243 -211 1024 -781 4 -4 25,13 3,61 107,37 -70,87 40,23 -0,52
20 Giżycko 732 -148 669 -211 1423 -754 8 -3 23,74 -0,13 200,90 -66,24 14,93 -9,94
21 Godkowo 582 155 257 -170 592 -335 8 -5 23,90 0,43 186,74 -119,87 60,96 5,58
22 Gołdap 102 -125 100 -112 1126 -1026 2 -1 16,97 -5,92 27,12 -49,27 30,86 3,04
23 Górowo Iławeckie 360 -321 333 -234 1275 -942 5 -3 19,49 1,67 91,64 -49,16 26,13 2,59
24 Grodziczno 498 -524 444 -443 1128 -684 7 -7 20,92 3,00 148,19 -106,08 30,40 10,29
25 Gronowo Elbląskie 453 -235 447 -241 898 -451 9 -5 21,42 1,12 191,85 -91,84 8,60 8,60
26 Grunwald 131 -179 128 -182 1022 -894 2 -3 16,80 -2,69 37,86 -68,26 18,95 2,12
27 Iława 568 -407 548 -392 2203 -1655 4 -4 18,43 1,48 82,54 -49,29 41,20 -1,05
28 Iłowo-Osada 488 -211 485 -207 1300 -815 7 -3 15,92 0,59 106,91 -39,43 33,79 7,68
29 Janowiec Kościelny 174 -123 174 -118 608 -434 5 -4 23,58 0,56 121,50 -77,05 27,84 10,82
30 Janowo 274 -236 270 -240 501 -231 10 -8 18,40 0,50 178,48 -146,56 93,89 -8,89
31 Jedwabno 1605 239 971 89 639 332 27 2 17,71 -4,02 484,42 -54,42 65,46 21,47
32 Jeziorany 93 -218 93 -218 848 -755 2 -5 22,08 3,03 43,57 -81,24 9,76 -2,76
33 Jonkowo 706 -230 640 -283 1131 -491 10 -5 19,45 1,76 198,11 -69,75 24,43 0,52
34 Kalinowo 435 -75 242 -248 1246 -1004 3 -4 17,29 -0,04 60,44 -62,47 36,57 7,76
35 Kętrzyn 296 -31 296 -31 1441 -1145 4 0 18,96 -6,27 70,10 -31,71 9,99 0,37
36 Kisielice 348 53 348 53 719 -371 9 2 9,37 -8,32 81,69 -49,80 8,64 -3,71
37 Kiwity 357 -209 350 -188 616 -266 10 -6 21,64 1,83 221,49 -89,81 27,60 -6,66
38 Kolno 248 -320 248 -172 603 -355 7 -5 19,35 3,06 143,28 -59,38 9,34 0,06
39 Korsze 504 54 431 2 1056 -625 7 0 18,45 2,39 135,60 18,90 62,39 2,52
40 Kowale Oleckie 759 -107 496 -189 971 -475 9 -4 14,31 -0,44 131,53 -58,06 18,18 0,75
41 Kozłowo 1024 108 995 87 1095 -100 16 1 13,09 -4,52 214,19 -48,15 51,36 -20,42
42 Kruklanki 297 -170 297 -161 552 -255 10 -5 20,55 0,04 198,89 -105,22 40,58 3,99
43 Kurzętnik 182 -374 182 -374 1587 -1405 2 -4 20,75 1,33 42,82 -81,07 0,00 -8,90
44 Lelkowo 408 -415 408 -402 540 -132 14 -13 13,17 -1,19 179,01 -203,75 48,13 3,10
45 Lidzbark 293 -42 287 -23 1131 -844 5 0 14,82 -0,21 67,71 -6,70 14,23 -1,18
46 Lidzbark Warmiński 510 -73 238 -331 1201 -963 4 -5 21,72 6,79 77,50 -49,86 37,74 0,77
47 Lubawa 660 -187 660 -187 1862 -1202 6 -2 20,71 0,66 132,13 -30,73 37,32 3,96
48 Lubomino 418 -389 399 -408 667 -268 11 -11 27,64 8,38 297,81 -126,10 175,80 -2,46
49 Łukta 333 -253 333 -252 811 -478 7 -6 22,21 3,12 164,17 -82,49 35,54 -2,75
50 Małdyty 369 -266 340 -292 1113 -773 5 -5 20,38 -0,48 112,01 -100,21 14,39 2,93
51 Markusy 608 -383 569 -388 743 -174 14 -9 16,66 0,08 229,66 -154,28 45,48 0,21
52 Mikołajki 575 -213 418 -201 828 -410 9 -5 23,24 7,01 211,13 -8,00 24,41 -0,11
53 Milejewo 481 189 172 -62 553 -381 6 -2 27,81 0,30 155,60 -56,01 0,00 0,00
54 Miłakowo 88 -122 88 -122 536 -448 3 -4 22,55 10,59 66,69 -16,62 32,20 1,30
55 Miłki 256 -167 217 -189 692 -475 6 -5 22,95 3,13 129,48 -79,45 40,89 13,04
56 Morąg 300 -34 214 -6 1860 -1646 2 0 14,66 1,82 30,37 3,21 11,41 3,28
57 Mrągowo 424 -291 419 -275 1374 -955 5 -4 18,72 1,32 102,78 -57,13 31,26 3,83
58 Nidzica 596 -40 581 -53 1214 -633 9 0 15,94 -1,43 137,36 -25,65 26,79 -2,89
59 Nowe Miasto Lubawskie 714 -556 645 -464 1440 -795 8 -6 17,33 1,64 139,75 -79,91 45,19 0,55
60 Olecko 0 0 0 0 964 -964 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Olsztynek 21 -26 21 -2 1106 -1085 0 0 13,86 -11,88 4,74 -4,99 0,00 0,00
62 Orneta 78 -205 78 -205 598 -520 2 -7 14,72 -0,17 34,57 -93,96 0,00 0,00
63 Orzysz 176 -24 176 -24 659 -483 5 0 24,41 6,78 117,38 21,94 3,33 0,42
64 Ostróda 588 -258 588 -258 2822 -2234 4 -1 21,96 -1,14 82,33 -43,27 29,85 5,51
65 Pasłęk 712 402 129 -127 1283 -1154 2 -2 22,44 5,05 40,63 -21,89 17,86 0,23
66 Pasym 170 -68 170 21 480 -310 6 0 20,59 0,23 131,33 17,06 26,49 -8,58
67 Piecki 401 -344 401 -325 1418 -1017 5 -4 24,23 3,75 123,37 -66,38 30,53 3,48
68 Pieniężno 0 0 0 0 671 -671 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Pisz 242 -244 194 -183 1456 -1262 2 -3 16,82 1,12 40,33 -33,62 16,76 0,97
70 Płoskinia 272 -663 234 -701 483 -249 9 -26 25,34 12,29 220,82 -232,75 0,00 0,00
71 Płośnica 395 -199 323 -212 1035 -712 6 -3 17,80 2,29 99,97 -43,56 37,94 3,50
72 Pozezdrze 312 -137 308 -130 629 -321 9 -4 20,01 -2,88 176,21 -110,08 28,60 -3,28
73 Prostki 774 -132 761 -126 1338 -577 10 -2 24,81 2,18 253,86 -15,10 25,77 2,05
74 Purda 659 -307 571 -210 1380 -809 7 -3 21,14 1,93 157,53 -41,90 22,23 -3,47
75 Reszel 277 66 158 -53 566 -408 5 -2 14,45 -3,21 72,55 -44,96 8,71 -12,86
76 Rozogi 592 -594 486 -368 1019 -533 9 -6 20,32 3,49 174,43 -80,49 0,00 0,00
77 Ruciane Nida 421 -101 250 -259 657 -407 7 -7 22,38 1,32 153,27 -139,60 0,00 -3,80
78 Rybno 1075 -24 1005 -94 1311 -306 14 -1 19,67 -3,37 271,49 -77,55 35,33 4,49
79 Rychliki 1297 468 874 50 718 156 22 1 22,42 0,03 490,88 29,73 20,35 8,35
80 Ryn 91 -215 37 18 504 -467 1 0 13,89 -2,58 18,36 7,25 17,08 0,51
81 Sępopol 140 -18 140 -9 815 -675 3 0 21,37 -1,00 66,08 -7,67 20,65 -2,95
82 Sorkwity 331 -187 289 -165 829 -540 6 -4 23,94 1,72 150,34 -66,12 42,30 2,50
83 Srokowo 163 -158 163 -158 743 -580 4 -4 29,20 -0,27 115,34 -112,34 39,86 -0,53
84 Stare Juchy 419 67 267 -51 706 -439 7 -1 17,88 -3,22 121,67 -47,02 38,24 1,02
85 Stawiguda 931 -124 931 -115 1065 -134 16 -3 24,15 -1,27 380,11 -98,43 64,49 5,14
86 Susz 102 -71 102 -2 1296 -1194 1 0 18,74 1,17 26,54 0,95 0,00 0,00
87 Szczytno 864 -44 758 -130 1985 -1227 7 -1 18,09 -1,09 124,35 -31,74 18,27 -12,26
88 Świątki 795 -373 745 -359 742 3 18 -9 17,11 -0,52 309,27 -162,24 100,78 8,94
89 Świętajno (pow. olecki) 134 -115 134 -115 708 -574 3 -3 29,93 -1,28 101,98 -93,91 0,00 0,00
90 Świętajno (pow. 1736 1083 782 129 1058 -276 13 2 17,26 -2,77 229,70 6,64 58,59 5,53
91 Tolkmicko 146 -36 141 -27 721 -580 4 0 14,74 -2,92 51,90 -21,68 10,96 3,08
92 Węgorzewo 618 41 564 26 971 -407 10 0 15,03 -0,15 157,19 6,84 14,29 0,66
93 Wielbark 681 60 377 -244 1127 -750 6 -4 23,90 3,77 143,88 -55,32 37,37 2,31
94 Wieliczki 742 -89 740 -91 613 127 22 -2 18,42 -1,62 400,23 -89,01 10,25 3,08
95 Wilczęta 241 -197 241 -185 554 -313 8 -6 22,66 2,76 177,45 -96,27 9,33 -2,46
96 Wydminy 532 -329 435 -242 1188 -753 7 -3 20,82 0,50 137,19 -70,13 24,28 -0,90
97 Zalewo 283 -48 259 125 860 -601 5 2 18,16 0,44 98,47 49,17 18,17 1,21
Razem gminy wiejskie:46725-1180238238-15184103087-648497-219,140,19127,78-49,3526,831,14

 

L.P.PowiatyPRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 2967 -1985 2543 -2043 10850 -8307 4 -3 22,42 1,54 94,60 -63,53 46,76 4,28
2 braniewski 4357 -2363 3827 -2196 7749 -3922 9 -5 20,70 2,08 183,99 -75,53 28,72 0,92
3 działdowski 6135 -1860 5361 -1384 11731 -6370 8 -2 17,55 1,69 144,34 -20,13 32,72 2,85
4 elbląski 7573 930 4444 -1713 10143 -5699 8 -3 22,13 0,69 174,50 -59,31 36,78 6,58
5 ełcki 5379 -1082 4483 -607 15498 -11015 5 -1 22,63 0,14 117,82 -15,91 25,86 3,21
6 giżycki 5369 -2021 4616 -1561 10190 -5574 8 -3 21,01 -0,10 171,35 -58,94 34,46 0,28
7 gołdapski 2420 80 2184 115 4764 -2580 8 1 20,15 -5,93 166,26 -34,76 56,16 2,30
8 iławski 6528 -2029 6166 -1732 16286 -10120 7 -2 20,46 -1,02 139,43 -48,66 32,29 5,74
9 kętrzyński 3989 -482 2776 -1185 11729 -8953 4 -2 21,09 0,51 89,86 -34,48 32,37 0,58
10 lidzbarski 3166 -3801 2578 -1836 7670 -5092 6 -4 21,74 3,39 131,53 -58,60 45,28 0,71
11 miasta Elbląg 9593 -168 2253 -4727 22758 -20505 2 -4 22,06 0,44 39,31 -80,05 26,56 -0,26
12 miasta Olsztyn 51284 6618 15761 -1356 31750 -15989 9 -1 20,70 -2,35 184,96 -39,44 49,10 -0,48
13 mrągowski 3966 -864 3379 -778 9039 -5660 7 -2 21,13 -0,09 142,17 -33,87 36,94 2,01
14 nidzicki 4143 -184 4095 -166 6038 -1943 12 0 17,81 -1,42 217,44 -26,09 46,84 -4,38
15 nowomiejski 3640 -1981 3400 -1783 7704 -4304 8 -4 18,60 0,23 147,74 -75,80 31,29 -4,53
16 olecki 3428 -1027 2809 -906 6153 -3344 8 -3 21,07 0,44 173,12 -52,24 27,03 -2,78
17 olsztyński 9478 -32615 7307 -2581 21120 -13813 6 -2 21,73 1,29 135,34 -38,84 41,83 0,31
18 ostródzki 7182 -3138 6102 -2602 18823 -12721 6 -2 21,36 1,91 124,64 -36,82 34,63 1,81
19 piski 3993 -2242 2984 -2701 10304 -7320 5 -5 23,39 2,82 121,91 -81,91 31,60 -1,08
20 szczycieński 8082 46 5512 -1016 12479 -6967 8 -1 19,76 -0,09 157,07 -29,95 31,09 0,47
21 węgorzewski 2911 -1307 2790 -1082 4203 -1413 12 -5 18,12 -0,91 216,51 -96,59 35,84 -3,51

 

L.P.PodregionyPRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 45008 -10609 31553 -16137 95195 -63642 6 -3 20,32 0,73 121,21 -55,83 31,54 2,04
2 ełcki 23500 -7599 19866 -6742 51112 -31246 7 -2 21,24 -0,46 148,60 -50,74 32,52 0,35
3 olsztyński 87075 -33267 43951 -10961 110674 -66723 7 -2 20,70 -0,35 147,98 -40,19 42,30 0,44
Razem rok bieżący:155583-5147595370-33840256981-1616117-220,690,12138,19-48,0836,371,02
Razem rok poprzedni:207058-129210-256752-1275429-20,56-186,27-35,35-
Powrót