Tabela 3. Zbiory biblioteczne.

 

L.P.Gminy miejskieZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 60903 678 0 59640 357 788 0 1263 35
2 Bartoszyce 94893 913 0 93495 830 2465 110 1398 77
3 Biała Piska 18737 720 0 18734 7 185 0 3 7
4 Biskupiec (pow. 48643 754 0 48572 800 1856 54 71 51
5 Bisztynek 21594 135 0 21593 92 0 0 1 18
6 Braniewo 75516 1113 0 73168 929 1358 14 2348 29
7 Dobre Miasto 30511 937 0 30511 0 1097 0 0 13
8 Działdowo 61730 1343 0 60746 1158 2583 1 984 29
9 Elbląg 503320 9593 101 480202 20208 30147 174 23118 215
10 Ełk 112322 3081 30 111268 753 19148 388 1054 64
11 Frombork 26753 593 0 26727 0 0 1 26 7
12 Giżycko 92891 2853 0 92248 711 3255 44 643 71
13 Gołdap 55171 1262 0 54167 413 1779 94 1004 58
14 Górowo Iławeckie 34199 733 0 34199 33 1127 0 0 31
15 Iława 92939 2469 0 91739 0 4647 1200 1200 96
16 Jeziorany 19808 292 0 19808 99 791 0 0 8
17 Kętrzyn 91746 1404 722 90090 722 2761 110 1656 29
18 Kisielice 19768 369 0 19768 0 1051 0 0 8
19 Korsze 23246 442 0 23201 160 1569 0 45 34
20 Lidzbark 31411 799 0 31401 94 30 0 10 22
21 Lidzbark Warmiński 43524 1376 0 43144 0 4084 42 380 48
22 Lubawa 31598 661 0 31532 657 532 0 66 24
23 Mikołajki 18928 657 0 18928 8 556 0 0 7
24 Miłakowo 22730 297 0 22730 112 1190 0 0 20
25 Miłomłyn 17482 223 0 17482 73 2625 0 0 17
26 Młynary 15004 228 0 15004 0 194 0 0 1
27 Morąg 54162 1426 0 52606 708 6058 225 1556 50
28 Mrągowo 47097 1578 42 45711 1703 1105 283 1386 73
29 Nidzica 51040 2075 0 49934 1093 7856 230 1106 65
30 Nowe Miasto Lubawskie 43351 907 0 43210 0 6009 136 141 23
31 Olecko 61489 1793 0 61167 301 1711 79 322 63
32 Olsztyn 743427 51284 1017 625952 19104 51815 8594 117475 1029
33 Olsztynek 24586 965 0 24473 49 5759 0 113 54
34 Orneta 40974 427 0 40379 207 1288 0 595 7
35 Orzysz 28761 755 0 28761 44 587 0 0 26
36 Ostróda 78480 2818 23 77222 1008 5163 0 1258 53
37 Pasłęk 67626 2081 0 66623 0 4809 0 1003 40
38 Pasym 14649 324 0 14649 0 2 0 0 2
39 Pieniężno 24420 989 0 23962 0 1296 0 458 9
40 Pisz 72699 1174 0 68915 666 3857 67 3784 45
41 Reszel 31814 542 0 31700 681 825 0 114 47
42 Ruciane Nida 14880 449 0 14880 0 668 0 0 10
43 Ryn 18528 608 0 17545 0 591 0 983 19
44 Sępopol 19638 225 0 19638 0 2295 0 0 12
45 Susz 10990 632 0 10980 0 699 0 10 2
46 Szczytno 61307 1610 0 60856 359 1421 24 451 54
47 Tolkmicko 29018 475 0 25440 19 1568 0 3578 17
48 Węgorzewo 62007 1360 0 61342 38 2864 0 665 54
49 Zalewo 12849 436 0 12788 0 542 10 61 4
Razem gminy miejskie32791591088581935310883054196194606118801703292777

 

L.P.Gminy wiejskieZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 23725 665 0 23703 0 5613 0 22 6
2 Barciany 21017 361 0 20985 64 20 0 32 19
3 Barczewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 46537 325 0 46528 115 130 9 9 26
5 Biała Piska 9198 56 0 9198 6 1019 0 0 5
6 Biskupiec (pow. 58632 1339 0 58626 7 412 0 6 44
7 Biskupiec (pow. 23752 345 0 23752 0 0 0 0 51
8 Bisztynek 14371 136 0 14371 0 346 3 0 21
9 Braniewo 35102 741 0 35102 0 463 0 0 29
10 Budry 15220 621 0 15184 0 325 0 36 4
11 Dąbrówno 38552 609 0 38520 111 0 0 32 28
12 Dobre Miasto 1130 1130 0 1130 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 24621 391 0 24609 0 0 1 12 5
14 Dywity 19127 569 0 19127 0 1503 0 0 26
15 Działdowo 61008 1742 0 61008 9 3536 0 0 34
16 Dźwierzuty 13517 500 0 13517 60 686 0 0 13
17 Elbląg 14114 510 0 14084 0 3068 0 30 25
18 Ełk 40071 670 0 40070 0 871 0 1 25
19 Gietrzwałd 28816 355 0 28816 0 1521 0 0 37
20 Giżycko 16442 732 0 16442 0 605 0 0 11
21 Godkowo 12719 582 0 12495 0 368 25 224 22
22 Gołdap 9351 102 0 9351 0 1031 0 0 13
23 Górowo Iławeckie 18533 360 0 18533 0 723 0 0 17
24 Grodziczno 34829 498 0 34817 0 0 0 12 22
25 Gronowo Elbląskie 31513 453 0 31312 0 0 13 201 11
26 Grunwald 13326 131 0 13326 44 0 0 0 9
27 Iława 39984 568 0 39984 0 1350 0 0 44
28 Iłowo-Osada 20513 488 0 20378 0 1176 0 135 11
29 Janowiec Kościelny 12344 174 0 12332 0 0 0 12 7
30 Janowo 14325 274 0 14282 0 212 0 43 17
31 Jedwabno 21828 1605 0 21817 0 1343 0 11 12
32 Jeziorany 16197 93 0 16197 67 2961 0 0 7
33 Jonkowo 23918 706 0 23918 0 2383 0 0 13
34 Kalinowo 13019 435 0 13019 0 1512 0 0 15
35 Kętrzyn 9467 296 0 9467 0 0 0 0 6
36 Kisielice 19945 348 0 19945 14 0 0 0 4
37 Kiwity 12431 357 0 12420 0 818 11 11 7
38 Kolno 5153 248 0 5153 82 0 0 0 10
39 Korsze 23816 504 0 23811 77 1132 5 5 39
40 Kowale Oleckie 39107 759 0 39107 0 1000 0 0 13
41 Kozłowo 28391 1024 0 28283 5 627 0 108 24
42 Kruklanki 8289 297 0 8289 0 377 0 0 5
43 Kurzętnik 16515 182 0 16515 0 370 0 0 2
44 Lelkowo 21854 408 0 21854 13 2464 0 0 9
45 Lidzbark 25570 293 0 25569 44 1401 0 1 12
46 Lidzbark Warmiński 37805 510 0 37799 55 960 0 6 15
47 Lubawa 31532 660 0 31532 0 746 0 0 45
48 Lubomino 24977 418 0 24966 0 2342 0 11 78
49 Łukta 15114 333 0 15073 0 273 0 41 21
50 Małdyty 17587 369 0 17587 0 1057 0 0 9
51 Markusy 38278 608 0 37940 0 89 0 338 15
52 Mikołajki 16245 575 0 16245 1 783 0 0 8
53 Milejewo 13974 481 0 13932 0 101 36 42 18
54 Miłakowo 7336 88 0 7336 5 0 0 0 5
55 Miłki 11821 256 0 11821 0 792 0 0 10
56 Morąg 34879 300 0 34879 211 3398 0 0 10
57 Mrągowo 23562 424 0 23554 0 1625 0 8 24
58 Nidzica 18623 596 0 18623 51 921 0 0 19
59 Nowe Miasto Lubawskie 42084 714 0 42084 0 813 0 0 37
60 Olecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 7727 21 0 7727 0 0 0 0 0
62 Orneta 17378 78 0 17378 24 201 0 0 0
63 Orzysz 17557 176 0 17557 61 153 0 0 1
64 Ostróda 55581 588 0 55487 3 140 0 94 51
65 Pasłęk 21873 712 0 21873 0 0 0 0 14
66 Pasym 5929 170 0 5929 26 200 0 0 7
67 Piecki 26038 401 0 26038 0 0 0 0 16
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 13251 242 0 13251 92 359 0 0 11
70 Płoskinia 13478 272 0 13478 0 0 0 0 0
71 Płośnica 29950 395 0 29950 42 2331 0 0 8
72 Pozezdrze 22710 312 0 22707 0 606 3 3 14
73 Prostki 32881 774 0 32881 0 1072 0 0 20
74 Purda 34563 659 0 34559 0 900 0 4 23
75 Reszel 7792 277 0 7792 9 5139 0 0 8
76 Rozogi 40074 592 0 39803 0 1244 0 271 13
77 Ruciane Nida 17921 421 0 17921 0 753 0 0 0
78 Rybno 24741 1075 0 24741 0 462 0 0 21
79 Rychliki 24735 1297 0 24735 0 885 0 0 3
80 Ryn 5116 91 0 5116 0 0 0 0 4
81 Sępopol 8251 140 0 8251 0 777 0 0 11
82 Sorkwity 24660 331 0 24433 0 0 72 227 17
83 Srokowo 23466 163 0 23466 0 0 0 0 13
84 Stare Juchy 9662 419 0 9662 0 1912 0 0 13
85 Stawiguda 31946 931 0 31945 11 616 1 1 25
86 Susz 9136 102 0 9136 0 7413 0 0 0
87 Szczytno 19661 864 0 19661 0 793 0 0 28
88 Świątki 23184 795 0 23169 0 219 0 15 42
89 Świętajno (pow. olecki) 27412 134 0 27412 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. 28157 1736 0 28157 0 605 0 0 28
91 Tolkmicko 19330 146 0 19330 0 1116 0 0 5
92 Węgorzewo 29030 618 0 29030 0 1304 0 0 10
93 Wielbark 20910 681 0 20910 0 1214 0 0 16
94 Wieliczki 16776 742 0 16728 0 2421 7 48 3
95 Wilczęta 11183 241 0 11183 0 0 0 0 4
96 Wydminy 43733 532 0 43733 13 553 0 0 29
97 Zalewo 13101 283 0 13101 59 245 0 0 3
Razem gminy wiejskie:2110599467250210854713818889918620521535

 

L.P.PowiatyZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 258016 2967 0 256608 1070 7863 122 1408 213
2 braniewski 208306 4357 0 205474 942 5581 15 2832 87
3 działdowski 254923 6135 0 253793 1347 11519 1 1130 137
4 elbląski 288184 7573 0 282768 19 12198 74 5416 171
5 ełcki 207955 5379 30 206900 753 24515 388 1055 137
6 giżycki 196820 5369 0 195194 724 6173 44 1626 149
7 gołdapski 112868 2420 0 111830 413 8423 95 1038 82
8 iławski 281842 6528 0 280505 730 17225 1210 1337 230
9 kętrzyński 232364 3989 722 230512 1713 11446 115 1852 195
10 lidzbarski 177089 3166 0 176086 286 9693 53 1003 155
11 miasta Elbląg 503320 9593 101 480202 20208 30147 174 23118 215
12 miasta Olsztyn 743427 51284 1017 625952 19104 51815 8594 117475 1029
13 mrągowski 156530 3966 42 154909 1712 4069 355 1621 145
14 nidzicki 124723 4143 0 123454 1149 9616 230 1269 132
15 nowomiejski 195411 3640 0 195252 7 7604 136 159 128
16 olecki 144784 3428 0 144414 301 5132 86 370 79
17 olsztyński 399964 9478 0 398497 1465 20394 55 1467 395
18 ostródzki 355229 7182 23 352248 2275 19904 225 2981 273
19 piski 193004 3993 0 189217 876 7581 67 3787 105
20 szczycieński 226032 8082 0 225299 445 7508 24 733 173
21 węgorzewski 128967 2911 0 128263 38 5099 3 704 82

 

L.P.PodregionyZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 elbląski 2087215 45008 124 2050242 25528 104178 1835 36973 1241
2 ełcki 984398 23500 30 975818 3105 56923 683 8580 634
3 olsztyński 2318145 87075 1781 2191317 26944 122404 9548 126828 2437
Razem rok bieżący:53897581555831935521737755577283505120661723814312
Razem rok poprzedni:55056012070584476534303260790264953150041625693969
Powrót