Tabela 15. Komputeryzacja bibliotek.

 

L.p.Gminy miejskieUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja
czytelników
i wypożyczeń
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 Barczewo 14 12 1,64 2 2 0 0 10 8 1,09
2 Bartoszyce 23 16 0,64 7 7 0 0 23 16 0,64
3 Biała Piska 6 4 1 2 2 0 0 6 4 1
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 9 3 0,29 3 2 1 0 9 3 0,29
5 Bisztynek 6 5 2,04 1 1 0 0 6 5 2,04
6 Braniewo 16 7 0,4 11 7 4 0 17 8 0,45
7 Dobre Miasto 22 11 1,05 2 2 0 0 20 11 1,05
8 Działdowo 8 3 0,14 3 3 0 0 8 3 0,14
9 Elbląg 130 56 0,44 50 33 15 18 130 55 0,44
10 Ełk 3 25 0,44 15 3 8 7 36 19 0,33
11 Frombork 4 3 1,23 2 2 0 0 4 3 1,23
12 Giżycko 23 12 0,41 11 11 0 0 23 12 0,41
13 Gołdap 22 11 0,83 7 6 1 0 22 11 0,83
14 Górowo Iławeckie 6 5 1,13 2 2 0 0 6 5 1,13
15 Iława 34 20 0,62 13 9 20 3 33 20 0,62
16 Jeziorany 9 6 1,79 2 2 0 0 9 6 1,79
17 Kętrzyn 10 4 0,14 6 6 0 0 10 4 0,14
18 Kisielice 7 5 2,23 2 1 1 0 7 5 2,23
19 Korsze 10 7 1,55 5 5 0 0 9 7 1,55
20 Lidzbark 10 5 0,61 5 4 0 0 10 5 0,61
21 Lidzbark Warmiński 21 13 0,8 9 5 3 1 18 10 0,62
22 Lubawa 10 6 0,62 10 3 7 0 10 7 0,73
23 Mikołajki 7 5 1,33 2 2 0 0 7 5 1,33
24 Miłakowo 6 4 1,49 2 2 0 0 6 4 1,49
25 Miłomłyn 6 5 2,13 1 1 0 0 5 5 2,13
26 Młynary 3 3 1,66 1 0 0 0 4 3 1,66
27 Morąg 21 5 0,35 11 7 2 7 21 5 0,35
28 Mrągowo 11 5 0,23 6 6 0 6 11 5 0,23
29 Nidzica 15 7 0,48 4 4 0 0 15 7 0,48
30 Nowe Miasto Lubawskie 14 8 0,72 5 3 2 0 13 8 0,72
31 Olecko 11 7 0,43 11 3 7 1 11 7 0,43
32 Olsztyn 317 179 1,01 197 70 69 46 275 144 0,82
33 Olsztynek 8 4 0,52 4 3 0 1 8 4 0,52
34 Orneta 7 5 0,54 2 2 0 0 7 5 0,54
35 Orzysz 6 5 0,87 0 0 0 0 6 5 0,87
36 Ostróda 19 8 0,24 12 8 2 0 18 8 0,24
37 Pasłęk 20 13 1,07 5 4 1 0 20 13 1,07
38 Pasym 2 2 0,79 1 1 0 1 2 1 0,39
39 Pieniężno 4 7 2,48 4 3 0 1 11 7 2,48
40 Pisz 22 13 0,67 5 5 0 0 22 13 0,67
41 Reszel 10 4 0,81 1 1 0 0 6 4 0,81
42 Ruciane Nida 9 7 1,48 0 0 0 0 9 7 1,48
43 Ryn 8 5 1,67 2 2 0 0 8 5 1,67
44 Sępopol 6 5 2,47 1 1 0 0 6 5 2,47
45 Susz 8 6 1,07 4 3 3 2 8 6 1,07
46 Szczytno 28 16 0,63 10 8 0 2 28 16 0,63
47 Tolkmicko 10 6 2,22 3 3 0 0 8 6 2,22
48 Węgorzewo 20 12 1,04 20 6 1 6 20 12 1,04
49 Zalewo 7 5 2,37 2 2 0 0 7 5 2,37
Razem gminy miejskie:10085900,694862681471029885420,63

 

L.p.Gminy wiejskieUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja
czytelników
i wypożyczeń
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 Banie Mazurskie 8 7 1,83 2 2 0 0 8 7 1,83
2 Barciany 5 4 0,6 2 2 2 0 5 4 0,6
3 Barczewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 21 13 1,21 3 3 0 0 14 12 1,12
5 Biała Piska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. 5 5 0,52 1 1 0 0 5 4 0,42
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 9 9 1,04 0 0 0 0 9 9 1,04
8 Bisztynek 7 5 1,23 5 3 0 0 8 5 1,23
9 Braniewo 20 13 2,05 10 4 6 0 20 13 2,05
10 Budry 7 6 2,04 1 1 0 0 7 6 2,04
11 Dąbrówno 6 5 1,15 1 1 0 0 6 5 1,15
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 9 6 1,93 3 2 1 0 8 6 1,93
14 Dywity 7 4 0,4 3 3 0 0 7 4 0,4
15 Działdowo 14 15 1,58 1 1 0 0 15 10 1,05
16 Dźwierzuty 8 6 0,92 2 2 0 0 8 6 0,92
17 Elbląg 7 6 0,94 2 2 0 0 7 6 0,94
18 Ełk 7 4 0,38 0 0 0 0 7 4 0,38
19 Gietrzwałd 10 9 1,58 1 1 0 1 10 9 1,58
20 Giżycko 4 3 0,38 1 1 0 0 4 3 0,38
21 Godkowo 3 2 0,61 2 1 0 0 3 2 0,61
22 Gołdap 2 1 0,16 1 1 0 0 2 1 0,16
23 Górowo Iławeckie 9 7 0,99 2 2 0 0 9 7 0,99
24 Grodziczno 10 6 0,96 0 0 0 0 10 6 0,96
25 Gronowo Elbląskie 16 12 2,4 1 1 0 0 15 12 2,4
26 Grunwald 1 1 0,18 0 0 0 0 2 1 0,18
27 Iława 8 5 0,41 3 3 0 0 8 5 0,41
28 Iłowo-Osada 8 7 0,97 1 1 0 0 7 6 0,83
29 Janowiec Kościelny 4 3 0,89 1 1 0 0 4 3 0,89
30 Janowo 4 2 0,72 0 0 0 0 4 2 0,72
31 Jedwabno 5 3 0,85 2 2 3 0 5 3 0,85
32 Jeziorany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 11 10 1,59 1 1 0 0 11 10 1,59
34 Kalinowo 8 8 1,16 0 0 0 0 8 8 1,16
35 Kętrzyn 7 7 0,87 0 0 0 0 7 7 0,87
36 Kisielice 4 4 1 0 0 0 0 4 4 1
37 Kiwity 6 5 1,46 1 1 0 0 6 5 1,46
38 Kolno 5 4 1,19 1 1 0 0 4 3 0,9
39 Korsze 9 8 1,36 3 3 0 0 7 6 1,02
40 Kowale Oleckie 7 6 1,11 1 1 0 0 7 6 1,11
41 Kozłowo 7 6 0,99 0 0 0 0 7 6 0,99
42 Kruklanki 6 3 0,98 2 2 0 0 5 3 0,98
43 Kurzętnik 8 7 0,79 1 1 0 0 7 7 0,79
44 Lelkowo 18 16 5,33 1 1 0 0 17 16 5,33
45 Lidzbark 4 4 0,64 0 0 0 0 4 4 0,64
46 Lidzbark Warmiński 10 7 1,05 3 3 0 0 10 7 1,05
47 Lubawa 7 6 0,58 5 3 0 0 7 5 0,48
48 Lubomino 11 9 2,43 0 0 0 0 11 9 2,43
49 Łukta 4 2 0,44 1 1 0 0 3 2 0,44
50 Małdyty 6 5 0,81 1 0 0 0 6 5 0,81
51 Markusy 9 7 1,7 3 3 0 0 9 7 1,7
52 Mikołajki 5 4 0,87 2 2 1 0 5 4 0,87
53 Milejewo 3 2 0,65 1 1 2 2 3 2 0,65
54 Miłakowo 2 2 0,67 0 0 0 0 2 2 0,67
55 Miłki 5 3 0,78 1 1 0 0 5 3 0,78
56 Morąg 7 6 0,58 1 1 0 0 4 3 0,29
57 Mrągowo 10 8 1,05 1 0 0 0 8 8 1,05
58 Nidzica 10 10 1,48 0 0 0 0 10 10 1,48
59 Nowe Miasto Lubawskie 19 14 1,75 7 6 2 0 19 14 1,75
60 Olecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 2 2 0,33 0 0 0 0 2 2 0,33
62 Orneta 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0
63 Orzysz 4 4 1,09 0 0 0 0 4 4 1,09
64 Ostróda 9 7 0,45 0 2 0 0 8 5 0,32
65 Pasłęk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Pasym 6 5 1,88 1 1 0 1 6 5 1,88
67 Piecki 8 6 0,76 2 2 0 0 7 6 0,76
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 5 5 0,62 0 0 0 0 5 5 0,62
70 Płoskinia 0 1 0,37 1 1 0 0 1 1 0,37
71 Płośnica 6 4 0,7 2 0 0 0 6 4 0,7
72 Pozezdrze 7 4 1,14 2 2 0 0 7 4 1,14
73 Prostki 11 8 1,08 2 2 0 0 12 8 1,08
74 Purda 11 7 0,91 4 4 0 0 8 6 0,78
75 Reszel 1 1 0,32 0 0 0 0 0 0 0
76 Rozogi 12 10 1,77 1 1 0 0 9 7 1,24
77 Ruciane Nida 7 4 1,1 0 0 0 0 7 4 1,1
78 Rybno 9 3 0,41 5 2 0 0 9 3 0,41
79 Rychliki 4 2 0,5 2 1 0 1 4 2 0,5
80 Ryn 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
81 Sępopol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 10 9 1,96 1 1 0 0 10 9 1,96
83 Srokowo 4 3 0,73 1 1 0 0 4 3 0,73
84 Stare Juchy 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
85 Stawiguda 8 6 1,01 2 2 1 0 8 6 1,01
86 Susz 5 5 0,69 0 0 0 0 4 4 0,56
87 Szczytno 15 10 0,91 5 5 0 4 15 10 0,91
88 Świątki 10 7 1,7 4 4 0 4 10 7 1,7
89 Świętajno (pow. olecki) 4 3 0,76 1 1 1 1 4 3 0,76
90 Świętajno (pow. 12 10 1,7 4 4 0 0 12 10 1,7
91 Tolkmicko 5 4 1 1 1 0 0 5 4 1
92 Węgorzewo 14 11 2,04 3 3 0 0 14 11 2,04
93 Wielbark 5 6 0,96 1 1 0 0 4 2 0,32
94 Wieliczki 8 6 1,76 1 1 1 1 8 6 1,76
95 Wilczęta 6 5 1,62 0 0 0 0 6 5 1,62
96 Wydminy 7 4 0,61 3 3 0 0 7 4 0,61
97 Zalewo 5 4 0,84 1 1 0 0 5 4 0,84
Razem gminy wiejskie:6545090,8914012120156264810,84

 

L.p.PowiatyUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja
czytelników
i wypożyczeń
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 bartoszycki 78 56 0,93 21 19 0 0 72 55 0,91
2 braniewski 68 52 1,21 29 18 10 1 76 53 1,23
3 działdowski 59 41 0,63 17 11 0 0 59 35 0,54
4 elbląski 80 57 1,01 21 17 3 3 78 57 1,01
5 ełcki 29 45 0,52 18 6 8 7 64 39 0,45
6 giżycki 54 30 0,53 21 21 0 0 53 30 0,53
7 gołdapski 41 25 0,94 13 11 2 0 40 25 0,94
8 iławski 95 66 0,73 40 25 31 5 93 65 0,72
9 kętrzyński 56 38 0,58 18 18 2 0 48 35 0,54
10 lidzbarski 56 40 0,94 15 11 3 1 52 36 0,84
11 miasta Elbląg 130 56 0,44 50 33 15 18 130 55 0,44
12 miasta Olsztyn 317 179 1,01 197 70 69 46 275 144 0,82
13 mrągowski 51 37 0,74 14 13 1 6 48 37 0,74
14 nidzicki 40 28 0,83 5 5 0 0 40 28 0,83
15 nowomiejski 56 40 0,93 14 11 4 0 54 39 0,91
16 olecki 30 22 0,64 14 6 9 3 30 22 0,64
17 olsztyński 135 94 0,8 29 27 2 6 125 88 0,75
18 ostródzki 87 50 0,48 30 23 4 7 81 45 0,43
19 piski 59 42 0,73 7 7 0 0 59 42 0,73
20 szczycieński 93 68 0,98 27 25 3 8 89 60 0,87
21 węgorzewski 48 33 1,41 26 12 1 6 48 33 1,41

 

L.p.PodregionyUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja
czytelników
i wypożyczeń
liczbadostępne
dla
czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 elbląski 575 362 0,68 201 138 67 34 571 349 0,66
2 ełcki 261 197 0,69 99 63 20 16 294 191 0,67
3 olsztyński 826 540 0,88 326 188 80 67 749 483 0,79
Razem rok bieżący:166210990,77626389167117161410230,72
Powrót