Tabela 12. Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.

 

L.pMiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYUDOSTĘPNIANIE SIĘGOZBIORUNa 1 czytel-
nika
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
do lat 15różnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
w tym
% lit. popula-
rno -
naukowej
różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 0 0 0 -346 0 -295 0 -5986 0,00% -14,27% 0
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 179 5646 247 -27 192 -41 2816 -264 53,16% 11,44% 11,4
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 219 18395 1127 -13 795 -14 31332 -5344 43,66% 1,60% 27,8
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 225 7010 194 -30 173 -32 7222 -702 27,10% 1,68% 37,23
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 275 10952 1133 -69 883 -55 12434 -1457 16,25% -2,92% 10,97
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 219 15131 802 7 761 13 28197 11055 45,52% 14,66% 35,16
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 423 11218 1059 14 932 10 19417 -1555 39,06% 2,28% 18,34
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 397 18946 1304 -134 1135 -82 24761 1611 13,24% 2,61% 18,99
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 80 6146 480 -35 401 -61 5759 -378 17,89% -0,27% 12
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 0 10297 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 233 5981 281 -3 281 1 4833 -186 12,08% -1,90% 17,2
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 216 19444 1096 -150 894 -139 11454 -3006 33,38% 1,48% 10,45
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 136 13399 1948 1368 552 13 9579 164 15,25% -3,06% 4,92
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 184 11499 719 -36 655 -26 11418 -401 18,09% -1,18% 15,88
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Podgórna) 0 6845 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 252 16918 726 -101 726 -45 15021 -2904 32,28% 4,77% 20,69
17 Oddział dla Dzieci w Elblągu (św. Ducha 3-7) 386 7914 878 220 561 80 10944 1448 29,71% -3,00% 12,46
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 817 19951 2222 106 1370 -148 25645 3875 17,56% 2,08% 11,54
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 194 7533 70 -6 70 -6 5478 -680 0,00% -6,17% 78,26
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 800 23279 1536 12 1156 14 46180 468 25,60% -1,36% 30,07
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 648 17224 669 33 531 11 11382 2739 14,14% -0,74% 17,01
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 275 8267 410 -30 249 -54 16267 -4 5,06% 1,05% 39,68
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 170 6185 153 3 107 -10 5526 326 48,48% -0,35% 36,12
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 819 20397 1462 -130 1322 -144 17650 -3028 18,00% 0,64% 12,07
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 142 15085 561 -38 398 -60 9028 -124 42,31% 3,79% 16,09
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 151 8188 613 10 564 3 24345 3002 44,67% 2,31% 39,71
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 245 5684 263 8 218 -6 6522 -304 42,93% 2,95% 24,8
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 389 9420 435 -12 435 -12 9508 1925 12,44% -0,01% 21,86
29 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim 448 13809 1236 1 662 -20 22776 458 18,28% 0,22% 18,43
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 248 12208 375 -49 319 -50 4798 -297 15,34% -2,42% 12,79
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 253 6795 207 -10 155 -5 1642 -530 12,42% 6,95% 7,93
32 Oddział dla Dzieci w Morągu 631 17793 1752 88 1464 127 17588 14 22,16% -0,73% 10,04
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 548 12921 1320 -28 898 -57 12643 205 23,71% -5,33% 9,58
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 656 9802 1003 -2 662 13 17667 2000 37,16% 4,15% 17,61
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim 294 13533 736 -48 560 -9 13355 -1367 14,91% 0,27% 18,15
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 486 17370 721 -153 549 -63 21025 1450 19,04% 2,95% 29,16
37 Filia nr 10 - Abecadło 1334 24004 3086 124 2205 -66 44362 2054 26,11% 1,29% 14,38
38 Oddział dla Dzieci - Filia nr 12 w Olsztynie 510 4203 694 17 694 17 20211 2556 32,75% 1,05% 29,12
39 Oddział dla Dzieci - Filia nr 18 w Olsztynie 126 7095 502 -33 455 99 8401 2558 22,53% -3,17% 16,74
40 Oddział dla Dzieci - Filia nr 2 w Olsztynie 299 9154 419 20 419 20 10974 849 24,01% -5,95% 26,19
41 Oddział dla Dzieci - Filia nr 5 w Olsztynie 0 0 0 -356 0 -356 0 -4064 0,00% -6,99% 0
42 Oddział dla Dzieci - Filia nr 6 w Olsztynie 338 6662 633 -4 633 -4 11245 2011 18,11% 4,61% 17,76
43 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 957 18132 880 84 880 84 19516 3368 15,26% -1,19% 22,18
44 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 673 17607 1206 -160 219 -66 17232 -664 35,91% 0,59% 14,29
45 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 482 10628 542 -83 504 -58 9275 -2594 14,54% 1,56% 17,11
46 Oddział dla Dzieci w Ornecie 162 15623 110 -590 80 -503 13774 -1663 24,24% -4,10% 125,22
47 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 289 11655 428 -15 318 -11 16442 1972 52,23% -0,58% 38,42
48 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 441 14467 1188 -59 816 -252 15491 1846 23,17% 2,41% 13,04
49 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 838 13983 550 -134 381 -80 8504 -2487 20,16% -3,71% 15,46
50 Oddział dla Dzieci w Piszu 339 22517 1039 -162 678 -133 10908 -5927 9,52% -12,84% 10,5
51 Oddział dla Dzieci w Reszlu 218 11250 628 -52 544 -24 15135 -3376 53,58% -1,19% 24,1
52 Oddział dla Dzieci w Rynie 151 5584 379 3 359 -6 7110 390 34,02% 3,23% 18,76
53 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 72 5004 119 -27 108 -25 1133 -84 14,65% -1,37% 9,52
54 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 380 13253 860 -101 775 -61 14080 -463 30,94% -7,73% 16,37
55 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 148 8935 393 3 268 -9 5896 109 31,17% -1,07% 15
56 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 716 25554 1099 -14 678 -23 32295 846 28,79% -1,79% 29,39
Razem rok bieżący:2011167649542493-111931644-2606766196-54027,08%0,59%18,03
Razem rok poprzedni:2604370981243612-265734250-766736-26,50%-17,58
Powrót