L.P. | wyszczególnienie | rok 2009 | rok 2008 | różnica 2009 - 2008 |
---|---|---|---|---|
1 | Liczba bibliotek i filii | 321 | 321 | 0 |
w tym na wsi | 232 | 230 | 2 | |
2 | Liczba punktów bibliotecznych | 133 | 131 | 2 |
w tym na wsi | 103 | 96 | 7 | |
3 | Liczba czytelników | 232 321 | 236 222 | -3 901 |
w tym na wsi | 55 776 | 57 351 | -1 575 | |
4 | % czytelników do ogółu mieszkańców | 16,27 | 16,56 | -0,29 |
w tym na wsi | 9,74 | 10,04 | -0,3 | |
5 | % czytelników do lat 15 w stosunku do ogółu czytelników | 30,96 | 32,03 | -1,07 |
w tym na wsi | 45,27 | 46,4 | -1,13 | |
6 | Stan księgozbiorów | 5 217 377 | 5 343 032 | -125 655 |
w tym na wsi | 2 108 547 | 2 148 430 | -39 883 | |
7 | Liczba woluminów na 100 mieszkańców | 365,45 | 374,59 | -9,14 |
w tym na wsi | 368,17 | 375,9 | -7,73 | |
8 | Stan zbiorów specjalnych | 172 381 | 162 569 | 9 812 |
w tym na wsi | 2 052 | 1 860 | 192 | |
9 | Liczba zakupionych woluminów książek na 100 mieszkańców | 7 | 9 | -2 |
w tym na wsi | 7 | 9 | -2 | |
10 | Nakłady na zakup książek (w zł.) na 100 mieszkańców | 138,19 | 186,27 | -48,08 |
w tym na wsi | 127,78 | 177,13 | -49,35 | |
11 | Nakłady na prenumeratę czasopism (w zł.) na 100 mieszkańców | 36,37 | 35,35 | 1,02 |
w tym na wsi | 26,83 | 25,68 | 1,15 | |
12 | Liczba wypożyczeń woluminów na zewnątrz | 4 256 521 | 4 221 338 | 35 183 |
w tym na wsi | 1 262 204 | 1 308 946 | -46 742 | |
13 | Liczba wypożyczeń woluminów na zewnątrz na 100 mieszkańców | 298,14 | 295,94 | 2,2 |
w tym na wsi | 220,39 | 229,02 | -8,63 | |
14 | Liczba wypożyczeń woluminów na miejscu | 1 194 938 | 1 221 734 | -26 796 |
w tym na wsi | 312 315 | 330 446 | -18 131 | |
15 | Liczba wypożyczeń woluminów na miejscu na 100 mieszkańców | 83,7 | 85,65 | -1,95 |
w tym na wsi | 54,53 | 57,81 | -3,28 | |
16 | Liczba wypożyczeń jednostek zbiorów specjalnych | 247 122 | 224 516 | 22 606 |
w tym na wsi | 3 561 | 4 885 | -1 324 | |
17 | Liczba pracowników bibliotek | 699 | 689 | 10 |
w tym na wsi | 270 | 267 | 3 | |
18 | Liczba odwiedzin | 2 905 468 | 2 971 247 | -65 779 |
w tym na wsi | 963 979 | 948 356 | 15 623 | |
19 | Liczba udzielonych informacji | 784 565* | 512 026 | 272 539 |
w tym na wsi | 119 296 | 250 398 | -131 102 |
* w tym 358 052 informacji w Planecie11, Filii MBP w Olsztynie