| L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
na zewnątrz | na miejscu |
|||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
|||||
| 1 | Barczewo | 1263 | 1263 | 247 | 247 | 94 |
| 2 | Bartoszyce | 496 | 330 | 54 | 24 | 1017 |
| 3 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 455 | 455 | 23 | 23 | 0 |
| 5 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braniewo | 2319 | 2260 | 35 | 35 | 0 |
| 7 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Działdowo | 665 | 665 | 221 | 221 | 0 |
| 9 | Elbląg | 52522 | 41533 | 5796 | 5792 | 7826 |
| 10 | Ełk | 481 | 118 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Frombork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giżycko | 331 | 324 | 138 | 138 | 36 |
| 13 | Gołdap | 160 | 160 | 0 | 0 | 200 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iława | 1868 | 1748 | 471 | 180 | 29 |
| 16 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kętrzyn | 922 | 621 | 251 | 251 | 46 |
| 18 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Korsze | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lidzbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lubawa | 58 | 58 | 14 | 14 | 7 |
| 23 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Morąg | 1298 | 1060 | 100 | 79 | 135 |
| 28 | Mrągowo | 93 | 31 | 90 | 90 | 272 |
| 29 | Nidzica | 370 | 370 | 351 | 351 | 0 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 672 | 672 | 56 | 56 | 0 |
| 31 | Olecko | 159 | 154 | 0 | 0 | 129 |
| 32 | Olsztyn | 67829 | 29487 | 35295 | 33956 | 10883 |
| 33 | Olsztynek | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Orneta | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ostróda | 1258 | 1258 | 63 | 63 | 0 |
| 37 | Pasłęk | 1003 | 1003 | 93 | 93 | 0 |
| 38 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pieniężno | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pisz | 2902 | 1296 | 51 | 49 | 3 |
| 41 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szczytno | 376 | 367 | 0 | 0 | 1265 |
| 47 | Tolkmicko | 4120 | 4120 | 845 | 845 | 0 |
| 48 | Węgorzewo | 1020 | 1020 | 44 | 44 | 0 |
| 49 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem miasta: | 144111 | 91843 | 44249 | 42562 | 21942 | |
 
| L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
na zewnątrz | na miejscu |
|||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
|||||
| 1 | Banie Mazurskie | 22 | 22 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Braniewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dąbrówno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dywity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dźwierzuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elbląg | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gietrzwałd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giżycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Godkowo | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 |
| 22 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grodziczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iłowo-Osada | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 36 | 18 | 49 | 49 | 36 |
| 30 | Janowo | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jedwabno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kalinowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kętrzyn | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiwity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Korsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kowale Oleckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kozłowo | 102 | 102 | 176 | 176 | 50 |
| 42 | Kruklanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kurzętnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lelkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lidzbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lubomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Łukta | 27 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 50 | Małdyty | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Markusy | 338 | 338 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Milejewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miłki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Morąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Nidzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Olsztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ostróda | 32 | 1 | 10 | 4 | 34 |
| 66 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Piecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Pisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Płoskinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Płośnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Pozezdrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Prostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Purda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rozogi | 270 | 270 | 610 | 610 | 145 |
| 78 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rychliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sorkwity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Srokowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Stawiguda | 526 | 526 | 3230 | 3230 | 0 |
| 87 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Świątki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Świętajno (pow. olecki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tolkmicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wielbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wieliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wilczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Wydminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wieś: | 2082 | 2000 | 4090 | 4084 | 672 | |
 
| L.p. | Powiat | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
na zewnątrz | na miejscu |
|||
| ogółem | w tym audio- wizualne |
|||||
| 1 | bartoszycki | 496 | 330 | 54 | 24 | 1017 |
| 2 | braniewski | 2774 | 2715 | 35 | 35 | 0 |
| 3 | działdowski | 796 | 796 | 221 | 221 | 0 |
| 4 | elbląski | 5947 | 5947 | 943 | 943 | 6 |
| 5 | ełcki | 481 | 118 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | giżycki | 331 | 324 | 138 | 138 | 36 |
| 7 | gołdapski | 182 | 182 | 10 | 10 | 200 |
| 8 | iławski | 1926 | 1806 | 485 | 194 | 36 |
| 9 | kętrzyński | 1005 | 704 | 251 | 251 | 46 |
| 10 | lidzbarski | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | miasta Elbląg | 52522 | 41533 | 5796 | 5792 | 7826 |
| 12 | miasta Olsztyn | 67829 | 29487 | 35295 | 33956 | 10883 |
| 13 | mrągowski | 93 | 31 | 90 | 90 | 272 |
| 14 | nidzicki | 551 | 527 | 576 | 576 | 86 |
| 15 | nowomiejski | 672 | 672 | 56 | 56 | 0 |
| 16 | olecki | 159 | 154 | 0 | 0 | 129 |
| 17 | olsztyński | 2355 | 2355 | 3500 | 3500 | 94 |
| 18 | ostródzki | 2644 | 2347 | 173 | 146 | 570 |
| 19 | piski | 2902 | 1296 | 51 | 49 | 3 |
| 20 | szczycieński | 646 | 637 | 610 | 610 | 1410 |
| 21 | węgorzewski | 1020 | 1020 | 44 | 44 | 0 |
| Razem rok bieżący: | 146193 | 93843 | 48339 | 46646 | 22614 | |
| Razem rok poprzedni: | 141213 | 94311 | 45339 | 43401 | 20006 | |
