Wskaźniki udostępniania księgozbioru

L.p. Miasto/Gmina UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 327,17 41,41 14,09 2,57 390,77 63,6 16,83 3,2 1,07
2 Bartoszyce 421,73 13,82 17,7 0,56 151,07 10,83 6,34 0,37 1,19
3 Biała Piska 387,75 -53 15,03 -1,53 31,78 2,44 1,23 0,13 0,81
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 499,29 24,07 15,8 0,69 69,41 -4,31 2,17 -0,13 0,99
5 Bisztynek 376,37 6,5 16,81 0,91 107,85 -38,06 4,82 -1,45 0,44
6 Braniewo 196,63 -105,98 12,07 -4,04 178,4 -114,34 10,95 -4,65 0,57
7 Dobre Miasto 434,51 11,66 18,44 -0,01 153,25 62,07 6,5 2,43 1,58
8 Działdowo 534,85 -17,9 19,44 -0,59 58,19 -1,46 2,11 -0,05 2
9 Elbląg 391,46 -21,02 13,48 -0,5 212,32 -25,97 7,31 -0,77 1,07
10 Ełk 273,42 3,74 15,47 0,48 23,27 -4,2 1,32 -0,21 1,37
11 Frombork 591,41 2,12 33,03 -1,28 76,4 -12,53 4,27 -0,8 0,7
12 Giżycko 507,27 40,45 21,42 0,68 112,5 5,24 4,75 -0,03 1,99
13 Gołdap 464,05 -8,29 24,27 -1,32 149,19 9,46 7,8 0,23 1,23
14 Górowo Iławeckie 1167,55 -13,48 38,13 0,1 72,65 -5,96 2,37 -0,16 1,67
15 Iława 408,6 0,84 15,25 -0,31 63,51 6,72 2,37 0,2 1,17
16 Jeziorany 465,99 25,36 26,5 2,34 70,4 7,31 4 0,38 0,92
17 Kętrzyn 438,15 0,86 20,83 0,2 148,46 6,48 7,06 0,3 1,57
18 Kisielice 675,35 125,6 19,19 3,49 58 5,32 1,65 0,12 0,86
19 Korsze 938,46 45,79 31,34 -1,46 468,28 64,97 15,64 0,64 2,1
20 Lidzbark 371,52 30,65 18,79 1,78 66,38 -23,15 3,2 -0,73 1,19
21 Lidzbark Warmiński 346,39 -13,58 17,77 0,21 99,27 8,54 5,09 0,75 0,95
22 Lubawa 300,27 -11,28 18,11 -0,23 118,46 2,77 7,15 0,33 0,73
23 Mikołajki 300,38 -37,43 14,9 -1,11 22,81 -1,19 1,13 0,02 0,6
24 Miłakowo 814,26 33,01 33,55 -0,48 171,03 1,86 7,05 -0,32 0,98
25 Miłomłyn 850,9 -24,46 22,96 -1,56 129,29 7,86 3,34 -0,01 0,84
26 Młynary 937,14 187,3 41,48 7,72 46,92 2,97 2,08 0,11 1,28
27 Morąg 417,78 -0,59 14,48 0,1 313,38 -3,61 10,75 0,01 1,53
28 Mrągowo 215,29 -10,32 13,78 -0,1 88,24 12,39 5,65 0,99 1,23
29 Nidzica 318,01 -8,56 16,93 -0,29 114,16 1,82 5,68 0,07 1,01
30 Nowe Miasto Lubawskie 422,29 -37,09 17,72 -1,51 281,6 2,61 11,82 0,15 1,07
31 Olecko 500,26 -6,26 21,11 0,77 152,53 -2,88 6,44 0,14 1,51
32 Olsztyn 360,97 -19,61 15,8 3,29 232 -19,48 10,16 1,88 1,25
33 Olsztynek 500,42 -56,45 20,28 -1,81 78,83 0,22 2,9 0,02 1,3
34 Orneta 492,87 5,25 20,89 -0,4 60,17 9,17 2,55 0,5 1,28
35 Orzysz 347,75 -52,76 19,58 -1,36 196,76 -45,12 11,08 -1,38 0,76
36 Ostróda 331,02 3,83 14,43 0,11 144,55 1,91 6,3 0,21 1,56
37 Pasłęk 344,64 -10,7 13,44 -0,4 283,58 11,15 10,84 0,66 0,94
38 Pasym 154,01 -26,03 11,97 -0,71 41,07 6,37 3,19 0,74 0,28
39 Pieniężno 289,03 -27,33 11,5 -1,1 12,18 -15,5 0,48 -0,62 0,37
40 Pisz 377,52 -0,18 20,55 0,02 82,41 1,07 4,1 0,16 1,05
41 Reszel 963,42 -19,99 27,96 -0,64 454,44 -20,18 13,19 -0,61 1,65
42 Ruciane Nida 181,97 18,77 15,95 0,13 42,5 21,7 3,73 1,79 0,67
43 Ryn 710,82 158,96 19,44 1,71 11,87 4,52 0,32 0,09 1,33
44 Sępopol 381,69 11,26 15,25 0,08 156,61 14,67 6,04 0,46 0,27
45 Susz 368,13 42,25 20,19 1,73 72,72 23,9 3,99 1,1 1,34
46 Szczytno 521,92 -1,43 22,77 1 389,59 9,37 17 1,19 2,17
47 Tolkmicko 539,09 2,39 12,79 -0,24 290,43 -198,24 6,89 -4,99 0,58
48 Węgorzewo 500,06 16,63 19,55 0,17 103,07 12,76 4,03 0,41 1,15
49 Zalewo 333,03 -29,19 14,77 -1,36 73,91 12,81 3,28 0,67 0,57
Razem miasta: 400,48 -7,24 17,06 0,82 166,7 -7,38 7,06 0,17 1,21

 

L.p. Miasto/Gmina UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 551,19 29,53 21,08 0,71 31,47 -3,01 1,2 -0,14 0,85
2 Barciany 242 -4,73 27,59 0,82 129,31 -4,57 14,74 0,22 0,8
3 Barczewo 167,42 -10,6 18,3 -4,12 159,5 -24,28 17,43 -5,71 0,49
4 Bartoszyce 207,24 0,2 27,89 1,34 53,82 0,47 7,24 0,4 0,53
5 Biała Piska 215,19 8,6 23,19 -1,21 16,95 5,2 1,83 0,44 0,66
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 346,22 17,82 22,93 -0,73 80,51 8,11 5,33 0,12 0,66
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 249,93 -7,41 23,51 -1,51 64,57 6,16 6,41 0,25 0,74
8 Bisztynek 253,06 -0,52 27,24 2,89 70,9 -7,26 7,63 0,13 0,76
9 Braniewo 670,66 71,78 25,21 2,76 35,09 7,69 1,32 0,29 1,41
10 Budry 155,07 -2,99 17,47 1,34 7,55 -1,82 0,85 -0,11 0,39
11 Dąbrówno 585,45 45,5 28,27 1,61 34,15 -1,25 1,65 -0,1 0,61
12 Dobre Miasto 64,36 11,45 17,55 4,26 6,5 4,28 1,77 1,21 0,41
13 Dubeninki 587,92 -78,98 22,76 -1,87 45,76 -2,65 1,77 -0,02 0,81
14 Dywity 266,3 12,27 18,77 0,44 112,21 19,4 7,91 1,21 1,06
15 Działdowo 508,49 5,39 37,65 0,37 37,4 -7,15 2,77 -0,53 0,86
16 Dźwierzuty 339,14 20,23 29,8 0,93 50,48 -0,83 4,44 -0,21 1,29
17 Elbląg 136,12 2,82 15,63 1,72 34,72 1,15 4,09 0,51 0,4
18 Ełk 276,89 4,29 24,74 -0,95 27,86 16,11 2,49 1,38 0,7
19 Gietrzwałd 251,76 37,17 15,98 2,23 128,08 3,22 8,13 0,13 0,44
20 Giżycko 52,99 -4 9,35 -1,45 10,29 -3,27 1,82 -0,75 0,19
21 Godkowo 140,79 19,21 15,37 0,48 19,21 -5,08 2,1 -0,88 0,44
22 Gołdap 76,36 1,35 16,85 0,19 16,6 14,72 3,66 3,25 0,57
23 Górowo Iławeckie 143,66 30,38 15,71 1,82 27,25 10,37 2,98 0,91 0,53
24 Grodziczno 209,92 -14,61 14,58 -1,1 44,13 8,16 3,06 0,55 0,42
25 Gronowo Elbląskie 262,75 -7,77 19,28 -0,51 11,26 -0,14 0,83 -0,01 0,49
26 Grunwald 97,37 -22,49 22,3 -2,07 15,31 -15,31 3,51 -2,72 0,46
27 Iława 353,86 -62,91 20,29 -2,1 134,11 -41,63 7,69 -1,75 1,01
28 Iłowo-Osada 234,11 11,08 17,54 0,61 74,16 -4,54 5,56 -0,42 0,82
29 Janowiec Kościelny 157,97 7,8 11,28 -0,93 22,23 -5,65 1,59 -0,68 0,53
30 Janowo 530,7 20,81 28,37 1,88 78,18 -7,52 4,18 -0,27 1,15
31 Jedwabno 590,18 -1,84 27,3 -0,15 118,16 5,99 5,47 0,26 1,04
32 Jeziorany 239,59 -6,69 27,54 -0,77 64,35 1,25 7,4 0,14 0,67
33 Jonkowo 130,99 -32,45 9,18 -3,14 63,1 -3,23 4,42 -0,58 0,23
34 Kalinowo 162,92 2,94 15,4 -0,72 13,61 0,22 1,29 -0,06 0,63
35 Kętrzyn 202,18 8,88 14,03 1,39 123,92 -13,6 8,6 -0,39 0,64
36 Kisielice 242,49 18,55 24,88 3,12 10,82 -1,99 1,11 -0,13 0,53
37 Kiwity 191,77 27,71 15,54 0,33 43,66 23,43 3,54 1,66 0,58
38 Kolno 147,71 -170,66 24,85 0,48 14,75 -40,32 2,48 -1,73 0,2
39 Korsze 526,85 -7,99 35,93 -0,86 284,64 31,36 19,41 1,99 1,36
40 Kowale Oleckie 215,67 -9,74 16,26 -0,76 45,56 0,4 3,44 0,03 0,33
41 Kozłowo 299,92 -14,35 21,84 -2,24 324,81 -19,49 23,65 -2,73 0,64
42 Kruklanki 670,14 -57,37 35,63 -5,47 6,32 -3,83 0,34 -0,24 2,67
43 Kurzętnik 190,9 13,72 54,55 0,75 6,06 2,88 1,73 0,77 0,94
44 Lelkowo 682,77 -51,4 29,54 1,01 100,71 36,18 4,36 1,85 1,02
45 Lidzbark 258,1 -29,19 20,11 1,36 15,57 -4,47 1,34 -0,3 0,63
46 Lidzbark Warmiński 576,68 20,29 29,75 -0,47 95,18 9,84 4,91 0,27 0,93
47 Lubawa 365,6 -20,53 41,22 -0,66 77,3 -16,22 8,72 -1,43 1,12
48 Lubomino 963,48 32,33 36,17 -0,46 834,41 89,63 31,33 2,03 1,55
49 Łukta 314,92 -62,42 30,55 -5,58 68,84 6,4 6,68 0,7 1,07
50 Małdyty 494,48 16,81 34,26 -1,8 30,19 -15,32 2,09 -1,34 1,18
51 Markusy 428,48 45,51 23,04 1,3 162,66 -19,87 8,75 -1,62 0,5
52 Mikołajki 222,22 -2,49 20,52 0,06 24,44 -7,56 2,26 -0,66 0,68
53 Milejewo 118,62 -4,22 7,56 -2,46 18,29 7,48 1,17 0,28 0,31
54 Miłakowo 230,52 -12,53 32,96 0,1 47,42 0,56 6,78 0,44 0,99
55 Miłki 145,12 4,96 11,6 0,73 76,64 -116,75 6,13 -8,88 0,41
56 Miłomłyn 19,8 -178,98 14,97 -4,82 0 -11,08 0 -1,28 0
57 Młynary 0 -6,97 0 -8,59 0 -0,55 0 -0,68 0
58 Morąg 246,1 -86,29 17,47 -3,67 65,9 -20,1 4,82 -0,78 0,68
59 Mrągowo 172,74 -7,91 18,47 -0,87 37,51 -3,04 4,01 -0,33 0,46
60 Nidzica 226,43 -12,06 16,91 -0,62 79,04 2,28 7,58 0,73 1,04
61 Nowe Miasto Lubawskie 442,27 13,23 18,3 -1,95 124,19 6,76 5,14 -0,4 0,71
62 Olsztynek 153,79 19,82 17,75 -0,27 29,08 -23,25 5,32 -6,67 1,31
63 Orneta 214,87 7,92 24,73 1,42 22,82 1,36 2,63 0,21 0,52
64 Orzysz 165,65 -29,77 15,86 -3,93 47,69 -4,38 4,57 -0,71 0,38
65 Ostróda 252,3 6,71 31,4 1,37 32,67 -0,48 4,06 0,01 0,72
66 Pasłęk 130,15 -8,63 18,76 1,07 94,24 19,45 15,59 4,53 0,67
67 Pasym 131,17 1,71 17,92 -0,39 29,03 -1,07 3,97 -0,29 0,67
68 Piecki 157,98 0,48 13,43 0,64 33,54 4,29 2,85 0,48 0,52
69 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Pisz 210,68 -19,85 23,24 0,73 14,84 -6,84 3,22 -1,61 1,07
71 Płoskinia 389,94 -65,22 17,82 -2,34 28,33 6,48 1,29 0,33 0,65
72 Płośnica 527,94 13,03 30,23 1,21 80,42 6,33 4,61 0,43 1,1
73 Pozezdrze 241,55 -4,51 17,16 -0,91 26,54 -3,12 1,89 -0,29 0,37
74 Prostki 517,08 28,28 27,62 1,16 78,33 16,64 4,18 0,84 1,29
75 Purda 363,15 30,62 19,54 -1,07 144,42 11,35 7,77 -0,48 0,66
76 Reszel 292,23 -75,45 42,14 -7,2 120,69 0,75 17,4 1,31 0,62
77 Rozogi 316,34 4,28 14,71 -0,88 19,41 -4,88 0,9 -0,31 0,44
78 Ruciane Nida 228,34 -6,94 17,2 0,26 191,03 -0,2 14,39 0,62 0,59
79 Rybno 325,54 -2,36 22,71 -0,72 7,26 3,94 0,51 0,27 0,98
80 Rychliki 195 -21,26 15,11 -3,06 33,62 10,06 2,6 0,62 0,38
81 Ryn 68,81 -17,55 16,42 -5,97 2,13 0,21 0,51 0,01 0,41
82 Sępopol 55,83 -14,03 19,04 -1,14 23,46 -5,88 9,22 -0,46 0,21
83 Sorkwity 214,09 -22,06 11,93 -0,85 38,64 2,94 2,15 0,22 0,47
84 Srokowo 680,24 -7,46 54,41 6,43 85,06 24,72 6,8 2,59 1,43
85 Stare Juchy 270,71 14,26 26,02 0,34 43,65 3,2 4,2 0,14 1,21
86 Stawiguda 296,26 47,45 16,16 1,14 55,15 15,73 3,01 0,63 0,47
87 Susz 151,24 2,69 32,56 -0,61 21,9 1,9 4,71 0,25 0,7
88 Szczytno 205,42 1,79 18,9 -1,27 66,14 7,43 6,08 0,27 0,87
89 Świątki 668,55 48,77 31,21 1,52 222,11 50,46 10,37 2,15 1,38
90 Świętajno (pow. olecki) 428,39 -33,45 31,56 -1,57 30,52 -3,42 2,25 -0,19 0,71
91 Świętajno (pow. szczycieński) 379,39 -15,73 21,36 -0,91 69,37 -6,05 3,91 -0,34 0,79
92 Tolkmicko 189,56 -28,4 16,01 -2,44 156,82 24,06 13,24 2,01 0,34
93 Węgorzewo 415,86 -38,93 36,69 -3,19 58,01 -3,14 5,12 -0,24 0,84
94 Wielbark 294,56 -7,48 25,7 1,06 34,1 -9,22 2,98 -0,56 0,77
95 Wieliczki 560,37 167,26 24,34 6,13 23,95 10,43 1,04 0,41 1,06
96 Wilczęta 397,35 -31,98 17,5 -3,66 166,62 -62,28 7,34 -3,94 1,09
97 Wydminy 383,22 -5,64 18,62 -0,93 58,64 1,92 2,85 0 0,56
98 Zalewo 190,82 -11,89 23,82 1,09 34,41 2,06 4,29 0,67 0,76
Razem wieś: 284,35 -3,43 23,04 -0,36 67,49 -0,42 5,51 -0,07 0,73

 

L.p. Powiat UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 364,17 7,87 21,32 0,58 96,3 3,2 5,64 0,18 0,88
2 braniewski 329,54 -45,05 18,55 -1,36 104,38 -49,27 5,88 -2,16 0,78
3 działdowski 426,95 -1,66 22,33 0,22 50,46 -4,31 2,64 -0,22 1,18
4 elbląski 258,86 2,64 16,29 -0,02 121,64 -3,58 7,66 -0,32 0,61
5 ełcki 286,05 6,43 17,82 0,45 28,87 0,79 1,8 0,05 1,17
6 giżycki 368,93 22,97 20,65 0,14 67,38 -4,65 3,77 -0,5 1,29
7 gołdapski 524,02 -11,17 22,83 -0,85 114,82 9,63 5 0,35 1,01
8 iławski 349,12 -5,22 18,73 -0,25 72,92 -2,01 3,91 -0,07 0,99
9 kętrzyński 480,6 -2,19 25,53 0,1 196,5 8,05 10,44 0,44 1,36
10 lidzbarski 441,36 4,56 22,65 0,1 139,94 16,13 7,18 0,65 1,03
11 miasta Elbląg 391,55 -21,02 13,48 -0,5 212,32 -25,97 7,31 -0,77 1,07
12 miasta Olsztyn 360,97 -19,61 15,8 3,29 232 -19,48 10,16 1,88 1,25
13 mrągowski 206,85 -10,63 14,53 -0,23 57,53 5,28 4,04 0,52 0,74
14 nidzicki 298,29 -6,16 18,28 -0,53 132,64 -3,45 8,13 -0,27 0,9
15 nowomiejski 332,43 -2,11 20,11 -1,24 118,52 5,47 7,17 -0,05 0,76
16 olecki 317,15 7,18 21,92 1,06 71,69 -0,54 4,95 0,07 0,96
17 olsztyński 318,78 4,58 18,62 0,08 115,1 11,25 6,72 0,62 0,81
18 ostródzki 342,62 -11,79 19,09 -0,33 116,7 -3,54 6,5 0 1,08
19 piski 287,78 -11,03 19,5 -0,56 73,3 -2,52 4,97 -0,09 0,82
20 szczycieński 385,87 -0,94 22,1 0,29 181,52 3,27 10,39 0,32 1,18
21 węgorzewski 516,9 -2,44 21,59 -0,39 89,63 6,3 3,74 0,21 0,85
Razem rok bieżący: 354,28 -5,72 18,56 0,61 127,23 -4,61 6,67 0,09 1,01
Razem rok poprzedni: 360 - 17,95 - 131,85 - 6,58 - 1,03

cofnij