L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych | Liczba prenumerowanych czasopism | UDOSTĘPNIANIE | |||||
na zewnątrz | na miejscu | ||||||||
ogółem | % czaso- pism do ogółu księgo- zbioru |
ogółem | różnica z rokiem pop- rzednim |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
||
1 | Barczewo | 357 | 0,0128 | 28 | 0 | 5001 | 0,1952 | 21865 | 0,7147 |
2 | Bartoszyce | 1018 | 0,0109 | 114 | -3 | 15282 | 0,1377 | 25414 | 0,6392 |
3 | Biała Piska | 51 | 0,0025 | 8 | 2 | 0 | 0 | 238 | 0,1865 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 856 | 0,0147 | 42 | -16 | 5279 | 0,0936 | 1291 | 0,1646 |
5 | Bisztynek | 92 | 0,0044 | 14 | 1 | 1486 | 0,1442 | 2701 | 0,9147 |
6 | Braniewo | 929 | 0,0123 | 45 | -2 | 1947 | 0,0524 | 26115 | 0,7747 |
7 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 10 | -1 | 3670 | 0,0753 | 13602 | 0,7909 |
8 | Działdowo | 1142 | 0,0203 | 31 | -1 | 5941 | 0,0516 | 8990 | 0,7184 |
9 | Elbląg | 22563 | 0,0429 | 375 | -54 | 15632 | 0,0307 | 211808 | 0,7664 |
10 | Ełk | 652 | 0,0053 | 73 | -37 | 239 | 0,0015 | 934 | 0,0708 |
11 | Frombork | 0 | 0 | 8 | -3 | 759 | 0,0469 | 1335 | 0,6385 |
12 | Giżycko | 1290 | 0,0147 | 84 | 3 | 927 | 0,0058 | 20440 | 0,5764 |
13 | Gołdap | 413 | 0,0067 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12358 | 0,5998 |
14 | Górowo Iławeckie | 53 | 0,0016 | 24 | 3 | 2728 | 0,048 | 2794 | 0,7904 |
15 | Iława | 786 | 0,0066 | 125 | -6 | 9999 | 0,0724 | 13885 | 0,6465 |
16 | Jeziorany | 99 | 0,0052 | 6 | 0 | 570 | 0,0348 | 608 | 0,2458 |
17 | Kętrzyn | 1174 | 0,013 | 79 | -8 | 13564 | 0,1029 | 21412 | 0,4793 |
18 | Kisielice | 28 | 0,0015 | 10 | 4 | 1485 | 0,0906 | 607 | 0,4314 |
19 | Korsze | 160 | 0,0063 | 38 | -7 | 6513 | 0,1384 | 10840 | 0,4615 |
20 | Lidzbark | 94 | 0,0032 | 16 | -2 | 1474 | 0,0471 | 655 | 0,1173 |
21 | Lidzbark Warmiński | 133 | 0,002 | 59 | -1 | 4395 | 0,0727 | 8609 | 0,4972 |
22 | Lubawa | 692 | 0,022 | 44 | 0 | 6889 | 0,2443 | 9561 | 0,8593 |
23 | Mikołajki | 8 | 0,0004 | 11 | 2 | 0 | 0 | 290 | 0,3436 |
24 | Miłakowo | 112 | 0,0051 | 38 | 9 | 723 | 0,0323 | 4700 | 1 |
25 | Miłomłyn | 73 | 0,0039 | 20 | -7 | 4158 | 0,2146 | 2517 | 0,855 |
26 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Morąg | 965 | 0,0179 | 41 | -11 | 4679 | 0,0736 | 24043 | 0,5039 |
28 | Mrągowo | 1951 | 0,0411 | 64 | 6 | 2158 | 0,043 | 12658 | 0,615 |
29 | Nidzica | 915 | 0,0169 | 32 | -11 | 2692 | 0,055 | 9423 | 0,5359 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 40 | -1 | 808 | 0,0174 | 22668 | 0,7333 |
31 | Olecko | 301 | 0,0056 | 64 | -1 | 6725 | 0,0809 | 20096 | 0,7934 |
32 | Olsztyn | 17915 | 0,0301 | 724 | -170 | 78893 | 0,125 | 241138 | 0,5944 |
33 | Olsztynek | 49 | 0,0015 | 54 | 18 | 885 | 0,0226 | 3160 | 0,5132 |
34 | Orneta | 430 | 0,0103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Orzysz | 44 | 0,0017 | 19 | 1 | 4227 | 0,2002 | 8624 | 0,722 |
36 | Ostróda | 1004 | 0,0126 | 61 | 3 | 13095 | 0,1118 | 30465 | 0,5958 |
37 | Pasłęk | 644 | 0,0097 | 31 | -1 | 1969 | 0,0452 | 14834 | 0,4141 |
38 | Pasym | 56 | 0,004 | 7 | -8 | 751 | 0,1861 | 526 | 0,4888 |
39 | Pieniężno | 70 | 0,0029 | 5 | 0 | 576 | 0,0635 | 10 | 0,0262 |
40 | Pisz | 1183 | 0,0158 | 47 | 0 | 1025 | 0,0137 | 11363 | 0,6977 |
41 | Reszel | 721 | 0,0233 | 54 | -3 | 6314 | 0,1201 | 20348 | 0,8205 |
42 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 11 | 0 | 972 | 0,0988 | 1869 | 0,813 |
43 | Ryn | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sępopol | 0 | 0 | 11 | -1 | 2613 | 0,3198 | 2782 | 0,8297 |
45 | Susz | 0 | 0 | 3 | -2 | 877 | 0,0408 | 1432 | 0,3369 |
46 | Szczytno | 1031 | 0,0142 | 107 | -1 | 14504 | 0,1017 | 77896 | 0,7319 |
47 | Tolkmicko | 19 | 0,0007 | 9 | -6 | 733 | 0,0478 | 7055 | 0,8547 |
48 | Węgorzewo | 511 | 0,009 | 58 | 5 | 707 | 0,0115 | 8591 | 0,677 |
49 | Zalewo | 113 | 0,0072 | 3 | 0 | 195 | 0,0252 | 290 | 0,1692 |
Razem miasta: | 60697 | 0,019 | 2823 | -306 | 254059 | 0,0717 | 942840 | 0,6394 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych | Liczba prenumerowanych czasopism | UDOSTĘPNIANIE | |||||
na zewnątrz | na miejscu | ||||||||
ogółem | % czaso- pism do ogółu księgo- zbioru |
ogółem | różnica z rokiem pop- rzednim |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
||
1 | Banie Mazurskie | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,3712 |
2 | Barciany | 179 | 0,0085 | 27 | -4 | 3130 | 0,1803 | 6595 | 0,7111 |
3 | Barczewo | 0 | 0 | 59 | 1 | 5054 | 0,3478 | 9021 | 0,6517 |
4 | Bartoszyce | 150 | 0,0034 | 41 | 4 | 2956 | 0,1283 | 2300 | 0,3844 |
5 | Biała Piska | 43 | 0,0015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0,6347 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 7 | 0,0001 | 33 | -6 | 3349 | 0,0956 | 4588 | 0,5634 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 42 | 0,0015 | 33 | -6 | 2393 | 0,1095 | 4376 | 0,7755 |
8 | Bisztynek | 0 | 0 | 25 | 4 | 1105 | 0,0943 | 2897 | 0,8827 |
9 | Braniewo | 0 | 0 | 20 | -6 | 1535 | 0,0356 | 1718 | 0,7605 |
10 | Budry | 0 | 0 | 4 | -1 | 82 | 0,0163 | 38 | 0,1551 |
11 | Dąbrówno | 80 | 0,0024 | 26 | 2 | 6056 | 0,2349 | 705 | 0,4688 |
12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0,0662 | 272 | 0,7749 |
13 | Dubeninki | 0 | 0 | 11 | -11 | 1169 | 0,0605 | 844 | 0,5612 |
14 | Dywity | 0 | 0 | 23 | 0 | 3157 | 0,1509 | 3903 | 0,4429 |
15 | Działdowo | 52 | 0,0009 | 16 | 1 | 4928 | 0,098 | 753 | 0,2035 |
16 | Dźwierzuty | 109 | 0,006 | 11 | 1 | 2898 | 0,1196 | 1543 | 0,4279 |
17 | Elbląg | 0 | 0 | 26 | -10 | 654 | 0,0739 | 1286 | 0,5698 |
18 | Ełk | 0 | 0 | 18 | 0 | 101 | 0,0036 | 1873 | 0,6614 |
19 | Gietrzwałd | 0 | 0 | 33 | -12 | 2259 | 0,1678 | 5718 | 0,8351 |
20 | Giżycko | 0 | 0 | 21 | -4 | 222 | 0,0546 | 274 | 0,3468 |
21 | Godkowo | 0 | 0 | 11 | 0 | 509 | 0,1026 | 515 | 0,7607 |
22 | Gołdap | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 977 | 0,8955 |
23 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 6 | -2 | 531 | 0,0473 | 1760 | 0,8271 |
24 | Grodziczno | 0 | 0 | 23 | -6 | 1890 | 0,1422 | 1436 | 0,5138 |
25 | Gronowo Elbląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0,4145 |
26 | Grunwald | 44 | 0,0035 | 5 | -8 | 374 | 0,0643 | 628 | 0,6863 |
27 | Iława | 0 | 0 | 46 | -1 | 4160 | 0,1044 | 9216 | 0,6104 |
28 | Iłowo-Osada | 0 | 0 | 11 | -3 | 0 | 0 | 4646 | 0,8222 |
29 | Janowiec Kościelny | 0 | 0 | 16 | 0 | 480 | 0,085 | 419 | 0,527 |
30 | Janowo | 0 | 0 | 16 | 0 | 2254 | 0,1439 | 688 | 0,2982 |
31 | Jedwabno | 0 | 0 | 12 | -2 | 2856 | 0,1288 | 3881 | 0,8745 |
32 | Jeziorany | 154 | 0,0084 | 11 | 2 | 1806 | 0,15 | 1223 | 0,3783 |
33 | Jonkowo | 0 | 0 | 21 | -32 | 974 | 0,1411 | 1459 | 0,4388 |
34 | Kalinowo | 0 | 0 | 13 | 0 | 1632 | 0,1362 | 342 | 0,3417 |
35 | Kętrzyn | 384 | 0,0107 | 30 | -15 | 1765 | 0,0981 | 4405 | 0,3993 |
36 | Kisielice | 39 | 0,0021 | 2 | -2 | 203 | 0,0208 | 89 | 0,2046 |
37 | Kiwity | 0 | 0 | 6 | 0 | 368 | 0,0533 | 866 | 0,5512 |
38 | Kolno | 229 | 0,0083 | 0 | -5 | 240 | 0,0435 | 368 | 0,6679 |
39 | Korsze | 239 | 0,0101 | 44 | -3 | 5950 | 0,176 | 14013 | 0,7671 |
40 | Kowale Oleckie | 0 | 0 | 12 | -1 | 208 | 0,0174 | 1294 | 0,5111 |
41 | Kozłowo | 8 | 0,0003 | 40 | -31 | 5626 | 0,2975 | 16307 | 0,7963 |
42 | Kruklanki | 0 | 0 | 4 | -6 | 37 | 0,0019 | 23 | 0,1223 |
43 | Kurzętnik | 0 | 0 | 12 | 0 | 315 | 0,0189 | 213 | 0,4034 |
44 | Lelkowo | 15 | 0,0007 | 6 | 0 | 1198 | 0,0541 | 1853 | 0,567 |
45 | Lidzbark | 44 | 0,0017 | 0 | 0 | 1068 | 0,064 | 102 | 0,1013 |
46 | Lidzbark Warmiński | 55 | 0,0011 | 30 | -5 | 918 | 0,0225 | 1711 | 0,2542 |
47 | Lubawa | 0 | 0 | 51 | 0 | 7135 | 0,1902 | 5312 | 0,6698 |
48 | Lubomino | 0 | 0 | 92 | -8 | 6615 | 0,1855 | 20321 | 0,6579 |
49 | Łukta | 0 | 0 | 18 | -5 | 2569 | 0,1844 | 633 | 0,2079 |
50 | Małdyty | 28 | 0,001 | 23 | -8 | 1529 | 0,0459 | 1715 | 0,8436 |
51 | Markusy | 0 | 0 | 15 | 3 | 2221 | 0,1272 | 4954 | 0,7472 |
52 | Mikołajki | 1 | 0,0001 | 8 | 0 | 150 | 0,0146 | 836 | 0,7392 |
53 | Milejewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0006 | 134 | 0,2414 |
54 | Miłakowo | 5 | 0,0007 | 12 | 1 | 314 | 0,0422 | 1532 | 1 |
55 | Miłki | 0 | 0 | 17 | 0 | 1640 | 0,2873 | 2328 | 0,7721 |
56 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Młynary | 8 | 0,0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Morąg | 266 | 0,0065 | 0 | -12 | 1196 | 0,0458 | 4158 | 0,5941 |
59 | Mrągowo | 0 | 0 | 31 | -3 | 2273 | 0,174 | 2026 | 0,7144 |
60 | Nidzica | 51 | 0,0031 | 15 | -1 | 608 | 0,0387 | 3608 | 0,6586 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 39 | -2 | 4633 | 0,1302 | 6284 | 0,629 |
62 | Olsztynek | 34 | 0,0046 | 0 | 0 | 54 | 0,0058 | 1408 | 0,7946 |
63 | Orneta | 24 | 0,0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Orzysz | 61 | 0,0036 | 1 | 0 | 1053 | 0,1573 | 1084 | 0,5625 |
65 | Ostróda | 3 | 0,0001 | 34 | -2 | 5183 | 0,1324 | 1938 | 0,3823 |
66 | Pasłęk | 0 | 0 | 15 | 0 | 1618 | 0,1685 | 2165 | 0,3113 |
67 | Pasym | 26 | 0,0045 | 5 | -1 | 0 | 0 | 621 | 0,7638 |
68 | Piecki | 0 | 0 | 20 | -2 | 1210 | 0,0958 | 1258 | 0,4689 |
69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pisz | 92 | 0,0065 | 8 | 0 | 1367 | 0,0838 | 1045 | 0,9095 |
71 | Płoskinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Płośnica | 42 | 0,0013 | 8 | 0 | 2677 | 0,0795 | 949 | 0,185 |
73 | Pozezdrze | 0 | 0 | 12 | 1 | 630 | 0,0701 | 707 | 0,7156 |
74 | Prostki | 0 | 0 | 25 | 2 | 1324 | 0,0333 | 3348 | 0,5557 |
75 | Purda | 0 | 0 | 54 | 8 | 5210 | 0,195 | 6094 | 0,5736 |
76 | Reszel | 104 | 0,0077 | 18 | -8 | 2229 | 0,2195 | 3724 | 0,8879 |
77 | Rozogi | 0 | 0 | 18 | 3 | 1943 | 0,1086 | 114 | 0,1038 |
78 | Ruciane Nida | 8 | 0,0005 | 8 | 0 | 1231 | 0,1381 | 5411 | 0,7257 |
79 | Rybno | 23 | 0,0011 | 17 | 0 | 3360 | 0,1408 | 13 | 0,0244 |
80 | Rychliki | 0 | 0 | 1 | -4 | 525 | 0,0645 | 174 | 0,1239 |
81 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Sępopol | 0 | 0 | 10 | -2 | 682 | 0,2487 | 1094 | 0,9497 |
83 | Sorkwity | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Srokowo | 0 | 0 | 10 | 0 | 704 | 0,0231 | 2346 | 0,6157 |
85 | Stare Juchy | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0,4592 |
86 | Stawiguda | 11 | 0,0004 | 25 | -3 | 1282 | 0,0889 | 2153 | 0,8016 |
87 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0,0544 | 198 | 0,1254 |
88 | Szczytno | 0 | 0 | 26 | 3 | 2129 | 0,1044 | 4758 | 0,7249 |
89 | Świątki | 0 | 0 | 46 | -7 | 5964 | 0,2033 | 7405 | 0,7598 |
90 | Świętajno (pow. olecki) | 0 | 0 | 3 | 1 | 206 | 0,0117 | 146 | 0,1168 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 162 | 0,0064 | 35 | -2 | 4231 | 0,1855 | 3002 | 0,7197 |
92 | Tolkmicko | 0 | 0 | 1 | -3 | 542 | 0,0717 | 5436 | 0,8696 |
93 | Węgorzewo | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1175 | 0,35 |
94 | Wielbark | 0 | 0 | 21 | 1 | 2816 | 0,144 | 1428 | 0,6307 |
95 | Wieliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Wilczęta | 0 | 0 | 10 | 0 | 416 | 0,0319 | 556 | 0,1018 |
97 | Wydminy | 13 | 0,0003 | 48 | 5 | 2602 | 0,0998 | 3561 | 0,8923 |
98 | Zalewo | 82 | 0,0061 | 2 | 0 | 550 | 0,0582 | 426 | 0,2499 |
Razem wieś: | 2917 | 0,0013 | 1642 | -209 | 159856 | 0,0962 | 237220 | 0,6015 |
 
L.p. | Powiat | STAN ZBIORÓW czasopism oprawnych | Liczba prenumerowanych czasopism | UDOSTĘPNIANIE | |||||
na zewnątrz | na miejscu | ||||||||
ogółem | % czaso- pism do ogółu księgo- zbioru |
ogółem | różnica z rokiem pop- rzednim |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
||
1 | bartoszycki | 1313 | 0,0051 | 245 | 4 | 27383 | 0,1165 | 41742 | 0,6717 |
2 | braniewski | 1014 | 0,0049 | 94 | -11 | 6431 | 0,0425 | 31587 | 0,6589 |
3 | działdowski | 1397 | 0,0057 | 99 | -5 | 19448 | 0,0674 | 16108 | 0,4721 |
4 | elbląski | 671 | 0,0023 | 109 | -21 | 8773 | 0,0587 | 36788 | 0,5237 |
5 | ełcki | 652 | 0,0029 | 136 | -35 | 3296 | 0,0134 | 7312 | 0,2945 |
6 | giżycki | 1303 | 0,0066 | 187 | -2 | 5428 | 0,0226 | 26626 | 0,6067 |
7 | gołdapski | 413 | 0,0034 | 86 | -2 | 1169 | 0,0104 | 14679 | 0,598 |
8 | iławski | 1740 | 0,0054 | 286 | -7 | 32086 | 0,1004 | 41016 | 0,6147 |
9 | kętrzyński | 2961 | 0,0113 | 300 | -48 | 40169 | 0,1177 | 83683 | 0,5997 |
10 | lidzbarski | 642 | 0,003 | 190 | -13 | 12296 | 0,0617 | 31507 | 0,499 |
11 | miasta Elbląg | 22563 | 0,0429 | 375 | -54 | 15632 | 0,0307 | 211808 | 0,7664 |
12 | miasta Olsztyn | 17915 | 0,0301 | 724 | -170 | 78893 | 0,125 | 241138 | 0,5944 |
13 | mrągowski | 1960 | 0,0124 | 134 | 0 | 5791 | 0,0538 | 17068 | 0,5701 |
14 | nidzicki | 974 | 0,008 | 119 | -43 | 11660 | 0,1112 | 30445 | 0,6527 |
15 | nowomiejski | 7 | 0 | 147 | -15 | 10995 | 0,0749 | 35189 | 0,672 |
16 | olecki | 301 | 0,0022 | 79 | -1 | 7139 | 0,0539 | 21536 | 0,7187 |
17 | olsztyński | 1831 | 0,004 | 445 | -53 | 44028 | 0,1207 | 83926 | 0,6373 |
18 | ostródzki | 2580 | 0,0072 | 278 | -43 | 39876 | 0,1065 | 73034 | 0,5724 |
19 | piski | 1482 | 0,007 | 106 | 3 | 9875 | 0,0574 | 30588 | 0,6977 |
20 | szczycieński | 1384 | 0,0058 | 242 | -6 | 32128 | 0,1158 | 93769 | 0,7187 |
21 | węgorzewski | 511 | 0,0041 | 84 | 7 | 1419 | 0,0142 | 10511 | 0,6083 |
Razem rok bieżący: | 63614 | 0,0116 | 4465 | -515 | 413915 | 0,0795 | 1180060 | 0,6314 | |
Razem rok poprzedni: | 62267 | 0,0114 | 4980 | - | 415792 | 0,0786 | 1255072 | 0,6481 |