L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | Barczewo | 25614 | 3242 | 0,1763 | 0,4696 | 0,3541 | 8202 | 30593 | 4979 | 8725 | 9795 |
2 | Bartoszyce | 110987 | 3636 | 0,2447 | 0,4307 | 0,3246 | 50511 | 39756 | 2849 | 17241 | 10344 |
3 | Biała Piska | 15568 | -2128 | 0,3753 | 0,4373 | 0,1874 | 6606 | 1276 | 98 | 949 | 846 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 56400 | 2719 | 0,2177 | 0,5191 | 0,2632 | 27598 | 7841 | -487 | 5757 | 4836 |
5 | Bisztynek | 10305 | 178 | 0,3663 | 0,3743 | 0,2594 | 4728 | 2953 | -1042 | 1307 | 252 |
6 | Braniewo | 37154 | -20024 | 0,3026 | 0,3964 | 0,301 | 14360 | 33709 | -21604 | 6917 | 4823 |
7 | Dobre Miasto | 48761 | 1308 | 0,2702 | 0,4371 | 0,2928 | 22912 | 17198 | 6966 | 10079 | 2178 |
8 | Działdowo | 115030 | -3850 | 0,2027 | 0,4725 | 0,3248 | 41076 | 12514 | -315 | 9353 | 2263 |
9 | Elbląg | 509571 | -27364 | 0,1386 | 0,5161 | 0,3454 | 246705 | 276382 | -33805 | 52279 | 62162 |
10 | Ełk | 155089 | 2121 | 0,2031 | 0,5167 | 0,2803 | 52975 | 13198 | -2384 | 11899 | 5266 |
11 | Frombork | 16187 | 58 | 0,3982 | 0,453 | 0,1488 | 7904 | 2091 | -343 | 1264 | 422 |
12 | Giżycko | 159898 | 12750 | 0,2231 | 0,5547 | 0,2222 | 66892 | 35461 | 1651 | 13782 | 2698 |
13 | Gołdap | 64090 | -1145 | 0,2779 | 0,5135 | 0,2086 | 29604 | 20604 | 1307 | 6407 | 2478 |
14 | Górowo Iławeckie | 56813 | -656 | 0,3767 | 0,4868 | 0,1365 | 19638 | 3535 | -290 | 1404 | 778 |
15 | Iława | 138161 | 284 | 0,2185 | 0,4638 | 0,3178 | 52581 | 21476 | 2272 | 13072 | 5102 |
16 | Jeziorany | 16375 | 891 | 0,2758 | 0,4758 | 0,2484 | 5503 | 2474 | 257 | 1791 | 1805 |
17 | Kętrzyn | 131852 | 258 | 0,1979 | 0,5042 | 0,2979 | 50517 | 44676 | 1950 | 19473 | 16921 |
18 | Kisielice | 16384 | 3047 | 0,3785 | 0,3431 | 0,2784 | 7075 | 1407 | 129 | 1124 | 1140 |
19 | Korsze | 47073 | 2297 | 0,2817 | 0,4251 | 0,2932 | 12000 | 23489 | 3259 | 9048 | 15708 |
20 | Lidzbark | 31263 | 2579 | 0,3534 | 0,4605 | 0,1861 | 14885 | 5586 | -1948 | 2648 | 2045 |
21 | Lidzbark Warmiński | 60418 | -2369 | 0,1932 | 0,6235 | 0,1832 | 26311 | 17315 | 1490 | 7441 | 3489 |
22 | Lubawa | 28201 | -1059 | 0,1254 | 0,4209 | 0,4537 | 778 | 11126 | 260 | 13671 | 1338 |
23 | Mikołajki | 11114 | -1385 | 0,2129 | 0,6355 | 0,1516 | 6341 | 844 | -44 | 619 | 383 |
24 | Miłakowo | 22376 | 907 | 0,3253 | 0,5131 | 0,1615 | 8136 | 4700 | 51 | 2168 | 926 |
25 | Miłomłyn | 19375 | -557 | 0,3175 | 0,359 | 0,3235 | 9695 | 2944 | 179 | 1586 | 661 |
26 | Młynary | 17337 | 3465 | 0,3085 | 0,39 | 0,3015 | 5527 | 868 | 55 | 483 | 508 |
27 | Morąg | 63607 | -90 | 0,289 | 0,471 | 0,24 | 31338 | 47712 | -549 | 14321 | 25200 |
28 | Mrągowo | 50217 | -2407 | 0,1226 | 0,6923 | 0,1851 | 12499 | 20581 | 2889 | 13905 | 8401 |
29 | Nidzica | 48986 | -1318 | 0,3425 | 0,4894 | 0,168 | 14411 | 17585 | 280 | 7740 | 2008 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 46355 | -4071 | 0,2461 | 0,5781 | 0,1758 | 17993 | 30911 | 286 | 10438 | 11559 |
31 | Olecko | 83079 | -1039 | 0,2168 | 0,4672 | 0,3161 | 32627 | 25330 | -479 | 6918 | 1944 |
32 | Olsztyn | 631160 | -34281 | 0,1584 | 0,5555 | 0,2861 | 324519 | 405650 | -34059 | 131044 | 79931 |
33 | Olsztynek | 39083 | -4409 | 0,4654 | 0,3637 | 0,1709 | 16830 | 6157 | 17 | 3507 | 1977 |
34 | Orneta | 47483 | 506 | 0,3383 | 0,4923 | 0,1693 | 20260 | 5797 | 883 | 3345 | 768 |
35 | Orzysz | 21112 | -3203 | 0,2357 | 0,3587 | 0,4056 | 6455 | 11945 | -2739 | 3362 | 5001 |
36 | Ostróda | 117086 | 1355 | 0,1849 | 0,5806 | 0,2345 | 60600 | 51130 | 675 | 21079 | 11438 |
37 | Pasłęk | 43538 | -1352 | 0,2118 | 0,5534 | 0,2348 | 28606 | 35825 | 1409 | 12350 | 9414 |
38 | Pasym | 4035 | -682 | 0,1792 | 0,5356 | 0,2853 | 2078 | 1076 | 167 | 943 | 522 |
39 | Pieniężno | 9064 | -857 | 0,2942 | 0,4959 | 0,2098 | 4587 | 382 | -486 | 215 | 4734 |
40 | Pisz | 74602 | -35 | 0,3371 | 0,4375 | 0,2254 | 27593 | 16286 | 211 | 6753 | 1961 |
41 | Reszel | 52574 | -1091 | 0,376 | 0,3446 | 0,2794 | 16244 | 24799 | -1101 | 8940 | 3770 |
42 | Ruciane Nida | 9843 | 1015 | 0,2582 | 0,4821 | 0,2598 | 3873 | 2299 | 1174 | 1211 | 151 |
43 | Ryn | 22341 | 4996 | 0,3009 | 0,4656 | 0,2335 | 9705 | 373 | 142 | 373 | 490 |
44 | Sępopol | 8172 | 241 | 0,237 | 0,3309 | 0,4321 | 4286 | 3353 | 314 | 1797 | 379 |
45 | Susz | 21521 | 2470 | 0,3353 | 0,4058 | 0,2588 | 8178 | 4251 | 1397 | 3210 | 2006 |
46 | Szczytno | 142584 | -392 | 0,2274 | 0,53 | 0,2427 | 58874 | 106432 | 2561 | 39943 | 32600 |
47 | Tolkmicko | 15321 | 68 | 0,2807 | 0,5039 | 0,2155 | 9194 | 8254 | -5634 | 3432 | 446 |
48 | Węgorzewo | 61568 | 2047 | 0,2361 | 0,4134 | 0,3505 | 24558 | 12690 | 1571 | 5391 | 1728 |
49 | Zalewo | 7723 | -677 | 0,3556 | 0,4751 | 0,1694 | 3058 | 1714 | 297 | 607 | 1281 |
Razem miasta: | 3542450 | -64003 | 0,2185 | 0,5049 | 0,2766 | 1537426 | 1474548 | -65284 | 521311 | 366876 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | Banie Mazurskie | 23591 | 1264 | 0,5324 | 0,3058 | 0,1618 | 16256 | 1347 | -129 | 1230 | 80 |
2 | Barciany | 17356 | -339 | 0,3702 | 0,3231 | 0,3068 | 6446 | 9274 | -328 | 4838 | 6991 |
3 | Barczewo | 14530 | -920 | 0,3407 | 0,2336 | 0,4257 | 6990 | 13843 | -2107 | 16255 | 1919 |
4 | Bartoszyce | 23039 | 22 | 0,4283 | 0,3476 | 0,2241 | 8850 | 5983 | 52 | 3100 | 2603 |
5 | Biała Piska | 19083 | 763 | 0,5935 | 0,3255 | 0,081 | 8105 | 1503 | 461 | 884 | 640 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 35020 | 1802 | 0,5027 | 0,323 | 0,1743 | 10824 | 8144 | 820 | 2731 | 1241 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 21844 | -648 | 0,442 | 0,3169 | 0,2411 | 10017 | 5643 | 538 | 3824 | 941 |
8 | Bisztynek | 11714 | -24 | 0,4306 | 0,3932 | 0,1762 | 5337 | 3282 | -336 | 1461 | 90 |
9 | Braniewo | 43177 | 4621 | 0,4175 | 0,4687 | 0,1137 | 6590 | 2259 | 495 | 1208 | 240 |
10 | Budry | 5032 | -97 | 0,2343 | 0,4837 | 0,282 | 2106 | 245 | -59 | 178 | 462 |
11 | Dąbrówno | 25783 | 2004 | 0,3118 | 0,3294 | 0,3588 | 8936 | 1504 | -55 | 581 | 1728 |
12 | Dobre Miasto | 3474 | 618 | 0,734 | 0,1589 | 0,1071 | 1752 | 351 | 231 | 282 | 26 |
13 | Dubeninki | 19325 | -2596 | 0,406 | 0,3603 | 0,2338 | 8551 | 1504 | -87 | 2570 | 22 |
14 | Dywity | 20915 | 964 | 0,3531 | 0,3007 | 0,3462 | 11283 | 8813 | 1524 | 5280 | 3358 |
15 | Działdowo | 50300 | 533 | 0,5352 | 0,2889 | 0,1759 | 19331 | 3700 | -707 | 19464 | 1846 |
16 | Dźwierzuty | 24225 | 1445 | 0,4155 | 0,3521 | 0,2324 | 11181 | 3606 | -59 | 1581 | 1415 |
17 | Elbląg | 8848 | 183 | 0,4019 | 0,3377 | 0,2604 | 3808 | 2257 | 75 | 1554 | 734 |
18 | Ełk | 28149 | 436 | 0,468 | 0,3717 | 0,1603 | 11168 | 2832 | 1638 | 1632 | 548 |
19 | Gietrzwałd | 13459 | 1987 | 0,3326 | 0,3355 | 0,3319 | 8535 | 6847 | 172 | 5991 | 423 |
20 | Giżycko | 4068 | -307 | 0,2633 | 0,5816 | 0,1551 | 1602 | 790 | -251 | 607 | 9 |
21 | Godkowo | 4963 | 677 | 0,269 | 0,5253 | 0,2057 | 2349 | 677 | -179 | 470 | 140 |
22 | Gołdap | 5020 | 89 | 0,5574 | 0,3181 | 0,1245 | 1788 | 1091 | 968 | 459 | 912 |
23 | Górowo Iławeckie | 11217 | 2372 | 0,5377 | 0,2552 | 0,2071 | 8295 | 2128 | 810 | 1858 | 211 |
24 | Grodziczno | 13294 | -925 | 0,6003 | 0,1869 | 0,2129 | 8297 | 2795 | 517 | 1390 | 822 |
25 | Gronowo Elbląskie | 13227 | -391 | 0,4504 | 0,4504 | 0,0992 | 4314 | 567 | -7 | 798 | 627 |
26 | Grunwald | 5819 | -1344 | 0,4183 | 0,3446 | 0,2372 | 2044 | 915 | -915 | 581 | 296 |
27 | Iława | 39837 | -7082 | 0,488 | 0,331 | 0,181 | 9767 | 15098 | -4687 | 8741 | 428 |
28 | Iłowo-Osada | 17839 | 844 | 0,3944 | 0,4747 | 0,1308 | 9106 | 5651 | -346 | 3425 | 809 |
29 | Janowiec Kościelny | 5649 | 279 | 0,4272 | 0,2478 | 0,325 | 3934 | 795 | -202 | 504 | 433 |
30 | Janowo | 15661 | 614 | 0,3701 | 0,2896 | 0,3403 | 3620 | 2307 | -222 | 1446 | 556 |
31 | Jedwabno | 22167 | -69 | 0,3445 | 0,4056 | 0,2499 | 5808 | 4438 | 225 | 1602 | 330 |
32 | Jeziorany | 12037 | -336 | 0,3772 | 0,2792 | 0,3436 | 4566 | 3233 | 63 | 2237 | 1432 |
33 | Jonkowo | 6902 | -1710 | 0,3272 | 0,4235 | 0,2493 | 5450 | 3325 | -170 | 3232 | 680 |
34 | Kalinowo | 11983 | 216 | 0,2751 | 0,4766 | 0,2484 | 4757 | 1001 | 16 | 551 | 533 |
35 | Kętrzyn | 18000 | 791 | 0,4416 | 0,3015 | 0,2569 | 11314 | 11033 | -1211 | 8074 | 4743 |
36 | Kisielice | 9753 | 746 | 0,5852 | 0,2596 | 0,1552 | 3913 | 435 | -80 | 654 | 279 |
37 | Kiwity | 6900 | 997 | 0,282 | 0,4625 | 0,2555 | 3584 | 1571 | 843 | 1036 | 253 |
38 | Kolno | 5517 | -6374 | 0,4269 | 0,4147 | 0,1584 | 1598 | 551 | -1506 | 194 | 149 |
39 | Korsze | 33813 | -513 | 0,4938 | 0,2571 | 0,2491 | 12996 | 18268 | 2013 | 9949 | 6802 |
40 | Kowale Oleckie | 11985 | -541 | 0,3989 | 0,364 | 0,2371 | 6434 | 2532 | 22 | 3204 | 802 |
41 | Kozłowo | 18910 | -905 | 0,4658 | 0,154 | 0,3801 | 7142 | 20479 | -1229 | 13406 | 3324 |
42 | Kruklanki | 19950 | -1708 | 0,4856 | 0,307 | 0,2075 | 13645 | 188 | -114 | 196 | 119 |
43 | Kurzętnik | 16639 | 1196 | 0,5628 | 0,3133 | 0,1239 | 4096 | 528 | 251 | 269 | 245 |
44 | Lelkowo | 22156 | -1668 | 0,6278 | 0,2658 | 0,1065 | 3794 | 3268 | 1174 | 1664 | 1120 |
45 | Lidzbark | 16694 | -1888 | 0,5606 | 0,289 | 0,1505 | 6867 | 1007 | -289 | 592 | 379 |
46 | Lidzbark Warmiński | 40783 | 1435 | 0,6089 | 0,2839 | 0,1073 | 22917 | 6731 | 696 | 4351 | 978 |
47 | Lubawa | 37511 | -2106 | 0,3327 | 0,2438 | 0,4234 | 10691 | 7931 | -1664 | 3283 | 534 |
48 | Lubomino | 35668 | 1197 | 0,3932 | 0,2554 | 0,3513 | 12783 | 30890 | 3318 | 9973 | 4451 |
49 | Łukta | 13929 | -2761 | 0,2642 | 0,3755 | 0,3603 | 5341 | 3045 | 283 | 1694 | 1382 |
50 | Małdyty | 33303 | 1132 | 0,4187 | 0,4038 | 0,1775 | 8427 | 2033 | -1032 | 2003 | 931 |
51 | Markusy | 17465 | 1855 | 0,3638 | 0,3833 | 0,2528 | 5588 | 6630 | -810 | 3319 | 1448 |
52 | Mikołajki | 10282 | -115 | 0,5055 | 0,3707 | 0,1237 | 2518 | 1131 | -350 | 693 | 144 |
53 | Milejewo | 3600 | -128 | 0,4247 | 0,3464 | 0,2289 | 3177 | 555 | 227 | 495 | 400 |
54 | Miłakowo | 7448 | -405 | 0,4713 | 0,3718 | 0,157 | 2856 | 1532 | 18 | 514 | 259 |
55 | Miłki | 5709 | 195 | 0,2415 | 0,3326 | 0,4258 | 3218 | 3015 | -4593 | 1515 | 285 |
56 | Miłomłyn | 554 | -5008 | 0,6949 | 0,1986 | 0,1065 | 0 | 0 | -310 | 0 | 0 |
57 | Młynary | 0 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
58 | Morąg | 26136 | -9164 | 0,6097 | 0,2301 | 0,1602 | 13552 | 6999 | -2135 | 5745 | 2467 |
59 | Mrągowo | 13061 | -598 | 0,3284 | 0,416 | 0,2556 | 8084 | 2836 | -230 | 2406 | 321 |
60 | Nidzica | 15694 | -836 | 0,5389 | 0,3337 | 0,1274 | 3746 | 5478 | 158 | 4664 | 361 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 35576 | 1064 | 0,4805 | 0,251 | 0,2685 | 13592 | 9990 | 544 | 3859 | 1622 |
62 | Olsztynek | 9372 | 1208 | 0,8334 | 0,0641 | 0,1024 | 2825 | 1772 | -1417 | 654 | 26 |
63 | Orneta | 7890 | 291 | 0,5341 | 0,3172 | 0,1487 | 4425 | 838 | 50 | 725 | 285 |
64 | Orzysz | 6694 | -1203 | 0,6008 | 0,1044 | 0,2947 | 3860 | 1927 | -177 | 1111 | 600 |
65 | Ostróda | 39152 | 1042 | 0,4992 | 0,2982 | 0,2026 | 14762 | 5069 | -75 | 2894 | 1726 |
66 | Pasłęk | 9604 | -637 | 0,4719 | 0,2848 | 0,2433 | 5267 | 6954 | 1435 | 4565 | 1496 |
67 | Pasym | 3674 | 48 | 0,4886 | 0,3865 | 0,1249 | 2256 | 813 | -30 | 339 | 192 |
68 | Piecki | 12637 | 38 | 0,3873 | 0,4044 | 0,2084 | 6147 | 2683 | 343 | 2227 | 1043 |
69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pisz | 16317 | -1537 | 0,6329 | 0,1786 | 0,1885 | 3531 | 1149 | -530 | 1117 | 126 |
71 | Płoskinia | 10583 | -1770 | 0,3975 | 0,3354 | 0,267 | 4801 | 769 | 176 | 3550 | 1516 |
72 | Płośnica | 33677 | 831 | 0,4497 | 0,3427 | 0,2076 | 11787 | 5130 | 404 | 4265 | 3309 |
73 | Pozezdrze | 8993 | -168 | 0,4495 | 0,3651 | 0,1855 | 3640 | 988 | -116 | 654 | 247 |
74 | Prostki | 39774 | 2175 | 0,4852 | 0,3621 | 0,1527 | 13221 | 6025 | 1280 | 3654 | 4152 |
75 | Purda | 26717 | 2253 | 0,4217 | 0,2556 | 0,3227 | 12906 | 10625 | 835 | 15306 | 5808 |
76 | Reszel | 10155 | -2622 | 0,4123 | 0,273 | 0,3147 | 2594 | 4194 | 26 | 3238 | 420 |
77 | Rozogi | 17892 | 242 | 0,4415 | 0,2222 | 0,3364 | 9113 | 1098 | -276 | 1271 | 1872 |
78 | Ruciane Nida | 8912 | -271 | 0,4253 | 0,3041 | 0,2706 | 3891 | 7456 | -8 | 2715 | 242 |
79 | Rybno | 23865 | -173 | 0,3049 | 0,4172 | 0,2779 | 6457 | 532 | 289 | 445 | 83 |
80 | Rychliki | 8143 | -888 | 0,3596 | 0,4668 | 0,1736 | 4618 | 1404 | 420 | 547 | 705 |
81 | Ryn | 2266 | -578 | 0,2242 | 0,7383 | 0,0375 | 840 | 70 | 7 | 56 | 76 |
82 | Sępopol | 2742 | -689 | 0,4147 | 0,2743 | 0,3111 | 944 | 1152 | -289 | 642 | 34 |
83 | Sorkwity | 10334 | -1065 | 0,431 | 0,4404 | 0,1286 | 5206 | 1865 | 142 | 1604 | 33 |
84 | Srokowo | 30468 | -334 | 0,3173 | 0,6039 | 0,0788 | 6286 | 3810 | 1107 | 939 | 2583 |
85 | Stare Juchy | 11007 | 580 | 0,4596 | 0,4324 | 0,108 | 4691 | 1775 | 130 | 1081 | 1221 |
86 | Stawiguda | 14428 | 2311 | 0,3346 | 0,4292 | 0,2362 | 9622 | 2686 | 766 | 1685 | 281 |
87 | Susz | 10906 | 194 | 0,4865 | 0,3136 | 0,1999 | 3627 | 1579 | 137 | 881 | 939 |
88 | Szczytno | 20388 | 178 | 0,5228 | 0,2781 | 0,1991 | 10903 | 6564 | 737 | 3811 | 1129 |
89 | Świątki | 29336 | 2140 | 0,425 | 0,2092 | 0,3657 | 12391 | 9746 | 2214 | 3734 | 3063 |
90 | Świętajno (pow. olecki) | 17547 | -1370 | 0,4353 | 0,4681 | 0,0965 | 4536 | 1250 | -140 | 867 | 351 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 22813 | -946 | 0,3954 | 0,3112 | 0,2934 | 8088 | 4171 | -364 | 2091 | 1509 |
92 | Tolkmicko | 7556 | -1132 | 0,3761 | 0,3463 | 0,2775 | 4542 | 6251 | 959 | 5861 | 804 |
93 | Węgorzewo | 24066 | -2253 | 0,4911 | 0,3591 | 0,1498 | 7974 | 3357 | -182 | 1999 | 503 |
94 | Wielbark | 19559 | -497 | 0,336 | 0,4303 | 0,2337 | 5637 | 2264 | -612 | 1113 | 444 |
95 | Wieliczki | 19938 | 5951 | 0,6713 | 0,1902 | 0,1385 | 11545 | 852 | 371 | 674 | 499 |
96 | Wilczęta | 13021 | -1048 | 0,4575 | 0,3838 | 0,1587 | 6364 | 5460 | -2041 | 3436 | 572 |
97 | Wydminy | 26082 | -384 | 0,3691 | 0,3472 | 0,2838 | 11642 | 3991 | 131 | 2341 | 439 |
98 | Zalewo | 9455 | -589 | 0,3973 | 0,3241 | 0,2787 | 3630 | 1705 | 102 | 678 | 2466 |
Razem wieś: | 1661546 | -20026 | 0,4491 | 0,3297 | 0,2212 | 668205 | 394378 | -2458 | 269067 | 108117 |
 
L.p. | Powiat | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | bartoszycki | 234989 | 5080 | 0,3249 | 0,4181 | 0,257 | 102589 | 62142 | 2068 | 28810 | 14691 |
2 | braniewski | 151342 | -20688 | 0,4127 | 0,4046 | 0,1827 | 48400 | 47938 | -22629 | 18254 | 13427 |
3 | działdowski | 288668 | -1124 | 0,3468 | 0,409 | 0,2442 | 109509 | 34120 | -2912 | 40192 | 10734 |
4 | elbląski | 149482 | 1527 | 0,32 | 0,4494 | 0,2306 | 76990 | 70242 | -2065 | 33874 | 16722 |
5 | ełcki | 246002 | 5528 | 0,294 | 0,4693 | 0,2367 | 86812 | 24831 | 680 | 18817 | 11720 |
6 | giżycki | 240314 | 14964 | 0,2691 | 0,5002 | 0,2307 | 107544 | 43888 | -3027 | 18870 | 4116 |
7 | gołdapski | 112026 | -2388 | 0,3661 | 0,4346 | 0,1993 | 56199 | 24546 | 2059 | 10666 | 3492 |
8 | iławski | 319452 | -4772 | 0,3023 | 0,3923 | 0,3054 | 103298 | 66722 | -1837 | 45921 | 15513 |
9 | kętrzyński | 341291 | -1553 | 0,3049 | 0,4263 | 0,2688 | 118397 | 139543 | 5715 | 64499 | 57938 |
10 | lidzbarski | 199142 | 2057 | 0,3654 | 0,439 | 0,1956 | 90280 | 63142 | 7280 | 26871 | 10224 |
11 | miasta Elbląg | 509691 | -27360 | 0,1387 | 0,516 | 0,3453 | 246705 | 276382 | -33805 | 52279 | 62162 |
12 | miasta Olsztyn | 631160 | -34281 | 0,1584 | 0,5555 | 0,2861 | 324519 | 405650 | -34059 | 131044 | 79931 |
13 | mrągowski | 107645 | -5532 | 0,2541 | 0,5642 | 0,1817 | 40795 | 29940 | 2750 | 21454 | 10325 |
14 | nidzicki | 104900 | -2166 | 0,4028 | 0,3628 | 0,2343 | 32853 | 46644 | -1215 | 27760 | 6682 |
15 | nowomiejski | 146884 | -934 | 0,432 | 0,3726 | 0,1954 | 54802 | 52368 | 2418 | 18687 | 15489 |
16 | olecki | 132549 | 3001 | 0,3305 | 0,4163 | 0,2532 | 55142 | 29964 | -226 | 11663 | 3596 |
17 | olsztyński | 364764 | 5244 | 0,3488 | 0,3691 | 0,2821 | 168980 | 131698 | 12875 | 88533 | 38697 |
18 | ostródzki | 374568 | -12889 | 0,3229 | 0,4435 | 0,2336 | 165687 | 127583 | -3865 | 53166 | 47014 |
19 | piski | 172131 | -6599 | 0,3949 | 0,3736 | 0,2316 | 63914 | 43841 | -1510 | 18102 | 9567 |
20 | szczycieński | 277337 | -673 | 0,3129 | 0,4393 | 0,2478 | 113938 | 130462 | 2349 | 52694 | 40013 |
21 | węgorzewski | 99659 | -471 | 0,3169 | 0,3995 | 0,2837 | 38278 | 17280 | 1214 | 8222 | 2940 |
Razem rok bieżący: | 5203996 | -84029 | 0,2921 | 0,449 | 0,2589 | 2205631 | 1868926 | -67742 | 790378 | 474993 | |
Razem rok poprzedni: | 5288025 | - | 0,2889 | 0,4429 | 0,2683 | 2171434 | 1936668 | - | 805779 | 466206 |