L.p. | Miasto/Gmina | PRZYBYŁO WOLUMINÓW | norma mini- malna zakupu wg zarzą- dzenia |
różnica od normy | Zakup wol. książek na 100 mieszkańców | Przeciętna cena książki | Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców | Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk. | |||||||
ogółem | w tym książek z zakupu | ||||||||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||||||
1 | Barczewo | 203 | 143 | 2 | -43 | 1409 | -1407 | 0 | -1 | 43,5 | 19,06 | 1,11 | -12,94 | 63,21 | -1,51 |
2 | Bartoszyce | 1868 | -294 | 1680 | -358 | 4737 | -3057 | 6 | -1 | 23,33 | 2,81 | 148,95 | -9,98 | 50,54 | 3,14 |
3 | Biała Piska | 190 | -162 | 190 | -162 | 723 | -533 | 5 | -4 | 21,02 | -1,78 | 99,48 | -100,45 | 21,59 | 9,04 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 949 | 220 | 800 | 181 | 2033 | -1233 | 7 | 2 | 21,36 | 0,57 | 151,29 | 37,38 | 33,59 | -12,98 |
5 | Bisztynek | 74 | -77 | 42 | 1 | 493 | -451 | 2 | 0 | 10,26 | -12,69 | 15,74 | -18,63 | 36,05 | 4,82 |
6 | Braniewo | 2009 | 504 | 1964 | 948 | 3401 | -1437 | 10 | 5 | 25,09 | -0,84 | 260,74 | 121,36 | 38,17 | 11,28 |
7 | Dobre Miasto | 490 | -152 | 429 | -49 | 2020 | -1591 | 4 | 0 | 17,13 | -2,09 | 65,48 | -16,38 | 45,74 | 12,96 |
8 | Działdowo | 1080 | -145 | 858 | 49 | 3871 | -3013 | 4 | 0 | 19,5 | 0,96 | 77,8 | 8,06 | 31,62 | 13,75 |
9 | Elbląg | 14031 | -19286 | 2355 | 971 | 23431 | -21076 | 2 | 1 | 26,74 | 4,05 | 48,37 | 24,25 | 43,36 | 1,49 |
10 | Ełk | 1914 | -218 | 1342 | 4 | 10210 | -8868 | 2 | 0 | 20,54 | 0,59 | 48,59 | 1,54 | 23,59 | 3,49 |
11 | Frombork | 327 | -143 | 153 | 39 | 493 | -340 | 6 | 1 | 20,36 | -2,97 | 113,81 | 16,62 | 32,96 | -2,59 |
12 | Giżycko | 2708 | -43 | 2641 | 119 | 5674 | -3033 | 8 | 0 | 19,74 | -1,33 | 165,36 | -3,23 | 36,66 | 10,09 |
13 | Gołdap | 600 | -465 | 382 | -553 | 2486 | -2104 | 3 | -4 | 22,57 | 6,39 | 62,42 | -47,1 | 51,13 | -5,98 |
14 | Górowo Iławeckie | 336 | -114 | 336 | -114 | 876 | -540 | 7 | -2 | 24,06 | 5,91 | 166,11 | -1,75 | 82,14 | 37,88 |
15 | Iława | 2421 | 37 | 1888 | -83 | 6086 | -4198 | 6 | 0 | 21,78 | 1,49 | 121,6 | 3,32 | 51,14 | -2,77 |
16 | Jeziorany | 41 | -79 | 41 | -79 | 633 | -592 | 1 | -2 | 26,29 | 5,07 | 30,68 | -41,8 | 22,25 | 0,85 |
17 | Kętrzyn | 719 | 228 | 358 | 137 | 5417 | -5059 | 1 | 0 | 24,42 | -3,31 | 29,06 | 8,69 | 32,29 | 6,61 |
18 | Kisielice | 445 | 298 | 287 | 186 | 437 | -150 | 12 | 8 | 11,87 | 0,06 | 140,48 | 91,3 | 17,31 | 4,95 |
19 | Korsze | 207 | -397 | 172 | -427 | 903 | -731 | 3 | -9 | 15,4 | -3,77 | 52,81 | -176,18 | 81,04 | 10,53 |
20 | Lidzbark | 482 | -89 | 389 | -4 | 1515 | -1126 | 5 | 0 | 14,94 | 0,98 | 69,06 | 3,86 | 47,11 | 7,13 |
21 | Lidzbark Warmiński | 3309 | -2190 | 560 | 166 | 3140 | -2580 | 3 | 1 | 25,85 | 0,13 | 82,98 | 24,89 | 48,89 | 3,92 |
22 | Lubawa | 205 | 54 | 177 | 76 | 1691 | -1514 | 2 | 1 | 17,04 | -2,1 | 32,11 | 11,53 | 51,86 | 2,33 |
23 | Mikołajki | 276 | -55 | 205 | -55 | 666 | -461 | 6 | -1 | 23,56 | 5,8 | 130,54 | 5,73 | 36,24 | 1,68 |
24 | Miłakowo | 205 | -15 | 120 | -100 | 495 | -375 | 4 | -4 | 16,29 | 4,04 | 71,14 | -26,93 | 116,85 | 24,93 |
25 | Miłomłyn | 412 | 322 | 306 | 216 | 410 | -104 | 13 | 9 | 16,31 | 0,28 | 219,19 | 155,82 | 86,39 | 37,33 |
26 | Młynary | 90 | 14 | 42 | -7 | 333 | -291 | 2 | 0 | 25,12 | 3,49 | 57,03 | -0,27 | 0 | 0 |
27 | Morąg | 2057 | 891 | 1528 | 1095 | 2741 | -1213 | 10 | 7 | 13,98 | 1,28 | 140,26 | 104,14 | 43,64 | 8,81 |
28 | Mrągowo | 1159 | 797 | 385 | 208 | 4199 | -3814 | 2 | 1 | 20,81 | -0,25 | 34,35 | 18,37 | 34,77 | 2,94 |
29 | Nidzica | 372 | -5414 | 346 | -32 | 2773 | -2427 | 2 | 0 | 20,07 | -0,44 | 45,08 | -5,24 | 36,57 | -5,5 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 956 | 46 | 829 | 96 | 1976 | -1147 | 8 | 1 | 15,41 | -2,5 | 116,4 | -3,19 | 62,28 | 14,15 |
31 | Olecko | 1326 | 582 | 1036 | 370 | 2989 | -1953 | 6 | 2 | 22,96 | -0,89 | 143,26 | 47,58 | 35,97 | 2,41 |
32 | Olsztyn | 53458 | 3650 | 4029 | -1079 | 31473 | -27444 | 2 | -1 | 22,38 | -0,66 | 51,57 | -15,74 | 64,27 | 1,05 |
33 | Olsztynek | 505 | -55 | 505 | -8 | 1406 | -901 | 6 | 0 | 18,52 | 0,13 | 119,77 | -1,04 | 70,36 | 7,36 |
34 | Orneta | 335 | 68 | 282 | 58 | 1734 | -1452 | 3 | 1 | 23,03 | 3,48 | 67,42 | 21,96 | 3,85 | 1,54 |
35 | Orzysz | 268 | 51 | 263 | 51 | 1093 | -830 | 4 | 1 | 25,26 | -0,38 | 109,44 | 19,9 | 47,36 | 0,3 |
36 | Ostróda | 2425 | 1167 | 961 | 112 | 6367 | -5406 | 3 | 0 | 16,19 | -3,44 | 43,98 | -3,12 | 26,3 | 1,26 |
37 | Pasłęk | 790 | 288 | 629 | 341 | 2274 | -1645 | 5 | 3 | 24,45 | 4,72 | 121,71 | 76,74 | 49,98 | 13,03 |
38 | Pasym | 90 | -404 | 90 | 13 | 472 | -382 | 3 | 0 | 26,96 | -2,77 | 92,6 | 5,23 | 19,16 | -12,98 |
39 | Pieniężno | 221 | 133 | 35 | 21 | 564 | -529 | 1 | 1 | 18,11 | 3,26 | 20,22 | 13,58 | 52,04 | 32,37 |
40 | Pisz | 729 | -183 | 630 | -148 | 3557 | -2927 | 3 | -1 | 21,05 | 1,46 | 67,1 | -10,02 | 34,67 | 1,51 |
41 | Reszel | 114 | -132 | 100 | -100 | 982 | -882 | 2 | -2 | 19,83 | -3,56 | 36,34 | -49,37 | 51,75 | -9,07 |
42 | Ruciane Nida | 635 | 266 | 323 | 166 | 974 | -651 | 6 | 3 | 14,52 | -7,37 | 86,73 | 23,17 | 8,15 | 4,66 |
43 | Ryn | 319 | 176 | 120 | 68 | 566 | -446 | 4 | 2 | 28,42 | 6,9 | 108,5 | 72,89 | 38,82 | 9,04 |
44 | Sępopol | 56 | -20 | 34 | 34 | 385 | -351 | 2 | 2 | 20,5 | 20,5 | 32,55 | 32,55 | 107,24 | 9,39 |
45 | Susz | 323 | 252 | 274 | 225 | 1052 | -778 | 5 | 4 | 12,38 | 3,13 | 58,02 | 50,27 | 3,37 | -1,11 |
46 | Szczytno | 1386 | -188 | 1069 | 168 | 4917 | -3848 | 4 | 1 | 21,7 | -0,02 | 84,89 | 13,29 | 40,17 | -4,32 |
47 | Tolkmicko | 162 | -29 | 59 | -7 | 512 | -453 | 2 | 0 | 25,08 | 4,31 | 52,08 | 3,84 | 31,6 | -11,93 |
48 | Węgorzewo | 637 | 54 | 321 | -177 | 2216 | -1895 | 3 | -1 | 23,49 | 1,74 | 61,24 | -26,71 | 49,81 | 1,51 |
49 | Zalewo | 59 | -107 | 58 | -107 | 417 | -359 | 3 | -5 | 25,19 | 4,53 | 63 | -84 | 18,5 | -2,07 |
Razem miasta: | 103973 | -20215 | 31625 | 2427 | 159218 | -127593 | 4 | 1 | 21,2 | 0,34 | 75,79 | 6,93 | 44,87 | 3,02 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | PRZYBYŁO WOLUMINÓW | norma mini- malna zakupu wg zarzą- dzenia |
różnica od normy | Zakup wol. książek na 100 mieszkańców | Przeciętna cena książki | Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców | Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk. | |||||||
ogółem | w tym książek z zakupu | rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||||||
1 | Banie Mazurskie | 371 | -64 | 356 | 184 | 770 | -414 | 8 | 4 | 18,69 | 2,07 | 155,49 | 88,69 | 16,31 | 0,54 |
2 | Barciany | 404 | 57 | 307 | 46 | 1291 | -984 | 4 | 0 | 15,61 | 1,44 | 66,82 | 15,27 | 24,93 | -4,62 |
3 | Barczewo | 587 | 587 | 0 | 0 | 1562 | -1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,31 | -9,89 |
4 | Bartoszyce | 320 | 228 | 191 | 102 | 2001 | -1810 | 2 | 1 | 18,07 | -1,36 | 31,05 | 15,49 | 34,82 | 3,76 |
5 | Biała Piska | 254 | -441 | 254 | -441 | 1596 | -1342 | 3 | -5 | 16,54 | -0,51 | 47,37 | -86,25 | 6,7 | 1,49 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 570 | -280 | 570 | 100 | 1821 | -1251 | 6 | 1 | 14,29 | 5,38 | 80,52 | 39,12 | 37,04 | -1,7 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 435 | 231 | 350 | 185 | 1573 | -1223 | 4 | 2 | 13,98 | -1,75 | 55,98 | 26,28 | 32,09 | -0,89 |
8 | Bisztynek | 808 | 496 | 92 | -220 | 833 | -741 | 2 | -5 | 8,84 | 1,34 | 17,56 | -32,99 | 33,25 | 2,72 |
9 | Braniewo | 726 | -3516 | 390 | 12 | 1159 | -769 | 6 | 0 | 17,84 | 4,62 | 108,09 | 30,43 | 25,27 | -3,53 |
10 | Budry | 280 | 46 | 248 | 33 | 584 | -336 | 8 | 1 | 17,06 | -3,68 | 130,42 | -7,03 | 10,88 | 2,84 |
11 | Dąbrówno | 441 | 23 | 331 | -10 | 793 | -462 | 8 | 0 | 17,24 | 2,86 | 129,54 | 18,26 | 43,44 | 4,34 |
12 | Dobre Miasto | 5 | -2 | 0 | -6 | 972 | -972 | 0 | 0 | 0 | -8,33 | 0 | -0,93 | 0 | 0 |
13 | Dubeninki | 330 | -26 | 158 | 18 | 592 | -434 | 5 | 1 | 17,97 | 1,28 | 86,37 | 15,27 | 29,08 | -9,74 |
14 | Dywity | 413 | 174 | 398 | 159 | 1414 | -1016 | 5 | 2 | 15,67 | -0,07 | 79,41 | 31,51 | 26,56 | -2,39 |
15 | Działdowo | 2775 | -2087 | 484 | -4156 | 1781 | -1297 | 5 | -42 | 5,35 | 4,92 | 26,18 | 5,74 | 10,31 | 1,01 |
16 | Dźwierzuty | 166 | -21 | 165 | -22 | 1286 | -1121 | 2 | -1 | 25,88 | 2,08 | 59,78 | -2,52 | 18,47 | 1,3 |
17 | Elbląg | 239 | 51 | 230 | 62 | 1170 | -940 | 4 | 1 | 19,25 | -0,93 | 68,12 | 15,97 | 27,31 | 2,22 |
18 | Ełk | 487 | -221 | 485 | -185 | 1830 | -1345 | 5 | -2 | 14,4 | 2,56 | 68,72 | -9,34 | 15,32 | -0,72 |
19 | Gietrzwałd | 635 | 404 | 283 | 193 | 962 | -679 | 5 | 3 | 21,18 | -5,33 | 112,1 | 67,47 | 49,27 | -0,09 |
20 | Giżycko | 614 | 87 | 614 | 87 | 1382 | -768 | 8 | 1 | 16,38 | -0,69 | 131,01 | 13,79 | 20,66 | -9,69 |
21 | Godkowo | 251 | 33 | 207 | -6 | 635 | -428 | 6 | 0 | 21,19 | 3,13 | 124,45 | 15,32 | 27,18 | 2,44 |
22 | Gołdap | 54 | -126 | 52 | -128 | 1183 | -1131 | 1 | -2 | 14,54 | -0,79 | 11,5 | -30,48 | 13,61 | 13,61 |
23 | Górowo Iławeckie | 76 | 3 | 76 | 3 | 1405 | -1329 | 1 | 0 | 13,18 | -9,24 | 12,83 | -8,13 | 9,43 | -1,34 |
24 | Grodziczno | 185 | 14 | 185 | 14 | 1140 | -955 | 3 | 0 | 18,01 | -1,32 | 52,61 | 0,43 | 34,39 | -1,33 |
25 | Gronowo Elbląskie | 193 | 38 | 118 | -4 | 906 | -788 | 2 | 0 | 24,92 | 1,28 | 58,4 | 1,11 | 0 | 0 |
26 | Grunwald | 111 | -33 | 1 | -143 | 1076 | -1075 | 0 | -2 | 49 | 35,4 | 0,82 | -31,94 | 11,78 | -6,11 |
27 | Iława | 589 | 436 | 568 | 458 | 2026 | -1458 | 5 | 4 | 9,7 | -18,3 | 48,95 | 21,59 | 38,73 | -1,17 |
28 | Iłowo-Osada | 144 | 79 | 118 | 59 | 1372 | -1254 | 2 | 1 | 20,53 | 2,3 | 31,8 | 17,68 | 30,63 | 1,56 |
29 | Janowiec Kościelny | 242 | 50 | 231 | 43 | 644 | -413 | 6 | 1 | 15,33 | -3,92 | 99,05 | -2,15 | 39,21 | 4,73 |
30 | Janowo | 60 | -69 | 47 | -82 | 531 | -484 | 2 | -2 | 17,47 | 3,71 | 27,82 | -32,33 | 33,48 | -8,37 |
31 | Jedwabno | 870 | 82 | 389 | -231 | 676 | -287 | 10 | -7 | 17,12 | 0,77 | 177,29 | -92,57 | 33,95 | 2,34 |
32 | Jeziorany | 59 | 59 | 59 | 59 | 904 | -845 | 1 | 1 | 15,69 | 15,69 | 18,43 | 18,43 | 12,72 | 1,37 |
33 | Jonkowo | 36 | -151 | 36 | -131 | 948 | -912 | 1 | -2 | 27,75 | 13,76 | 18,96 | -25,37 | 37,03 | -41,79 |
34 | Kalinowo | 292 | 164 | 63 | 31 | 1324 | -1261 | 1 | 1 | 46,6 | -52,68 | 39,92 | -3,28 | 17,62 | 1,44 |
35 | Kętrzyn | 2375 | 821 | 0 | -119 | 1603 | -1603 | 0 | -1 | 0 | -14,78 | 0 | -19,76 | 47,51 | -12,74 |
36 | Kisielice | 237 | 170 | 237 | 170 | 724 | -487 | 6 | 4 | 7,16 | -0,5 | 42,17 | 29,41 | 1,19 | -1,14 |
37 | Kiwity | 181 | -36 | 168 | -33 | 648 | -480 | 5 | -1 | 16,43 | -0,38 | 76,71 | -17,2 | 25,54 | 3,86 |
38 | Kolno | 41 | -400 | 0 | 0 | 672 | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,93 |
39 | Korsze | 221 | -229 | 113 | -237 | 1155 | -1042 | 2 | -3 | 9,9 | -3,04 | 17,44 | -53,15 | 53,93 | 2,84 |
40 | Kowale Oleckie | 113 | -35 | 34 | -98 | 1000 | -966 | 1 | -1 | 25,15 | 14,56 | 15,39 | -9,77 | 11,45 | 0,58 |
41 | Kozłowo | 214 | -766 | 199 | -164 | 1135 | -936 | 3 | -3 | 28,75 | 15,83 | 90,74 | 16,35 | 64,92 | -10,34 |
42 | Kruklanki | 275 | 109 | 275 | 109 | 536 | -261 | 9 | 3 | 15,42 | -1,57 | 142,46 | 47,73 | 10,61 | -16,69 |
43 | Kurzętnik | 273 | 22 | 273 | 22 | 1569 | -1296 | 3 | 0 | 14,03 | -0,03 | 43,94 | 3,45 | 8,59 | 0 |
44 | Lelkowo | 81 | 55 | 51 | 51 | 584 | -533 | 2 | 2 | 7,47 | 7,47 | 11,74 | 11,74 | 30,6 | 14,33 |
45 | Lidzbark | 153 | -186 | 153 | 21 | 1164 | -1011 | 2 | 0 | 11,51 | 1,68 | 27,23 | 7,17 | 0 | 0 |
46 | Lidzbark Warmiński | 1473 | 869 | 306 | -58 | 1273 | -967 | 4 | -1 | 16,42 | -0,95 | 71,07 | -18,35 | 37,05 | 8,55 |
47 | Lubawa | 495 | -29 | 495 | -29 | 1847 | -1352 | 5 | 0 | 19,09 | 1,34 | 92,12 | 1,43 | 38,06 | 1,12 |
48 | Lubomino | 526 | 55 | 525 | 54 | 666 | -141 | 14 | 1 | 16,5 | -3,65 | 234,04 | -22,39 | 161,8 | -61,05 |
49 | Łukta | 387 | 126 | 277 | 42 | 796 | -519 | 6 | 1 | 17,87 | -0,12 | 111,91 | 16,35 | 47,61 | -2,15 |
50 | Małdyty | 271 | 129 | 210 | 88 | 1212 | -1002 | 3 | 1 | 13,45 | -3,54 | 41,93 | 11,15 | 39,2 | -2,98 |
51 | Markusy | 347 | -72 | 310 | -15 | 734 | -424 | 8 | 0 | 17,65 | 0,59 | 134,27 | -1,79 | 22,57 | -1,69 |
52 | Mikołajki | 261 | -121 | 182 | -107 | 833 | -651 | 4 | -2 | 21,82 | 5,63 | 85,82 | -15,3 | 18,98 | 1,6 |
53 | Milejewo | 103 | 30 | 81 | 19 | 546 | -465 | 3 | 1 | 21,26 | -3,9 | 56,74 | 5,34 | 0 | 0 |
54 | Miłakowo | 55 | 22 | 16 | -17 | 582 | -566 | 0 | -1 | 14,38 | 2,86 | 7,12 | -4,64 | 33,18 | 3,44 |
55 | Miłki | 76 | -10 | 75 | 29 | 708 | -633 | 2 | 1 | 18,01 | -4,33 | 34,34 | 8,21 | 43,57 | 5,16 |
56 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,29 |
57 | Młynary | 0 | -8 | 0 | 0 | 488 | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Morąg | 791 | 448 | 15 | -44 | 1912 | -1897 | 0 | -1 | 5,67 | -0,21 | 0,8 | -2,47 | 0 | -3,79 |
59 | Mrągowo | 260 | -46 | 260 | -46 | 1361 | -1101 | 3 | -1 | 17,22 | 1,03 | 59,22 | -6,3 | 46,11 | 3,03 |
60 | Nidzica | 152 | -337 | 152 | 29 | 1248 | -1096 | 2 | 0 | 13,43 | 1,74 | 29,45 | 8,71 | 17,13 | 0,89 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 5759 | 4675 | 454 | 135 | 1448 | -994 | 6 | 2 | 14,97 | -2,95 | 84,5 | 13,44 | 37,97 | -2,95 |
62 | Olsztynek | 93 | 44 | 93 | 44 | 1097 | -1004 | 2 | 1 | 9,55 | -3,1 | 14,57 | 4,4 | 0 | 0 |
63 | Orneta | 64 | -57 | 0 | 0 | 661 | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Orzysz | 143 | 143 | 143 | 143 | 727 | -584 | 4 | 4 | 15,19 | 15,19 | 53,75 | 53,75 | 0,94 | 0,07 |
65 | Ostróda | 578 | -145 | 578 | -145 | 2793 | -2215 | 4 | -1 | 20,21 | 2,49 | 75,26 | -7,29 | 20,76 | 4,88 |
66 | Pasłęk | 180 | 65 | 164 | 55 | 1328 | -1164 | 2 | 1 | 13,13 | 1,38 | 29,18 | 11,82 | 16,09 | -0,18 |
67 | Pasym | 79 | 43 | 45 | 9 | 504 | -459 | 2 | 1 | 22,6 | 12,13 | 36,31 | 22,85 | 14,92 | 3,64 |
68 | Piecki | 285 | 54 | 184 | 50 | 1440 | -1256 | 2 | 0 | 15,55 | -1,46 | 35,77 | 7,28 | 18,05 | -0,31 |
69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pisz | 197 | 27 | 186 | 21 | 1394 | -1208 | 2 | 0 | 13,84 | -1,09 | 33,25 | 1,43 | 6,65 | 0,14 |
71 | Płoskinia | 80 | 43 | 36 | 10 | 489 | -453 | 1 | 0 | 12,72 | -5,09 | 16,88 | -0,18 | 0 | 0 |
72 | Płośnica | 296 | -7 | 228 | -12 | 1148 | -920 | 4 | 0 | 10,61 | 0,73 | 37,92 | 0,74 | 20,96 | 2,08 |
73 | Pozezdrze | 539 | 69 | 519 | 69 | 670 | -151 | 14 | 2 | 15,91 | 1,64 | 221,73 | 49,34 | 22,56 | 6,34 |
74 | Prostki | 131 | 26 | 100 | 19 | 1385 | -1285 | 1 | 0 | 20,39 | -4,38 | 26,51 | 0,43 | 26,11 | 1,98 |
75 | Purda | 582 | -22 | 421 | -136 | 1324 | -903 | 6 | -2 | 16,83 | 1,78 | 96,32 | -17,67 | 55,38 | 2,01 |
76 | Reszel | 0 | -24 | 0 | -24 | 626 | -626 | 0 | -1 | 0 | -18,33 | 0 | -12,66 | 25,21 | -24 |
77 | Rozogi | 963 | 438 | 800 | 344 | 1018 | -218 | 14 | 6 | 15,58 | -0,26 | 220,42 | 92,66 | 36 | 9,07 |
78 | Ruciane Nida | 230 | -406 | 125 | 69 | 703 | -578 | 3 | 2 | 11,62 | -1,63 | 37,2 | 18,19 | 7,28 | -1,13 |
79 | Rybno | 737 | 380 | 581 | 243 | 1320 | -739 | 8 | 3 | 18,08 | 3,59 | 143,32 | 76,48 | 27,72 | 1,65 |
80 | Rychliki | 197 | 134 | 126 | 63 | 752 | -626 | 3 | 1 | 22,24 | 1,84 | 67,1 | 36,33 | 14,51 | 5,12 |
81 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | -593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Sępopol | 24 | -25 | 24 | 24 | 884 | -860 | 0 | 0 | 16,54 | 16,54 | 8,08 | 8,08 | 22,52 | -0,98 |
83 | Sorkwity | 24 | -7 | 9 | 0 | 869 | -860 | 0 | 0 | 23,78 | 7,33 | 4,43 | 1,37 | 0 | -5,16 |
84 | Srokowo | 203 | -23 | 182 | -44 | 806 | -624 | 4 | -1 | 15,6 | -3,9 | 63,38 | -35,01 | 36,57 | 13,89 |
85 | Stare Juchy | 158 | 110 | 158 | 110 | 732 | -574 | 4 | 3 | 9,42 | -10,71 | 36,6 | 12,84 | 19,43 | 4,92 |
86 | Stawiguda | 842 | 54 | 841 | 53 | 877 | -36 | 17 | 1 | 20,67 | 0,57 | 356,88 | 31,75 | 55,79 | -1,54 |
87 | Susz | 75 | 75 | 65 | 65 | 1298 | -1233 | 1 | 1 | 12,8 | 12,8 | 11,54 | 11,54 | 0 | 0 |
88 | Szczytno | 320 | -285 | 320 | -56 | 1787 | -1467 | 3 | -1 | 16,2 | 0,26 | 52,22 | -8,16 | 27,49 | 2,97 |
89 | Świątki | 386 | 6 | 320 | 18 | 790 | -470 | 7 | 0 | 19,68 | -0,17 | 143,53 | 6,93 | 85,8 | 2,01 |
90 | Świętajno (pow. olecki) | 0 | -74 | 0 | -74 | 737 | -737 | 0 | -2 | 0 | -27,22 | 0 | -49,17 | 6,18 | -2,05 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 314 | -71 | 312 | -73 | 1082 | -770 | 5 | -1 | 17,34 | 1,34 | 89,97 | -12,49 | 48,68 | -3,92 |
92 | Tolkmicko | 38 | -146 | 26 | -25 | 717 | -691 | 1 | 0 | 24,92 | 12,88 | 16,26 | 0,85 | 1,2 | -4,99 |
93 | Węgorzewo | 204 | -489 | 101 | -47 | 1042 | -941 | 2 | -1 | 7,23 | -8,13 | 12,61 | -26,66 | 5,55 | -5,93 |
94 | Wielbark | 557 | 350 | 360 | 180 | 1195 | -835 | 5 | 2 | 22,11 | 1,51 | 119,88 | 64,04 | 23,64 | 1,13 |
95 | Wieliczki | 457 | 125 | 416 | 86 | 640 | -224 | 12 | 3 | 16,01 | -0,11 | 187,24 | 37,66 | 0 | 0 |
96 | Wilczęta | 153 | -109 | 152 | -110 | 590 | -438 | 5 | -3 | 16,07 | 4,38 | 74,52 | -18,92 | 21,67 | -0,64 |
97 | Wydminy | 442 | -79 | 336 | 16 | 1225 | -889 | 5 | 0 | 14,57 | 0,89 | 71,91 | 7,61 | 35,12 | 8,39 |
98 | Zalewo | 0 | -51 | 0 | -51 | 892 | -892 | 0 | -1 | 0 | -17,33 | 0 | -17,84 | 9,57 | 0 |
Razem wieś: | 38713 | 1727 | 20868 | -3221 | 105181 | -84313 | 4 | 0 | 16,44 | 3,27 | 58,73 | 4,42 | 24,65 | -0,88 |
 
L.p. | Powiat | PRZYBYŁO WOLUMINÓW | norma mini- malna zakupu wg zarzą- dzenia |
różnica od normy | Zakup wol. książek na 100 mieszkańców | Przeciętna cena książki | Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców | Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk. | |||||||
ogółem | w tym książek z zakupu | ||||||||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
rok bieżący | różnica z rokiem pop- rzednim |
||||||||||||
1 | bartoszycki | 3562 | 197 | 2475 | -528 | 11615 | -9140 | 4 | -1 | 21,85 | 2,99 | 83,8 | -3,98 | 43,13 | 5,26 |
2 | braniewski | 3597 | -3033 | 2781 | 971 | 8267 | -5486 | 6 | 2 | 22,75 | 1,9 | 137,74 | 55,58 | 28,47 | 7,17 |
3 | działdowski | 5667 | -2055 | 2811 | -3800 | 12170 | -9359 | 4 | -6 | 15,03 | 10,16 | 62,48 | 14,92 | 25,86 | 5,96 |
4 | elbląski | 2590 | 398 | 1992 | 476 | 10394 | -8402 | 3 | 1 | 21,32 | 2,5 | 73,53 | 24,15 | 22 | 2,55 |
5 | ełcki | 2982 | -139 | 2148 | -21 | 15480 | -13332 | 2 | 0 | 19,09 | 0,3 | 47,69 | 0,28 | 22,13 | 2,75 |
6 | giżycki | 4434 | 240 | 4061 | 428 | 11725 | -7664 | 6 | 1 | 18,73 | -0,94 | 116,8 | 7,05 | 28,83 | 4,6 |
7 | gołdapski | 1355 | -681 | 948 | -479 | 3848 | -2900 | 4 | -2 | 19,91 | 3,73 | 88,27 | -19,7 | 44,96 | -1,07 |
8 | iławski | 4849 | 1135 | 4049 | 910 | 16470 | -12421 | 4 | 1 | 17,26 | -2,1 | 76,37 | 9,97 | 34,97 | -0,84 |
9 | kętrzyński | 4243 | 301 | 1232 | -768 | 12782 | -11550 | 2 | -1 | 17,96 | -0,6 | 31,16 | -21,12 | 40,27 | 0,74 |
10 | lidzbarski | 5888 | -1291 | 1841 | 187 | 8122 | -6281 | 4 | 0 | 20,33 | -0,05 | 82,93 | 8,22 | 40,84 | -1,52 |
11 | miasta Elbląg | 14031 | -19286 | 2355 | 971 | 23431 | -21076 | 2 | 1 | 26,74 | 4,05 | 48,37 | 24,25 | 43,36 | 1,49 |
12 | miasta Olsztyn | 53458 | 3650 | 4029 | -1079 | 31473 | -27444 | 2 | -1 | 22,38 | -0,66 | 51,57 | -15,74 | 64,27 | 1,05 |
13 | mrągowski | 2265 | 622 | 1225 | 50 | 9367 | -8142 | 2 | 0 | 19,89 | 2,52 | 46,82 | 7,61 | 29,32 | 1,49 |
14 | nidzicki | 1040 | -6536 | 975 | -206 | 6330 | -5355 | 3 | -1 | 19,56 | 3,24 | 54,22 | -0,58 | 37,83 | -4,31 |
