L.p. | Miasto/Gmina | KSIĘGOZBIÓR | KSIĘGOZBIÓR W % | WOLUMINY na 100 mieszkańców | WOLUMINY na 1 czytelnika | |||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
lit. piękna dla dzieci | lit. piękna dla dorosłych | lit. popularno-naukowa | rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
||
1 | Barczewo | 27933 | 203 | 0,1703 | 0,4326 | 0,3971 | 356,79 | 2,59 | 15,36 | 1,09 |
2 | Bartoszyce | 93009 | 1770 | 0,226 | 0,4287 | 0,3453 | 353,42 | 6,73 | 14,84 | 0,26 |
3 | Biała Piska | 20405 | -1181 | 0,2868 | 0,4724 | 0,2408 | 508,22 | -29,41 | 19,7 | -0,5 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 58112 | 817 | 0,2465 | 0,3962 | 0,3573 | 514,45 | 7,23 | 16,28 | 0,15 |
5 | Bisztynek | 20794 | -46 | 0,2393 | 0,4334 | 0,3272 | 759,46 | -1,68 | 33,92 | 1,21 |
6 | Braniewo | 75406 | 901 | 0,1675 | 0,3912 | 0,4413 | 399,08 | 4,77 | 24,5 | 3,51 |
7 | Dobre Miasto | 30781 | -428 | 0,2478 | 0,3838 | 0,3684 | 274,29 | -3,81 | 11,64 | -0,49 |
8 | Działdowo | 56261 | 103 | 0,2371 | 0,3665 | 0,3964 | 261,59 | 0,48 | 9,51 | 0,05 |
9 | Elbląg | 526010 | 6897 | 0,147 | 0,3196 | 0,5334 | 404,09 | 5,3 | 13,91 | 0,4 |
10 | Ełk | 122135 | 408 | 0,206 | 0,3976 | 0,3964 | 215,33 | 0,72 | 12,19 | 0,26 |
11 | Frombork | 23055 | 127 | 0,2442 | 0,4592 | 0,2965 | 842,35 | 4,64 | 47,05 | -1,73 |
12 | Giżycko | 87736 | 1695 | 0,1906 | 0,3878 | 0,4216 | 278,34 | 5,38 | 11,75 | -0,38 |
13 | Gołdap | 61638 | 0 | 0,1849 | 0,3834 | 0,4318 | 446,3 | 0 | 23,34 | -0,83 |
14 | Górowo Iławeckie | 32847 | 336 | 0,1868 | 0,468 | 0,3452 | 675,03 | 6,91 | 22,04 | 0,53 |
15 | Iława | 118247 | 859 | 0,202 | 0,4054 | 0,3927 | 349,71 | 2,54 | 13,05 | -0,19 |
16 | Jeziorany | 19123 | 41 | 0,2713 | 0,4306 | 0,2981 | 544,19 | 1,17 | 30,94 | 1,17 |
17 | Kętrzyn | 90362 | 47 | 0,1769 | 0,3741 | 0,449 | 300,28 | 0,16 | 14,28 | 0,12 |
18 | Kisielice | 18162 | 131 | 0,2259 | 0,4221 | 0,352 | 748,64 | 5,4 | 21,27 | 0,05 |
19 | Korsze | 25280 | -302 | 0,2539 | 0,3171 | 0,429 | 503,99 | -6,02 | 16,83 | -1,91 |
20 | Lidzbark | 29109 | -38 | 0,2427 | 0,4569 | 0,3004 | 345,92 | -0,45 | 17,49 | 0,22 |
21 | Lidzbark Warmiński | 68091 | -752 | 0,1895 | 0,4583 | 0,3522 | 390,39 | -4,31 | 20,03 | 0,77 |
22 | Lubawa | 31405 | -122 | 0,2592 | 0,4282 | 0,3126 | 334,38 | -1,3 | 20,17 | 0,4 |
23 | Mikołajki | 19338 | 218 | 0,3211 | 0,4094 | 0,2695 | 522,65 | 5,89 | 25,92 | 1,44 |
24 | Miłakowo | 22007 | 40 | 0,2226 | 0,4844 | 0,293 | 800,84 | 1,46 | 32,99 | -1,82 |
25 | Miłomłyn | 18514 | 56 | 0,2738 | 0,4077 | 0,3184 | 813,09 | 2,46 | 21,94 | -0,77 |
26 | Młynary | 14242 | 90 | 0,2458 | 0,4419 | 0,3123 | 769,84 | 4,86 | 34,07 | -0,36 |
27 | Morąg | 53913 | -1211 | 0,2475 | 0,3929 | 0,3595 | 354,11 | -7,95 | 12,28 | -0,17 |
28 | Mrągowo | 47473 | 927 | 0,1524 | 0,4196 | 0,428 | 203,53 | 3,97 | 13,02 | 0,75 |
29 | Nidzica | 54194 | -2106 | 0,1881 | 0,4148 | 0,3971 | 351,82 | -13,67 | 18,73 | -0,55 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 50224 | 231 | 0,22 | 0,4233 | 0,3566 | 457,54 | 2,1 | 19,2 | 0,13 |
31 | Olecko | 54087 | 956 | 0,2123 | 0,4003 | 0,3874 | 325,69 | 5,76 | 13,74 | 0,9 |
32 | Olsztyn | 595120 | 2075 | 0,19 | 0,3511 | 0,4588 | 340,36 | 1,19 | 14,9 | 3,75 |
33 | Olsztynek | 31807 | 244 | 0,2838 | 0,4326 | 0,2836 | 407,26 | 3,12 | 16,51 | 0,48 |
34 | Orneta | 41755 | 167 | 0,29 | 0,3829 | 0,3271 | 433,41 | 1,73 | 18,37 | -0,47 |
35 | Orzysz | 26564 | -335 | 0,3093 | 0,3661 | 0,3246 | 437,56 | -5,52 | 24,64 | 1,47 |
36 | Ostróda | 79822 | 1602 | 0,2637 | 0,423 | 0,3133 | 225,67 | 4,53 | 9,84 | 0,16 |
37 | Pasłęk | 66717 | 495 | 0,1583 | 0,4248 | 0,4169 | 528,12 | 3,92 | 20,59 | 0,17 |
38 | Pasym | 13890 | 90 | 0,338 | 0,4016 | 0,2604 | 530,15 | 3,44 | 41,22 | 4,12 |
39 | Pieniężno | 24019 | 221 | 0,1984 | 0,4193 | 0,3823 | 765,91 | 7,05 | 30,48 | 0,24 |
40 | Pisz | 74856 | -333 | 0,4018 | 0,2869 | 0,3113 | 378,81 | -1,69 | 20,62 | -0,06 |
41 | Reszel | 30988 | -62 | 0,243 | 0,3904 | 0,3667 | 567,86 | -1,14 | 16,48 | -0,07 |
42 | Ruciane Nida | 13968 | 459 | 0,202 | 0,4515 | 0,3465 | 258,24 | 8,49 | 22,64 | -1,57 |
43 | Ryn | 17033 | 319 | 0,2034 | 0,4755 | 0,3211 | 541,93 | 10,15 | 14,82 | -2,27 |
44 | Sępopol | 22405 | 56 | 0,2585 | 0,4083 | 0,3332 | 1046,47 | 2,62 | 41,8 | -0,93 |
45 | Susz | 17472 | 323 | 0,2141 | 0,4336 | 0,3524 | 298,87 | 5,53 | 16,39 | -0,23 |
46 | Szczytno | 72590 | -1353 | 0,2483 | 0,4054 | 0,3463 | 265,71 | -4,95 | 11,59 | 0,33 |
47 | Tolkmicko | 27042 | -33 | 0,2897 | 0,4112 | 0,2991 | 951,51 | -1,16 | 22,57 | -0,55 |
48 | Węgorzewo | 56578 | 526 | 0,2144 | 0,416 | 0,3696 | 459,54 | 4,27 | 17,97 | -0,29 |
49 | Zalewo | 15652 | -62 | 0,2508 | 0,4039 | 0,3453 | 674,95 | -2,67 | 29,93 | -0,23 |
Razem miasta: | 3198171 | 15066 | 0,2071 | 0,3814 | 0,4115 | 361,56 | 1,7 | 15,4 | 1,07 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | KSIĘGOZBIÓR | KSIĘGOZBIÓR W % | WOLUMINY na 100 mieszkańców | WOLUMINY na 1 czytelnika | |||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
lit. piękna dla dzieci | lit. piękna dla dorosłych | lit. popularno-naukowa | rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
||
1 | Banie Mazurskie | 28799 | -263 | 0,3489 | 0,3805 | 0,2707 | 672,87 | -6,14 | 25,74 | -0,78 |
2 | Barciany | 21155 | 404 | 0,338 | 0,3532 | 0,3088 | 294,97 | 5,63 | 33,63 | 2,24 |
3 | Barczewo | 28949 | 381 | 0,4699 | 0,4167 | 0,1135 | 333,55 | 4,39 | 36,46 | -5 |
4 | Bartoszyce | 44610 | 67 | 0,3861 | 0,4275 | 0,1864 | 401,28 | 0,6 | 54,01 | 2,63 |
5 | Biała Piska | 29609 | 15 | 0,3693 | 0,3679 | 0,2628 | 333,89 | 0,17 | 35,98 | -3,43 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 53186 | 570 | 0,323 | 0,422 | 0,255 | 525,81 | 5,64 | 34,83 | -2,65 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 28131 | -136 | 0,3326 | 0,4011 | 0,2663 | 321,86 | -1,56 | 30,28 | -1,16 |
8 | Bisztynek | 14475 | 585 | 0,3552 | 0,3874 | 0,2573 | 312,7 | 12,64 | 33,66 | 4,85 |
9 | Braniewo | 29925 | -1198 | 0,293 | 0,4717 | 0,2353 | 464,82 | -18,61 | 17,47 | -0,65 |
10 | Budry | 13082 | -58 | 0,2427 | 0,5638 | 0,1935 | 403,14 | -1,79 | 45,42 | 4,1 |
11 | Dąbrówno | 33742 | 441 | 0,2951 | 0,4538 | 0,2511 | 766,17 | 10,01 | 37 | -0,34 |
12 | Dobre Miasto | 8115 | -2029 | 0,4733 | 0,3604 | 0,1662 | 150,33 | -37,59 | 40,98 | -6,2 |
13 | Dubeninki | 23223 | 136 | 0,3247 | 0,4534 | 0,2219 | 706,51 | 4,14 | 27,35 | 1,41 |
14 | Dywity | 21449 | -524 | 0,2935 | 0,3612 | 0,3453 | 273,1 | -6,67 | 19,25 | -0,94 |
15 | Działdowo | 56446 | 2370 | 0,3177 | 0,4742 | 0,2081 | 570,62 | 23,96 | 42,25 | 1,74 |
16 | Dźwierzuty | 18092 | 56 | 0,3211 | 0,3961 | 0,2828 | 253,28 | 0,78 | 22,25 | -0,61 |
17 | Elbląg | 23039 | -146 | 0,2458 | 0,4321 | 0,3221 | 354,45 | -2,25 | 40,7 | 3,49 |
18 | Ełk | 41584 | -291 | 0,3053 | 0,4445 | 0,2502 | 409,05 | -2,86 | 36,54 | -2,27 |
19 | Gietrzwałd | 28259 | 557 | 0,3184 | 0,4263 | 0,2553 | 528,6 | 10,42 | 33,56 | 0,35 |
20 | Giżycko | 23275 | -231 | 0,3115 | 0,4139 | 0,2745 | 303,18 | -3,01 | 53,51 | -4,53 |
21 | Godkowo | 10540 | 211 | 0,2962 | 0,4345 | 0,2693 | 299,01 | 5,99 | 32,63 | -3,23 |
22 | Gołdap | 9063 | 0 | 0,3962 | 0,3226 | 0,2811 | 137,86 | 0 | 30,41 | -0,21 |
23 | Górowo Iławeckie | 20772 | 76 | 0,2459 | 0,5574 | 0,1968 | 266,03 | 0,97 | 29,09 | -3,4 |
24 | Grodziczno | 30605 | 185 | 0,3308 | 0,4862 | 0,183 | 483,26 | 2,92 | 33,56 | 0,02 |
25 | Gronowo Elbląskie | 27790 | 193 | 0,2652 | 0,4581 | 0,2768 | 552,05 | 3,83 | 40,51 | 0,4 |
26 | Grunwald | 12593 | 111 | 0,2748 | 0,4084 | 0,3168 | 210,73 | 1,86 | 48,25 | 5,79 |
27 | Iława | 40973 | 339 | 0,3276 | 0,4227 | 0,2497 | 363,95 | 3,01 | 20,87 | 1,48 |
28 | Iłowo-Osada | 22848 | -57 | 0,231 | 0,4473 | 0,3217 | 299,84 | -0,75 | 22,47 | -0,35 |
29 | Janowiec Kościelny | 10372 | -664 | 0,364 | 0,3731 | 0,2629 | 290,04 | -18,57 | 20,7 | -4,38 |
30 | Janowo | 13047 | 60 | 0,3051 | 0,4701 | 0,2248 | 442,12 | 2,03 | 23,64 | 0,77 |
31 | Jedwabno | 19111 | 42 | 0,2817 | 0,4745 | 0,2438 | 508,81 | 1,12 | 23,54 | -0,01 |
32 | Jeziorany | 18246 | 59 | 0,2994 | 0,385 | 0,3156 | 363,18 | 1,17 | 41,75 | 0,14 |
33 | Jonkowo | 33403 | 36 | 0,3501 | 0,4334 | 0,2165 | 633,95 | 0,68 | 44,42 | -3,32 |
34 | Kalinowo | 17609 | 266 | 0,2895 | 0,543 | 0,1675 | 239,42 | 3,62 | 22,63 | -1,12 |
35 | Kętrzyn | 35933 | 1684 | 0,2885 | 0,4333 | 0,2782 | 403,61 | 18,91 | 28,01 | 2,86 |
36 | Kisielice | 18798 | -22 | 0,3196 | 0,4119 | 0,2686 | 467,38 | -0,55 | 47,95 | 2,5 |
37 | Kiwity | 12425 | -28 | 0,291 | 0,4433 | 0,2657 | 345,33 | -0,78 | 27,98 | -4,11 |
38 | Kolno | 27663 | 41 | 0,278 | 0,4406 | 0,2814 | 740,64 | 1,1 | 124,61 | 68,01 |
39 | Korsze | 23614 | 203 | 0,3657 | 0,4103 | 0,224 | 367,93 | 3,16 | 25,09 | 0 |
40 | Kowale Oleckie | 38988 | 33 | 0,3 | 0,4332 | 0,2667 | 701,6 | 0,59 | 52,9 | -0,03 |
41 | Kozłowo | 28265 | -648 | 0,3286 | 0,3992 | 0,2722 | 448,3 | -10,28 | 32,64 | -2,49 |
42 | Kruklanki | 7521 | -2204 | 0,4077 | 0,389 | 0,2033 | 252,64 | -74,03 | 13,43 | -5,02 |
43 | Kurzętnik | 17714 | -855 | 0,3337 | 0,44 | 0,2263 | 203,24 | -9,81 | 58,08 | -6,62 |
44 | Lelkowo | 21872 | -4782 | 0,3324 | 0,3603 | 0,3073 | 674,02 | -147,37 | 29,16 | -2,76 |
45 | Lidzbark | 26415 | 56 | 0,3827 | 0,3852 | 0,2321 | 408,4 | 0,87 | 31,83 | 5,23 |
46 | Lidzbark Warmiński | 48303 | 1098 | 0,3734 | 0,3874 | 0,2393 | 683,02 | 15,53 | 35,23 | -1,02 |
47 | Lubawa | 29591 | 142 | 0,2591 | 0,4832 | 0,2577 | 288,41 | 1,38 | 32,52 | 1,39 |
48 | Lubomino | 25555 | 190 | 0,3069 | 0,4186 | 0,2745 | 690,3 | 5,13 | 25,92 | -1,04 |
49 | Łukta | 12823 | 130 | 0,2512 | 0,4558 | 0,293 | 289,92 | 2,94 | 28,12 | 0,65 |
50 | Małdyty | 27198 | 218 | 0,3098 | 0,4231 | 0,2671 | 403,83 | 3,24 | 27,98 | -2,27 |
51 | Markusy | 33928 | -129 | 0,3163 | 0,4132 | 0,2705 | 832,38 | -3,16 | 44,76 | -2,67 |
52 | Mikołajki | 15395 | 36 | 0,4245 | 0,3608 | 0,2147 | 332,72 | 0,78 | 30,73 | 0,49 |
53 | Milejewo | 12786 | -1054 | 0,3421 | 0,5001 | 0,1578 | 421,29 | -34,73 | 26,86 | -10,34 |
54 | Miłakowo | 7198 | 55 | 0,3127 | 0,4411 | 0,2462 | 222,78 | 1,7 | 31,85 | 1,96 |
55 | Miłki | 11618 | 4 | 0,1701 | 0,5402 | 0,2897 | 295,32 | 0,1 | 23,61 | 0,71 |
56 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Młynary | 5982 | 0 | 0,3069 | 0,4437 | 0,2494 | 220,66 | 0 | 0 | -271,91 |
58 | Morąg | 40957 | -5947 | 0,3329 | 0,4308 | 0,2363 | 385,66 | -56 | 27,38 | -0,71 |
59 | Mrągowo | 25434 | 54 | 0,3363 | 0,3732 | 0,2905 | 336,38 | 0,71 | 35,97 | 0,03 |
60 | Nidzica | 16330 | 27 | 0,4158 | 0,3848 | 0,1994 | 235,61 | 0,39 | 17,6 | 0,31 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 48878 | 94 | 0,3377 | 0,3987 | 0,2636 | 607,63 | 1,17 | 25,14 | -3,49 |
62 | Olsztynek | 7376 | 93 | 0,3777 | 0,423 | 0,1993 | 121,04 | 1,53 | 13,97 | -2,11 |
63 | Orneta | 16931 | -36 | 0,3584 | 0,3967 | 0,2449 | 461,08 | -0,98 | 53,08 | 1,03 |
64 | Orzysz | 17153 | 41 | 0,351 | 0,4001 | 0,2489 | 424,47 | 1,01 | 40,65 | -2,24 |
65 | Ostróda | 51301 | 578 | 0,3164 | 0,4641 | 0,2195 | 330,59 | 3,72 | 41,14 | 1,17 |
66 | Pasłęk | 19156 | 180 | 0,3225 | 0,4068 | 0,2707 | 259,6 | 2,44 | 37,41 | 4,64 |
67 | Pasym | 5729 | -544 | 0,3547 | 0,3866 | 0,2587 | 204,53 | -19,42 | 27,95 | -3,74 |
68 | Piecki | 24652 | 260 | 0,2672 | 0,4099 | 0,3229 | 308,19 | 3,25 | 26,2 | 1,43 |
69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pisz | 14058 | 197 | 0,4604 | 0,2834 | 0,2562 | 181,51 | 2,54 | 20,03 | 2,55 |
71 | Płoskinia | 17332 | 24 | 0,2941 | 0,436 | 0,2698 | 638,61 | 0,88 | 29,18 | 0,94 |
72 | Płośnica | 31856 | 21 | 0,3352 | 0,393 | 0,2718 | 499,39 | 0,33 | 28,6 | 0,47 |
73 | Pozezdrze | 23155 | 415 | 0,2911 | 0,4757 | 0,2333 | 621,94 | 11,15 | 44,19 | -0,66 |
74 | Prostki | 31766 | 26 | 0,3267 | 0,3993 | 0,274 | 412,97 | 0,34 | 22,06 | -0,28 |
75 | Purda | 39696 | -217 | 0,3435 | 0,4378 | 0,2187 | 539,57 | -2,95 | 29,04 | -4,59 |
76 | Reszel | 13511 | 0 | 0,3953 | 0,3686 | 0,2361 | 388,81 | 0 | 56,06 | 3,9 |
77 | Rozogi | 38689 | 856 | 0,319 | 0,3907 | 0,2903 | 684,03 | 15,13 | 31,82 | -1,6 |
78 | Ruciane Nida | 16406 | 49 | 0,2365 | 0,5384 | 0,2251 | 420,34 | 1,26 | 31,67 | 1,49 |
79 | Rybno | 21493 | 737 | 0,3113 | 0,4141 | 0,2746 | 293,18 | 10,05 | 20,45 | 0,22 |
80 | Rychliki | 23544 | 197 | 0,2816 | 0,4736 | 0,2448 | 563,79 | 4,72 | 43,68 | -3,29 |
81 | Ryn | 5715 | 0 | 0,3454 | 0,3734 | 0,2812 | 173,55 | 0 | 41,41 | -3,59 |
82 | Sępopol | 10015 | 24 | 0,4311 | 0,4085 | 0,1605 | 203,93 | 0,49 | 69,55 | 10,78 |
83 | Sorkwity | 25694 | 24 | 0,3089 | 0,3871 | 0,304 | 532,3 | 0,5 | 29,67 | 0,89 |
84 | Srokowo | 21804 | 203 | 0,278 | 0,3878 | 0,3342 | 486,81 | 4,53 | 38,94 | 5,29 |
85 | Stare Juchy | 9895 | 158 | 0,2766 | 0,4996 | 0,2237 | 243,36 | 3,89 | 23,39 | -0,59 |
86 | Stawiguda | 29339 | -131 | 0,3108 | 0,4602 | 0,2289 | 602,44 | -2,69 | 32,85 | -3,66 |
87 | Susz | 16819 | 75 | 0,3144 | 0,395 | 0,2906 | 233,24 | 1,04 | 50,21 | -1,63 |
88 | Szczytno | 23019 | -22 | 0,3812 | 0,3809 | 0,2379 | 231,93 | -0,22 | 21,33 | -1,66 |
89 | Świątki | 18652 | 89 | 0,3139 | 0,4012 | 0,285 | 425,07 | 2,03 | 19,84 | -0,42 |
90 | Świętajno (pow. olecki) | 26145 | 0 | 0,3507 | 0,4587 | 0,1906 | 638,31 | 0 | 47,02 | 1,24 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 25118 | 294 | 0,3465 | 0,3883 | 0,2651 | 417,73 | 4,89 | 23,52 | 0,25 |
92 | Tolkmicko | 23040 | -3022 | 0,3095 | 0,4461 | 0,2444 | 578,02 | -75,82 | 48,81 | -6,52 |
93 | Węgorzewo | 31320 | -168 | 0,2766 | 0,4317 | 0,2917 | 541,21 | -2,9 | 47,74 | 0,03 |
94 | Wielbark | 22800 | 324 | 0,3711 | 0,4011 | 0,2278 | 343,37 | 4,88 | 29,96 | 2,35 |
95 | Wieliczki | 19692 | -955 | 0,3243 | 0,4406 | 0,235 | 553,46 | -26,84 | 24,04 | -2,84 |
96 | Wilczęta | 16078 | 153 | 0,3183 | 0,4216 | 0,2601 | 490,63 | 4,67 | 21,61 | -2,34 |
97 | Wydminy | 43148 | 8 | 0,2719 | 0,4454 | 0,2826 | 633,97 | 0,12 | 30,8 | -1,06 |
98 | Zalewo | 13459 | -58 | 0,33 | 0,435 | 0,2349 | 271,62 | -1,17 | 33,9 | 3,32 |
Razem wieś: | 2272857 | -10168 | 0,3226 | 0,4254 | 0,252 | 388,96 | -1,74 | 31,3 | -0,26 |
 
L.p. | Powiat | KSIĘGOZBIÓR | KSIĘGOZBIÓR W % | WOLUMINY na 100 mieszkańców | WOLUMINY na 1 czytelnika | |||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
lit. piękna dla dzieci | lit. piękna dla dorosłych | lit. popularno-naukowa | rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
rok bieżący | różnica z rokiem poprze- dnim |
||
1 | bartoszycki | 258927 | 2868 | 0,2692 | 0,4393 | 0,2914 | 17,63 | 0,2 | 23,49 | 0,4 |
2 | braniewski | 207687 | -4554 | 0,2373 | 0,4164 | 0,3463 | 14,14 | -0,31 | 25,46 | 0,89 |
3 | działdowski | 244428 | 3192 | 0,2909 | 0,4194 | 0,2898 | 16,64 | 0,22 | 18,9 | 0,51 |
4 | elbląski | 287806 | -3018 | 0,2603 | 0,4354 | 0,3043 | 19,59 | -0,21 | 31,37 | -0,7 |
5 | ełcki | 222989 | 567 | 0,2514 | 0,4226 | 0,326 | 15,18 | 0,04 | 16,16 | 0,08 |
6 | giżycki | 196046 | -409 | 0,2356 | 0,4199 | 0,3445 | 13,35 | -0,03 | 16,84 | -1,03 |
7 | gołdapski | 122723 | -127 | 0,2654 | 0,3915 | 0,3431 | 8,35 | -0,01 | 25,01 | -0,41 |
8 | iławski | 320578 | 1605 | 0,2515 | 0,4205 | 0,328 | 21,82 | 0,11 | 18,79 | 0,12 |
9 | kętrzyński | 262647 | 2177 | 0,2569 | 0,3811 | 0,362 | 17,88 | 0,15 | 19,65 | 0,32 |
10 | lidzbarski | 213060 | 639 | 0,2843 | 0,4169 | 0,2988 | 14,5 | 0,04 | 24,23 | -0,08 |
11 | miasta Elbląg | 526010 | 6897 | 0,147 | 0,3196 | 0,5334 | 35,81 | 0,47 | 13,91 | 0,4 |
12 | miasta Olsztyn | 595120 | 2075 | 0,19 | 0,3511 | 0,4588 | 40,52 | 0,14 | 14,9 | 3,75 |
13 | mrągowski | 157986 | 1519 | 0,2725 | 0,3984 | 0,3291 | 10,76 | 0,1 | 21,33 | 0,92 |
14 | nidzicki | 122208 | -3331 | 0,2784 | 0,4095 | 0,312 | 8,32 | -0,23 | 21,29 | -0,76 |
15 | nowomiejski | 200607 | 225 | 0,3029 | 0,4281 | 0,269 | 13,66 | 0,02 | 27,47 | -1,47 |
16 | olecki | 138912 | 34 | 0,2788 | 0,4262 | 0,2949 | 9,46 | 0 | 22,97 | 0,61 |
17 | olsztyński | 457034 | -904 | 0,3047 | 0,416 | 0,2792 | 31,11 | -0,06 | 23,33 | -0,29 |
18 | ostródzki | 360068 | -3927 | 0,282 | 0,4321 | 0,2859 | 24,51 | -0,27 | 18,35 | 0,1 |
19 | piski | 213019 | -1088 | 0,3487 | 0,3648 | 0,2865 | 14,5 | -0,07 | 24,13 | 0,1 |
20 | szczycieński | 239038 | -257 | 0,3105 | 0,4026 | 0,2869 | 16,27 | -0,02 | 19,04 | 0,28 |
21 | węgorzewski | 124135 | 715 | 0,2474 | 0,4466 | 0,306 | 8,45 | 0,05 | 26,89 | -0,2 |
Razem rok bieżący: | 5471028 | 4898 | 0,2551 | 0,3997 | 0,3452 | 372,46 | 0,33 | 19,52 | 0,96 | |
Razem rok poprzedni: | 5466130 | - | 0,2564 | 0,4 | 0,3436 | 372,13 | - | 18,56 | - |