Zbiory biblioteczne

L.p. Miasto/Gmina zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 29196 203 0 27933 357 0 0 1263 28
2 Bartoszyce 93505 1868 41 93009 1018 98 86 496 114
3 Biała Piska 20405 190 0 20405 51 1371 0 0 8
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 58567 949 2 58112 856 132 0 455 42
5 Bisztynek 20794 74 0 20794 92 120 0 0 14
6 Braniewo 77725 2009 0 75406 929 1108 1 2319 45
7 Dobre Miasto 30781 490 0 30781 0 918 0 0 10
8 Działdowo 56926 1080 2 56261 1142 977 0 665 31
9 Elbląg 578532 14031 636 526010 22563 7134 1147 52522 375
10 Ełk 122616 1914 21 122135 652 1506 6 481 73
11 Frombork 23055 327 0 23055 0 200 0 0 8
12 Giżycko 88067 2708 20 87736 1290 1013 6 331 84
13 Gołdap 61798 600 0 61638 413 600 0 160 60
14 Górowo Iławeckie 32847 336 0 32847 53 0 0 0 24
15 Iława 120115 2421 0 118247 786 1562 0 1868 125
16 Jeziorany 19123 41 0 19123 99 0 0 0 6
17 Kętrzyn 91284 719 0 90362 1174 672 112 922 79
18 Kisielice 18162 445 0 18162 28 314 0 0 10
19 Korsze 25323 207 0 25280 160 509 0 43 38
20 Lidzbark 29109 482 0 29109 94 520 0 0 16
21 Lidzbark Warmiński 68359 3309 0 68091 133 4061 0 268 59
22 Lubawa 31463 205 0 31405 692 327 0 58 44
23 Mikołajki 19338 276 0 19338 8 58 0 0 11
24 Miłakowo 22007 205 0 22007 112 165 0 0 38
25 Miłomłyn 18515 412 0 18514 73 356 0 1 20
26 Młynary 14242 90 0 14242 0 0 0 0 0
27 Morąg 55211 2057 0 53913 965 3268 13 1298 41
28 Mrągowo 47566 1159 81 47473 1951 232 2 93 64
29 Nidzica 54564 372 0 54194 915 2478 0 370 32
30 Nowe Miasto Lubawskie 50896 956 0 50224 0 725 0 672 40
31 Olecko 54246 1326 0 54087 301 370 0 159 64
32 Olsztyn 662949 53458 956 595120 17915 51383 4258 67829 724
33 Olsztynek 31917 505 0 31807 49 261 0 110 54
34 Orneta 42349 335 0 41755 430 168 0 594 3
35 Orzysz 26564 268 0 26564 44 603 0 0 19
36 Ostróda 81080 2425 0 79822 1004 823 0 1258 61
37 Pasłęk 67720 790 0 66717 644 295 0 1003 31
38 Pasym 13890 90 0 13890 56 0 0 0 7
39 Pieniężno 24474 221 0 24019 70 0 0 455 5
40 Pisz 77758 729 0 74856 1183 1062 205 2902 47
41 Reszel 30988 114 0 30988 721 176 0 0 54
42 Ruciane Nida 13968 635 0 13968 0 176 0 0 11
43 Ryn 17033 319 0 17033 0 0 0 0 13
44 Sępopol 22405 56 0 22405 0 0 0 0 11
45 Susz 17472 323 0 17472 0 0 0 0 3
46 Szczytno 72966 1386 22 72590 1031 2739 7 376 107
47 Tolkmicko 31162 162 0 27042 19 195 8 4120 9
48 Węgorzewo 57598 637 0 56578 511 111 6 1020 58
49 Zalewo 15652 59 0 15652 113 121 0 0 3
Razem miasta: 3342282 103973 1781 3198171 60697 88907 5857 144111 2823

 

L.p. Miasto/Gmina zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 28821 371 0 28799 0 634 0 22 6
2 Barciany 21155 404 0 21155 179 0 0 0 27
3 Barczewo 28949 587 0 28949 0 206 0 0 59
4 Bartoszyce 44610 320 0 44610 150 253 0 0 41
5 Biała Piska 29609 254 0 29609 43 239 0 0 4
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 53186 570 0 53186 7 0 0 0 33
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 28131 435 0 28131 42 571 0 0 33
8 Bisztynek 14475 808 0 14475 0 223 0 0 25
9 Braniewo 29925 726 0 29925 0 1924 0 0 20
10 Budry 13082 280 0 13082 0 338 0 0 4
11 Dąbrówno 33742 441 0 33742 80 0 0 0 26
12 Dobre Miasto 8115 5 0 8115 0 2034 0 0 0
13 Dubeninki 23223 330 0 23223 0 194 0 0 11
14 Dywity 21449 413 0 21449 0 937 0 0 23
15 Działdowo 56446 2775 0 56446 52 405 0 0 16
16 Dźwierzuty 18092 166 0 18092 109 110 0 0 11
17 Elbląg 23329 239 0 23039 0 385 0 290 26
18 Ełk 41584 487 0 41584 0 778 0 0 18
19 Gietrzwałd 28259 635 0 28259 0 78 0 0 33
20 Giżycko 23275 614 0 23275 0 845 0 0 21
21 Godkowo 10556 251 0 10540 0 40 10 16 11
22 Gołdap 9063 54 0 9063 0 54 0 0 9
23 Górowo Iławeckie 20772 76 0 20772 0 0 0 0 6
24 Grodziczno 30605 185 0 30605 0 0 0 0 23
25 Gronowo Elbląskie 27970 193 0 27790 0 0 0 180 0
26 Grunwald 12593 111 0 12593 44 0 0 0 5
27 Iława 40973 589 0 40973 0 250 0 0 46
28 Iłowo-Osada 22979 144 0 22848 0 201 0 131 11
29 Janowiec Kościelny 10408 242 0 10372 0 906 0 36 16
30 Janowo 13090 60 0 13047 0 0 7 43 16
31 Jedwabno 19111 870 0 19111 0 821 0 0 12
32 Jeziorany 18246 59 0 18246 154 0 0 0 11
33 Jonkowo 33403 36 0 33403 0 0 0 0 21
34 Kalinowo 17609 292 0 17609 0 26 0 0 13
35 Kętrzyn 35973 2375 25 35933 384 691 3 40 30
36 Kisielice 18798 237 0 18798 39 259 0 0 2
37 Kiwity 12425 181 0 12425 0 209 0 0 6
38 Kolno 27663 41 0 27663 229 0 0 0 0
39 Korsze 23614 221 0 23614 239 18 0 0 44
40 Kowale Oleckie 38988 113 0 38988 0 80 0 0 12
41 Kozłowo 28367 214 0 28265 8 862 3 102 40
42 Kruklanki 7521 275 0 7521 0 2479 0 0 4
43 Kurzętnik 17714 273 0 17714 0 1128 0 0 12
44 Lelkowo 21872 81 0 21872 15 4863 0 0 6
45 Lidzbark 26415 153 0 26415 44 97 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 48303 1473 0 48303 55 375 0 0 30
47 Lubawa 29591 495 0 29591 0 353 0 0 51
48 Lubomino 25555 526 0 25555 0 336 0 0 92
49 Łukta 12850 387 0 12823 0 257 0 27 18
50 Małdyty 27226 271 0 27198 28 53 0 28 23
51 Markusy 34266 347 0 33928 0 476 0 338 15
52 Mikołajki 15395 261 0 15395 1 225 0 0 8
53 Milejewo 12786 103 0 12786 0 1157 0 0 0
54 Miłakowo 7198 55 0 7198 5 0 0 0 12
55 Miłki 11618 76 0 11618 0 72 0 0 17
56 Miłomłyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Młynary 5982 0 0 5982 8 0 0 0 0
58 Morąg 40957 791 0 40957 266 6738 0 0 0
59 Mrągowo 25434 260 0 25434 0 206 0 0 31
60 Nidzica 16330 152 0 16330 51 125 0 0 15
61 Nowe Miasto Lubawskie 48878 5759 0 48878 0 5665 0 0 39
62 Olsztynek 7376 93 0 7376 34 0 0 0 0
63 Orneta 16931 64 0 16931 24 100 0 0 0
64 Orzysz 17153 143 0 17153 61 102 0 0 1
65 Ostróda 51333 578 0 51301 3 0 10 32 34
66 Pasłęk 19156 180 0 19156 0 0 0 0 15
67 Pasym 5729 79 0 5729 26 623 0 0 5
68 Piecki 24652 285 0 24652 0 25 0 0 20
69 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Pisz 14058 197 0 14058 92 0 0 0 8
71 Płoskinia 17332 80 0 17332 0 56 0 0 0
72 Płośnica 31856 296 0 31856 42 275 0 0 8
73 Pozezdrze 23155 539 0 23155 0 124 0 0 12
74 Prostki 31766 131 0 31766 0 105 0 0 25
75 Purda 39696 582 0 39696 0 799 0 0 54
76 Reszel 13511 0 0 13511 104 0 0 0 18
77 Rozogi 38959 963 0 38689 0 107 0 270 18
78 Ruciane Nida 16406 230 0 16406 8 181 0 0 8
79 Rybno 21493 737 0 21493 23 0 0 0 17
80 Rychliki 23544 197 0 23544 0 0 0 0 1
81 Ryn 5715 0 0 5715 0 0 0 0 0
82 Sępopol 10015 24 0 10015 0 0 0 0 10
83 Sorkwity 25694 24 0 25694 0 0 0 0 0
84 Srokowo 21804 203 0 21804 0 0 0 0 10
85 Stare Juchy 9895 158 0 9895 0 0 0 0 7
86 Stawiguda 29865 842 0 29339 11 973 0 526 25
87 Susz 16819 75 0 16819 0 0 0 0 0
88 Szczytno 23019 320 0 23019 0 342 0 0 26
89 Świątki 18653 386 0 18652 0 297 0 1 46
90 Świętajno (pow. olecki) 26145 0 0 26145 0 0 0 0 3
91 Świętajno (pow. szczycieński) 25118 314 0 25118 162 20 0 0 35
92 Tolkmicko 23040 38 0 23040 0 3060 0 0 1
93 Węgorzewo 31320 204 0 31320 0 372 0 0 10
94 Wielbark 22800 557 0 22800 0 233 0 0 21
95 Wieliczki 19692 457 0 19692 0 1412 0 0 0
96 Wilczęta 16078 153 0 16078 0 0 0 0 10
97 Wydminy 43148 442 0 43148 13 434 0 0 48
98 Zalewo 13459 0 0 13459 82 58 0 0 2
Razem wieś: 2274939 38713 25 2272857 2917 48874 33 2082 1642

 

L.p. Powiat zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 259423 3562 41 258927 1313 694 86 496 245
2 braniewski 210461 3597 0 207687 1014 8151 1 2774 94
3 działdowski 245224 5667 2 244428 1397 2475 0 796 99
4 elbląski 293753 2590 0 287806 671 5608 18 5947 109
5 ełcki 223470 2982 21 222989 652 2415 6 481 136
6 giżycki 196377 4434 20 196046 1303 4843 6 331 187
7 gołdapski 122905 1355 0 122723 413 1482 0 182 86
8 iławski 322504 4849 0 320578 1740 3244 0 1926 286
9 kętrzyński 263652 4243 25 262647 2961 2066 115 1005 300
10 lidzbarski 213922 5888 0 213060 642 5249 0 862 190
11 miasta Elbląg 578532 14031 636 526010 22563 7134 1147 52522 375
12 miasta Olsztyn 662949 53458 956 595120 17915 51383 4258 67829 724
13 mrągowski 158079 2265 81 157986 1960 746 2 93 134
14 nidzicki 122759 1040 0 122208 974 4371 10 551 119
15 nowomiejski 201279 7743 0 200607 7 7518 0 672 147
16 olecki 139071 1896 0 138912 301 1862 0 159 79
17 olsztyński 459389 6302 2 457034 1831 7206 0 2355 445
18 ostródzki 362712 7733 0 360068 2580 11660 23 2644 278
19 piski 215921 2646 0 213019 1482 3734 205 2902 106
20 szczycieński 239684 4745 22 239038 1384 4995 7 646 242
21 węgorzewski 125155 1660 0 124135 511 945 6 1020 84
Razem rok bieżący: 5617221 142686 1806 5471028 63614 137781 5890 146193 4465
Razem rok poprzedni: 5607343 161174 11482 5466130 62267 169518 15064 141213 4980

cofnij