Czytelnicy

L.p. Miasto/Gmina CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 Barczewo 1818 -125 376 -110 23,22% -1,60% 20,68%
2 Bartoszyce 6269 9 1985 102 23,82% 0,03% 31,66%
3 Biała Piska 1036 -33 482 -64 25,80% -0,82% 46,53%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 3569 17 1172 -68 31,60% 0,15% 32,84%
5 Bisztynek 613 -24 238 0 22,39% -0,88% 38,83%
6 Braniewo 3078 -471 1206 -117 16,29% -2,49% 39,18%
7 Dobre Miasto 2644 72 1102 105 23,56% 0,64% 41,68%
8 Działdowo 5918 -19 1756 -80 27,52% -0,09% 29,67%
9 Elbląg 37802 -611 7386 -39 29,04% -0,47% 19,54%
10 Ełk 10022 -180 2900 -184 17,67% -0,32% 28,94%
11 Frombork 490 20 143 -7 17,90% 0,73% 29,18%
12 Giżycko 7465 371 2076 53 23,68% 1,18% 27,81%
13 Gołdap 2641 91 1037 -4 19,12% 0,66% 39,27%
14 Górowo Iławeckie 1490 -21 496 -43 30,62% -0,43% 33,29%
15 Iława 9060 197 3266 118 26,79% 0,58% 36,05%
16 Jeziorany 618 -23 172 12 17,59% -0,65% 27,83%
17 Kętrzyn 6330 -50 1824 -80 21,03% -0,17% 28,82%
18 Kisielice 854 4 361 13 35,20% 0,16% 42,27%
19 Korsze 1502 137 694 90 29,94% 2,73% 46,21%
20 Lidzbark 1664 -23 633 -31 19,77% -0,27% 38,04%
21 Lidzbark Warmiński 3400 -175 1033 -79 19,49% -1,00% 30,38%
22 Lubawa 1557 -38 557 1 16,58% -0,40% 35,77%
23 Mikołajki 746 -35 214 -22 20,16% -0,95% 28,69%
24 Miłakowo 667 36 236 20 24,27% 1,31% 35,38%
25 Miłomłyn 844 31 354 27 37,07% 1,36% 41,94%
26 Młynary 418 7 179 17 22,59% 0,38% 42,82%
27 Morąg 4392 -36 1717 98 28,85% -0,24% 39,09%
28 Mrągowo 3645 -148 906 -4 15,63% -0,63% 24,86%
29 Nidzica 2893 -27 1043 -71 18,78% -0,18% 36,05%
30 Nowe Miasto Lubawskie 2616 -6 656 -32 23,83% -0,05% 25,08%
31 Olecko 3936 -200 1060 3 23,70% -1,20% 26,93%
32 Olsztyn 39941 -13239 10344 -64 22,84% -7,57% 25,90%
33 Olsztynek 1927 -42 807 -129 24,67% -0,54% 41,88%
34 Orneta 2273 66 1008 62 23,59% 0,69% 44,35%
35 Orzysz 1078 -83 408 -61 17,76% -1,37% 37,85%
36 Ostróda 8113 33 2489 42 22,94% 0,09% 30,68%
37 Pasłęk 3240 -3 815 -103 25,65% -0,02% 25,15%
38 Pasym 337 -35 79 -74 12,86% -1,34% 23,44%
39 Pieniężno 788 1 322 -15 25,13% 0,03% 40,86%
40 Pisz 3631 -5 1183 -31 18,37% -0,03% 32,58%
41 Reszel 1880 4 917 -6 34,45% 0,07% 48,78%
42 Ruciane Nida 617 59 240 37 11,41% 1,09% 38,90%
43 Ryn 1149 171 543 110 36,56% 5,44% 47,26%
44 Sępopol 536 13 225 25 25,04% 0,61% 41,98%
45 Susz 1066 34 311 -24 18,23% 0,58% 29,17%
46 Szczytno 6261 -306 2138 -71 22,92% -1,12% 34,15%
47 Tolkmicko 1198 27 490 16 42,15% 0,95% 40,90%
48 Węgorzewo 3149 78 849 -3 25,58% 0,63% 26,96%
49 Zalewo 523 2 217 15 22,55% 0,09% 41,49%
Razem miasta: 207704 -14478 60645 -650 23,48% -1,64% 29,20%

 

 

L.p. Miasto/Gmina CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 Banie Mazurskie 1119 23 555 -36 26,14% 0,54% 49,60%
2 Barciany 629 -32 325 -14 8,77% -0,45% 51,67%
3 Barczewo 794 105 479 91 9,15% 1,21% 60,33%
4 Bartoszyce 826 -41 417 -57 7,43% -0,37% 50,48%
5 Biała Piska 823 72 489 29 9,28% 0,81% 59,42%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1527 123 704 10 15,10% 1,22% 46,10%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 929 30 473 -4 10,63% 0,34% 50,91%
8 Bisztynek 430 -52 158 7 9,29% -1,12% 36,74%
9 Braniewo 1713 -5 658 -84 26,61% -0,08% 38,41%
10 Budry 288 -30 135 -19 8,88% -0,92% 46,88%
11 Dąbrówno 912 20 239 -30 20,71% 0,45% 26,21%
12 Dobre Miasto 198 -17 144 5 3,67% -0,31% 72,73%
13 Dubeninki 849 -41 408 -24 25,83% -1,25% 48,06%
14 Dywity 1114 26 671 48 14,18% 0,33% 60,23%
15 Działdowo 1336 1 679 -38 13,51% 0,01% 50,82%
16 Dźwierzuty 813 24 361 -51 11,38% 0,34% 44,40%
17 Elbląg 566 -57 249 -45 8,71% -0,88% 43,99%
18 Ełk 1138 59 580 0 11,19% 0,58% 50,97%
19 Gietrzwałd 842 8 414 -40 15,75% 0,15% 49,17%
20 Giżycko 435 30 201 -23 5,67% 0,39% 46,21%
21 Godkowo 323 35 113 -7 9,16% 0,99% 34,98%
22 Gołdap 298 2 186 9 4,53% 0,03% 62,42%
23 Górowo Iławeckie 714 77 461 15 9,14% 0,99% 64,57%
24 Grodziczno 912 5 629 -25 14,40% 0,08% 68,97%
25 Gronowo Elbląskie 686 -2 232 -35 13,63% -0,04% 33,82%
26 Grunwald 261 -33 101 -37 4,37% -0,55% 38,70%
27 Iława 1963 -132 945 -150 17,44% -1,17% 48,14%
28 Iłowo-Osada 1017 13 503 32 13,35% 0,17% 49,46%
29 Janowiec Kościelny 501 61 320 16 14,01% 1,71% 63,87%
30 Janowo 552 -16 225 25 18,71% -0,54% 40,76%
31 Jedwabno 812 2 376 -26 21,62% 0,05% 46,31%
32 Jeziorany 437 0 198 -17 8,70% 0,00% 45,31%
33 Jonkowo 752 53 361 61 14,27% 1,01% 48,01%
34 Kalinowo 778 48 362 28 10,58% 0,65% 46,53%
35 Kętrzyn 1283 -79 905 -31 14,41% -0,89% 70,54%
36 Kisielice 392 -22 190 -11 9,75% -0,55% 48,47%
37 Kiwity 444 56 240 52 12,34% 1,56% 54,05%
38 Kolno 222 -266 128 -104 5,94% -7,12% 57,66%
39 Korsze 941 8 569 -5 14,66% 0,12% 60,47%
40 Kowale Oleckie 737 1 379 -20 13,26% 0,02% 51,42%
41 Kozłowo 866 43 416 -19 13,74% 0,68% 48,04%
42 Kruklanki 560 33 312 -39 18,81% 1,11% 55,71%
43 Kurzętnik 305 18 123 4 3,50% 0,21% 40,33%
44 Lelkowo 750 -85 277 -31 23,11% -2,62% 36,93%
45 Lidzbark 830 -161 422 -27 12,83% -2,49% 50,84%
46 Lidzbark Warmiński 1371 69 852 61 19,39% 0,98% 62,14%
47 Lubawa 910 -36 461 5 8,87% -0,35% 50,66%
48 Lubomino 986 45 504 17 26,63% 1,22% 51,12%
49 Łukta 456 -6 201 -11 10,31% -0,14% 44,08%
50 Małdyty 972 80 426 -26 14,43% 1,19% 43,83%
51 Markusy 758 40 341 35 18,60% 0,98% 44,99%
52 Mikołajki 501 -7 242 -2 10,83% -0,15% 48,30%
53 Milejewo 476 104 270 76 15,68% 3,43% 56,72%
54 Miłakowo 226 -13 103 -34 6,99% -0,40% 45,58%
55 Miłki 492 -15 206 -48 12,51% -0,38% 41,87%
56 Miłomłyn 37 -244 21 -144 1,32% -8,72% 56,76%
57 Młynary 0 -22 0 -8 0,00% -0,81% 0,00%
58 Morąg 1496 -174 980 -109 14,09% -1,64% 65,51%
59 Mrągowo 707 1 284 12 9,35% 0,01% 40,17%
60 Nidzica 928 -15 534 8 13,39% -0,22% 57,54%
61 Nowe Miasto Lubawskie 1944 240 1108 91 24,17% 2,98% 57,00%
62 Olsztynek 528 75 405 66 8,66% 1,23% 76,70%
63 Orneta 319 -7 181 -13 8,69% -0,19% 56,74%
64 Orzysz 422 23 242 -16 10,44% 0,57% 57,35%
65 Ostróda 1247 -22 639 -12 8,04% -0,14% 51,24%
66 Pasłęk 512 -67 266 -53 6,94% -0,91% 51,95%
67 Pasym 205 7 59 -1 7,32% 0,25% 28,78%
68 Piecki 941 -44 480 6 11,76% -0,55% 51,01%
69 Pieniężno 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
70 Pisz 702 -91 569 -10 9,06% -1,17% 81,05%
71 Płoskinia 594 -19 299 8 21,89% -0,70% 50,34%
72 Płośnica 1114 -18 592 -24 17,46% -0,28% 53,14%
73 Pozezdrze 524 17 225 -47 14,07% 0,46% 42,94%
74 Prostki 1440 19 540 -17 18,72% 0,25% 37,50%
75 Purda 1367 180 714 74 18,58% 2,45% 52,23%
76 Reszel 241 -18 111 -8 6,94% -0,52% 46,06%
77 Rozogi 1216 84 594 7 21,50% 1,49% 48,85%
78 Ruciane Nida 518 -24 232 15 13,27% -0,61% 44,79%
79 Rybno 1051 25 441 -6 14,34% 0,34% 41,96%
80 Rychliki 539 42 252 -20 12,91% 1,01% 46,75%
81 Ryn 138 11 75 0 4,19% 0,33% 54,35%
82 Sępopol 144 -26 82 -16 2,93% -0,53% 56,94%
83 Sorkwity 866 -26 430 -22 17,94% -0,54% 49,65%
84 Srokowo 560 -82 325 -66 12,50% -1,83% 58,04%
85 Stare Juchy 423 17 169 3 10,40% 0,42% 39,95%
86 Stawiguda 893 86 357 25 18,34% 1,77% 39,98%
87 Susz 335 12 134 -7 4,65% 0,17% 40,00%
88 Szczytno 1079 77 685 21 10,87% 0,78% 63,48%
89 Świątki 940 24 555 16 21,42% 0,55% 59,04%
90 Świętajno (pow. olecki) 556 -15 315 12 13,57% -0,37% 56,65%
91 Świętajno (pow. szczycieński) 1068 1 492 10 17,76% 0,02% 46,07%
92 Tolkmicko 472 1 249 4 11,84% 0,03% 52,75%
93 Węgorzewo 656 -4 403 16 11,34% -0,07% 61,43%
94 Wielbark 761 -53 395 12 11,46% -0,80% 51,91%
95 Wieliczki 819 51 596 57 23,02% 1,43% 72,77%
96 Wilczęta 744 79 500 85 22,70% 2,41% 67,20%
97 Wydminy 1401 47 645 15 20,58% 0,69% 46,04%
98 Zalewo 397 -45 279 3 8,01% -0,91% 70,28%
Razem wieś: 72609 269 37372 -577 12,43% 0,05% 51,47%

 

 

L.p. Powiat CZYTELNICY % CZYTELNIKÓW
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15 różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do
ogółu
miesz-
kańców
różnica
z rokiem
poprze-
dnim
do lat 15
do ogółu
czytel-
ników
1 bartoszycki 11022 -65 4062 33 17,08% -0,10% 36,85%
2 braniewski 8157 -480 3405 -161 17,76% -1,05% 41,74%
3 działdowski 12930 -182 5026 -174 19,12% -0,27% 38,87%
4 elbląski 9174 105 3449 -123 15,89% 0,18% 37,60%
5 ełcki 13801 -37 4551 -170 16,05% -0,04% 32,98%
6 giżycki 11640 648 4058 68 17,87% 0,99% 34,86%
7 gołdapski 4907 75 2186 -55 22,95% 0,35% 44,55%
8 iławski 17057 -24 6721 -37 18,64% -0,03% 39,40%
9 kętrzyński 13366 -112 5670 -120 18,82% -0,16% 42,42%
10 lidzbarski 8793 54 3818 100 19,49% 0,12% 43,42%
11 miasta Elbląg 37816 -611 7393 -39 29,05% -0,47% 19,55%
12 miasta Olsztyn 39941 -13239 10344 -64 22,84% -7,57% 25,90%
13 mrągowski 7406 -259 2556 -32 14,23% -0,50% 34,51%
14 nidzicki 5740 46 2538 -41 16,32% 0,13% 44,22%
15 nowomiejski 7304 380 3220 48 16,53% 0,86% 44,09%
16 olecki 6048 -163 2350 52 14,47% -0,39% 38,86%
17 olsztyński 19592 203 8528 31 17,12% 0,18% 43,53%
18 ostródzki 19623 -328 7506 -216 17,95% -0,30% 38,25%
19 piski 8827 -82 3845 -101 14,76% -0,14% 43,56%
20 szczycieński 12552 -199 5179 -173 17,46% -0,28% 41,26%
21 węgorzewski 4617 61 1612 -53 23,95% 0,32% 34,91%
Razem rok bieżący: 280313 -14209 98017 -1227 19,08% -0,97% 34,97%
Razem rok poprzedni: 294522 - 99244 - 20,05% - 33,70%

cofnij