| L.p. | Miasto/Gmina | Liczba praco- wników |
Etaty przeli- czeniowe |
Pracownicy wg wykształcenia | Kwalifikacje bibliotekarskie | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprz. |
ogółem | różnica z rokiem poprz. |
wyższe | średnie i poli- cealne |
poniżej śred- niego |
kwali- fikacje biblio- tekarskie |
% kwali- fikacji biblio- tekarskich |
||
| 1 | Barczewo | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Bartoszyce | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 |
| 3 | Biała Piska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,25 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0,8571 |
| 5 | Bisztynek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braniewo | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0,8333 |
| 7 | Dobre Miasto | 5 | 0 | 5 | 0,4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Działdowo | 5 | -1 | 5 | -1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | Elbląg | 66 | -2 | 65 | -2 | 37 | 29 | 0 | 56 | 0,8485 |
| 10 | Ełk | 13 | 0 | 12,5 | -0,33 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0,7692 |
| 11 | Frombork | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Giżycko | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | Gołdap | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,6667 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Iława | 13 | 2 | 11,75 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0,6154 |
| 16 | Jeziorany | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 17 | Kętrzyn | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0,9167 |
| 18 | Kisielice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Korsze | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,6 |
| 20 | Lidzbark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 10 | 1 | 10 | -0,25 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0,9 |
| 22 | Lubawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Mikołajki | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Miłakowo | 3 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 25 | Miłomłyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Młynary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Morąg | 9 | 0 | 8,75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0,6667 |
| 28 | Mrągowo | 7 | -1 | 6,5 | -0,5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0,8571 |
| 29 | Nidzica | 8 | -1 | 8 | -1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0,75 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0,8333 |
| 31 | Olecko | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0,5 |
| 32 | Olsztyn | 101 | 2 | 95,8 | 2,25 | 64 | 37 | 0 | 88 | 0,8713 |
| 33 | Olsztynek | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | Orneta | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,5 |
| 35 | Orzysz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 36 | Ostróda | 11 | 0 | 9,5 | 0,5 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 |
| 37 | Pasłęk | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0,8 |
| 38 | Pasym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pieniężno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pisz | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0,8 |
| 41 | Reszel | 5 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 42 | Ruciane Nida | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Sępopol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Susz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 46 | Szczytno | 14 | 1 | 12,88 | 0,5 | 5 | 9 | 0 | 13 | 0,9286 |
| 47 | Tolkmicko | 3 | 0 | 2,75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 48 | Węgorzewo | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0,7143 |
| 49 | Zalewo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Razem miasta: | 413 | 2 | 398,93 | 2,07 | 168 | 244 | 1 | 343 | 0,8305 | |
 
| L.p. | Miasto/Gmina | Liczba praco- wników |
Etaty przeli- czeniowe |
Pracownicy wg wykształcenia | Kwalifikacje bibliotekarskie | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprz. |
ogółem | różnica z rokiem poprz. |
wyższe | średnie i poli- cealne |
poniżej śred- niego |
kwali- fikacje biblio- tekarskie |
% kwali- fikacji biblio- tekarskich |
||
| 1 | Banie Mazurskie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Barciany | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 3 | Barczewo | 6 | 0 | 4,75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,3333 |
| 4 | Bartoszyce | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0,8 |
| 5 | Biała Piska | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 6 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0,5 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 3 | 0 | 2,01 | 0,01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 8 | Bisztynek | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Braniewo | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
| 10 | Budry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Dąbrówno | 3 | 0 | 2,25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Dywity | 5 | 0 | 3,25 | 0,5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Działdowo | 6 | -1 | 4,75 | -1,25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0,1667 |
| 16 | Dźwierzuty | 3 | 0 | 2,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 17 | Elbląg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Ełk | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Gietrzwałd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Giżycko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Godkowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Gołdap | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 2 | 0 | 1,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 24 | Grodziczno | 5 | 0 | 3,25 | -0,25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,6 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Grunwald | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Iława | 5 | 0 | 3,75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0,4 |
| 28 | Iłowo-Osada | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,25 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Janowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Jedwabno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 32 | Jeziorany | 2 | 0 | 1,25 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 4 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,5 |
| 34 | Kalinowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Kętrzyn | 7 | -1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0,8571 |
| 36 | Kisielice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Kiwity | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Kolno | 0 | -2 | 0 | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Korsze | 4 | 0 | 3,25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0,75 |
| 40 | Kowale Oleckie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,6667 |
| 41 | Kozłowo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,25 |
| 42 | Kruklanki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 43 | Kurzętnik | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Lelkowo | 3 | 0 | 1,67 | -0,33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lidzbark | 5 | 0 | 2,25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 47 | Lubawa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 48 | Lubomino | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 49 | Łukta | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | Małdyty | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0,5 |
| 51 | Markusy | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 52 | Mikołajki | 1 | 0 | 0,5 | -0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Milejewo | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miłakowo | 0 | -1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miłki | 1 | -1 | 1 | -0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Młynary | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Morąg | 3 | 0 | 0,75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,3333 |
| 59 | Mrągowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,3333 |
| 60 | Nidzica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 61 | Nowe Miasto Lubawskie | 5 | -1 | 2,75 | -0,5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 62 | Olsztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orneta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Orzysz | 3 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,6667 |
| 65 | Ostróda | 8 | 1 | 4,58 | 0,25 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0,5 |
| 66 | Pasłęk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 67 | Pasym | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Piecki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Pisz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Płoskinia | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,5 |
| 72 | Płośnica | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,75 |
| 73 | Pozezdrze | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 74 | Prostki | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 75 | Purda | 8 | 0 | 5,75 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0,25 |
| 76 | Reszel | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Rozogi | 5 | 0 | 4,6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,6 |
| 78 | Ruciane Nida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 79 | Rybno | 4 | -2 | 4 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,25 |
| 80 | Rychliki | 2 | 0 | 1,5 | -0,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 81 | Ryn | 1 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Sępopol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 83 | Sorkwity | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0,5 |
| 84 | Srokowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stare Juchy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Stawiguda | 2 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 |
| 87 | Susz | 2 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Szczytno | 4 | 0 | 2,75 | 0,75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,25 |
| 89 | Świątki | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 90 | Świętajno (pow. olecki) | 3 | 1 | 1,25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,6667 |
| 91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 3 | 0 | 2,51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,3333 |
| 92 | Tolkmicko | 2 | 0 | 1,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 93 | Węgorzewo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wielbark | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,3333 |
| 95 | Wieliczki | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 96 | Wilczęta | 2 | -1 | 1,25 | -0,25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 97 | Wydminy | 6 | 0 | 4,83 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0,5 |
| 98 | Zalewo | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| Razem wieś: | 271 | -11 | 204,11 | -5,82 | 46 | 203 | 21 | 145 | 0,5351 | |
 
| L.p. | Powiat | Liczba praco- wników |
Etaty przeli- czeniowe |
Pracownicy wg wykształcenia | Kwalifikacje bibliotekarskie | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprz. |
ogółem | różnica z rokiem poprz. |
wyższe | średnie i poli- cealne |
poniżej śred- niego |
kwali- fikacje biblio- tekarskie |
% kwali- fikacji biblio- tekarskich |
||
| 1 | bartoszycki | 28 | 0 | 23,25 | 0 | 3 | 24 | 1 | 21 | 0,75 |
| 2 | braniewski | 22 | -1 | 18,92 | -0,58 | 8 | 14 | 0 | 13 | 0,5909 |
| 3 | działdowski | 31 | -4 | 25,5 | -3,25 | 5 | 24 | 2 | 14 | 0,4516 |
| 4 | elbląski | 25 | -1 | 21,5 | -0,5 | 9 | 14 | 2 | 19 | 0,76 |
| 5 | ełcki | 22 | 0 | 21 | -0,33 | 6 | 16 | 0 | 19 | 0,8636 |
| 6 | giżycki | 23 | -1 | 21,33 | -0,25 | 6 | 16 | 1 | 18 | 0,7826 |
| 7 | gołdapski | 13 | 0 | 12,75 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0,7692 |
| 8 | iławski | 35 | 2 | 30,25 | 1 | 7 | 24 | 4 | 20 | 0,5714 |
| 9 | kętrzyński | 40 | -1 | 35,75 | 0 | 5 | 33 | 2 | 29 | 0,725 |
| 10 | lidzbarski | 26 | 1 | 22 | -0,25 | 6 | 20 | 0 | 21 | 0,8077 |
| 11 | miasta Elbląg | 66 | -2 | 65 | -2 | 37 | 29 | 0 | 56 | 0,8485 |
| 12 | miasta Olsztyn | 101 | 2 | 95,8 | 2,25 | 64 | 37 | 0 | 88 | 0,8713 |
| 13 | mrągowski | 20 | -1 | 17,5 | -0,5 | 4 | 14 | 2 | 15 | 0,75 |
| 14 | nidzicki | 16 | -2 | 15 | -2 | 4 | 12 | 0 | 10 | 0,625 |
| 15 | nowomiejski | 23 | -2 | 18,25 | -0,75 | 5 | 17 | 1 | 17 | 0,7391 |
| 16 | olecki | 14 | 1 | 11,25 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0,5714 |
| 17 | olsztyński | 56 | -2 | 46,34 | -0,09 | 13 | 42 | 1 | 37 | 0,6607 |
| 18 | ostródzki | 46 | 0 | 35,08 | 1,25 | 16 | 29 | 1 | 31 | 0,6739 |
| 19 | piski | 28 | 1 | 22,58 | 1 | 2 | 24 | 2 | 14 | 0,5 |
| 20 | szczycieński | 36 | 1 | 31,49 | 1,25 | 6 | 26 | 3 | 21 | 0,5833 |
| 21 | węgorzewski | 13 | 0 | 12,5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0,5385 |
| Razem rok bieżący: | 684 | -9 | 603,04 | -3,75 | 214 | 447 | 22 | 488 | 0,7135 | |
| Razem rok poprzedni: | 693 | - | 606,79 | - | 195 | 469 | 26 | 486 | 0,7013 | |
 
